易易壹金融集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00221 | 2002-11-07 | 2020-09-10 | 2020-10-21 |
Estimated securities not in CCASS
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
As at date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-25 | 3,509,542 | 160 | 0.63 | 556,432,500 | 2020-08-31 |
| 2 | 2020-09-16 | 3,509,382 | -10,000 | 0.63 | 556,432,500 | 2020-08-31 |
| 3 | 2020-09-15 | 3,519,382 | -20,000 | 0.63 | 556,432,500 | 2020-08-31 |
| 4 | 2020-09-14 | 3,539,382 | -70,000 | 0.64 | 556,432,500 | 2020-08-31 |
| 5 | 2020-09-11 | 3,609,382 | -159,983 | 0.65 | 556,432,500 | 2020-08-31 |
| 6 | 2020-09-10 | 3,769,365 | -782,000 | 0.68 | 556,432,500 | 2020-08-31 |
| 7 | 2020-09-09 | 4,551,365 | -2,750,000 | 0.82 | 556,432,500 | 2020-08-31 |
| 8 | 2020-09-08 | 7,301,365 | -750,000 | 1.31 | 556,432,500 | 2020-08-31 |
| 9 | 2020-08-31 | 8,051,365 | -80,000 | 1.45 | 556,432,500 | 2020-08-31 |
| 10 | 2020-08-27 | 8,131,365 | 50 | 1.46 | 556,432,500 | 2020-07-31 |
| 11 | 2020-08-24 | 8,131,315 | -10,000 | 1.46 | 556,432,500 | 2020-07-31 |
| 12 | 2020-08-13 | 8,141,315 | 20,000 | 1.46 | 556,432,500 | 2020-07-31 |
| 13 | 2020-08-11 | 8,121,315 | 60,000 | 1.46 | 556,432,500 | 2020-07-31 |
| 14 | 2020-08-10 | 8,061,315 | 10,000 | 1.45 | 556,432,500 | 2020-07-31 |
| 15 | 2020-08-07 | 8,051,315 | 50,000 | 1.45 | 556,432,500 | 2020-07-31 |
| 16 | 2020-08-06 | 8,001,315 | 30,000 | 1.44 | 556,432,500 | 2020-07-31 |
| 17 | 2020-08-05 | 7,971,315 | 60,000 | 1.43 | 556,432,500 | 2020-07-31 |
| 18 | 2020-08-04 | 7,911,315 | 70,000 | 1.42 | 556,432,500 | 2020-07-31 |
| 19 | 2020-08-03 | 7,841,315 | 70,000 | 1.41 | 556,432,500 | 2020-07-31 |
| 20 | 2020-07-31 | 7,771,315 | 30,000 | 1.40 | 556,432,500 | 2020-07-31 |
| 21 | 2020-07-30 | 7,741,315 | 240,000 | 1.39 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 22 | 2020-07-29 | 7,501,315 | 90,000 | 1.35 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 23 | 2020-07-28 | 7,411,315 | 150,000 | 1.33 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 24 | 2020-07-27 | 7,261,315 | 260,000 | 1.30 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 25 | 2020-07-24 | 7,001,315 | 1,220,000 | 1.26 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 26 | 2020-07-23 | 5,781,315 | 320,000 | 1.04 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 27 | 2020-07-22 | 5,461,315 | 240,000 | 0.98 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 28 | 2020-07-21 | 5,221,315 | 60,000 | 0.94 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 29 | 2020-07-20 | 5,161,315 | 60,000 | 0.93 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 30 | 2020-07-17 | 5,101,315 | 20,000 | 0.92 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 31 | 2020-07-16 | 5,081,315 | 740,000 | 0.91 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 32 | 2020-07-15 | 4,341,315 | 60,000 | 0.78 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 33 | 2020-07-14 | 4,281,315 | 100,000 | 0.77 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 34 | 2020-07-13 | 4,181,315 | 30,000 | 0.75 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 35 | 2020-07-10 | 4,151,315 | 70,000 | 0.75 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 36 | 2020-07-09 | 4,081,315 | 200,000 | 0.73 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 37 | 2020-07-08 | 3,881,315 | 100,000 | 0.70 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 38 | 2020-07-07 | 3,781,315 | 140,000 | 0.68 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 39 | 2020-07-06 | 3,641,315 | 680,000 | 0.65 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 40 | 2020-07-03 | 2,961,315 | 140,000 | 0.53 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 41 | 2020-07-02 | 2,821,315 | 60,000 | 0.51 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 42 | 2020-06-30 | 2,761,315 | 80,000 | 0.50 | 556,432,500 | 2020-06-30 |
| 43 | 2020-06-29 | 2,681,315 | 110,000 | 0.48 | 556,432,500 | 2020-05-31 |
| 44 | 2020-06-24 | 2,571,315 | 10,000 | 0.46 | 556,432,500 | 2020-05-31 |
| 45 | 2020-06-23 | 2,561,315 | 40,000 | 0.46 | 556,432,500 | 2020-05-31 |
| 46 | 2020-06-19 | 2,521,315 | 70,000 | 0.45 | 556,432,500 | 2020-05-31 |
| 47 | 2020-06-18 | 2,451,315 | 10,000 | 0.44 | 556,432,500 | 2020-05-31 |
| 48 | 2020-06-16 | 2,441,315 | 40,000 | 0.44 | 556,432,500 | 2020-05-31 |
| 49 | 2020-06-15 | 2,401,315 | 683,242 | 0.43 | 556,432,500 | 2020-05-31 |
| 50 | 2020-06-12 | 1,718,073 | 42,960 | 0.31 | 556,432,500 | 2020-05-31 |
| 51 | 2020-06-11 | 1,675,113 | 50,081 | 0.30 | 556,432,500 | 2020-05-31 |
| 52 | 2020-06-10 | 1,625,032 | 40,000 | 0.29 | 556,432,500 | 2020-05-31 |
| 53 | 2020-06-09 | 1,585,032 | 150,000 | 0.28 | 556,432,500 | 2020-05-31 |
| 54 | 2020-06-08 | 1,435,032 | 500 | 0.26 | 556,432,500 | 2020-05-31 |
| 55 | 2020-03-19 | 1,434,532 | 76 | 0.26 | 556,432,500 | 2020-02-29 |
| 56 | 2020-03-13 | 1,434,456 | 240 | 0.26 | 556,432,500 | 2020-02-29 |
| 57 | 2020-02-13 | 1,434,216 | 13 | 0.26 | 556,432,500 | 2020-01-31 |
| 58 | 2020-01-21 | 1,434,203 | 6 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-12-31 |
| 59 | 2019-12-30 | 1,434,197 | -11 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-11-30 |
| 60 | 2019-12-20 | 1,434,208 | 2,800 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-11-30 |
| 61 | 2019-11-15 | 1,431,408 | 198 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-10-31 |
| 62 | 2019-11-01 | 1,431,210 | 4 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-10-31 |
| 63 | 2019-10-18 | 1,431,206 | -150 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-09-30 |
| 64 | 2019-10-15 | 1,431,356 | 2 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-09-30 |
| 65 | 2019-08-22 | 1,431,354 | -26 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-07-31 |
| 66 | 2019-08-15 | 1,431,380 | 92 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-07-31 |
| 67 | 2019-07-10 | 1,431,288 | 11 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-06-30 |
| 68 | 2019-06-20 | 1,431,277 | -240 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-05-31 |
| 69 | 2019-05-20 | 1,431,517 | -9 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-04-30 |
| 70 | 2019-04-12 | 1,431,526 | 9 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-03-31 |
| 71 | 2019-03-12 | 1,431,517 | 800 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-02-28 |
| 72 | 2019-02-18 | 1,430,717 | 200 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-01-31 |
| 73 | 2019-01-31 | 1,430,517 | 26 | 0.26 | 556,432,500 | 2019-01-31 |
| 74 | 2019-01-23 | 1,430,491 | 25 | 0.26 | 556,432,500 | 2018-12-31 |
| 75 | 2019-01-18 | 1,430,466 | 60,000 | 0.26 | 556,432,500 | 2018-12-31 |
| 76 | 2018-11-19 | 1,370,466 | 640 | 0.25 | 556,432,500 | 2018-10-31 |
| 77 | 2018-10-22 | 1,369,826 | 400 | 0.25 | 556,432,500 | 2018-09-30 |
| 78 | 2018-09-27 | 1,369,426 | 60 | 0.25 | 556,432,500 | 2018-08-31 |
| 79 | 2018-08-24 | 1,369,366 | 1 | 0.25 | 556,432,500 | 2018-07-31 |
| 80 | 2018-08-22 | 1,369,365 | -36,240 | 0.25 | 556,432,500 | 2018-07-31 |
| 81 | 2018-08-15 | 1,405,605 | 40 | 0.25 | 556,432,500 | 2018-07-31 |
| 82 | 2018-08-09 | 1,405,565 | 3 | 0.25 | 556,432,500 | 2018-07-31 |
| 83 | 2018-08-01 | 1,405,562 | 2 | 0.25 | 556,432,500 | 2018-07-31 |
| 84 | 2018-07-31 | 1,405,560 | 8 | 0.25 | 556,432,500 | 2018-07-31 |
| 85 | 2018-05-07 | 1,405,552 | 30 | 0.25 | 556,432,500 | 2018-04-30 |
| 86 | 2018-03-02 | 1,405,522 | 20,000 | 0.25 | 556,432,500 | 2018-02-28 |
| 87 | 2018-01-25 | 1,385,522 | 60,000 | 0.25 | 556,432,500 | 2017-12-31 |
| 88 | 2018-01-24 | 1,325,522 | -149 | 0.24 | 556,432,500 | 2017-12-31 |
| 89 | 2018-01-05 | 1,325,671 | 149 | 0.24 | 556,432,500 | 2017-12-31 |
| 90 | 2017-11-27 | 1,325,522 | -2,894 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-10-31 |
| 91 | 2017-11-17 | 1,328,416 | -7 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-10-31 |
| 92 | 2017-11-02 | 1,328,423 | 2 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-10-31 |
| 93 | 2017-09-27 | 1,328,421 | -4,000 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-08-31 |
| 94 | 2017-09-25 | 1,332,421 | 10 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-08-31 |
| 95 | 2017-08-24 | 1,332,411 | 8 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-07-31 |
| 96 | 2017-08-04 | 1,332,403 | 24 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-07-31 |
| 97 | 2017-07-19 | 1,332,379 | 8,000 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-06-30 |
| 98 | 2017-07-12 | 1,324,379 | 4 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-06-30 |
| 99 | 2017-07-11 | 1,324,375 | 240 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-06-30 |
| 100 | 2017-07-03 | 1,324,135 | 20 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-06-30 |
| 101 | 2017-06-27 | 1,324,115 | 96 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-05-31 |
| 102 | 2017-05-16 | 1,324,019 | 1 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-04-30 |
| 103 | 2017-05-15 | 1,324,018 | 33 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-04-30 |
| 104 | 2017-04-06 | 1,323,985 | 51 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-03-31 |
| 105 | 2017-03-29 | 1,323,934 | -436,722 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-02-28 |
| 106 | 2017-03-28 | 1,760,656 | 20,000 | 0.38 | 464,432,500 | 2017-02-28 |
| 107 | 2017-03-24 | 1,740,656 | 14,000 | 0.37 | 464,432,500 | 2017-02-28 |
| 108 | 2017-03-17 | 1,726,656 | 8,000 | 0.37 | 464,432,500 | 2017-02-28 |
| 109 | 2017-03-13 | 1,718,656 | -2,000 | 0.37 | 464,432,500 | 2017-02-28 |
| 110 | 2017-03-10 | 1,720,656 | -129,278 | 0.37 | 464,432,500 | 2017-02-28 |
| 111 | 2017-03-09 | 1,849,934 | 526,001 | 0.40 | 464,432,500 | 2017-02-28 |
| 112 | 2017-02-22 | 1,323,933 | 4,167,977,104 | 0.29 | 464,432,500 | 2017-02-21 |
| 113 | 2017-02-21 | -4,166,653,171 | -4,179,892,500 | -897.15 | 464,432,500 | 2017-02-21 |
| 114 | 2017-02-20 | 13,239,329 | -21,531 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2017-01-31 |
| 115 | 2017-02-17 | 13,260,860 | 414 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2017-01-31 |
| 116 | 2017-02-09 | 13,260,446 | 384 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2017-01-31 |
| 117 | 2017-01-09 | 13,260,062 | 8 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-12-31 |
| 118 | 2017-01-04 | 13,260,054 | 3 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-12-31 |
| 119 | 2016-12-23 | 13,260,051 | 8 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-11-30 |
| 120 | 2016-12-22 | 13,260,043 | 28 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-11-30 |
| 121 | 2016-12-15 | 13,260,015 | 1 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-11-30 |
| 122 | 2016-12-02 | 13,260,014 | 4 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-11-30 |
| 123 | 2016-11-30 | 13,260,010 | 232 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-11-30 |
| 124 | 2016-11-23 | 13,259,778 | -180,000 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-10-31 |
| 125 | 2016-11-03 | 13,439,778 | -80,000 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-10-31 |
| 126 | 2016-10-12 | 13,519,778 | 80,000 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-09-30 |
| 127 | 2016-10-06 | 13,439,778 | 27 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-09-30 |
| 128 | 2016-09-05 | 13,439,751 | -19,424 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-08-31 |
| 129 | 2016-09-02 | 13,459,175 | 9,600 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-08-31 |
| 130 | 2016-08-24 | 13,449,575 | -4,000 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-07-31 |
| 131 | 2016-07-11 | 13,453,575 | 100,000 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-06-30 |
| 132 | 2016-06-03 | 13,353,575 | 481 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-05-31 |
| 133 | 2016-06-01 | 13,353,094 | -31 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-05-31 |
| 134 | 2016-05-19 | 13,353,125 | 14 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-04-30 |
| 135 | 2016-05-13 | 13,353,111 | 47 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-04-30 |
| 136 | 2016-04-27 | 13,353,064 | 2 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-03-31 |
| 137 | 2016-04-15 | 13,353,062 | 180,000 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-03-31 |
| 138 | 2016-04-11 | 13,173,062 | -3,500 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2016-03-31 |
| 139 | 2016-04-08 | 13,176,562 | 1 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2016-03-31 |
| 140 | 2016-04-05 | 13,176,561 | -439,981 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2016-03-31 |
| 141 | 2016-02-25 | 13,616,542 | -20,000 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-01-31 |
| 142 | 2016-02-22 | 13,636,542 | 440,000 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2016-01-31 |
| 143 | 2016-01-27 | 13,196,542 | 2,000 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-12-31 |
| 144 | 2016-01-22 | 13,194,542 | 20,000 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-12-31 |
| 145 | 2016-01-20 | 13,174,542 | -970 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-12-31 |
| 146 | 2016-01-13 | 13,175,512 | 8 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-12-31 |
| 147 | 2016-01-11 | 13,175,504 | 1 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-12-31 |
| 148 | 2015-12-16 | 13,175,503 | 2 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-11-30 |
| 149 | 2015-12-10 | 13,175,501 | 31 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-11-30 |
| 150 | 2015-12-07 | 13,175,470 | -50,400 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-11-30 |
| 151 | 2015-11-25 | 13,225,870 | 2 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-10-31 |
| 152 | 2015-11-16 | 13,225,868 | -800 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-10-31 |
| 153 | 2015-11-10 | 13,226,668 | 83 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-10-31 |
| 154 | 2015-11-09 | 13,226,585 | 3 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-10-31 |
| 155 | 2015-11-03 | 13,226,582 | -200,000 | 0.28 | 4,644,325,000 | 2015-10-31 |
| 156 | 2015-11-02 | 13,426,582 | -1,000 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2015-10-31 |
| 157 | 2015-10-22 | 13,427,582 | -3,055 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2015-09-30 |
| 158 | 2015-10-19 | 13,430,637 | 40,000 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2015-09-30 |
| 159 | 2015-10-16 | 13,390,637 | 50,400 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2015-09-30 |
| 160 | 2015-10-14 | 13,340,237 | 18 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2015-09-30 |
| 161 | 2015-10-13 | 13,340,219 | -920,000 | 0.29 | 4,644,325,000 | 2015-09-30 |
| 162 | 2015-10-12 | 14,260,219 | 200,000 | 0.31 | 4,644,325,000 | 2015-09-30 |
| 163 | 2015-10-09 | 14,060,219 | -964,000 | 0.30 | 4,644,325,000 | 2015-09-30 |
| 164 | 2015-09-29 | 15,024,219 | -220,020 | 0.32 | 4,644,325,000 | 2015-09-22 |
| 165 | 2015-09-25 | 15,244,239 | -19,998 | 0.33 | 4,644,325,000 | 2015-09-22 |
| 166 | 2015-09-24 | 15,264,237 | -2,000,010 | 0.33 | 4,644,325,000 | 2015-09-22 |
| 167 | 2015-09-23 | 17,264,247 | -5,536,014 | 0.37 | 4,644,325,000 | 2015-09-22 |
| 168 | 2015-09-22 | 22,800,261 | 21,625,496 | 0.49 | 4,644,325,000 | 2015-09-22 |
| 169 | 2015-09-17 | 1,174,765 | -3,993 | 0.09 | 1,326,950,000 | 2015-08-31 |
| 170 | 2015-09-15 | 1,178,758 | -2,000 | 0.09 | 1,326,950,000 | 2015-08-31 |
| 171 | 2015-09-11 | 1,180,758 | -4,000 | 0.09 | 1,326,950,000 | 2015-08-31 |
| 172 | 2015-09-10 | 1,184,758 | -9,200 | 0.09 | 1,326,950,000 | 2015-08-31 |
| 173 | 2015-09-08 | 1,193,958 | -44,000 | 0.09 | 1,326,950,000 | 2015-08-31 |
| 174 | 2015-08-31 | 1,237,958 | -100,000 | 0.09 | 1,326,950,000 | 2015-08-31 |
| 175 | 2015-08-20 | 1,337,958 | -200,500 | 0.10 | 1,326,950,000 | 2015-07-31 |
| 176 | 2015-08-19 | 1,538,458 | -259,000 | 0.12 | 1,326,950,000 | 2015-07-31 |
| 177 | 2015-08-18 | 1,797,458 | 4,000 | 0.14 | 1,326,950,000 | 2015-07-31 |
| 178 | 2015-08-14 | 1,793,458 | 8,000 | 0.14 | 1,326,950,000 | 2015-07-31 |
| 179 | 2015-08-10 | 1,785,458 | 5,500 | 0.13 | 1,326,950,000 | 2015-07-31 |
| 180 | 2015-08-05 | 1,779,958 | 12,006 | 0.13 | 1,326,950,000 | 2015-07-31 |
| 181 | 2015-08-04 | 1,767,952 | 3,002 | 0.13 | 1,326,950,000 | 2015-07-31 |
| 182 | 2015-07-31 | 1,764,950 | 30,000 | 0.13 | 1,326,950,000 | 2015-07-31 |
| 183 | 2015-07-30 | 1,734,950 | 44,000 | 0.13 | 1,326,950,000 | 2015-06-30 |
| 184 | 2015-07-27 | 1,690,950 | 399,104 | 0.13 | 1,326,950,000 | 2015-06-30 |
| 185 | 2015-07-24 | 1,291,846 | -5,548 | 0.10 | 1,326,950,000 | 2015-06-30 |
| 186 | 2015-07-23 | 1,297,394 | 4,000 | 0.10 | 1,326,950,000 | 2015-06-30 |
| 187 | 2015-07-17 | 1,293,394 | 1 | 0.10 | 1,326,950,000 | 2015-06-30 |
| 188 | 2015-07-09 | 1,293,393 | 69 | 0.10 | 1,326,950,000 | 2015-06-30 |
| 189 | 2015-07-07 | 1,293,324 | 241 | 0.10 | 1,326,950,000 | 2015-06-30 |
| 190 | 2015-07-03 | 1,293,083 | 4 | 0.10 | 1,326,950,000 | 2015-06-30 |
| 191 | 2015-06-29 | 1,293,079 | 1,000 | 0.10 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 192 | 2015-06-25 | 1,292,079 | 199,735 | 0.10 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 193 | 2015-06-24 | 1,092,344 | 4,000 | 0.08 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 194 | 2015-06-23 | 1,088,344 | 400 | 0.08 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 195 | 2015-06-22 | 1,087,944 | 4,000 | 0.08 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 196 | 2015-06-19 | 1,083,944 | 479 | 0.08 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 197 | 2015-06-18 | 1,083,465 | 8,000 | 0.08 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 198 | 2015-06-17 | 1,075,465 | 4,001 | 0.08 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 199 | 2015-06-11 | 1,071,464 | 4,000 | 0.08 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 200 | 2015-06-10 | 1,067,464 | 106,421 | 0.08 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 201 | 2015-06-09 | 961,043 | 5,010 | 0.07 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 202 | 2015-06-08 | 956,033 | 3,285 | 0.07 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 203 | 2015-06-05 | 952,748 | -960 | 0.07 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 204 | 2015-06-02 | 953,708 | 35 | 0.07 | 1,326,950,000 | 2015-05-31 |
| 205 | 2015-05-27 | 953,673 | 10 | 0.07 | 1,326,950,000 | 2015-04-30 |
| 206 | 2015-05-26 | 953,663 | -12,800 | 0.07 | 1,326,950,000 | 2015-04-30 |
| 207 | 2015-04-29 | 966,463 | -24,480 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-03-31 |
| 208 | 2015-04-24 | 990,943 | 2 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-03-31 |
| 209 | 2015-04-22 | 990,941 | 32,000 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-03-31 |
| 210 | 2015-04-17 | 958,941 | 58 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-03-31 |
| 211 | 2015-04-16 | 958,883 | -13,600 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-03-31 |
| 212 | 2015-03-25 | 972,483 | 20,000 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-02-28 |
| 213 | 2015-03-23 | 952,483 | 1 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-02-28 |
| 214 | 2015-02-26 | 952,482 | 135 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-01-31 |
| 215 | 2015-02-17 | 952,347 | 2 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-01-31 |
| 216 | 2015-02-13 | 952,345 | 3 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-01-31 |
| 217 | 2015-02-11 | 952,342 | 3,360 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-01-31 |
| 218 | 2015-02-03 | 948,982 | 2 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-01-31 |
| 219 | 2015-02-02 | 948,980 | 4 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2015-01-31 |
| 220 | 2015-01-30 | 948,976 | 3 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2014-12-31 |
| 221 | 2015-01-28 | 948,973 | 7 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2014-12-31 |
| 222 | 2015-01-27 | 948,966 | -5 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2014-12-31 |
| 223 | 2015-01-22 | 948,971 | 6 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2014-12-31 |
| 224 | 2015-01-21 | 948,965 | 18 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2014-12-31 |
| 225 | 2015-01-12 | 948,947 | 6 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2014-12-31 |
| 226 | 2015-01-08 | 948,941 | -820,131 | 0.09 | 1,106,950,000 | 2014-12-31 |
| 227 | 2015-01-07 | 1,769,072 | 480 | 0.16 | 1,106,950,000 | 2014-12-31 |
| 228 | 2015-01-06 | 1,768,592 | -593 | 0.16 | 1,106,950,000 | 2014-12-31 |
| 229 | 2015-01-05 | 1,769,185 | -75,778 | 0.16 | 1,106,950,000 | 2014-12-31 |
| 230 | 2014-12-24 | 1,844,963 | 1 | 0.17 | 1,106,950,000 | 2014-11-30 |
| 231 | 2014-12-23 | 1,844,962 | -155,211,472 | 0.17 | 1,106,950,000 | 2014-11-30 |
| 232 | 2014-12-15 | 157,056,434 | -8,000 | 14.19 | 1,106,950,000 | 2014-11-30 |
| 233 | 2014-12-03 | 157,064,434 | 3,380,040 | 14.19 | 1,106,950,000 | 2014-11-30 |
| 234 | 2014-12-02 | 153,684,394 | 153,218,400 | 13.88 | 1,106,950,000 | 2014-11-30 |
| 235 | 2014-11-19 | 465,994 | 260,000 | 0.04 | 1,106,950,000 | 2014-10-31 |
| 236 | 2014-10-03 | 205,994 | -150,000,000 | 0.02 | 1,106,950,000 | 2014-09-30 |
| 237 | 2014-09-26 | 150,205,994 | 148,840,000 | 14.00 | 1,072,950,000 | 2014-09-26 |
| 238 | 2014-09-25 | 1,365,994 | -100,800 | 0.15 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 239 | 2014-09-24 | 1,466,794 | -1,288,000 | 0.16 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 240 | 2014-09-23 | 2,754,794 | 384,800 | 0.30 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 241 | 2014-09-22 | 2,369,994 | 20,000 | 0.26 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 242 | 2014-09-19 | 2,349,994 | -133,600 | 0.25 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 243 | 2014-09-18 | 2,483,594 | -4,000 | 0.27 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 244 | 2014-09-17 | 2,487,594 | -36,000 | 0.27 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 245 | 2014-09-16 | 2,523,594 | -42,400 | 0.27 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 246 | 2014-09-15 | 2,565,994 | 168,000 | 0.28 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 247 | 2014-09-12 | 2,397,994 | 124,000 | 0.26 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 248 | 2014-09-11 | 2,273,994 | 104,000 | 0.25 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 249 | 2014-09-10 | 2,169,994 | -30,400 | 0.24 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 250 | 2014-09-08 | 2,200,394 | 495,200 | 0.24 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 251 | 2014-09-05 | 1,705,194 | 1,499,200 | 0.18 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 252 | 2014-09-04 | 205,994 | -922,744,006 | 0.02 | 922,950,000 | 2014-08-31 |
| 253 | 2014-08-21 | 922,950,000 | 9,227,440,060 | 100.00 | 922,950,000 | 2014-08-20 |
| 254 | 2014-08-20 | -8,304,490,060 | -8,306,550,000 | -899.78 | 922,950,000 | 2014-08-20 |
| 255 | 2014-06-30 | 2,059,940 | 320,000 | 0.02 | 9,229,500,000 | 2014-06-30 |
| 256 | 2014-06-03 | 1,739,940 | 80,000 | 0.02 | 9,229,500,000 | 2014-05-31 |
| 257 | 2014-03-21 | 1,659,940 | -80,000 | 0.02 | 9,229,500,000 | 2014-02-28 |
| 258 | 2014-03-05 | 1,739,940 | 800,000 | 0.02 | 9,229,500,000 | 2014-02-28 |
| 259 | 2014-01-21 | 939,940 | 128,000 | 0.01 | 9,229,500,000 | 2013-12-31 |
