曠世芳香控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01925 | 2020-01-16 |
Estimated securities not in CCASS
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
As at date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15 | 317,664,979 | 6,000,000 | 78.43 | 405,042,000 | 2025-12-31 |
| 2 | 2026-01-07 | 311,664,979 | 6,000,000 | 76.95 | 405,042,000 | 2025-12-31 |
| 3 | 2026-01-06 | 305,664,979 | 4,461,500 | 75.47 | 405,042,000 | 2025-12-31 |
| 4 | 2025-12-24 | 301,203,479 | 21,000,000 | 74.36 | 405,042,000 | 2025-09-30 |
| 5 | 2025-12-12 | 280,203,479 | 15,330,000 | 69.18 | 405,042,000 | 2025-09-30 |
| 6 | 2025-11-20 | 264,873,479 | -1,000,000 | 65.39 | 405,042,000 | 2025-09-30 |
| 7 | 2025-10-21 | 265,873,479 | 1,430,000 | 65.64 | 405,042,000 | 2025-09-30 |
| 8 | 2025-10-20 | 264,443,479 | 1,800,000 | 65.29 | 405,042,000 | 2025-09-30 |
| 9 | 2025-10-13 | 262,643,479 | 548,000 | 64.84 | 405,042,000 | 2025-09-30 |
| 10 | 2025-09-17 | 262,095,479 | 1,000,000 | 64.71 | 405,042,000 | 2025-08-31 |
| 11 | 2025-08-27 | 261,095,479 | 1,000,000 | 64.46 | 405,042,000 | 2025-07-31 |
| 12 | 2025-05-23 | 260,095,479 | -3,000,000 | 64.21 | 405,042,000 | 2025-04-30 |
| 13 | 2025-05-20 | 263,095,479 | 5,729,143 | 64.96 | 405,042,000 | 2025-04-30 |
| 14 | 2025-04-23 | 257,366,336 | -2,000,000 | 63.54 | 405,042,000 | 2025-03-31 |
| 15 | 2024-05-06 | 259,366,336 | -500,000 | 64.03 | 405,042,000 | 2024-04-30 |
| 16 | 2024-04-02 | 259,866,336 | 500,000 | 64.16 | 405,042,000 | 2024-03-31 |
| 17 | 2024-02-09 | 259,366,336 | 5,000,000 | 64.03 | 405,042,000 | 2024-01-31 |
| 18 | 2023-12-05 | 254,366,336 | 3,000,000 | 62.80 | 405,042,000 | 2023-11-30 |
| 19 | 2023-11-02 | 251,366,336 | 10,522,857 | 62.06 | 405,042,000 | 2023-10-31 |
| 20 | 2023-05-08 | 240,843,479 | 3,346,000 | 59.46 | 405,042,000 | 2023-04-30 |
| 21 | 2023-04-26 | 237,497,479 | 13,430,000 | 58.64 | 405,042,000 | 2023-03-31 |
| 22 | 2023-04-19 | 224,067,479 | 3,412,000 | 55.32 | 405,042,000 | 2023-03-31 |
| 23 | 2023-03-23 | 220,655,479 | 7,208,000 | 54.48 | 405,042,000 | 2023-02-28 |
| 24 | 2023-03-16 | 213,447,479 | -16,000 | 52.70 | 405,042,000 | 2023-02-28 |
| 25 | 2023-02-17 | 213,463,479 | -7,208,000 | 52.70 | 405,042,000 | 2023-01-31 |
| 26 | 2023-02-03 | 220,671,479 | 16,000 | 54.48 | 405,042,000 | 2023-01-31 |
| 27 | 2022-10-19 | 220,655,479 | 282,000 | 54.48 | 405,042,000 | 2022-09-30 |
| 28 | 2022-10-17 | 220,373,479 | 192,000 | 54.41 | 405,042,000 | 2022-09-30 |
| 29 | 2022-08-26 | 220,181,479 | 734,000 | 54.36 | 405,042,000 | 2022-07-31 |
| 30 | 2021-05-21 | 219,447,479 | 5,788,000 | 54.18 | 405,042,000 | 2021-04-30 |
| 31 | 2021-04-19 | 213,659,479 | 1,071,429 | 52.75 | 405,042,000 | 2021-03-31 |
| 32 | 2020-10-21 | 212,588,050 | -1,474,000 | 52.49 | 405,042,000 | 2020-09-30 |
| 33 | 2020-09-24 | 214,062,050 | -2,000 | 52.85 | 405,042,000 | 2020-08-31 |
| 34 | 2020-08-12 | 214,064,050 | -54,102,857 | 52.85 | 405,042,000 | 2020-07-31 |
| 35 | 2020-07-28 | 268,166,907 | 972,000 | 66.21 | 405,042,000 | 2020-06-30 |
| 36 | 2020-07-15 | 267,194,907 | -1,214,000 | 65.97 | 405,042,000 | 2020-06-30 |
| 37 | 2020-07-07 | 268,408,907 | -1,674,000 | 66.27 | 405,042,000 | 2020-06-30 |
| 38 | 2020-05-12 | 270,082,907 | -1,071,429 | 66.68 | 405,042,000 | 2020-04-30 |
| 39 | 2020-04-06 | 271,154,336 | -22,285,714 | 66.94 | 405,042,000 | 2020-03-31 |
| 40 | 2020-03-27 | 293,440,050 | 1,420,000 | 72.45 | 405,042,000 | 2020-02-29 |
| 41 | 2020-03-09 | 292,020,050 | 1,970,000 | 72.10 | 405,042,000 | 2020-02-29 |
| 42 | 2020-02-06 | 290,050,050 | 5,042,000 | 71.61 | 405,042,000 | 2020-02-06 |
| 43 | 2020-01-29 | 285,008,050 | 50 | 71.25 | 400,000,000 | 2020-01-16 |
| 44 | 2020-01-22 | 285,008,000 | -6,000 | 71.25 | 400,000,000 | 2020-01-16 |
| 45 | 2020-01-21 | 285,014,000 | -2,000 | 71.25 | 400,000,000 | 2020-01-16 |
| 46 | 2020-01-20 | 285,016,000 | -2,000 | 71.25 | 400,000,000 | 2020-01-16 |
| 47 | 2020-01-17 | 285,018,000 | -2,000 | 71.25 | 400,000,000 | 2020-01-16 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy