新華滙富金融控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00188 | 2000-09-15 |
Estimated securities not in CCASS
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
As at date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 383,668,541 | 908,789 | 50.18 | 764,585,103 | 2026-01-22 |
| 2 | 2025-04-17 | 382,759,752 | -30,000 | 50.35 | 760,261,441 | 2025-03-31 |
| 3 | 2025-01-23 | 382,789,752 | 9,787,850 | 50.35 | 760,261,441 | 2025-01-23 |
| 4 | 2024-11-25 | 373,001,902 | -210,000 | 50.10 | 744,519,306 | 2024-10-31 |
| 5 | 2024-11-21 | 373,211,902 | -8,000 | 50.13 | 744,519,306 | 2024-10-31 |
| 6 | 2024-08-29 | 373,219,902 | 20,000 | 50.13 | 744,519,306 | 2024-07-31 |
| 7 | 2024-07-29 | 373,199,902 | 2,000 | 50.13 | 744,519,306 | 2024-06-30 |
| 8 | 2024-07-05 | 373,197,902 | -1,000 | 50.13 | 744,519,306 | 2024-06-30 |
| 9 | 2024-06-12 | 373,198,902 | -28,640,000 | 50.13 | 744,519,306 | 2024-05-31 |
| 10 | 2024-06-03 | 401,838,902 | 10,000 | 53.97 | 744,519,306 | 2024-05-31 |
| 11 | 2024-05-20 | 401,828,902 | 28,640,000 | 53.97 | 744,519,306 | 2024-04-30 |
| 12 | 2024-05-13 | 373,188,902 | 1,000 | 50.12 | 744,519,306 | 2024-04-30 |
| 13 | 2024-03-19 | 373,187,902 | -10,400 | 50.12 | 744,519,306 | 2024-02-29 |
| 14 | 2024-02-08 | 373,198,302 | 5,000 | 50.13 | 744,519,306 | 2024-01-31 |
| 15 | 2024-01-25 | 373,193,302 | 2,232,866 | 50.13 | 744,519,306 | 2024-01-25 |
| 16 | 2023-11-21 | 370,960,436 | 10,400 | 50.16 | 739,571,391 | 2023-10-31 |
| 17 | 2023-11-07 | 370,950,036 | -1,000 | 50.16 | 739,571,391 | 2023-10-31 |
| 18 | 2023-06-21 | 370,951,036 | 163 | 50.16 | 739,571,391 | 2023-05-31 |
| 19 | 2023-01-19 | 370,950,873 | 6,775,303 | 50.16 | 739,571,391 | 2023-01-19 |
| 20 | 2022-08-30 | 364,175,570 | -60,000 | 49.86 | 730,393,209 | 2022-07-31 |
| 21 | 2022-07-08 | 364,235,570 | 60,000 | 49.87 | 730,393,209 | 2022-06-30 |
| 22 | 2022-04-19 | 364,175,570 | 47 | 49.86 | 730,393,209 | 2022-03-31 |
| 23 | 2022-04-12 | 364,175,523 | 5,000 | 49.86 | 730,393,209 | 2022-03-31 |
| 24 | 2022-03-21 | 364,170,523 | 4,000 | 49.86 | 730,393,209 | 2022-02-28 |
| 25 | 2022-01-19 | 364,166,523 | 6,796,231 | 49.86 | 730,393,209 | 2022-01-19 |
| 26 | 2021-12-30 | 357,370,292 | -100 | 49.67 | 719,452,868 | 2021-11-30 |
| 27 | 2021-12-24 | 357,370,392 | 6,000 | 49.67 | 719,452,868 | 2021-11-30 |
| 28 | 2021-10-04 | 357,364,392 | -600 | 49.67 | 719,452,868 | 2021-09-30 |
| 29 | 2021-08-27 | 357,364,992 | 9 | 49.67 | 719,452,868 | 2021-07-31 |
| 30 | 2021-08-26 | 357,364,983 | -17,500 | 49.67 | 719,452,868 | 2021-07-31 |
| 31 | 2021-06-16 | 357,382,483 | 17,500 | 49.67 | 719,452,868 | 2021-05-31 |
| 32 | 2021-03-22 | 357,364,983 | -40,000 | 49.67 | 719,452,868 | 2021-02-28 |
| 33 | 2021-02-18 | 357,404,983 | 212,000 | 49.68 | 719,452,868 | 2021-01-31 |
| 34 | 2021-01-19 | 357,192,983 | 4,847,364 | 49.65 | 719,452,868 | 2021-01-19 |
| 35 | 2021-01-05 | 352,345,619 | -21,000 | 49.43 | 712,761,496 | 2020-12-31 |
| 36 | 2021-01-04 | 352,366,619 | -5,000 | 49.44 | 712,761,496 | 2020-12-31 |
| 37 | 2020-12-17 | 352,371,619 | 30,000 | 49.44 | 712,761,496 | 2020-11-30 |
| 38 | 2020-12-16 | 352,341,619 | -18 | 49.43 | 712,761,496 | 2020-11-30 |
| 39 | 2020-12-15 | 352,341,637 | 13,000 | 49.43 | 712,761,496 | 2020-11-30 |
| 40 | 2020-12-14 | 352,328,637 | 13,000 | 49.43 | 712,761,496 | 2020-11-30 |
| 41 | 2020-11-27 | 352,315,637 | 3,244,012,738 | 49.43 | 712,761,496 | 2020-11-26 |
| 42 | 2020-11-26 | -2,891,697,101 | -6,414,853,466 | -405.70 | 712,761,496 | 2020-11-26 |
| 43 | 2020-11-03 | 3,523,156,365 | -20,000 | 49.43 | 7,127,614,962 | 2020-10-31 |
| 44 | 2020-08-25 | 3,523,176,365 | 20,000 | 49.43 | 7,127,614,962 | 2020-07-31 |
| 45 | 2020-08-24 | 3,523,156,365 | -100,000 | 49.43 | 7,127,614,962 | 2020-07-31 |
| 46 | 2020-05-27 | 3,523,256,365 | -220,479 | 49.43 | 7,127,614,962 | 2020-04-30 |
| 47 | 2020-04-23 | 3,523,476,844 | 30,000 | 49.43 | 7,127,614,962 | 2020-03-31 |
| 48 | 2020-03-17 | 3,523,446,844 | 48,000 | 49.43 | 7,127,614,962 | 2020-02-29 |
| 49 | 2020-01-23 | 3,523,398,844 | 91,296,875 | 49.43 | 7,127,614,962 | 2020-01-23 |
| 50 | 2019-11-15 | 3,432,101,969 | 150,000 | 48.93 | 7,014,469,674 | 2019-10-31 |
| 51 | 2019-10-15 | 3,431,951,969 | -150,000 | 48.93 | 7,014,469,674 | 2019-09-30 |
| 52 | 2019-05-29 | 3,432,101,969 | 100,000 | 48.93 | 7,014,469,674 | 2019-04-30 |
| 53 | 2019-03-21 | 3,432,001,969 | -100,000 | 48.93 | 7,014,469,674 | 2019-02-28 |
| 54 | 2019-03-15 | 3,432,101,969 | -200,000 | 48.93 | 7,014,469,674 | 2019-02-28 |
| 55 | 2019-02-15 | 3,432,301,969 | 100,000 | 48.93 | 7,014,469,674 | 2019-01-31 |
| 56 | 2019-02-12 | 3,432,201,969 | 450,000 | 48.93 | 7,014,469,674 | 2019-01-31 |
| 57 | 2019-01-30 | 3,431,751,969 | 200,000 | 48.92 | 7,014,469,674 | 2019-01-17 |
| 58 | 2019-01-21 | 3,431,551,969 | 80,000 | 48.92 | 7,014,469,674 | 2019-01-17 |
| 59 | 2019-01-17 | 3,431,471,969 | 89,820,902 | 48.92 | 7,014,469,674 | 2019-01-17 |
| 60 | 2019-01-15 | 3,341,651,067 | 120,000 | 48.42 | 6,901,631,102 | 2018-12-31 |
| 61 | 2018-11-20 | 3,341,531,067 | 100,000 | 48.42 | 6,901,631,102 | 2018-10-31 |
| 62 | 2018-11-13 | 3,341,431,067 | 600,000 | 48.42 | 6,901,631,102 | 2018-10-31 |
| 63 | 2018-09-05 | 3,340,831,067 | 400,000 | 48.41 | 6,901,631,102 | 2018-08-31 |
| 64 | 2018-08-23 | 3,340,431,067 | 40,000 | 48.40 | 6,901,631,102 | 2018-07-31 |
| 65 | 2018-08-01 | 3,340,391,067 | 200,040 | 48.40 | 6,901,631,102 | 2018-07-31 |
| 66 | 2018-07-19 | 3,340,191,027 | -30,000 | 48.40 | 6,901,631,102 | 2018-06-30 |
| 67 | 2018-05-08 | 3,340,221,027 | -10 | 48.40 | 6,901,631,102 | 2018-04-30 |
| 68 | 2018-04-17 | 3,340,221,037 | -207,974,281 | 48.40 | 6,901,631,102 | 2018-03-31 |
| 69 | 2018-03-22 | 3,548,195,318 | -2,000 | 51.41 | 6,901,631,102 | 2018-03-15 |
| 70 | 2018-03-20 | 3,548,197,318 | -6,020,104 | 51.41 | 6,901,631,102 | 2018-03-15 |
| 71 | 2018-03-19 | 3,554,217,422 | -5,410,000 | 51.50 | 6,901,631,102 | 2018-03-15 |
| 72 | 2018-03-16 | 3,559,627,422 | -10,000 | 51.58 | 6,901,631,102 | 2018-03-15 |
| 73 | 2018-03-15 | 3,559,637,422 | 929,093,714 | 51.58 | 6,901,631,102 | 2018-03-15 |
| 74 | 2018-03-05 | 2,630,543,708 | -500,000 | 47.64 | 5,521,304,882 | 2018-02-28 |
| 75 | 2018-02-26 | 2,631,043,708 | 10,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2018-01-31 |
| 76 | 2018-02-01 | 2,631,033,708 | 1,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2018-01-31 |
| 77 | 2018-01-29 | 2,631,032,708 | -955 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-12-31 |
| 78 | 2018-01-25 | 2,631,033,663 | 1,800 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-12-31 |
| 79 | 2018-01-24 | 2,631,031,863 | 20,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-12-31 |
| 80 | 2018-01-23 | 2,631,011,863 | 10,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-12-31 |
| 81 | 2018-01-18 | 2,631,001,863 | 10,200 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-12-31 |
| 82 | 2018-01-16 | 2,630,991,663 | 17,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-12-31 |
| 83 | 2018-01-12 | 2,630,974,663 | 91,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-12-31 |
| 84 | 2018-01-11 | 2,630,883,663 | 2,058 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-12-31 |
| 85 | 2018-01-10 | 2,630,881,605 | 2,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-12-31 |
| 86 | 2018-01-03 | 2,630,879,605 | -1,890,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-12-31 |
| 87 | 2017-12-19 | 2,632,769,605 | 1,890,000 | 47.68 | 5,521,304,882 | 2017-11-30 |
| 88 | 2017-12-08 | 2,630,879,605 | -200,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-11-30 |
| 89 | 2017-07-28 | 2,631,079,605 | -50,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-06-30 |
| 90 | 2017-02-20 | 2,631,129,605 | -100,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2017-01-31 |
| 91 | 2017-01-23 | 2,631,229,605 | 100,000 | 47.66 | 5,521,304,882 | 2016-12-31 |
| 92 | 2016-12-20 | 2,631,129,605 | 200,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2016-11-30 |
| 93 | 2016-11-22 | 2,630,929,605 | 300,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2016-10-31 |
| 94 | 2016-07-11 | 2,630,629,605 | 20,000 | 47.65 | 5,521,304,882 | 2016-06-30 |
| 95 | 2016-04-26 | 2,630,609,605 | -3,300,000 | 47.64 | 5,521,304,882 | 2016-03-31 |
| 96 | 2016-04-19 | 2,633,909,605 | -10,000 | 47.70 | 5,521,304,882 | 2016-03-31 |
| 97 | 2016-04-12 | 2,633,919,605 | -2,000 | 47.70 | 5,521,304,882 | 2016-03-31 |
| 98 | 2016-02-24 | 2,633,921,605 | -50,000 | 47.70 | 5,521,304,882 | 2016-01-31 |
| 99 | 2016-02-22 | 2,633,971,605 | -1,000,000 | 47.71 | 5,521,304,882 | 2016-01-31 |
| 100 | 2016-02-17 | 2,634,971,605 | 100,000 | 47.72 | 5,521,304,882 | 2016-01-31 |
| 101 | 2016-02-11 | 2,634,871,605 | 3,300,000 | 47.72 | 5,521,304,882 | 2016-01-31 |
| 102 | 2016-02-01 | 2,631,571,605 | 1,000,000 | 47.66 | 5,521,304,882 | 2016-01-31 |
| 103 | 2016-01-20 | 2,630,571,605 | 100,000 | 47.64 | 5,521,304,882 | 2015-12-31 |
| 104 | 2016-01-15 | 2,630,471,605 | 50,000 | 47.64 | 5,521,304,882 | 2015-12-31 |
| 105 | 2015-12-09 | 2,630,421,605 | -20 | 47.64 | 5,521,304,882 | 2015-11-30 |
| 106 | 2015-10-19 | 2,630,421,625 | 50,000 | 47.64 | 5,521,304,882 | 2015-09-30 |
| 107 | 2015-10-16 | 2,630,371,625 | 150,000 | 47.64 | 5,521,304,882 | 2015-09-30 |
| 108 | 2015-08-04 | 2,630,221,625 | 500,000 | 47.64 | 5,521,304,882 | 2015-07-31 |
| 109 | 2015-07-03 | 2,629,721,625 | -20,000 | 50.27 | 5,231,304,882 | 2015-06-30 |
| 110 | 2015-05-13 | 2,629,741,625 | 630,000,000 | 50.27 | 5,231,304,882 | 2015-05-13 |
| 111 | 2015-05-05 | 1,999,741,625 | -472,972,973 | 43.46 | 4,601,304,882 | 2015-04-30 |
| 112 | 2015-05-04 | 2,472,714,598 | -10,000 | 53.74 | 4,601,304,882 | 2015-04-30 |
| 113 | 2015-04-15 | 2,472,724,598 | -50,000 | 53.74 | 4,601,304,882 | 2015-03-31 |
| 114 | 2015-02-17 | 2,472,774,598 | -10,000 | 53.74 | 4,601,304,882 | 2015-01-31 |
| 115 | 2015-02-02 | 2,472,784,598 | 100,000 | 53.74 | 4,601,304,882 | 2015-01-31 |
| 116 | 2015-01-06 | 2,472,684,598 | 30,000 | 53.74 | 4,601,304,882 | 2014-12-31 |
| 117 | 2015-01-05 | 2,472,654,598 | 20,000 | 53.74 | 4,601,304,882 | 2014-12-31 |
| 118 | 2014-12-11 | 2,472,634,598 | -200,020,000 | 53.74 | 4,601,304,882 | 2014-11-30 |
| 119 | 2014-11-27 | 2,672,654,598 | 10,000 | 58.08 | 4,601,304,882 | 2014-10-31 |
| 120 | 2014-11-21 | 2,672,644,598 | 10,000 | 58.08 | 4,601,304,882 | 2014-10-31 |
| 121 | 2014-10-31 | 2,672,634,598 | 20,000 | 58.08 | 4,601,304,882 | 2014-10-31 |
| 122 | 2014-08-13 | 2,672,614,598 | -34,000 | 58.08 | 4,601,304,882 | 2014-07-31 |
| 123 | 2014-07-22 | 2,672,648,598 | -2,000 | 58.08 | 4,601,304,882 | 2014-06-30 |
| 124 | 2014-06-10 | 2,672,650,598 | -30,500 | 58.08 | 4,601,304,882 | 2014-06-04 |
| 125 | 2014-06-09 | 2,672,681,098 | -446,250 | 58.09 | 4,601,304,882 | 2014-06-04 |
| 126 | 2014-06-06 | 2,673,127,348 | -3,837,005 | 58.09 | 4,601,304,882 | 2014-06-04 |
| 127 | 2014-06-05 | 2,676,964,353 | -80,801,412 | 58.18 | 4,601,304,882 | 2014-06-04 |
| 128 | 2014-06-04 | 2,757,765,765 | 762,504,726 | 59.93 | 4,601,304,882 | 2014-06-04 |
| 129 | 2014-05-22 | 1,995,261,039 | -30 | 54.20 | 3,681,043,906 | 2014-04-30 |
| 130 | 2014-04-29 | 1,995,261,069 | 300 | 54.20 | 3,681,043,906 | 2014-03-31 |
| 131 | 2014-04-28 | 1,995,260,769 | -500 | 54.20 | 3,681,043,906 | 2014-03-31 |
| 132 | 2014-04-25 | 1,995,261,269 | 10,650 | 54.20 | 3,681,043,906 | 2014-03-31 |
| 133 | 2014-04-24 | 1,995,250,619 | 10,000 | 54.20 | 3,681,043,906 | 2014-03-31 |
| 134 | 2014-04-23 | 1,995,240,619 | 10,000 | 54.20 | 3,681,043,906 | 2014-03-31 |
| 135 | 2014-04-22 | 1,995,230,619 | 8 | 54.20 | 3,681,043,906 | 2014-03-31 |
| 136 | 2014-04-17 | 1,995,230,611 | 2,600 | 54.20 | 3,681,043,906 | 2014-03-31 |
| 137 | 2014-04-14 | 1,995,228,011 | -23,406,000 | 54.20 | 3,681,043,906 | 2014-03-31 |
| 138 | 2013-10-23 | 2,018,634,011 | 650 | 54.84 | 3,681,043,906 | 2013-09-30 |
| 139 | 2013-07-23 | 2,018,633,361 | -40,000 | 54.84 | 3,681,043,906 | 2013-06-30 |
| 140 | 2012-09-18 | 2,018,673,361 | 100,000 | 54.84 | 3,681,043,906 | 2012-08-31 |
| 141 | 2012-08-09 | 2,018,573,361 | 40,000 | 54.84 | 3,681,043,906 | 2012-07-31 |
| 142 | 2012-08-07 | 2,018,533,361 | -112,000 | 54.84 | 3,681,043,906 | 2012-07-31 |
| 143 | 2012-04-17 | 2,018,645,361 | 50,000 | 54.84 | 3,681,043,906 | 2012-03-31 |
| 144 | 2012-03-09 | 2,018,595,361 | 20,000 | 54.84 | 3,681,043,906 | 2012-02-29 |
| 145 | 2011-11-08 | 2,018,575,361 | 200,000 | 54.84 | 3,681,043,906 | 2011-10-31 |
| 146 | 2011-11-04 | 2,018,375,361 | 100,000 | 54.83 | 3,681,043,906 | 2011-10-31 |
| 147 | 2011-10-20 | 2,018,275,361 | 304,000 | 54.83 | 3,681,043,906 | 2011-09-30 |
| 148 | 2011-10-11 | 2,017,971,361 | 106,000 | 54.82 | 3,681,043,906 | 2011-09-30 |
| 149 | 2011-10-07 | 2,017,865,361 | 182,000 | 54.82 | 3,681,043,906 | 2011-09-30 |
| 150 | 2011-09-30 | 2,017,683,361 | 2,000 | 54.81 | 3,681,043,906 | 2011-09-30 |
| 151 | 2011-09-27 | 2,017,681,361 | 100,000 | 54.81 | 3,681,043,906 | 2011-08-31 |
| 152 | 2011-08-02 | 2,017,581,361 | -114,000 | 54.81 | 3,681,043,906 | 2011-07-31 |
| 153 | 2011-06-01 | 2,017,695,361 | 14,000 | 54.81 | 3,681,043,906 | 2011-05-31 |
| 154 | 2011-04-11 | 2,017,681,361 | 20,000 | 54.81 | 3,681,043,906 | 2011-03-31 |
| 155 | 2011-02-24 | 2,017,661,361 | 23,406,000 | 54.81 | 3,681,043,906 | 2011-01-31 |
| 156 | 2010-12-29 | 1,994,255,361 | 108,000,000 | 54.18 | 3,681,043,906 | 2010-12-29 |
| 157 | 2010-12-13 | 1,886,255,361 | -500,000,000 | 52.79 | 3,573,043,906 | 2010-12-06 |
| 158 | 2010-12-06 | 2,386,255,361 | 324,820,000 | 66.78 | 3,573,043,906 | 2010-12-06 |
| 159 | 2010-11-23 | 2,061,435,361 | -100,000,000 | 63.46 | 3,248,223,906 | 2010-10-31 |
| 160 | 2010-11-22 | 2,161,435,361 | -100,000,000 | 66.54 | 3,248,223,906 | 2010-10-31 |
| 161 | 2010-03-22 | 2,261,435,361 | -48,000 | 69.62 | 3,248,223,906 | 2010-02-28 |
| 162 | 2010-02-26 | 2,261,483,361 | -100,000 | 69.62 | 3,248,223,906 | 2010-01-31 |
| 163 | 2009-12-23 | 2,261,583,361 | 100,000 | 69.63 | 3,248,223,906 | 2009-11-30 |
| 164 | 2009-05-27 | 2,261,483,361 | -500,000 | 69.62 | 3,248,223,906 | 2009-04-30 |
| 165 | 2009-02-20 | 2,261,983,361 | 500,000 | 69.64 | 3,248,223,906 | 2009-01-31 |
| 166 | 2009-01-20 | 2,261,483,361 | -30,000 | 69.62 | 3,248,223,906 | 2008-12-31 |
| 167 | 2008-11-14 | 2,261,513,361 | 30,000 | 69.62 | 3,248,223,906 | 2008-10-31 |
| 168 | 2008-10-29 | 2,261,483,361 | 226,000 | 69.62 | 3,248,223,906 | 2008-09-30 |
| 169 | 2008-10-28 | 2,261,257,361 | 64,000 | 69.62 | 3,248,223,906 | 2008-09-30 |
| 170 | 2008-09-17 | 2,261,193,361 | 48,000 | 69.61 | 3,248,223,906 | 2008-08-31 |
| 171 | 2007-10-31 | 2,261,145,361 | 62,000 | 69.61 | 3,248,223,906 | 2007-10-31 |
| 172 | 2007-07-03 | 2,261,083,361 | -186,000 | 69.61 | 3,248,223,906 | 2007-06-30 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy