鴻騰精密科技股份有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06088 | 2017-07-13 |
Estimated securities not in CCASS
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
As at date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-12 | 2,486,562 | -20,000 | 0.03 | 7,303,738,572 | 2026-02-28 |
| 2 | 2026-03-10 | 2,506,562 | 100 | 0.03 | 7,303,738,572 | 2026-02-28 |
| 3 | 2026-01-22 | 2,506,462 | -10,000 | 0.03 | 7,303,738,572 | 2025-12-31 |
| 4 | 2026-01-02 | 2,516,462 | 10,000 | 0.03 | 7,303,738,572 | 2025-12-31 |
| 5 | 2025-12-01 | 2,506,462 | 120,000 | 0.03 | 7,303,738,572 | 2025-11-30 |
| 6 | 2025-11-14 | 2,386,462 | -10,000 | 0.03 | 7,303,618,572 | 2025-09-30 |
| 7 | 2025-10-13 | 2,396,462 | -40,000 | 0.03 | 7,303,618,572 | 2025-09-30 |
| 8 | 2025-10-09 | 2,436,462 | -40,000 | 0.03 | 7,303,618,572 | 2025-09-30 |
| 9 | 2025-10-08 | 2,476,462 | -1,000 | 0.03 | 7,303,618,572 | 2025-09-30 |
| 10 | 2025-10-06 | 2,477,462 | -40,000 | 0.03 | 7,303,618,572 | 2025-09-30 |
| 11 | 2025-10-03 | 2,517,462 | -500,000 | 0.03 | 7,303,618,572 | 2025-09-30 |
| 12 | 2025-09-30 | 3,017,462 | 1,140,000 | 0.04 | 7,303,618,572 | 2025-09-30 |
| 13 | 2025-09-29 | 1,877,462 | -5,000 | 0.03 | 7,302,478,572 | 2025-08-31 |
| 14 | 2025-09-23 | 1,882,462 | -240,000 | 0.03 | 7,302,478,572 | 2025-08-31 |
| 15 | 2025-09-16 | 2,122,462 | -200,000 | 0.03 | 7,302,478,572 | 2025-08-31 |
| 16 | 2025-09-15 | 2,322,462 | -200,000 | 0.03 | 7,302,478,572 | 2025-08-31 |
| 17 | 2025-09-02 | 2,522,462 | -40,000 | 0.03 | 7,302,478,572 | 2025-08-31 |
| 18 | 2025-09-01 | 2,562,462 | 7,740,000 | 0.04 | 7,302,478,572 | 2025-08-31 |
| 19 | 2025-08-21 | -5,177,538 | -140,000 | -0.07 | 7,294,738,572 | 2025-07-31 |
| 20 | 2025-08-20 | -5,037,538 | -2,500,000 | -0.07 | 7,294,738,572 | 2025-07-31 |
| 21 | 2025-08-19 | -2,537,538 | -451,000 | -0.03 | 7,294,738,572 | 2025-07-31 |
| 22 | 2025-08-18 | -2,086,538 | -597,000 | -0.03 | 7,294,738,572 | 2025-07-31 |
| 23 | 2025-08-15 | -1,489,538 | -4,060,000 | -0.02 | 7,294,738,572 | 2025-07-31 |
| 24 | 2025-07-30 | 2,570,462 | 10,000 | 0.04 | 7,294,738,572 | 2025-06-30 |
| 25 | 2025-06-23 | 2,560,462 | -20,000 | 0.04 | 7,294,738,572 | 2025-05-31 |
| 26 | 2025-04-28 | 2,580,462 | -10,000 | 0.04 | 7,294,738,572 | 2025-03-31 |
| 27 | 2025-04-24 | 2,590,462 | -15,000 | 0.04 | 7,294,738,572 | 2025-03-31 |
| 28 | 2025-04-22 | 2,605,462 | -20,000 | 0.04 | 7,294,738,572 | 2025-03-31 |
| 29 | 2025-03-27 | 2,625,462 | 30,000 | 0.04 | 7,294,738,572 | 2025-02-28 |
| 30 | 2025-03-26 | 2,595,462 | -1,000 | 0.04 | 7,294,738,572 | 2025-02-28 |
| 31 | 2025-03-17 | 2,596,462 | 5,000 | 0.04 | 7,294,738,572 | 2025-02-28 |
| 32 | 2025-02-28 | 2,591,462 | 2,250,000 | 0.04 | 7,294,738,572 | 2025-02-28 |
| 33 | 2025-02-26 | 341,462 | -500,000 | 0.00 | 7,292,488,572 | 2025-01-31 |
| 34 | 2025-02-11 | 841,462 | -500,000 | 0.01 | 7,292,488,572 | 2025-01-31 |
| 35 | 2025-02-10 | 1,341,462 | -1,250,000 | 0.02 | 7,292,488,572 | 2025-01-31 |
| 36 | 2025-02-04 | 2,591,462 | -500,000 | 0.04 | 7,292,488,572 | 2025-01-31 |
| 37 | 2025-02-03 | 3,091,462 | 2,500,000 | 0.04 | 7,292,488,572 | 2025-01-31 |
| 38 | 2025-01-27 | 591,462 | -2,000,000 | 0.01 | 7,289,948,572 | 2024-12-31 |
| 39 | 2025-01-16 | 2,591,462 | 200 | 0.04 | 7,289,948,572 | 2024-12-31 |
| 40 | 2025-01-15 | 2,591,262 | -5,000 | 0.04 | 7,289,948,572 | 2024-12-31 |
| 41 | 2024-12-18 | 2,596,262 | 5,000 | 0.04 | 7,289,948,572 | 2024-11-30 |
| 42 | 2024-12-13 | 2,591,262 | -3,000 | 0.04 | 7,289,948,572 | 2024-11-30 |
| 43 | 2024-11-12 | 2,594,262 | -450 | 0.04 | 7,289,948,572 | 2024-10-31 |
| 44 | 2024-11-05 | 2,594,712 | 20,000 | 0.04 | 7,289,948,572 | 2024-10-31 |
| 45 | 2024-10-30 | 2,574,712 | -1,000 | 0.04 | 7,289,948,572 | 2024-09-30 |
| 46 | 2024-10-10 | 2,575,712 | 3,000 | 0.04 | 7,289,948,572 | 2024-09-30 |
| 47 | 2024-09-11 | 2,572,712 | 20,000 | 0.04 | 7,289,948,572 | 2024-08-31 |
| 48 | 2024-09-04 | 2,552,712 | 5,000 | 0.04 | 7,289,948,572 | 2024-08-31 |
| 49 | 2024-08-22 | 2,547,712 | -6,672,000 | 0.03 | 7,289,948,572 | 2024-07-31 |
| 50 | 2024-07-15 | 9,219,712 | -10,000 | 0.13 | 7,289,948,572 | 2024-06-30 |
| 51 | 2024-07-08 | 9,229,712 | -400 | 0.13 | 7,289,948,572 | 2024-06-30 |
| 52 | 2024-06-19 | 9,230,112 | -20,000 | 0.13 | 7,289,948,572 | 2024-05-31 |
| 53 | 2024-05-20 | 9,250,112 | -16,000 | 0.13 | 7,289,948,572 | 2024-04-30 |
| 54 | 2024-04-12 | 9,266,112 | -14,000 | 0.13 | 7,289,948,572 | 2024-03-31 |
| 55 | 2024-02-28 | 9,280,112 | -35,000 | 0.13 | 7,289,948,572 | 2024-01-31 |
| 56 | 2024-01-19 | 9,315,112 | 35,000 | 0.13 | 7,289,948,572 | 2023-12-31 |
| 57 | 2024-01-17 | 9,280,112 | -10,000 | 0.13 | 7,289,948,572 | 2023-12-31 |
| 58 | 2023-11-23 | 9,290,112 | -10,000 | 0.13 | 7,289,948,572 | 2023-10-31 |
| 59 | 2023-10-20 | 9,300,112 | 10,000 | 0.13 | 7,289,948,572 | 2023-09-30 |
| 60 | 2023-08-21 | 9,290,112 | -12,000 | 0.13 | 7,289,948,572 | 2023-07-31 |
| 61 | 2023-04-06 | 9,302,112 | -70,314,794 | 0.13 | 7,289,948,572 | 2023-03-31 |
| 62 | 2023-01-05 | 79,616,906 | -11,356,800 | 1.09 | 7,289,948,572 | 2023-01-03 |
| 63 | 2023-01-03 | 90,973,706 | 11,356,800 | 1.25 | 7,289,948,572 | 2023-01-03 |
| 64 | 2022-12-23 | 79,616,906 | -15,000 | 1.09 | 7,278,591,772 | 2022-11-30 |
| 65 | 2022-11-08 | 79,631,906 | 20,000 | 1.09 | 7,278,591,772 | 2022-10-31 |
| 66 | 2022-11-03 | 79,611,906 | 15,000 | 1.09 | 7,278,591,772 | 2022-10-31 |
| 67 | 2022-11-01 | 79,596,906 | 1,000 | 1.09 | 7,278,591,772 | 2022-10-31 |
| 68 | 2022-10-26 | 79,595,906 | 5,000 | 1.09 | 7,278,591,772 | 2022-10-03 |
| 69 | 2022-10-06 | 79,590,906 | -11,356,800 | 1.09 | 7,278,591,772 | 2022-10-03 |
| 70 | 2022-10-03 | 90,947,706 | 11,356,800 | 1.25 | 7,278,591,772 | 2022-10-03 |
| 71 | 2022-09-27 | 79,590,906 | 1,000 | 1.10 | 7,267,234,972 | 2022-08-31 |
| 72 | 2022-08-23 | 79,589,906 | -2,000 | 1.10 | 7,267,234,972 | 2022-07-31 |
| 73 | 2022-07-26 | 79,591,906 | 2,000 | 1.10 | 7,267,234,972 | 2022-07-04 |
| 74 | 2022-07-18 | 79,589,906 | -50,000 | 1.10 | 7,267,234,972 | 2022-07-04 |
| 75 | 2022-07-06 | 79,639,906 | -11,356,800 | 1.10 | 7,267,234,972 | 2022-07-04 |
| 76 | 2022-07-04 | 90,996,706 | 11,356,800 | 1.25 | 7,267,234,972 | 2022-07-04 |
| 77 | 2022-06-29 | 79,639,906 | -122,369,600 | 1.10 | 7,255,878,172 | 2022-06-27 |
| 78 | 2022-06-27 | 202,009,506 | 122,369,600 | 2.78 | 7,255,878,172 | 2022-06-27 |
| 79 | 2022-06-23 | 79,639,906 | -20,000 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2022-05-31 |
| 80 | 2022-06-15 | 79,659,906 | 50,000 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2022-05-31 |
| 81 | 2022-06-09 | 79,609,906 | 5,000 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2022-05-31 |
| 82 | 2022-05-30 | 79,604,906 | 17,000 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2022-04-30 |
| 83 | 2022-05-10 | 79,587,906 | 20,000 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2022-04-30 |
| 84 | 2022-04-19 | 79,567,906 | 19,000 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2022-03-31 |
| 85 | 2022-03-18 | 79,548,906 | 1,000 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2022-02-28 |
| 86 | 2022-02-17 | 79,547,906 | -5,000 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2022-01-31 |
| 87 | 2022-02-07 | 79,552,906 | -70,000 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2022-01-31 |
| 88 | 2022-01-13 | 79,622,906 | 70,000 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2021-12-31 |
| 89 | 2021-12-29 | 79,552,906 | 5,000 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2021-11-30 |
| 90 | 2021-12-14 | 79,547,906 | -11,000 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2021-11-30 |
| 91 | 2021-11-03 | 79,558,906 | -35,157,396 | 1.12 | 7,133,508,572 | 2021-10-31 |
| 92 | 2021-10-06 | 114,716,302 | -70,314,794 | 1.61 | 7,133,508,572 | 2021-10-04 |
| 93 | 2021-10-04 | 185,031,096 | 175,786,984 | 2.59 | 7,133,508,572 | 2021-10-04 |
| 94 | 2021-09-16 | 9,244,112 | -10,000 | 0.13 | 6,957,721,588 | 2021-08-31 |
| 95 | 2021-08-24 | 9,254,112 | -65,000,000 | 0.13 | 6,957,721,588 | 2021-08-20 |
| 96 | 2021-08-20 | 74,254,112 | 65,000,000 | 1.07 | 6,957,721,588 | 2021-08-20 |
| 97 | 2021-07-27 | 9,254,112 | -10,000 | 0.13 | 6,892,721,588 | 2021-06-30 |
| 98 | 2021-06-28 | 9,264,112 | 3,000 | 0.13 | 6,892,721,588 | 2021-05-31 |
| 99 | 2021-06-17 | 9,261,112 | 10,000 | 0.13 | 6,892,721,588 | 2021-05-31 |
| 100 | 2021-05-20 | 9,251,112 | -20,000 | 0.13 | 6,892,721,588 | 2021-04-30 |
| 101 | 2021-05-18 | 9,271,112 | 10,000 | 0.13 | 6,892,721,588 | 2021-04-30 |
| 102 | 2021-05-13 | 9,261,112 | 10,000 | 0.13 | 6,892,721,588 | 2021-04-30 |
| 103 | 2021-04-26 | 9,251,112 | 20,000 | 0.13 | 6,892,721,588 | 2021-03-31 |
| 104 | 2021-02-01 | 9,231,112 | 7,000 | 0.13 | 6,892,721,588 | 2021-01-31 |
| 105 | 2021-01-28 | 9,224,112 | -7,000 | 0.13 | 6,892,714,588 | 2020-12-31 |
| 106 | 2021-01-21 | 9,231,112 | -60,000 | 0.13 | 6,892,714,588 | 2020-12-31 |
| 107 | 2020-11-11 | 9,291,112 | -6,264,000 | 0.13 | 6,892,714,588 | 2020-11-06 |
| 108 | 2020-11-06 | 15,555,112 | 6,264,000 | 0.23 | 6,892,714,588 | 2020-11-06 |
| 109 | 2020-11-02 | 9,291,112 | 1,562,550 | 0.13 | 6,886,450,588 | 2020-10-31 |
| 110 | 2020-10-28 | 7,728,562 | -16,500 | 0.11 | 6,884,888,038 | 2020-09-30 |
| 111 | 2020-10-27 | 7,745,062 | -243,000 | 0.11 | 6,884,888,038 | 2020-09-30 |
| 112 | 2020-10-23 | 7,988,062 | -419,800 | 0.12 | 6,884,888,038 | 2020-09-30 |
| 113 | 2020-10-22 | 8,407,862 | -724,250 | 0.12 | 6,884,888,038 | 2020-09-30 |
| 114 | 2020-10-21 | 9,132,112 | -159,000 | 0.13 | 6,884,888,038 | 2020-09-30 |
| 115 | 2020-10-07 | 9,291,112 | -10,000 | 0.13 | 6,884,888,038 | 2020-09-30 |
| 116 | 2020-09-03 | 9,301,112 | -30,000 | 0.14 | 6,884,888,038 | 2020-08-31 |
| 117 | 2020-08-06 | 9,331,112 | 14,000 | 0.14 | 6,884,888,038 | 2020-07-31 |
| 118 | 2020-07-31 | 9,317,112 | 3,601,150 | 0.14 | 6,884,888,038 | 2020-07-31 |
| 119 | 2020-07-27 | 5,715,962 | -11,000 | 0.08 | 6,881,286,888 | 2020-06-30 |
| 120 | 2020-07-24 | 5,726,962 | -294,600 | 0.08 | 6,881,286,888 | 2020-06-30 |
| 121 | 2020-07-23 | 6,021,562 | -430,500 | 0.09 | 6,881,286,888 | 2020-06-30 |
| 122 | 2020-07-22 | 6,452,062 | -57,000 | 0.09 | 6,881,286,888 | 2020-06-30 |
| 123 | 2020-07-21 | 6,509,062 | -146,500 | 0.09 | 6,881,286,888 | 2020-06-30 |
| 124 | 2020-07-20 | 6,655,562 | -281,500 | 0.10 | 6,881,286,888 | 2020-06-30 |
| 125 | 2020-07-17 | 6,937,062 | -753,250 | 0.10 | 6,881,286,888 | 2020-06-30 |
| 126 | 2020-07-16 | 7,690,312 | -552,500 | 0.11 | 6,881,286,888 | 2020-06-30 |
| 127 | 2020-07-15 | 8,242,812 | -1,058,300 | 0.12 | 6,881,286,888 | 2020-06-30 |
| 128 | 2020-07-14 | 9,301,112 | -8,000 | 0.14 | 6,881,286,888 | 2020-06-30 |
| 129 | 2020-07-13 | 9,309,112 | -8,000 | 0.14 | 6,881,286,888 | 2020-06-30 |
| 130 | 2020-07-10 | 9,317,112 | -10,000 | 0.14 | 6,881,286,888 | 2020-06-30 |
| 131 | 2020-06-23 | 9,327,112 | 60,000 | 0.14 | 6,881,286,888 | 2020-05-31 |
| 132 | 2020-06-08 | 9,267,112 | 10,000 | 0.13 | 6,881,286,888 | 2020-05-31 |
| 133 | 2020-03-06 | 9,257,112 | 40,000 | 0.13 | 6,881,286,888 | 2020-02-29 |
| 134 | 2020-01-08 | 9,217,112 | -46,000 | 0.13 | 6,881,286,888 | 2019-12-31 |
| 135 | 2020-01-06 | 9,263,112 | 10,000 | 0.13 | 6,881,286,888 | 2019-12-31 |
| 136 | 2019-12-30 | 9,253,112 | -100,000,000 | 0.13 | 6,881,286,888 | 2019-12-23 |
| 137 | 2019-12-23 | 109,253,112 | 100,000,000 | 1.59 | 6,881,286,888 | 2019-12-23 |
| 138 | 2019-09-19 | 9,253,112 | -20,000 | 0.14 | 6,781,286,888 | 2019-08-31 |
| 139 | 2019-09-18 | 9,273,112 | -3,000 | 0.14 | 6,781,286,888 | 2019-08-31 |
| 140 | 2019-08-27 | 9,276,112 | -157,000 | 0.14 | 6,781,286,888 | 2019-08-21 |
| 141 | 2019-08-23 | 9,433,112 | -9,230,000 | 0.14 | 6,781,286,888 | 2019-08-21 |
| 142 | 2019-08-21 | 18,663,112 | 9,230,000 | 0.28 | 6,781,286,888 | 2019-08-21 |
| 143 | 2019-07-17 | 9,433,112 | 20,000 | 0.14 | 6,772,056,888 | 2019-06-30 |
| 144 | 2019-07-12 | 9,413,112 | 157,000 | 0.14 | 6,772,056,888 | 2019-06-30 |
| 145 | 2019-06-11 | 9,256,112 | -10,000 | 0.14 | 6,772,056,888 | 2019-05-31 |
| 146 | 2019-06-05 | 9,266,112 | -5,179,557,888 | 0.14 | 6,772,056,888 | 2019-05-31 |
| 147 | 2019-06-03 | 5,188,824,000 | -2,000 | 76.62 | 6,772,056,888 | 2019-05-31 |
| 148 | 2019-05-31 | 5,188,826,000 | 15,000 | 76.62 | 6,772,056,888 | 2019-05-31 |
| 149 | 2019-05-29 | 5,188,811,000 | 3,000 | 76.62 | 6,772,041,888 | 2019-04-30 |
| 150 | 2019-05-10 | 5,188,808,000 | -15,000 | 76.62 | 6,772,041,888 | 2019-04-30 |
| 151 | 2019-05-06 | 5,188,823,000 | -28,000,000 | 76.62 | 6,772,041,888 | 2019-04-30 |
| 152 | 2019-05-02 | 5,216,823,000 | -5,000 | 77.03 | 6,772,041,888 | 2019-04-30 |
| 153 | 2019-04-30 | 5,216,828,000 | 28,450,000 | 77.03 | 6,772,041,888 | 2019-04-30 |
| 154 | 2019-04-26 | 5,188,378,000 | -25,000 | 76.94 | 6,743,591,888 | 2019-03-31 |
| 155 | 2019-04-25 | 5,188,403,000 | -50,000 | 76.94 | 6,743,591,888 | 2019-03-31 |
| 156 | 2019-04-24 | 5,188,453,000 | -213,000 | 76.94 | 6,743,591,888 | 2019-03-31 |
| 157 | 2019-04-23 | 5,188,666,000 | -105,000 | 76.94 | 6,743,591,888 | 2019-03-31 |
| 158 | 2019-04-18 | 5,188,771,000 | -10,000 | 76.94 | 6,743,591,888 | 2019-03-31 |
| 159 | 2019-04-12 | 5,188,781,000 | -10,000 | 76.94 | 6,743,591,888 | 2019-03-31 |
| 160 | 2019-04-09 | 5,188,791,000 | -10,000 | 76.94 | 6,743,591,888 | 2019-03-31 |
| 161 | 2019-04-08 | 5,188,801,000 | -13,000 | 76.94 | 6,743,591,888 | 2019-03-31 |
| 162 | 2019-04-03 | 5,188,814,000 | -20,000 | 76.94 | 6,743,591,888 | 2019-03-31 |
| 163 | 2019-04-02 | 5,188,834,000 | 10,000 | 76.94 | 6,743,591,888 | 2019-03-31 |
| 164 | 2019-04-01 | 5,188,824,000 | 55,000 | 76.94 | 6,743,591,888 | 2019-03-31 |
| 165 | 2019-03-12 | 5,188,769,000 | -9,000 | 76.94 | 6,743,536,888 | 2019-02-28 |
| 166 | 2019-03-08 | 5,188,778,000 | -36,000 | 76.94 | 6,743,536,888 | 2019-02-28 |
| 167 | 2019-03-05 | 5,188,814,000 | -10,000 | 76.94 | 6,743,536,888 | 2019-02-28 |
| 168 | 2019-03-01 | 5,188,824,000 | -30,000 | 76.95 | 6,743,536,888 | 2019-02-28 |
| 169 | 2019-02-28 | 5,188,854,000 | 56,000 | 76.95 | 6,743,536,888 | 2019-02-28 |
| 170 | 2019-02-26 | 5,188,798,000 | -10,000 | 76.95 | 6,743,435,888 | 2019-01-31 |
| 171 | 2019-02-25 | 5,188,808,000 | -16,000 | 76.95 | 6,743,435,888 | 2019-01-31 |
| 172 | 2019-01-16 | 5,188,824,000 | 20,000 | 76.95 | 6,743,435,888 | 2018-12-31 |
| 173 | 2018-12-27 | 5,188,804,000 | 10,000 | 76.95 | 6,743,435,888 | 2018-11-30 |
| 174 | 2018-11-02 | 5,188,794,000 | -80,000 | 76.95 | 6,743,435,888 | 2018-10-31 |
| 175 | 2018-10-24 | 5,188,874,000 | -35,000 | 76.95 | 6,743,435,888 | 2018-09-30 |
| 176 | 2018-10-22 | 5,188,909,000 | -240,000 | 76.95 | 6,743,435,888 | 2018-09-30 |
| 177 | 2018-10-03 | 5,189,149,000 | -37,000 | 76.95 | 6,743,435,888 | 2018-09-30 |
| 178 | 2018-10-02 | 5,189,186,000 | 84,000 | 76.95 | 6,743,435,888 | 2018-09-30 |
| 179 | 2018-09-27 | 5,189,102,000 | -1,000 | 76.95 | 6,743,347,888 | 2018-08-31 |
| 180 | 2018-09-07 | 5,189,103,000 | -6,000 | 76.95 | 6,743,347,888 | 2018-08-31 |
| 181 | 2018-09-06 | 5,189,109,000 | -6,000 | 76.95 | 6,743,347,888 | 2018-08-31 |
| 182 | 2018-09-05 | 5,189,115,000 | -10,000 | 76.95 | 6,743,347,888 | 2018-08-31 |
| 183 | 2018-09-04 | 5,189,125,000 | -10,000 | 76.95 | 6,743,347,888 | 2018-08-31 |
| 184 | 2018-08-31 | 5,189,135,000 | 10,000 | 76.95 | 6,743,347,888 | 2018-08-31 |
| 185 | 2018-08-29 | 5,189,125,000 | -9,470,000 | 76.95 | 6,743,330,888 | 2018-08-27 |
| 186 | 2018-08-27 | 5,198,595,000 | 9,476,000 | 77.09 | 6,743,330,888 | 2018-08-27 |
| 187 | 2018-08-23 | 5,189,119,000 | -2,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2018-07-31 |
| 188 | 2018-07-18 | 5,189,121,000 | -114,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2018-06-30 |
| 189 | 2018-06-25 | 5,189,235,000 | -1,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2018-05-31 |
| 190 | 2018-06-14 | 5,189,236,000 | 70,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2018-05-31 |
| 191 | 2018-05-08 | 5,189,166,000 | 15,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2018-04-30 |
| 192 | 2018-04-23 | 5,189,151,000 | -2,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2018-03-31 |
| 193 | 2018-04-18 | 5,189,153,000 | 4,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2018-03-31 |
| 194 | 2018-04-04 | 5,189,149,000 | -40,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2018-03-31 |
| 195 | 2018-03-22 | 5,189,189,000 | -2,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2018-02-28 |
| 196 | 2018-02-13 | 5,189,191,000 | -1,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2018-01-31 |
| 197 | 2018-01-26 | 5,189,192,000 | -4,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2017-12-31 |
| 198 | 2018-01-17 | 5,189,196,000 | 10 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2017-12-31 |
| 199 | 2018-01-11 | 5,189,195,990 | -136,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2017-12-31 |
| 200 | 2018-01-10 | 5,189,331,990 | -1,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2017-12-31 |
| 201 | 2017-12-12 | 5,189,332,990 | -8,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2017-11-30 |
| 202 | 2017-12-11 | 5,189,340,990 | 4,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2017-11-30 |
| 203 | 2017-12-08 | 5,189,336,990 | 10,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2017-11-30 |
| 204 | 2017-12-06 | 5,189,326,990 | -85,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2017-11-30 |
| 205 | 2017-12-05 | 5,189,411,990 | -384,000 | 77.06 | 6,733,854,888 | 2017-11-30 |
| 206 | 2017-11-28 | 5,189,795,990 | -160,000 | 77.07 | 6,733,854,888 | 2017-10-31 |
| 207 | 2017-11-27 | 5,189,955,990 | -112,000 | 77.07 | 6,733,854,888 | 2017-10-31 |
| 208 | 2017-11-21 | 5,190,067,990 | -8,000 | 77.07 | 6,733,854,888 | 2017-10-31 |
| 209 | 2017-11-20 | 5,190,075,990 | 2,000 | 77.07 | 6,733,854,888 | 2017-10-31 |
| 210 | 2017-11-17 | 5,190,073,990 | -16,000 | 77.07 | 6,733,854,888 | 2017-10-31 |
| 211 | 2017-11-10 | 5,190,089,990 | -120,000 | 77.07 | 6,733,854,888 | 2017-10-31 |
| 212 | 2017-11-06 | 5,190,209,990 | -80,000 | 77.08 | 6,733,854,888 | 2017-10-31 |
| 213 | 2017-11-03 | 5,190,289,990 | -120,000 | 77.08 | 6,733,854,888 | 2017-10-31 |
| 214 | 2017-11-01 | 5,190,409,990 | -121,000 | 77.08 | 6,733,854,888 | 2017-10-31 |
| 215 | 2017-10-31 | 5,190,530,990 | -512,000 | 77.08 | 6,733,854,888 | 2017-10-31 |
| 216 | 2017-10-30 | 5,191,042,990 | -160,000 | 77.09 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 217 | 2017-10-26 | 5,191,202,990 | -1,000 | 77.09 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 218 | 2017-10-24 | 5,191,203,990 | -480,000 | 77.09 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 219 | 2017-10-23 | 5,191,683,990 | -8,000 | 77.10 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 220 | 2017-10-20 | 5,191,691,990 | -768,000 | 77.10 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 221 | 2017-10-19 | 5,192,459,990 | -1,288,000 | 77.11 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 222 | 2017-10-18 | 5,193,747,990 | -1,233,000 | 77.13 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 223 | 2017-10-17 | 5,194,980,990 | -936,000 | 77.15 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 224 | 2017-10-16 | 5,195,916,990 | -352,000 | 77.16 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 225 | 2017-10-13 | 5,196,268,990 | -1,120,000 | 77.17 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 226 | 2017-10-11 | 5,197,388,990 | -3,736,000 | 77.18 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 227 | 2017-10-10 | 5,201,124,990 | -1,744,000 | 77.24 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 228 | 2017-10-09 | 5,202,868,990 | -1,336,000 | 77.26 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 229 | 2017-10-06 | 5,204,204,990 | -15,728,000 | 77.28 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 230 | 2017-10-04 | 5,219,932,990 | -42,736,000 | 77.52 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 231 | 2017-10-03 | 5,262,668,990 | -49,040,000 | 78.15 | 6,733,854,888 | 2017-09-30 |
| 232 | 2017-09-28 | 5,311,708,990 | -80,000 | 78.88 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 233 | 2017-09-27 | 5,311,788,990 | -160,000 | 78.88 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 234 | 2017-09-25 | 5,311,948,990 | -20,000 | 78.88 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 235 | 2017-09-22 | 5,311,968,990 | -376,000 | 78.88 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 236 | 2017-09-20 | 5,312,344,990 | -160,000 | 78.89 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 237 | 2017-09-19 | 5,312,504,990 | -70,000 | 78.89 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 238 | 2017-09-18 | 5,312,574,990 | -80,000 | 78.89 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 239 | 2017-09-15 | 5,312,654,990 | -192,000 | 78.89 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 240 | 2017-09-14 | 5,312,846,990 | -224,000 | 78.90 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 241 | 2017-09-13 | 5,313,070,990 | -91,990 | 78.90 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 242 | 2017-09-12 | 5,313,162,980 | -384,000 | 78.90 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 243 | 2017-09-11 | 5,313,546,980 | -6,000 | 78.91 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 244 | 2017-09-08 | 5,313,552,980 | -976,000 | 78.91 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 245 | 2017-09-06 | 5,314,528,980 | -81,000 | 78.92 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
| 246 | 2017-09-05 | 5,314,609,980 | -874,000 | 78.92 | 6,733,854,888 | 2017-08-31 |
