中國創意控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08368 | 2015-11-18 |
Estimated securities not in CCASS
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
As at date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-19 | 308,207,792 | -10,000,000 | 53.34 | 577,797,719 | 2025-09-30 |
| 2 | 2025-11-11 | 318,207,792 | -3,700,000 | 55.07 | 577,797,719 | 2025-09-30 |
| 3 | 2025-10-15 | 321,907,792 | 3,700,000 | 55.71 | 577,797,719 | 2025-09-30 |
| 4 | 2025-06-03 | 318,207,792 | -4,410,000 | 55.07 | 577,797,719 | 2025-05-31 |
| 5 | 2025-05-29 | 322,617,792 | -429,465 | 55.84 | 577,797,719 | 2025-04-30 |
| 6 | 2025-05-27 | 323,047,257 | -44,335,733 | 55.91 | 577,797,719 | 2025-04-30 |
| 7 | 2024-10-28 | 367,382,990 | -49,600 | 63.58 | 577,797,719 | 2024-09-30 |
| 8 | 2024-03-08 | 367,432,590 | 49,410,000 | 63.59 | 577,797,719 | 2024-03-08 |
| 9 | 2024-01-19 | 318,022,590 | -5,000,000 | 60.19 | 528,387,719 | 2023-12-31 |
| 10 | 2023-12-27 | 323,022,590 | 55,179,245 | 61.13 | 528,387,719 | 2023-12-27 |
| 11 | 2023-11-22 | 267,843,345 | 4,000,000 | 56.60 | 473,208,474 | 2023-10-31 |
| 12 | 2023-11-15 | 263,843,345 | -4,000,000 | 55.76 | 473,208,474 | 2023-10-31 |
| 13 | 2023-10-30 | 267,843,345 | -6,296,848 | 56.60 | 473,208,474 | 2023-09-30 |
| 14 | 2023-10-11 | 274,140,193 | -18,890,535 | 57.93 | 473,208,474 | 2023-09-30 |
| 15 | 2023-10-06 | 293,030,728 | -20 | 61.92 | 473,208,474 | 2023-09-30 |
| 16 | 2023-09-18 | 293,030,748 | 44,671,963 | 61.92 | 473,208,474 | 2023-09-18 |
| 17 | 2023-08-28 | 248,358,785 | 55,549,533 | 57.96 | 428,536,511 | 2023-08-28 |
| 18 | 2023-04-04 | 192,809,252 | 48,800 | 51.69 | 372,986,978 | 2023-03-31 |
| 19 | 2023-03-20 | 192,760,452 | 800 | 51.68 | 372,986,978 | 2023-02-28 |
| 20 | 2022-08-09 | 192,759,652 | -17,612,903 | 51.68 | 372,986,978 | 2022-07-31 |
| 21 | 2022-03-29 | 210,372,555 | 36,000,000 | 56.40 | 372,986,978 | 2022-03-29 |
| 22 | 2022-02-24 | 174,372,555 | -2,835,734 | 51.74 | 336,986,978 | 2022-01-31 |
| 23 | 2022-01-31 | 177,208,289 | 5,671,467 | 52.59 | 336,986,978 | 2022-01-31 |
| 24 | 2021-08-20 | 171,536,822 | -1,000 | 51.77 | 331,315,511 | 2021-07-31 |
| 25 | 2021-08-18 | 171,537,822 | -7,500,000 | 51.77 | 331,315,511 | 2021-07-31 |
| 26 | 2021-08-02 | 179,037,822 | 1,000 | 54.04 | 331,315,511 | 2021-07-31 |
| 27 | 2021-07-16 | 179,036,822 | 609,114,758 | 54.04 | 331,315,511 | 2021-07-15 |
| 28 | 2021-07-15 | -430,077,936 | -1,325,262,048 | -129.81 | 331,315,511 | 2021-07-15 |
| 29 | 2021-06-17 | 895,184,112 | 75,000,000 | 54.04 | 1,656,577,559 | 2021-06-17 |
| 30 | 2020-05-21 | 820,184,112 | 20,000 | 51.86 | 1,581,577,559 | 2020-04-30 |
| 31 | 2020-01-23 | 820,164,112 | 158,064,516 | 51.86 | 1,581,577,559 | 2020-01-23 |
| 32 | 2019-01-16 | 662,099,596 | -2,534,000 | 46.51 | 1,423,513,043 | 2018-12-31 |
| 33 | 2018-12-19 | 664,633,596 | 2,534,000 | 46.69 | 1,423,513,043 | 2018-11-30 |
| 34 | 2018-05-03 | 662,099,596 | -3,060,000 | 46.51 | 1,423,513,043 | 2018-04-30 |
| 35 | 2018-04-17 | 665,159,596 | 2,000 | 46.73 | 1,423,513,043 | 2018-03-31 |
| 36 | 2018-03-06 | 665,157,596 | 120 | 46.73 | 1,423,513,043 | 2018-02-28 |
| 37 | 2018-01-08 | 665,157,476 | -16,266,667 | 46.73 | 1,423,513,043 | 2017-12-31 |
| 38 | 2017-04-18 | 681,424,143 | 1,000 | 47.87 | 1,423,513,043 | 2017-03-31 |
| 39 | 2016-11-15 | 681,423,143 | 16,266,667 | 55.69 | 1,223,513,043 | 2016-11-15 |
| 40 | 2016-10-24 | 665,156,476 | -225,000,000 | 55.10 | 1,207,246,376 | 2016-10-05 |
| 41 | 2016-10-13 | 890,156,476 | 100 | 73.73 | 1,207,246,376 | 2016-10-05 |
| 42 | 2016-10-05 | 890,156,376 | 7,246,376 | 73.73 | 1,207,246,376 | 2016-10-05 |
| 43 | 2016-02-01 | 882,910,000 | 382,500,000 | 73.58 | 1,200,000,000 | 2016-01-31 |
| 44 | 2016-01-27 | 500,410,000 | -382,500,000 | 41.70 | 1,200,000,000 | 2015-12-31 |
| 45 | 2016-01-06 | 882,910,000 | 10,000 | 73.58 | 1,200,000,000 | 2015-12-31 |
| 46 | 2015-11-25 | 882,900,000 | -17,100,000 | 73.58 | 1,200,000,000 | 2015-11-18 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy