金利豐金融集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01031 | 1996-07-23 | 2023-02-10 | 2023-02-27 |
Estimated securities not in CCASS
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
As at date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-01 | 11,136,667,876 | 102,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2023-01-31 |
| 2 | 2023-01-26 | 11,136,565,876 | 8,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-12-31 |
| 3 | 2023-01-18 | 11,136,557,876 | 16,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-12-31 |
| 4 | 2022-12-14 | 11,136,541,876 | 4,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-11-30 |
| 5 | 2022-12-12 | 11,136,537,876 | 4,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-11-30 |
| 6 | 2022-11-22 | 11,136,533,876 | 10,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-10-31 |
| 7 | 2022-11-17 | 11,136,523,876 | 4,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-10-31 |
| 8 | 2022-11-08 | 11,136,519,876 | 8,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-10-31 |
| 9 | 2022-11-04 | 11,136,511,876 | 8,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-10-31 |
| 10 | 2022-11-01 | 11,136,503,876 | 4,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-10-31 |
| 11 | 2022-10-28 | 11,136,499,876 | 4,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-09-30 |
| 12 | 2022-10-27 | 11,136,495,876 | 18,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-09-30 |
| 13 | 2022-10-18 | 11,136,477,876 | 4,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-09-30 |
| 14 | 2022-10-14 | 11,136,473,876 | 2,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-09-30 |
| 15 | 2022-10-11 | 11,136,471,876 | 50,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-09-30 |
| 16 | 2022-09-27 | 11,136,421,876 | -9,032,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2022-08-31 |
| 17 | 2022-09-16 | 11,145,453,876 | -13,300,000 | 81.86 | 13,614,480,666 | 2022-08-31 |
| 18 | 2022-06-23 | 11,158,753,876 | 60,000 | 81.96 | 13,614,480,666 | 2022-05-31 |
| 19 | 2022-04-07 | 11,158,693,876 | -5,000 | 81.96 | 13,614,480,666 | 2022-03-31 |
| 20 | 2021-12-17 | 11,158,698,876 | 4,000 | 81.96 | 13,614,480,666 | 2021-11-30 |
| 21 | 2021-11-30 | 11,158,694,876 | -25,000 | 81.96 | 13,614,480,666 | 2021-11-30 |
| 22 | 2021-09-10 | 11,158,719,876 | 100,000 | 81.96 | 13,614,480,666 | 2021-08-31 |
| 23 | 2021-08-23 | 11,158,619,876 | 9,032,000 | 81.96 | 13,614,480,666 | 2021-07-31 |
| 24 | 2021-08-17 | 11,149,587,876 | 9 | 81.90 | 13,614,480,666 | 2021-07-31 |
| 25 | 2021-08-12 | 11,149,587,867 | 2,652,000 | 81.90 | 13,614,480,666 | 2021-07-31 |
| 26 | 2021-08-09 | 11,146,935,867 | 10,648,000 | 81.88 | 13,614,480,666 | 2021-07-31 |
| 27 | 2021-01-18 | 11,136,287,867 | -100,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-12-31 |
| 28 | 2020-11-04 | 11,136,387,867 | -50,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-10-31 |
| 29 | 2020-10-16 | 11,136,437,867 | 50,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-09-30 |
| 30 | 2020-09-07 | 11,136,387,867 | -4,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-08-31 |
| 31 | 2020-08-28 | 11,136,391,867 | -375 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-07-31 |
| 32 | 2020-07-02 | 11,136,392,242 | -25,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-06-30 |
| 33 | 2020-06-24 | 11,136,417,242 | 4,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-05-31 |
| 34 | 2020-06-12 | 11,136,413,242 | 2,500 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-05-31 |
| 35 | 2020-05-21 | 11,136,410,742 | 100,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-04-30 |
| 36 | 2020-03-19 | 11,136,310,742 | 8,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-02-29 |
| 37 | 2020-03-09 | 11,136,302,742 | 20,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-02-29 |
| 38 | 2020-02-13 | 11,136,282,742 | -20,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-01-31 |
| 39 | 2020-02-06 | 11,136,302,742 | 20,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2020-01-31 |
| 40 | 2019-09-04 | 11,136,282,742 | -20,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2019-08-31 |
| 41 | 2019-08-15 | 11,136,302,742 | 25 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2019-07-31 |
| 42 | 2018-10-16 | 11,136,302,717 | 50 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2018-09-30 |
| 43 | 2018-10-03 | 11,136,302,667 | -1 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2018-09-30 |
| 44 | 2018-09-07 | 11,136,302,668 | 100 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2018-08-31 |
| 45 | 2018-07-05 | 11,136,302,568 | 2,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2018-06-30 |
| 46 | 2018-04-11 | 11,136,300,568 | 201,446,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2018-03-31 |
| 47 | 2018-04-10 | 10,934,854,568 | -201,446,000 | 80.32 | 13,614,480,666 | 2018-03-31 |
| 48 | 2018-03-16 | 11,136,300,568 | -48 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2018-02-28 |
| 49 | 2018-02-01 | 11,136,300,616 | -2,691 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2018-01-31 |
| 50 | 2018-01-31 | 11,136,303,307 | -26,666 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2018-01-31 |
| 51 | 2017-12-08 | 11,136,329,973 | -13,200 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-11-30 |
| 52 | 2017-12-01 | 11,136,343,173 | -60,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-11-30 |
| 53 | 2017-11-28 | 11,136,403,173 | -5,932 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-10-31 |
| 54 | 2017-11-24 | 11,136,409,105 | -3,750 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-10-31 |
| 55 | 2017-11-23 | 11,136,412,855 | 10 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-10-31 |
| 56 | 2017-11-16 | 11,136,412,845 | -215 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-10-31 |
| 57 | 2017-11-08 | 11,136,413,060 | -2,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-10-31 |
| 58 | 2017-11-02 | 11,136,415,060 | -8,332 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-10-31 |
| 59 | 2017-10-26 | 11,136,423,392 | -10,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-09-30 |
| 60 | 2017-10-24 | 11,136,433,392 | -50,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-09-30 |
| 61 | 2017-10-18 | 11,136,483,392 | -40,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-09-30 |
| 62 | 2017-09-20 | 11,136,523,392 | -70,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-08-31 |
| 63 | 2017-09-01 | 11,136,593,392 | 2,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-08-31 |
| 64 | 2017-08-28 | 11,136,591,392 | -137 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-07-31 |
| 65 | 2017-07-26 | 11,136,591,529 | -4,165 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-06-30 |
| 66 | 2017-07-19 | 11,136,595,694 | -25,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2017-06-30 |
| 67 | 2017-01-03 | 11,136,620,694 | -10,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2016-12-31 |
| 68 | 2016-12-12 | 11,136,630,694 | -50,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2016-11-30 |
| 69 | 2016-12-02 | 11,136,680,694 | -1,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2016-11-30 |
| 70 | 2016-11-28 | 11,136,681,694 | -100,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2016-10-31 |
| 71 | 2016-06-20 | 11,136,781,694 | -5,835 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2016-05-31 |
| 72 | 2016-06-16 | 11,136,787,529 | 10,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2016-05-31 |
| 73 | 2016-06-15 | 11,136,777,529 | -25,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2016-05-31 |
| 74 | 2016-04-13 | 11,136,802,529 | -10,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2016-03-31 |
| 75 | 2016-04-01 | 11,136,812,529 | 25,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2016-03-31 |
| 76 | 2015-11-30 | 11,136,787,529 | 50,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-11-30 |
| 77 | 2015-11-09 | 11,136,737,529 | 1 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-10-31 |
| 78 | 2015-10-28 | 11,136,737,528 | 130,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-09-30 |
| 79 | 2015-10-08 | 11,136,607,528 | 2,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-09-30 |
| 80 | 2015-10-05 | 11,136,605,528 | 6,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-09-30 |
| 81 | 2015-09-22 | 11,136,599,528 | 50 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-08-31 |
| 82 | 2015-08-10 | 11,136,599,478 | 50 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-07-31 |
| 83 | 2015-08-06 | 11,136,599,428 | 150 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-07-31 |
| 84 | 2015-07-10 | 11,136,599,278 | 10,050 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-06-30 |
| 85 | 2015-07-08 | 11,136,589,228 | -1,900 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-06-30 |
| 86 | 2015-06-26 | 11,136,591,128 | -1,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-05-31 |
| 87 | 2015-06-15 | 11,136,592,128 | -100,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-05-31 |
| 88 | 2015-05-27 | 11,136,692,128 | -75,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-04-30 |
| 89 | 2015-05-11 | 11,136,767,128 | -14,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-04-30 |
| 90 | 2015-05-07 | 11,136,781,128 | 40,000,000 | 81.80 | 13,614,480,666 | 2015-04-30 |
| 91 | 2015-04-27 | 11,096,781,128 | 1,500,000,000 | 81.51 | 13,614,480,666 | 2015-04-27 |
| 92 | 2015-04-21 | 9,596,781,128 | -7,998 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2015-03-31 |
| 93 | 2015-04-16 | 9,596,789,126 | -104,000 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2015-03-31 |
| 94 | 2015-04-15 | 9,596,893,126 | -100,000 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2015-03-31 |
| 95 | 2015-04-14 | 9,596,993,126 | -285,165 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2015-03-31 |
| 96 | 2015-03-30 | 9,597,278,291 | 8,332 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2015-02-28 |
| 97 | 2015-03-25 | 9,597,269,959 | 50,000 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2015-02-28 |
| 98 | 2015-03-02 | 9,597,219,959 | -4,000 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2015-02-28 |
| 99 | 2015-01-09 | 9,597,223,959 | 12,000 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2014-12-31 |
| 100 | 2014-12-02 | 9,597,211,959 | -64,400 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2014-11-30 |
| 101 | 2014-09-15 | 9,597,276,359 | -25,000 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2014-08-31 |
| 102 | 2014-08-27 | 9,597,301,359 | -1,215 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2014-07-31 |
| 103 | 2014-08-15 | 9,597,302,574 | -2,000 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2014-07-31 |
| 104 | 2014-04-24 | 9,597,304,574 | 2,000 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2014-03-31 |
| 105 | 2013-12-10 | 9,597,302,574 | -25,000 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2013-11-30 |
| 106 | 2013-12-03 | 9,597,327,574 | 333 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2013-11-30 |
| 107 | 2013-11-22 | 9,597,327,241 | -751,000 | 79.22 | 12,114,480,666 | 2013-10-31 |
| 108 | 2013-11-06 | 9,598,078,241 | -20,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2013-10-31 |
| 109 | 2013-11-05 | 9,598,098,241 | 20,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2013-10-31 |
| 110 | 2013-10-24 | 9,598,078,241 | -9,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2013-09-30 |
| 111 | 2013-09-30 | 9,598,087,241 | 2,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2013-09-30 |
| 112 | 2013-08-07 | 9,598,085,241 | 5,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2013-07-31 |
| 113 | 2013-05-09 | 9,598,080,241 | 240,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2013-04-30 |
| 114 | 2013-02-28 | 9,597,840,241 | -60,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2013-02-28 |
| 115 | 2013-01-29 | 9,597,900,241 | -25,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2012-12-31 |
| 116 | 2013-01-24 | 9,597,925,241 | -300,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2012-12-31 |
| 117 | 2012-12-31 | 9,598,225,241 | 60,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2012-12-31 |
| 118 | 2012-12-24 | 9,598,165,241 | -60,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2012-11-30 |
| 119 | 2012-12-10 | 9,598,225,241 | 25,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2012-11-30 |
| 120 | 2012-11-30 | 9,598,200,241 | 60,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2012-11-30 |
| 121 | 2012-08-28 | 9,598,140,241 | 50,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2012-07-31 |
| 122 | 2012-08-17 | 9,598,090,241 | -5,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2012-07-31 |
| 123 | 2012-08-02 | 9,598,095,241 | -1,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2012-07-31 |
| 124 | 2012-07-03 | 9,598,096,241 | 71,236,000 | 79.23 | 12,114,480,666 | 2012-06-30 |
| 125 | 2012-06-21 | 9,526,860,241 | 4,000 | 79.11 | 12,043,244,666 | 2012-05-31 |
| 126 | 2012-04-02 | 9,526,856,241 | 350,000 | 79.11 | 12,043,244,666 | 2012-03-31 |
| 127 | 2012-03-28 | 9,526,506,241 | -50,000 | 79.10 | 12,042,894,666 | 2012-02-29 |
| 128 | 2012-03-23 | 9,526,556,241 | -300,000 | 79.11 | 12,042,894,666 | 2012-02-29 |
| 129 | 2012-01-31 | 9,526,856,241 | 262,500 | 79.11 | 12,042,894,666 | 2012-01-31 |
| 130 | 2012-01-19 | 9,526,593,741 | -37,500 | 79.11 | 12,042,632,166 | 2011-12-31 |
| 131 | 2012-01-12 | 9,526,631,241 | -225,000 | 79.11 | 12,042,632,166 | 2011-12-31 |
| 132 | 2012-01-04 | 9,526,856,241 | 5,835 | 79.11 | 12,042,632,166 | 2011-12-31 |
| 133 | 2011-11-03 | 9,526,850,406 | -150,000 | 79.11 | 12,042,632,166 | 2011-10-31 |
| 134 | 2011-10-24 | 9,527,000,406 | -4,112,000 | 79.11 | 12,042,632,166 | 2011-10-24 |
| 135 | 2011-10-17 | 9,531,112,406 | -4,992,000 | 79.12 | 12,046,744,166 | 2011-10-17 |
| 136 | 2011-10-12 | 9,536,104,406 | -37,500 | 79.13 | 12,051,736,166 | 2011-09-30 |
| 137 | 2011-09-15 | 9,536,141,906 | -83,379,800 | 79.13 | 12,051,736,166 | 2011-08-31 |
| 138 | 2011-08-30 | 9,619,521,706 | -100,000 | 79.82 | 12,051,736,166 | 2011-07-31 |
| 139 | 2011-08-19 | 9,619,621,706 | -50,000,000 | 79.82 | 12,051,736,166 | 2011-07-31 |
| 140 | 2011-08-18 | 9,669,621,706 | -50,000,000 | 80.23 | 12,051,736,166 | 2011-07-31 |
| 141 | 2011-08-17 | 9,719,621,706 | -50,000,000 | 80.65 | 12,051,736,166 | 2011-07-31 |
| 142 | 2011-08-16 | 9,769,621,706 | -105,000,000 | 81.06 | 12,051,736,166 | 2011-07-31 |
| 143 | 2011-08-01 | 9,874,621,706 | -975,000 | 81.94 | 12,051,736,166 | 2011-07-31 |
| 144 | 2011-07-08 | 9,875,596,706 | -10,000,000 | 81.94 | 12,051,736,166 | 2011-06-30 |
| 145 | 2011-06-30 | 9,885,596,706 | 262,500 | 82.03 | 12,051,736,166 | 2011-06-30 |
| 146 | 2011-06-01 | 9,885,334,206 | -75,000 | 82.03 | 12,051,473,666 | 2011-05-31 |
| 147 | 2011-05-31 | 9,885,409,206 | 330,075,000 | 82.03 | 12,051,473,666 | 2011-05-31 |
| 148 | 2011-05-11 | 9,555,334,206 | -164,950,000 | 81.52 | 11,721,398,666 | 2011-04-30 |
| 149 | 2011-05-04 | 9,720,284,206 | -4,803,332 | 82.93 | 11,721,398,666 | 2011-04-30 |
| 150 | 2011-05-03 | 9,725,087,538 | 525,000 | 82.97 | 11,721,398,666 | 2011-04-30 |
| 151 | 2011-04-29 | 9,724,562,538 | -75,000 | 82.97 | 11,720,873,666 | 2011-04-14 |
| 152 | 2011-04-28 | 9,724,637,538 | -484,000 | 82.97 | 11,720,873,666 | 2011-04-14 |
| 153 | 2011-04-27 | 9,725,121,538 | 696,000 | 82.97 | 11,720,873,666 | 2011-04-14 |
| 154 | 2011-04-26 | 9,724,425,538 | 166,000 | 82.97 | 11,720,873,666 | 2011-04-14 |
| 155 | 2011-04-20 | 9,724,259,538 | -150,000 | 82.97 | 11,720,873,666 | 2011-04-14 |
| 156 | 2011-04-19 | 9,724,409,538 | 369,000 | 82.97 | 11,720,873,666 | 2011-04-14 |
| 157 | 2011-04-18 | 9,724,040,538 | -167,000 | 82.96 | 11,720,873,666 | 2011-04-14 |
| 158 | 2011-04-15 | 9,724,207,538 | -580,000 | 82.96 | 11,720,873,666 | 2011-04-14 |
| 159 | 2011-04-14 | 9,724,787,538 | 83,681,132 | 82.97 | 11,720,873,666 | 2011-04-14 |
| 160 | 2011-04-13 | 9,641,106,406 | -83,345,000 | 86.38 | 11,160,873,666 | 2011-04-01 |
| 161 | 2011-04-12 | 9,724,451,406 | 4,910,000 | 87.13 | 11,160,873,666 | 2011-04-01 |
| 162 | 2011-04-11 | 9,719,541,406 | 2,112,000 | 87.09 | 11,160,873,666 | 2011-04-01 |
| 163 | 2011-04-08 | 9,717,429,406 | -1,443,444,260 | 87.07 | 11,160,873,666 | 2011-04-01 |
| 164 | 2011-04-01 | 11,160,873,666 | 6,000,000,000 | 100.00 | 11,160,873,666 | 2011-04-01 |
| 165 | 2011-03-24 | 5,160,873,666 | 2,886,738,521 | 100.00 | 5,160,873,666 | 2011-03-23 |
| 166 | 2011-03-23 | 2,274,135,145 | -5,158,923,667 | 44.06 | 5,160,873,666 | 2011-03-23 |
| 167 | 2011-03-17 | 7,433,058,812 | -100,000,000 | 72.03 | 10,319,797,333 | 2011-02-28 |
| 168 | 2011-03-01 | 7,533,058,812 | -100,000,000 | 73.00 | 10,319,797,333 | 2011-02-28 |
| 169 | 2011-02-23 | 7,633,058,812 | -90,000,000 | 73.97 | 10,319,797,333 | 2011-01-31 |
| 170 | 2011-02-22 | 7,723,058,812 | -90,000,000 | 74.84 | 10,319,797,333 | 2011-01-31 |
| 171 | 2011-02-17 | 7,813,058,812 | -300,000 | 75.71 | 10,319,797,333 | 2011-01-31 |
| 172 | 2011-01-26 | 7,813,358,812 | -50,000 | 75.71 | 10,319,797,333 | 2010-12-31 |
| 173 | 2011-01-07 | 7,813,408,812 | 20,000 | 75.71 | 10,319,797,333 | 2010-12-31 |
| 174 | 2010-12-31 | 7,813,388,812 | 675,000 | 75.71 | 10,319,797,333 | 2010-12-31 |
| 175 | 2010-12-24 | 7,812,713,812 | -224,000 | 75.71 | 10,319,122,333 | 2010-11-30 |
| 176 | 2010-12-22 | 7,812,937,812 | 4,000 | 75.71 | 10,319,122,333 | 2010-11-30 |
| 177 | 2010-12-20 | 7,812,933,812 | 18,000 | 75.71 | 10,319,122,333 | 2010-11-30 |
| 178 | 2010-12-17 | 7,812,915,812 | -79,880,384 | 75.71 | 10,319,122,333 | 2010-11-30 |
| 179 | 2010-12-16 | 7,892,796,196 | -6,664 | 76.49 | 10,319,122,333 | 2010-11-30 |
| 180 | 2010-11-24 | 7,892,802,860 | 224,000 | 76.49 | 10,319,122,333 | 2010-10-31 |
| 181 | 2010-11-19 | 7,892,578,860 | -5,332 | 76.48 | 10,319,122,333 | 2010-10-31 |
| 182 | 2010-11-16 | 7,892,584,192 | -28,000 | 76.49 | 10,319,122,333 | 2010-10-31 |
| 183 | 2010-10-13 | 7,892,612,192 | -54,000 | 76.49 | 10,319,122,333 | 2010-09-30 |
| 184 | 2010-09-20 | 7,892,666,192 | -37,823,212 | 76.49 | 10,319,122,333 | 2010-09-08 |
| 185 | 2010-09-09 | 7,930,489,404 | -50,000,000 | 76.85 | 10,319,122,333 | 2010-09-08 |
| 186 | 2010-09-08 | 7,980,489,404 | -1,000,000 | 77.34 | 10,319,122,333 | 2010-09-08 |
| 187 | 2010-09-06 | 7,981,489,404 | 1,000,000 | 77.34 | 10,320,122,333 | 2010-08-31 |
| 188 | 2010-09-01 | 7,980,489,404 | 28,000 | 77.33 | 10,320,122,333 | 2010-08-31 |
| 189 | 2010-08-30 | 7,980,461,404 | -59,000,000 | 77.33 | 10,320,122,333 | 2010-07-31 |
| 190 | 2010-08-11 | 8,039,461,404 | -139,242,000 | 77.90 | 10,320,122,333 | 2010-07-31 |
| 191 | 2010-08-02 | 8,178,703,404 | 675,000 | 79.25 | 10,320,122,333 | 2010-07-31 |
| 192 | 2010-07-06 | 8,178,028,404 | -2,000,000 | 79.25 | 10,319,447,333 | 2010-06-30 |
| 193 | 2010-06-29 | 8,180,028,404 | 20,000 | 79.27 | 10,319,447,333 | 2010-06-14 |
| 194 | 2010-06-28 | 8,180,008,404 | -16,665 | 79.27 | 10,319,447,333 | 2010-06-14 |
| 195 | 2010-06-23 | 8,180,025,069 | -113,556,669 | 79.27 | 10,319,447,333 | 2010-06-14 |
| 196 | 2010-06-22 | 8,293,581,738 | -22,091,083 | 80.37 | 10,319,447,333 | 2010-06-14 |
| 197 | 2010-06-21 | 8,315,672,821 | -4,534,935 | 80.58 | 10,319,447,333 | 2010-06-14 |
| 198 | 2010-06-18 | 8,320,207,756 | -51,240,000 | 80.63 | 10,319,447,333 | 2010-06-14 |
| 199 | 2010-06-17 | 8,371,447,756 | -5,456,200 | 81.12 | 10,319,447,333 | 2010-06-14 |
| 200 | 2010-06-15 | 8,376,903,956 | -7,821,934 | 81.18 | 10,319,447,333 | 2010-06-14 |
| 201 | 2010-06-14 | 8,384,725,890 | 1,339,546,202 | 81.25 | 10,319,447,333 | 2010-06-14 |
| 202 | 2010-06-10 | 7,045,179,688 | -2,379,600 | 78.45 | 8,979,901,131 | 2010-05-31 |
| 203 | 2010-06-09 | 7,047,559,288 | -3,744,000 | 78.48 | 8,979,901,131 | 2010-05-31 |
| 204 | 2010-06-08 | 7,051,303,288 | -12,048,800 | 78.52 | 8,979,901,131 | 2010-05-31 |
| 205 | 2010-06-07 | 7,063,352,088 | -1,414,000 | 78.66 | 8,979,901,131 | 2010-05-31 |
| 206 | 2010-06-04 | 7,064,766,088 | -662,000 | 78.67 | 8,979,901,131 | 2010-05-31 |
| 207 | 2010-06-03 | 7,065,428,088 | -32,020,000 | 78.68 | 8,979,901,131 | 2010-05-31 |
| 208 | 2010-06-02 | 7,097,448,088 | -450,800 | 79.04 | 8,979,901,131 | 2010-05-31 |
| 209 | 2010-06-01 | 7,097,898,888 | -235,200 | 79.04 | 8,979,901,131 | 2010-05-31 |
| 210 | 2010-05-31 | 7,098,134,088 | 32,072,000 | 79.04 | 8,979,901,131 | 2010-05-31 |
| 211 | 2010-05-28 | 7,066,062,088 | -3,616,000 | 78.97 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 212 | 2010-05-27 | 7,069,678,088 | -1,522,000 | 79.01 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 213 | 2010-05-26 | 7,071,200,088 | -8,936,000 | 79.03 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 214 | 2010-05-25 | 7,080,136,088 | -3,770,000 | 79.13 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 215 | 2010-05-24 | 7,083,906,088 | -1,213,332 | 79.17 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 216 | 2010-05-19 | 7,085,119,420 | -2,000 | 79.19 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 217 | 2010-05-18 | 7,085,121,420 | -460,000 | 79.19 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 218 | 2010-05-17 | 7,085,581,420 | -2,200,000 | 79.19 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 219 | 2010-05-14 | 7,087,781,420 | -220,000 | 79.22 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 220 | 2010-05-13 | 7,088,001,420 | -902,800 | 79.22 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 221 | 2010-05-12 | 7,088,904,220 | -1,740,000 | 79.23 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 222 | 2010-05-11 | 7,090,644,220 | -5,228,000 | 79.25 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 223 | 2010-05-10 | 7,095,872,220 | -590,000 | 79.31 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 224 | 2010-05-07 | 7,096,462,220 | -603,200 | 79.31 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 225 | 2010-05-06 | 7,097,065,420 | -200,000 | 79.32 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 226 | 2010-05-05 | 7,097,265,420 | -320,000 | 79.32 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 227 | 2010-05-04 | 7,097,585,420 | -4,024,000 | 79.33 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 228 | 2010-05-03 | 7,101,609,420 | -600,000 | 79.37 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 229 | 2010-04-30 | 7,102,209,420 | 36,221,753 | 79.38 | 8,947,457,531 | 2010-04-30 |
| 230 | 2010-04-29 | 7,065,987,667 | -811,000 | 79.30 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 231 | 2010-04-28 | 7,066,798,667 | -4,140,000 | 79.31 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 232 | 2010-04-27 | 7,070,938,667 | -4,682,000 | 79.35 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 233 | 2010-04-26 | 7,075,620,667 | -752,000 | 79.41 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 234 | 2010-04-23 | 7,076,372,667 | -80,000 | 79.41 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 235 | 2010-04-22 | 7,076,452,667 | -2,314,000 | 79.41 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 236 | 2010-04-21 | 7,078,766,667 | -1,018,000 | 79.44 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 237 | 2010-04-20 | 7,079,784,667 | -3,169,333 | 79.45 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 238 | 2010-04-19 | 7,082,954,000 | -2,654,000 | 79.49 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 239 | 2010-04-16 | 7,085,608,000 | -5,400,000 | 79.52 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 240 | 2010-04-15 | 7,091,008,000 | -430,000 | 79.58 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 241 | 2010-04-14 | 7,091,438,000 | -4,460,000 | 79.58 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 242 | 2010-04-13 | 7,095,898,000 | -1,864,000 | 79.63 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
| 243 | 2010-04-12 | 7,097,762,000 | -1,709,200 | 79.65 | 8,910,749,778 | 2010-03-31 |
