開達集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00180 | 1985-05-24 |
Estimated securities not in CCASS
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
As at date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-16 | 325,703,328 | -2,000 | 34.26 | 950,587,991 | 2026-01-31 |
| 2 | 2026-02-11 | 325,705,328 | -141,426 | 34.26 | 950,587,991 | 2026-01-31 |
| 3 | 2026-02-09 | 325,846,754 | -4,400 | 34.28 | 950,587,991 | 2026-01-31 |
| 4 | 2025-09-25 | 325,851,154 | -2,200 | 34.28 | 950,587,991 | 2025-08-31 |
| 5 | 2025-09-12 | 325,853,354 | -44,000 | 34.28 | 950,587,991 | 2025-08-31 |
| 6 | 2025-08-01 | 325,897,354 | -21,855 | 34.28 | 950,587,991 | 2025-07-31 |
| 7 | 2025-07-09 | 325,919,209 | 14,285 | 34.29 | 950,587,991 | 2025-06-30 |
| 8 | 2024-12-04 | 325,904,924 | -13,200 | 34.28 | 950,587,991 | 2024-11-30 |
| 9 | 2024-11-26 | 325,918,124 | -35,200 | 34.29 | 950,587,991 | 2024-10-31 |
| 10 | 2024-11-22 | 325,953,324 | -30,000 | 34.29 | 950,587,991 | 2024-10-31 |
| 11 | 2024-10-03 | 325,983,324 | -100,000 | 34.29 | 950,587,991 | 2024-09-30 |
| 12 | 2024-06-27 | 326,083,324 | -15,782 | 34.30 | 950,587,991 | 2024-05-31 |
| 13 | 2024-05-22 | 326,099,106 | -525,800 | 34.30 | 950,587,991 | 2024-04-30 |
| 14 | 2024-05-13 | 326,624,906 | -100,000 | 34.36 | 950,587,991 | 2024-04-30 |
| 15 | 2024-01-31 | 326,724,906 | -70,500 | 34.37 | 950,587,991 | 2024-01-31 |
| 16 | 2023-12-27 | 326,795,406 | -240,000 | 34.38 | 950,587,991 | 2023-11-30 |
| 17 | 2023-12-07 | 327,035,406 | -22,000 | 34.40 | 950,587,991 | 2023-11-30 |
| 18 | 2023-09-20 | 327,057,406 | -34,571 | 34.41 | 950,587,991 | 2023-08-31 |
| 19 | 2023-09-19 | 327,091,977 | -18,284 | 34.41 | 950,587,991 | 2023-08-31 |
| 20 | 2023-08-09 | 327,110,261 | -10,000 | 34.41 | 950,587,991 | 2023-07-31 |
| 21 | 2023-06-12 | 327,120,261 | -99,000 | 34.41 | 950,587,991 | 2023-05-31 |
| 22 | 2023-04-03 | 327,219,261 | -22,000 | 34.42 | 950,587,991 | 2023-03-31 |
| 23 | 2023-03-08 | 327,241,261 | -2,200 | 34.43 | 950,587,991 | 2023-02-28 |
| 24 | 2022-12-21 | 327,243,461 | -74,000 | 34.43 | 950,587,991 | 2022-11-30 |
| 25 | 2022-10-28 | 327,317,461 | 406,000 | 34.43 | 950,587,991 | 2022-09-30 |
| 26 | 2022-10-03 | 326,911,461 | 22,000 | 34.39 | 950,587,991 | 2022-09-30 |
| 27 | 2022-09-05 | 326,889,461 | -20,000 | 34.39 | 950,587,991 | 2022-08-31 |
| 28 | 2022-07-12 | 326,909,461 | -15,400 | 34.39 | 950,587,991 | 2022-06-30 |
| 29 | 2022-06-29 | 326,924,861 | -20,000 | 34.39 | 950,587,991 | 2022-05-31 |
| 30 | 2022-06-13 | 326,944,861 | -4,000 | 34.39 | 950,587,991 | 2022-05-31 |
| 31 | 2022-05-03 | 326,948,861 | 6,000 | 34.39 | 950,587,991 | 2022-04-30 |
| 32 | 2022-04-22 | 326,942,861 | -2,200 | 34.39 | 950,587,991 | 2022-03-31 |
| 33 | 2022-04-12 | 326,945,061 | 2,000 | 34.39 | 950,587,991 | 2022-03-31 |
| 34 | 2022-04-01 | 326,943,061 | -92,000 | 34.39 | 950,587,991 | 2022-03-31 |
| 35 | 2021-12-02 | 327,035,061 | 160 | 34.40 | 950,587,991 | 2021-11-30 |
| 36 | 2021-11-17 | 327,034,901 | -20,000 | 34.40 | 950,587,991 | 2021-10-31 |
| 37 | 2021-07-05 | 327,054,901 | -10,000 | 34.41 | 950,587,991 | 2021-06-30 |
| 38 | 2021-06-07 | 327,064,901 | -12,000 | 34.41 | 950,587,991 | 2021-05-31 |
| 39 | 2021-03-12 | 327,076,901 | -17,600 | 34.41 | 950,587,991 | 2021-02-28 |
| 40 | 2021-03-10 | 327,094,501 | -8,800 | 34.41 | 950,587,991 | 2021-02-28 |
| 41 | 2021-02-24 | 327,103,301 | -2,200 | 34.41 | 950,587,991 | 2021-01-31 |
| 42 | 2021-02-08 | 327,105,501 | 2,000 | 34.41 | 950,587,991 | 2021-01-31 |
| 43 | 2021-01-11 | 327,103,501 | 12,000 | 34.41 | 950,587,991 | 2020-12-31 |
| 44 | 2020-06-23 | 327,091,501 | -12,000 | 34.41 | 950,587,991 | 2020-05-31 |
| 45 | 2020-05-27 | 327,103,501 | -77,426 | 34.41 | 950,587,991 | 2020-04-30 |
| 46 | 2020-02-04 | 327,180,927 | 9,000 | 34.42 | 950,587,991 | 2020-01-31 |
| 47 | 2020-01-29 | 327,171,927 | 70,000 | 34.42 | 950,587,991 | 2019-12-31 |
| 48 | 2020-01-16 | 327,101,927 | -55,000 | 34.41 | 950,587,991 | 2019-12-31 |
| 49 | 2019-11-27 | 327,156,927 | -10,000 | 34.42 | 950,587,991 | 2019-10-31 |
| 50 | 2019-10-14 | 327,166,927 | -2,200 | 34.42 | 950,587,991 | 2019-09-30 |
| 51 | 2019-09-09 | 327,169,127 | -1,000 | 34.42 | 950,587,991 | 2019-08-31 |
| 52 | 2019-07-08 | 327,170,127 | 2,000 | 34.42 | 950,587,991 | 2019-06-30 |
| 53 | 2019-06-20 | 327,168,127 | -978 | 34.42 | 950,587,991 | 2019-05-31 |
| 54 | 2019-05-16 | 327,169,105 | -4,400 | 34.42 | 950,587,991 | 2019-04-30 |
| 55 | 2019-05-07 | 327,173,505 | -36,000 | 34.42 | 950,587,991 | 2019-04-30 |
| 56 | 2019-03-28 | 327,209,505 | -70,000 | 34.42 | 950,587,991 | 2019-02-28 |
| 57 | 2019-03-27 | 327,279,505 | -11,000 | 34.43 | 950,587,991 | 2019-02-28 |
| 58 | 2019-03-20 | 327,290,505 | 70,000 | 34.43 | 950,587,991 | 2019-02-28 |
| 59 | 2019-03-07 | 327,220,505 | -8,000 | 34.42 | 950,587,991 | 2019-02-28 |
| 60 | 2018-12-21 | 327,228,505 | -11,000 | 34.42 | 950,587,991 | 2018-11-30 |
| 61 | 2018-10-02 | 327,239,505 | -120,000 | 34.42 | 950,587,991 | 2018-09-30 |
| 62 | 2018-06-27 | 327,359,505 | -20,000 | 34.44 | 950,587,991 | 2018-05-31 |
| 63 | 2018-06-14 | 327,379,505 | -40,000 | 34.44 | 950,587,991 | 2018-05-31 |
| 64 | 2018-06-08 | 327,419,505 | -4,400 | 34.44 | 950,587,991 | 2018-05-31 |
| 65 | 2018-05-23 | 327,423,905 | -8,800 | 34.44 | 950,587,991 | 2018-04-30 |
| 66 | 2018-04-26 | 327,432,705 | -10,000 | 34.45 | 950,587,991 | 2018-03-31 |
| 67 | 2018-04-24 | 327,442,705 | -20,000 | 34.45 | 950,587,991 | 2018-03-31 |
| 68 | 2018-04-23 | 327,462,705 | -30,000 | 34.45 | 950,587,991 | 2018-03-31 |
| 69 | 2018-04-20 | 327,492,705 | -2,200 | 34.45 | 950,587,991 | 2018-03-31 |
| 70 | 2018-04-13 | 327,494,905 | -6,000 | 34.45 | 950,587,991 | 2018-03-31 |
| 71 | 2018-04-04 | 327,500,905 | -102,000 | 34.45 | 950,587,991 | 2018-03-31 |
| 72 | 2018-04-03 | 327,602,905 | -10,000 | 34.46 | 950,587,991 | 2018-03-31 |
| 73 | 2018-03-27 | 327,612,905 | -99,950 | 34.46 | 950,587,991 | 2018-02-28 |
| 74 | 2018-03-22 | 327,712,855 | -30,000 | 34.47 | 950,587,991 | 2018-02-28 |
| 75 | 2018-03-15 | 327,742,855 | -30,000 | 34.48 | 950,587,991 | 2018-02-28 |
| 76 | 2018-03-14 | 327,772,855 | -57,000 | 34.48 | 950,587,991 | 2018-02-28 |
| 77 | 2018-03-08 | 327,829,855 | -42,000 | 34.49 | 950,587,991 | 2018-02-28 |
| 78 | 2018-02-28 | 327,871,855 | -20,000 | 34.49 | 950,587,991 | 2018-02-28 |
| 79 | 2018-02-09 | 327,891,855 | -106,000 | 34.49 | 950,587,991 | 2018-01-31 |
| 80 | 2018-02-08 | 327,997,855 | -1,972,000 | 34.50 | 950,587,991 | 2018-01-31 |
| 81 | 2018-02-07 | 329,969,855 | -158,000 | 34.71 | 950,587,991 | 2018-01-31 |
| 82 | 2018-02-05 | 330,127,855 | -110,000 | 34.73 | 950,587,991 | 2018-01-31 |
| 83 | 2018-01-29 | 330,237,855 | 4,000 | 34.74 | 950,587,991 | 2017-12-31 |
| 84 | 2018-01-17 | 330,233,855 | -2,000 | 34.74 | 950,587,991 | 2017-12-31 |
| 85 | 2018-01-08 | 330,235,855 | -22,000 | 34.74 | 950,587,991 | 2017-12-31 |
| 86 | 2017-12-22 | 330,257,855 | -40,000 | 34.74 | 950,587,991 | 2017-11-30 |
| 87 | 2017-12-15 | 330,297,855 | -11,000 | 34.75 | 950,587,991 | 2017-11-30 |
| 88 | 2017-11-28 | 330,308,855 | -8,000 | 34.75 | 950,587,991 | 2017-10-31 |
| 89 | 2017-11-21 | 330,316,855 | 50,000 | 34.75 | 950,587,991 | 2017-10-31 |
| 90 | 2017-11-13 | 330,266,855 | -121,000 | 34.74 | 950,587,991 | 2017-10-31 |
| 91 | 2017-10-30 | 330,387,855 | -2,000 | 34.76 | 950,587,991 | 2017-09-30 |
| 92 | 2017-10-26 | 330,389,855 | -1,206,000 | 34.76 | 950,587,991 | 2017-09-30 |
| 93 | 2017-10-16 | 331,595,855 | -21,950 | 34.88 | 950,587,991 | 2017-09-30 |
| 94 | 2017-10-13 | 331,617,805 | -12,000 | 34.89 | 950,587,991 | 2017-09-30 |
| 95 | 2017-10-12 | 331,629,805 | -50,000 | 34.89 | 950,587,991 | 2017-09-30 |
| 96 | 2017-09-25 | 331,679,805 | -50,000 | 34.89 | 950,587,991 | 2017-08-31 |
| 97 | 2017-09-19 | 331,729,805 | 6,478 | 34.90 | 950,587,991 | 2017-08-31 |
| 98 | 2017-09-14 | 331,723,327 | -800 | 34.90 | 950,587,991 | 2017-08-31 |
| 99 | 2017-08-31 | 331,724,127 | -11,000 | 34.90 | 950,587,991 | 2017-08-31 |
| 100 | 2017-08-30 | 331,735,127 | -200,000 | 34.90 | 950,587,991 | 2017-07-31 |
| 101 | 2017-08-21 | 331,935,127 | -6,478 | 34.92 | 950,587,991 | 2017-07-31 |
| 102 | 2017-08-17 | 331,941,605 | -11,000 | 34.92 | 950,587,991 | 2017-07-31 |
| 103 | 2017-08-04 | 331,952,605 | -14,860 | 34.92 | 950,587,991 | 2017-07-31 |
| 104 | 2017-08-01 | 331,967,465 | -2,000 | 34.92 | 950,587,991 | 2017-07-31 |
| 105 | 2017-07-24 | 331,969,465 | -5,426 | 34.92 | 950,587,991 | 2017-06-30 |
| 106 | 2017-07-21 | 331,974,891 | 240,000 | 34.92 | 950,587,991 | 2017-06-30 |
| 107 | 2017-07-14 | 331,734,891 | -20,000 | 34.90 | 950,587,991 | 2017-06-30 |
| 108 | 2017-07-03 | 331,754,891 | -20,000 | 34.90 | 950,587,991 | 2017-06-30 |
| 109 | 2017-06-16 | 331,774,891 | -22,000 | 34.90 | 950,587,991 | 2017-05-31 |
| 110 | 2017-05-18 | 331,796,891 | -20,000 | 34.90 | 950,587,991 | 2017-04-30 |
| 111 | 2017-05-02 | 331,816,891 | -35,200 | 34.91 | 950,587,991 | 2017-04-30 |
| 112 | 2017-04-13 | 331,852,091 | -6,000 | 34.91 | 950,587,991 | 2017-03-31 |
| 113 | 2017-03-22 | 331,858,091 | -15,400 | 34.91 | 950,587,991 | 2017-02-28 |
| 114 | 2017-02-27 | 331,873,491 | 2,000 | 34.91 | 950,587,991 | 2017-01-31 |
| 115 | 2017-02-21 | 331,871,491 | -4,400 | 34.91 | 950,587,991 | 2017-01-31 |
| 116 | 2017-02-14 | 331,875,891 | -11,000 | 34.91 | 950,587,991 | 2017-01-31 |
| 117 | 2016-12-07 | 331,886,891 | -19,800 | 34.91 | 950,587,991 | 2016-11-30 |
| 118 | 2016-12-05 | 331,906,691 | -11,000 | 34.92 | 950,587,991 | 2016-11-30 |
| 119 | 2016-11-07 | 331,917,691 | -24,200 | 34.92 | 950,587,991 | 2016-10-31 |
| 120 | 2016-10-13 | 331,941,891 | -800 | 34.92 | 950,587,991 | 2016-09-30 |
| 121 | 2016-08-29 | 331,942,691 | 12,000 | 34.92 | 950,587,991 | 2016-07-31 |
| 122 | 2016-08-16 | 331,930,691 | 40,000 | 34.92 | 950,587,991 | 2016-07-31 |
| 123 | 2016-07-11 | 331,890,691 | 12,000 | 34.91 | 950,587,991 | 2016-06-30 |
| 124 | 2016-07-08 | 331,878,691 | 236,000 | 34.91 | 950,587,991 | 2016-06-30 |
| 125 | 2016-06-23 | 331,642,691 | -11,371 | 34.89 | 950,587,991 | 2016-05-31 |
| 126 | 2016-06-16 | 331,654,062 | 40,000 | 34.89 | 950,587,991 | 2016-05-31 |
| 127 | 2016-05-12 | 331,614,062 | 100 | 34.89 | 950,587,991 | 2016-04-30 |
| 128 | 2016-04-28 | 331,613,962 | 2,000 | 34.89 | 950,587,991 | 2016-03-31 |
| 129 | 2016-04-13 | 331,611,962 | -10,000 | 34.88 | 950,587,991 | 2016-03-31 |
| 130 | 2016-03-22 | 331,621,962 | 20,000 | 34.89 | 950,587,991 | 2016-02-29 |
| 131 | 2016-03-18 | 331,601,962 | -22,000 | 34.88 | 950,587,991 | 2016-02-29 |
| 132 | 2016-01-11 | 331,623,962 | -1 | 34.89 | 950,587,991 | 2015-12-31 |
| 133 | 2015-12-31 | 331,623,963 | -4,400 | 34.89 | 950,587,991 | 2015-12-31 |
| 134 | 2015-12-04 | 331,628,363 | -20,000 | 34.89 | 950,587,991 | 2015-11-30 |
| 135 | 2015-11-18 | 331,648,363 | -23,000 | 34.89 | 950,587,991 | 2015-10-31 |
| 136 | 2015-09-24 | 331,671,363 | 56,000 | 34.89 | 950,587,991 | 2015-08-31 |
| 137 | 2015-08-31 | 331,615,363 | -2,000,000 | 34.89 | 950,587,991 | 2015-08-31 |
| 138 | 2015-08-18 | 333,615,363 | 20,000 | 35.10 | 950,587,991 | 2015-07-31 |
| 139 | 2015-08-04 | 333,595,363 | -57,142 | 35.09 | 950,587,991 | 2015-07-31 |
| 140 | 2015-08-03 | 333,652,505 | -4,400 | 35.10 | 950,587,991 | 2015-07-31 |
| 141 | 2015-07-27 | 333,656,905 | -8,000 | 35.10 | 950,587,991 | 2015-06-30 |
| 142 | 2015-07-23 | 333,664,905 | -3,000 | 35.10 | 950,587,991 | 2015-06-30 |
| 143 | 2015-07-15 | 333,667,905 | 80,000 | 35.10 | 950,587,991 | 2015-06-30 |
| 144 | 2015-07-08 | 333,587,905 | -33,000 | 35.09 | 950,587,991 | 2015-06-30 |
| 145 | 2015-07-03 | 333,620,905 | -20,000 | 35.10 | 950,587,991 | 2015-06-30 |
| 146 | 2015-06-26 | 333,640,905 | -14,284 | 35.10 | 950,587,991 | 2015-05-31 |
| 147 | 2015-06-03 | 333,655,189 | -11,000 | 35.10 | 950,587,991 | 2015-05-31 |
| 148 | 2015-06-02 | 333,666,189 | -30,000 | 35.10 | 950,587,991 | 2015-05-31 |
| 149 | 2015-05-26 | 333,696,189 | -279,241 | 35.10 | 950,587,991 | 2015-04-30 |
| 150 | 2015-05-22 | 333,975,430 | -1,018,388 | 35.13 | 950,587,991 | 2015-04-30 |
| 151 | 2015-05-19 | 334,993,818 | -44,000 | 35.24 | 950,587,991 | 2015-04-30 |
| 152 | 2015-05-18 | 335,037,818 | -2,000 | 35.25 | 950,587,991 | 2015-04-30 |
| 153 | 2015-05-11 | 335,039,818 | -2,000 | 35.25 | 950,587,991 | 2015-04-30 |
| 154 | 2015-05-08 | 335,041,818 | -6,600 | 35.25 | 950,587,991 | 2015-04-30 |
| 155 | 2015-04-27 | 335,048,418 | -22,000 | 35.25 | 950,587,991 | 2015-03-31 |
| 156 | 2015-04-24 | 335,070,418 | -158,000 | 35.25 | 950,587,991 | 2015-03-31 |
| 157 | 2015-04-22 | 335,228,418 | -4,400 | 35.27 | 950,587,991 | 2015-03-31 |
| 158 | 2015-04-17 | 335,232,818 | 60,000 | 35.27 | 950,587,991 | 2015-03-31 |
| 159 | 2015-04-01 | 335,172,818 | -40,000 | 35.26 | 950,587,991 | 2015-03-31 |
| 160 | 2015-03-26 | 335,212,818 | -15,713 | 35.26 | 950,587,991 | 2015-02-28 |
| 161 | 2015-03-19 | 335,228,531 | -140,000 | 35.27 | 950,587,991 | 2015-02-28 |
| 162 | 2015-03-09 | 335,368,531 | -350,000 | 35.28 | 950,587,991 | 2015-02-28 |
| 163 | 2015-03-02 | 335,718,531 | 10,000 | 35.32 | 950,587,991 | 2015-02-28 |
| 164 | 2015-02-12 | 335,708,531 | -20,000 | 35.32 | 950,587,991 | 2015-01-31 |
| 165 | 2015-02-09 | 335,728,531 | -49,500 | 35.32 | 950,587,991 | 2015-01-31 |
| 166 | 2015-02-02 | 335,778,031 | 80,000 | 35.32 | 950,587,991 | 2015-01-31 |
| 167 | 2015-01-30 | 335,698,031 | -55,000 | 35.31 | 950,587,991 | 2014-12-31 |
| 168 | 2015-01-20 | 335,753,031 | -6,000 | 35.32 | 950,587,991 | 2014-12-31 |
| 169 | 2014-12-17 | 335,759,031 | -4,000 | 35.32 | 950,587,991 | 2014-11-30 |
| 170 | 2014-12-01 | 335,763,031 | -2,200 | 35.32 | 950,587,991 | 2014-11-30 |
| 171 | 2014-11-27 | 335,765,231 | -34,000 | 35.32 | 950,587,991 | 2014-10-31 |
| 172 | 2014-11-25 | 335,799,231 | -110,000 | 35.33 | 950,587,991 | 2014-10-31 |
| 173 | 2014-11-12 | 335,909,231 | -11,000 | 35.34 | 950,587,991 | 2014-10-31 |
| 174 | 2014-11-10 | 335,920,231 | -62,000 | 35.34 | 950,587,991 | 2014-10-31 |
| 175 | 2014-11-07 | 335,982,231 | 120 | 35.34 | 950,587,991 | 2014-10-31 |
| 176 | 2014-11-06 | 335,982,111 | -94,000 | 35.34 | 950,587,991 | 2014-10-31 |
| 177 | 2014-11-03 | 336,076,111 | -20,000 | 35.35 | 950,587,991 | 2014-10-31 |
| 178 | 2014-10-30 | 336,096,111 | -91,109 | 35.36 | 950,587,991 | 2014-09-30 |
| 179 | 2014-10-29 | 336,187,220 | -110,855 | 35.37 | 950,587,991 | 2014-09-30 |
| 180 | 2014-10-28 | 336,298,075 | -34,855 | 35.38 | 950,587,991 | 2014-09-30 |
| 181 | 2014-10-27 | 336,332,930 | -110,000 | 35.38 | 950,587,991 | 2014-09-30 |
| 182 | 2014-10-24 | 336,442,930 | -428,571 | 35.39 | 950,587,991 | 2014-09-30 |
| 183 | 2014-10-17 | 336,871,501 | -110,000 | 35.44 | 950,587,991 | 2014-09-30 |
| 184 | 2014-10-10 | 336,981,501 | -71,426 | 35.45 | 950,587,991 | 2014-09-30 |
| 185 | 2014-10-09 | 337,052,927 | -44,000 | 35.46 | 950,587,991 | 2014-09-30 |
| 186 | 2014-10-08 | 337,096,927 | -40,000 | 35.46 | 950,587,991 | 2014-09-30 |
| 187 | 2014-09-26 | 337,136,927 | -90,000 | 35.47 | 950,587,991 | 2014-08-31 |
| 188 | 2014-09-25 | 337,226,927 | -200,000 | 35.48 | 950,587,991 | 2014-08-31 |
| 189 | 2014-09-24 | 337,426,927 | -38,000 | 35.50 | 950,587,991 | 2014-08-31 |
| 190 | 2014-09-04 | 337,464,927 | -72,000 | 35.50 | 950,587,991 | 2014-08-31 |
| 191 | 2014-08-26 | 337,536,927 | -217,600 | 35.51 | 950,587,991 | 2014-07-31 |
| 192 | 2014-08-25 | 337,754,527 | -120,000 | 35.53 | 950,587,991 | 2014-07-31 |
| 193 | 2014-08-19 | 337,874,527 | -2,200 | 35.54 | 950,587,991 | 2014-07-31 |
| 194 | 2014-08-15 | 337,876,727 | -60,000 | 35.54 | 950,587,991 | 2014-07-31 |
| 195 | 2014-08-08 | 337,936,727 | -20,000 | 35.55 | 950,587,991 | 2014-07-31 |
| 196 | 2014-08-06 | 337,956,727 | -20,000 | 35.55 | 950,587,991 | 2014-07-31 |
| 197 | 2014-07-24 | 337,976,727 | -102,000 | 35.55 | 950,587,991 | 2014-06-30 |
| 198 | 2014-06-25 | 338,078,727 | -1,300,000 | 35.57 | 950,587,991 | 2014-05-31 |
| 199 | 2014-06-24 | 339,378,727 | -216,284 | 35.70 | 950,587,991 | 2014-05-31 |
| 200 | 2014-06-23 | 339,595,011 | -14,000 | 35.72 | 950,587,991 | 2014-05-31 |
| 201 | 2014-06-11 | 339,609,011 | 2,000 | 35.73 | 950,587,991 | 2014-05-31 |
| 202 | 2014-06-05 | 339,607,011 | -1,608,000 | 35.73 | 950,587,991 | 2014-05-31 |
| 203 | 2014-05-29 | 341,215,011 | -2,200 | 35.90 | 950,587,991 | 2014-04-30 |
| 204 | 2014-05-28 | 341,217,211 | 242,569 | 35.90 | 950,587,991 | 2014-04-30 |
| 205 | 2014-05-14 | 340,974,642 | -11,000 | 35.87 | 950,587,991 | 2014-04-30 |
| 206 | 2014-05-07 | 340,985,642 | -50,000 | 35.87 | 950,587,991 | 2014-04-30 |
| 207 | 2014-04-16 | 341,035,642 | -28,571 | 35.88 | 950,587,991 | 2014-03-31 |
| 208 | 2014-04-07 | 341,064,213 | -7,927 | 35.88 | 950,587,991 | 2014-03-31 |
| 209 | 2014-03-13 | 341,072,140 | -24,998 | 35.88 | 950,587,991 | 2014-02-28 |
| 210 | 2014-03-11 | 341,097,138 | -2,200 | 35.88 | 950,587,991 | 2014-02-28 |
| 211 | 2014-03-07 | 341,099,338 | -44,000 | 35.88 | 950,587,991 | 2014-02-28 |
| 212 | 2014-03-05 | 341,143,338 | -10 | 35.89 | 950,587,991 | 2014-02-28 |
| 213 | 2014-02-25 | 341,143,348 | -11,000 | 35.89 | 950,587,991 | 2014-01-31 |
| 214 | 2014-02-20 | 341,154,348 | -60,571 | 35.89 | 950,587,991 | 2014-01-31 |
| 215 | 2014-02-18 | 341,214,919 | 20,000 | 35.90 | 950,587,991 | 2014-01-31 |
| 216 | 2014-02-12 | 341,194,919 | -20,060 | 35.89 | 950,587,991 | 2014-01-31 |
| 217 | 2014-02-11 | 341,214,979 | -82,640 | 35.90 | 950,587,991 | 2014-01-31 |
| 218 | 2014-02-10 | 341,297,619 | 8,574 | 35.90 | 950,587,991 | 2014-01-31 |
| 219 | 2014-02-07 | 341,289,045 | -128,141 | 35.90 | 950,587,991 | 2014-01-31 |
| 220 | 2014-02-06 | 341,417,186 | -4,113,360 | 35.92 | 950,587,991 | 2014-01-31 |
| 221 | 2014-02-05 | 345,530,546 | -1,985,052 | 36.35 | 950,587,991 | 2014-01-31 |
| 222 | 2014-02-04 | 347,515,598 | -611,834 | 36.56 | 950,587,991 | 2014-01-31 |
| 223 | 2014-01-29 | 348,127,432 | 117,106,614 | 36.62 | 950,587,991 | 2014-01-29 |
| 224 | 2014-01-28 | 231,020,818 | -10 | 34.72 | 665,411,594 | 2013-12-31 |
| 225 | 2014-01-23 | 231,020,828 | -110,000 | 34.72 | 665,411,594 | 2013-12-31 |
| 226 | 2014-01-22 | 231,130,828 | -78,000 | 34.74 | 665,411,594 | 2013-12-31 |
| 227 | 2014-01-21 | 231,208,828 | -1,990 | 34.75 | 665,411,594 | 2013-12-31 |
| 228 | 2014-01-20 | 231,210,818 | -30,000 | 34.75 | 665,411,594 | 2013-12-31 |
| 229 | 2014-01-14 | 231,240,818 | -320,000 | 34.75 | 665,411,594 | 2013-12-31 |
| 230 | 2014-01-13 | 231,560,818 | -22,000 | 34.80 | 665,411,594 | 2013-12-31 |
| 231 | 2014-01-10 | 231,582,818 | -2,000 | 34.80 | 665,411,594 | 2013-12-31 |
| 232 | 2014-01-07 | 231,584,818 | -100 | 34.80 | 665,411,594 | 2013-12-31 |
| 233 | 2014-01-06 | 231,584,918 | -22,000 | 34.80 | 665,411,594 | 2013-12-31 |
| 234 | 2014-01-02 | 231,606,918 | -6,200 | 34.81 | 665,411,594 | 2013-12-31 |
| 235 | 2013-12-27 | 231,613,118 | 153,642 | 34.81 | 665,411,594 | 2013-11-30 |
| 236 | 2013-12-23 | 231,459,476 | 100 | 34.78 | 665,411,594 | 2013-11-30 |
| 237 | 2013-12-19 | 231,459,376 | 38,000 | 34.78 | 665,411,594 | 2013-11-30 |
| 238 | 2013-12-18 | 231,421,376 | 26,420 | 34.78 | 665,411,594 | 2013-11-30 |
| 239 | 2013-12-17 | 231,394,956 | 186,382 | 34.77 | 665,411,594 | 2013-11-30 |
| 240 | 2013-12-16 | 231,208,574 | -50,000 | 34.75 | 665,411,594 | 2013-11-30 |
| 241 | 2013-12-12 | 231,258,574 | -11,000 | 34.75 | 665,411,594 | 2013-11-30 |
| 242 | 2013-12-03 | 231,269,574 | -4,400 | 34.76 | 665,411,594 | 2013-11-30 |
| 243 | 2013-11-01 | 231,273,974 | -8,800 | 34.76 | 665,411,594 | 2013-10-31 |
| 244 | 2013-10-31 | 231,282,774 | -11,000 | 34.76 | 665,411,594 | 2013-10-31 |
| 245 | 2013-10-22 | 231,293,774 | -6,600 | 34.76 | 665,411,594 | 2013-09-30 |
| 246 | 2013-10-18 | 231,300,374 | 1,000,000 | 34.76 | 665,411,594 | 2013-09-30 |
| 247 | 2013-07-26 | 230,300,374 | -69,600 | 34.61 | 665,411,594 | 2013-06-30 |
| 248 | 2013-06-06 | 230,369,974 | -100,000 | 34.62 | 665,411,594 | 2013-05-31 |
| 249 | 2013-06-05 | 230,469,974 | -3,000 | 34.64 | 665,411,594 | 2013-05-31 |
| 250 | 2013-05-14 | 230,472,974 | 171,400 | 34.64 | 665,411,594 | 2013-04-30 |
| 251 | 2013-05-07 | 230,301,574 | -564,000 | 34.61 | 665,411,594 | 2013-04-30 |
| 252 | 2013-04-08 | 230,865,574 | -13,200 | 34.70 | 665,411,594 | 2013-03-31 |
| 253 | 2013-03-20 | 230,878,774 | -30,000 | 34.70 | 665,411,594 | 2013-02-28 |
| 254 | 2013-03-01 | 230,908,774 | 100,000 | 34.70 | 665,411,594 | 2013-02-28 |
| 255 | 2013-02-06 | 230,808,774 | -10,000 | 34.69 | 665,411,594 | 2013-01-31 |
| 256 | 2013-01-25 | 230,818,774 | -53,000 | 34.69 | 665,411,594 | 2012-12-31 |
| 257 | 2013-01-21 | 230,871,774 | -8,600 | 34.70 | 665,411,594 | 2012-12-31 |
| 258 | 2013-01-09 | 230,880,374 | -17,600 | 34.70 | 665,411,594 | 2012-12-31 |
| 259 | 2012-12-19 | 230,897,974 | -17,600 | 34.70 | 665,411,594 | 2012-11-30 |
| 260 | 2012-09-20 | 230,915,574 | -2,200 | 34.70 | 665,411,594 | 2012-08-31 |
| 261 | 2012-09-13 | 230,917,774 | -11,000 | 34.70 | 665,411,594 | 2012-08-31 |
| 262 | 2012-08-13 | 230,928,774 | -8,000 | 34.70 | 665,411,594 | 2012-07-31 |
| 263 | 2012-04-30 | 230,936,774 | -13,200 | 34.71 | 665,411,594 | 2012-04-30 |
| 264 | 2012-03-21 | 230,949,974 | -20,000 | 34.71 | 665,411,594 | 2012-02-29 |
| 265 | 2012-03-19 | 230,969,974 | -300,000 | 34.71 | 665,411,594 | 2012-02-29 |
| 266 | 2012-03-07 | 231,269,974 | -20,800 | 34.76 | 665,411,594 | 2012-02-29 |
