CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LIMITED 交通銀行信託有限公司

CCASS holding changes from 2026-07-14 to 2026-07-15

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 7,824,188 101,000 0.09 0.00 7,706,300 2026-07-15
2 7709 CSOP SK Hynix Daily (2x) Leveraged Product:Unit 437,800 84,000 0.05 0.01 6,029,520 2026-07-15
3 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 27,646,572 201,000 0.37 0.00 5,628,000 2026-07-15
4 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 4,987,453 12,600 0.39 0.00 4,956,840 2026-07-15
5 3896 Kingsoft Cloud Holdings Limited:O 7,936,000 868,000 0.18 0.02 4,513,600 2026-07-15
6 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 3,766,610 6,700 0.04 0.00 3,175,800 2026-07-15
7 1347 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O 575,000 18,000 0.03 0.00 3,047,400 2026-07-15
8 0883 CNOOC LIMITED:O 18,629,852 121,000 0.04 0.00 2,770,900 2026-07-15
9 9888 Baidu, Inc.:A 758,817 24,500 0.03 0.00 2,633,750 2026-07-15
10 1810 Xiaomi Corporation:B 26,804,273 95,200 0.13 0.00 2,461,872 2026-07-15
11 3323 China National Building Material Company Limited:H 26,676,521 606,000 0.72 0.02 2,296,740 2026-07-15
12 1378 China Hongqiao Group Limited:O 2,858,600 94,000 0.03 0.00 2,177,040 2026-07-15
13 7226 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 41,108,660 555,000 1.11 0.01 1,939,170 2026-07-15
14 100 MiniMax Group Inc.:A 120,740 5,900 0.05 0.00 1,537,540 2026-07-15
15 2513 Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited:H 8,200 800 0.00 0.00 1,365,600 2026-07-15
16 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 942,291 24,000 0.09 0.00 1,333,200 2026-07-15
17 1963 Bank of Chongqing Co., Ltd.:H 727,000 155,000 0.05 0.01 1,178,000 2026-07-15
18 0020 SenseTime Group Inc.:B 168,594,000 852,000 0.40 0.00 1,150,200 2026-07-15
19 0136 China Ruyi Holdings Limited:O 10,551,320 660,000 0.06 0.00 957,000 2026-07-15
20 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 64,577,897 163,000 0.21 0.00 901,390 2026-07-15
21 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 15,469,066 7,912 0.08 0.00 897,221 2026-07-15
22 1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H 2,699,320 70,000 0.21 0.01 887,600 2026-07-15
23 1072 Dongfang Electric Corporation Limited:H 2,029,920 39,600 0.50 0.01 848,232 2026-07-15
24 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 4,040,756 9,300 0.11 0.00 808,635 2026-07-15
25 6613 Lens Technology Co., Ltd.:H 1,602,800 36,800 0.53 0.01 792,672 2026-07-15
26 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 2,041,000 16,000 0.20 0.00 752,640 2026-07-15
27 1918 Sunac China Holdings Limited:O 46,829,857 1,334,124 0.23 0.01 747,109 2026-07-15
28 3993 CMOC Group Limited (CN):H 7,582,329 39,000 0.19 0.00 617,370 2026-07-15
29 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 17,444,441 11,000 0.23 0.00 598,400 2026-07-15
30 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 12,911,483 70,000 0.11 0.00 590,100 2026-07-15
31 3690 Meituan:B 6,582,838 7,040 0.12 0.00 587,136 2026-07-15
32 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 3,261,186 18,000 0.24 0.00 573,480 2026-07-15
33 1478 Q Technology (Group) Company Limited:O 2,559,000 81,000 0.21 0.01 557,280 2026-07-15
34 2840 SPDR Gold Trust:Unit 32,701 190 0.01 0.00 550,050 2026-07-15
35 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 5,364,538 30,000 0.10 0.00 534,000 2026-07-15
36 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 4,503,640 57,000 0.20 0.00 501,030 2026-07-15
37 2256 Abbisko Cayman Limited:O 305,000 40,000 0.04 0.01 452,000 2026-07-15
38 0753 Air China Limited:H 7,178,150 108,000 0.14 0.00 437,400 2026-07-15
39 3466 Hang Seng High Dividend 30 Index ETF:Unit 8,315,600 22,000 1.33 0.00 429,000 2026-07-15
40 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 11,392,522 23,000 0.11 0.00 423,200 2026-07-15
41 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 12,968,363 155,000 0.10 0.00 415,400 2026-07-15
42 1651 Precision Tsugami (China) Corporation Limited:O 502,000 6,000 0.14 0.00 392,700 2026-07-15
43 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 4,063,769 40,800 0.53 0.01 392,088 2026-07-15
44 1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H 591,000 14,000 0.21 0.00 392,000 2026-07-15
45 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 3,108,045 23,000 0.24 0.00 388,930 2026-07-15
46 6030 CITIC Securities Company Limited:H 3,153,753 14,000 0.12 0.00 387,240 2026-07-15
47 0179 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O 782,787 19,500 0.08 0.00 377,520 2026-07-15
48 3908 China International Capital Corporation Limited:H 1,194,000 16,400 0.06 0.00 364,408 2026-07-15
49 0268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O 4,671,600 54,000 0.13 0.00 359,640 2026-07-15
50 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 1,491,000 30,000 0.25 0.01 350,100 2026-07-15
51 1776 GF Securities Co., Ltd.:H 1,612,800 20,000 0.08 0.00 349,000 2026-07-15
52 1299 AIA Group Limited:O 3,889,760 4,400 0.04 0.00 335,280 2026-07-15
53 1956 Beijing Zhongke WengeAI Science and Technology Co Ltd -H shs:H 6,000 4,200 0.00 0.00 334,740 2026-07-15
54 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 18,615,000 300,000 0.58 0.01 327,000 2026-07-15
55 6869 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H 511,460 2,000 0.12 0.00 312,800 2026-07-15
56 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 5,372,000 52,000 0.11 0.00 293,800 2026-07-15
57 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 6,905,052 20,000 0.10 0.00 285,400 2026-07-15
58 0697 Shoucheng Holdings Limited:O 37,460,000 160,000 0.47 0.00 265,600 2026-07-15
59 2595 GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.:H 906,400 6,000 0.27 0.00 254,400 2026-07-15
60 2828 Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit 1,093,721 3,000 0.39 -0.00 252,420 2026-07-15
61 3419 Global X HSI Components Covered Call Active ETF:Unit 2,152,500 25,500 1.03 0.01 243,525 2026-07-15
62 2802 CSOP HSCEI Covered Call Active ETF:Unit 16,577,300 33,000 1.32 0.00 240,075 2026-07-15
63 1787 Shandong Gold Mining Co., Ltd.:H 1,142,511 12,500 0.11 0.00 221,875 2026-07-15
64 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 2,811,638 7,000 0.06 0.00 219,520 2026-07-15
65 0301 SANVO Fine Chemicals Group Limited:O 412,000 34,000 0.09 0.01 218,960 2026-07-15
66 6082 Shanghai Biren Technology Co., Ltd.:H 1,145,800 5,000 0.08 0.00 212,400 2026-07-15
67 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O 46,093,266 39,000 0.25 0.00 203,970 2026-07-15
68 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 466,000 9,000 0.05 0.00 203,760 2026-07-15
69 6693 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.:H 194,200 7,400 0.08 0.00 202,612 2026-07-15
70 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 12,857,486 5,000 0.50 0.00 192,500 2026-07-15
71 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 18,628,758 360,000 0.60 0.01 190,800 2026-07-15
72 0522 ASMPT Limited:O 126,900 1,000 0.03 0.00 190,400 2026-07-15
73 1339 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H 10,017,000 36,000 0.11 0.00 186,480 2026-07-15
74 6871 Robotphoenix Intelligent Technology Co., Ltd.:H 60,200 5,000 0.02 0.00 185,200 2026-07-15
75 1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.:H 838,357 234,000 0.01 0.00 175,500 2026-07-15
76 3277 Gpixel Changchun Microelectronics Inc.:H 26,900 2,400 0.01 0.00 174,120 2026-07-15
77 3625 Shanghai FourSemi Semiconductor Co., Ltd.:H 30,100 2,000 0.03 0.00 171,200 2026-07-15
78 2676 Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.:H 6,600 1,000 0.03 0.00 170,200 2026-07-15
79 6166 CIG SHANGHAI CO., LTD.:H 63,950 1,500 0.07 0.00 170,100 2026-07-15
80 1375 Central China Securities Co., Ltd.:H 4,590,000 100,000 0.38 0.01 170,000 2026-07-15
81 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 16,070,000 100,000 0.93 0.01 168,000 2026-07-15
82 0991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H 19,160,431 70,000 0.31 0.00 167,300 2026-07-15
83 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O 10,920,000 148,000 1.37 0.02 165,760 2026-07-15
84 3190 Fubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index ETF:Unit 808,800 10,000 1.82 0.02 161,800 2026-07-15
85 9868 XPeng Inc.:A 358,500 3,000 0.02 0.00 157,650 2026-07-15
86 2068 China Aluminum International Engineering Corporation Limited:H 1,219,000 88,000 0.31 0.02 156,640 2026-07-15
87 1760 Intron Technology Holdings Limited:O 847,000 78,000 0.08 0.01 156,000 2026-07-15
88 1928 Sands China Ltd.:O 6,408,506 12,000 0.08 0.00 155,400 2026-07-15
89 1428 Bright Smart Securities & Commodities Group Limited:O 6,639,008 22,000 0.39 0.00 153,560 2026-07-15
90 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O 2,534,088 12,000 0.18 0.00 149,160 2026-07-15
91 0763 ZTE CORPORATION:H 2,130,032 5,600 0.28 0.00 142,688 2026-07-15
92 3145 ChinaAMC Asia High Dividend ETF:Unit 874,200 10,000 1.06 0.01 142,000 2026-07-15
93 6106 Shanghai Seer Intelligent Technology Co., Ltd.:H 13,650 1,800 0.01 0.00 141,570 2026-07-15
94 0316 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 409,582 1,000 0.06 0.00 141,500 2026-07-15
95 0433 North Mining Shares Company Limited:O 8,938,563 2,330,000 0.06 0.02 139,800 2026-07-15
96 2252 Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.:H 218,700 5,500 0.02 0.00 134,530 2026-07-15
97 0968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O 16,483,197 68,000 0.18 0.00 133,960 2026-07-15
98 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 1,040,000 40,000 0.43 0.02 132,000 2026-07-15
99 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 6,809,792 10,000 0.11 0.00 131,800 2026-07-15
100 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 4,810,468 10,000 0.44 0.00 129,900 2026-07-15
101 1258 China Nonferrous Mining Corporation Limited:O 1,135,060 10,000 0.03 0.00 129,300 2026-07-15
102 3188 ChinaAMC CSI 300 Index ETF:Unit 854,791 2,200 0.26 0.00 127,248 2026-07-15
103 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 2,362,059 7,000 0.06 0.00 123,830 2026-07-15
104 6066 CSC Financial Co., Ltd.:H 447,500 10,000 0.04 0.00 123,000 2026-07-15
105 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O 1,228,224 1,000 0.04 0.00 122,300 2026-07-15
106 2562 Synagistics Limited (KY):A 2,671,500 88,500 0.57 0.02 120,360 2026-07-15
107 1055 China Southern Airlines Company Limited:H 4,712,000 36,000 0.10 0.00 118,800 2026-07-15
108 0340 Tongguan Gold Group Limited:O 4,868,620 64,000 0.09 0.00 118,400 2026-07-15
109 1276 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.:H 214,000 2,000 0.08 0.00 116,900 2026-07-15
110 1133 Harbin Electric Company Limited:H 1,356,000 8,000 0.20 0.00 114,240 2026-07-15
111 0881 Zhongsheng Group Holdings Limited:O 1,127,500 25,000 0.05 0.00 114,000 2026-07-15
112 6862 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 1,152,059 10,000 0.02 0.00 113,700 2026-07-15
113 9903 Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.:H 7,800 200 0.00 0.00 111,900 2026-07-15
114 2582 Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.:H 194,500 10,000 0.19 0.01 111,700 2026-07-15
115 2050 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.:H 483,900 4,000 0.10 0.00 110,000 2026-07-15
116 1830 Perfect Medical Health Management Limited (KY):O 5,731,474 80,000 0.46 0.01 109,600 2026-07-15
117 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 12,124,071 50,000 0.43 0.00 108,000 2026-07-15
118 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 8,395,010 1,500 0.22 0.00 107,475 2026-07-15
119 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 29,962,820 30,000 0.71 0.00 103,800 2026-07-15
120 0710 BOE Varitronix Limited:O 1,273,015 25,000 0.16 0.00 101,750 2026-07-15
121 0290 GoFintech Quantum Innovation Limited:O 303,300 50,000 0.00 0.00 99,500 2026-07-15
122 2259 Zijin Gold International Company Limited:O 308,784 1,000 0.01 0.00 99,200 2026-07-15
123 2469 Fenbi Ltd.:O 1,500,500 219,000 0.07 0.01 97,455 2026-07-15
124 1801 Innovent Biologics, Inc.:O 156,043 1,000 0.01 0.00 97,050 2026-07-15
125 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O 2,190,908 2,500 0.19 0.00 96,300 2026-07-15
126 3109 CSOP STAR 50 Index ETF:Unit 45,700 5,100 0.13 0.01 95,574 2026-07-15
127 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 316,724 600 0.02 0.00 94,380 2026-07-15
128 9606 Duality Biotherapeutics, Inc.:O 2,100 400 0.00 0.00 94,160 2026-07-15
129 2768 Qingdao Gon Technology Co., Ltd. (CN):H 8,600 2,000 0.03 0.01 91,720 2026-07-15
130 1757 Affluent Foundation Holdings Limited:O 1,009,000 6,000 0.08 0.00 91,200 2026-07-15
131 7500 CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 30,860,700 50,000 2.12 0.00 90,300 2026-07-15
132 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 11,048,000 28,000 0.38 0.00 89,600 2026-07-15
133 9911 Newborn Town Inc.:O 1,044,000 10,000 0.07 0.00 89,300 2026-07-15
134 2706 Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd.:H 127,600 2,200 0.03 0.00 88,484 2026-07-15
135 0999 Xiaocaiyuan International Holding Ltd.:O 79,200 12,800 0.01 0.00 87,936 2026-07-15
136 3309 C-MER Medical Holdings Limited:O 5,498,000 90,000 0.45 0.01 87,300 2026-07-15
137 6600 OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd.:H 210,100 1,500 0.09 0.00 86,775 2026-07-15
138 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED:O 587,000 1,600 0.23 0.00 86,560 2026-07-15
139 3317 Shenzhen Xunce Technology Co., Ltd.:H 22,600 900 0.01 0.00 85,095 2026-07-15
140 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O 2,862,770 18,000 0.12 0.00 84,780 2026-07-15
141 0894 Man Yue Technology Holdings Limited:O 668,000 30,000 0.14 0.01 82,800 2026-07-15
142 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 7,298,860 10,000 0.19 0.00 80,900 2026-07-15
143 1772 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H 720,520 2,000 0.15 0.00 80,000 2026-07-15
144 3808 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O 430,500 2,000 0.02 0.00 78,960 2026-07-15
145 68 Manycore Tech Inc.:O 903,500 8,500 0.05 0.00 78,285 2026-07-15
146 2431 MINIEYE TECHNOLOGY CO., LTD:H 399,400 10,000 0.12 0.00 77,900 2026-07-15
147 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 2,288,000 20,000 0.13 0.00 77,800 2026-07-15
148 3899 CIMC Enric Holdings Limited:O 376,000 10,000 0.02 0.00 74,700 2026-07-15
149 7299 CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit 785,000 3,500 1.25 0.01 72,030 2026-07-15
150 1308 SITC International Holdings Company Limited:O 282,000 2,000 0.01 0.00 70,840 2026-07-15
151 2822 CSOP FTSE China A50 ETF:Unit 3,918,951 4,400 0.86 0.01 70,400 2026-07-15
152 0778 Fortune Real Estate Investment Trust:Unit 10,724,000 15,000 0.52 0.00 69,300 2026-07-15
153 2888 STANDARD CHARTERED PLC:O 1,076,780 300 0.05 0.00 67,440 2026-07-15
154 0784 Ling Yui Holdings Limited:O 1,570,000 100,000 0.20 0.01 66,000 2026-07-15
155 3033 CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit 7,695,000 14,000 0.05 0.00 65,072 2026-07-15
156 6690 Haier Smart Home Co., Ltd.:H 1,571,799 3,000 0.06 0.00 62,820 2026-07-15
157 2268 WuXi XDC Cayman Inc.:O 42,808 1,000 0.00 0.00 62,650 2026-07-15
158 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 9,454,505 30,000 0.10 0.00 60,600 2026-07-15
159 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 5,105,389 9,000 0.20 0.00 59,670 2026-07-15
160 2865 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.:O 73,200 3,500 0.09 0.00 59,570 2026-07-15
161 0291 China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O 2,168,822 2,500 0.07 0.00 57,650 2026-07-15
162 6682 Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.:H 301,500 2,000 0.08 0.00 56,680 2026-07-15
163 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 537,671 1,300 0.05 0.00 54,756 2026-07-15
164 0586 China Conch Venture Holdings Limited:O 194,500 6,500 0.01 0.00 53,950 2026-07-15
165 2589 AUNTEA JENNY (SHANGHAI) INDUSTRIAL CO., LTD.:O 2,430 600 0.00 0.00 53,910 2026-07-15
166 1797 East Buy Holding Limited:O 108,500 2,500 0.01 0.00 53,200 2026-07-15
167 2823 iShares FTSE China A50 ETF:Unit 4,737,203 3,000 0.54 0.01 51,810 2026-07-15
168 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H 928,000 1,800 0.03 0.00 51,624 2026-07-15
169 0815 China Silver Group Limited:O 56,638,000 210,000 1.44 0.01 51,450 2026-07-15
170 2191 SF Real Estate Investment Trust:Unit 3,110,000 20,000 0.38 0.00 51,200 2026-07-15
171 3170 Hang Seng Gold ETF:Unit 665,900 4,000 0.70 -0.00 50,880 2026-07-15
172 6680 JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.:H 446,520 3,000 0.19 0.00 50,700 2026-07-15
173 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 15,105,460 10,000 0.73 0.00 49,200 2026-07-15
174 0884 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O 79,680,949 1,400,000 0.44 0.01 49,000 2026-07-15
175 3752 Rokae (Shandong) Robotics Group Inc.:H 1,600 1,000 0.00 0.00 48,800 2026-07-15
176 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 137,663,902 260,000 0.30 0.00 48,620 2026-07-15
177 0826 Tiangong International Company Limited:O 3,138,000 14,000 0.12 0.00 47,740 2026-07-15
178 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 6,925,147 2,000 0.06 0.00 47,720 2026-07-15
179 0819 Tianneng Power International Limited:O 2,338,000 10,000 0.21 0.00 47,200 2026-07-15
180 0868 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O 3,042,103 5,000 0.07 0.00 44,200 2026-07-15
181 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 24,154,923 40,000 0.44 0.00 44,000 2026-07-15
182 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 8,770,000 28,000 0.92 0.00 43,960 2026-07-15
183 1202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H 1,754,000 30,000 1.10 0.02 43,500 2026-07-15
184 2400 XD Inc.:O 91,200 1,000 0.02 0.00 43,460 2026-07-15
185 1114 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O 10,020,000 22,000 0.20 0.00 43,120 2026-07-15
186 3456 E Fund (HK) HKEX Tech 100 Index ETF:Unit 24,000 5,000 0.03 0.01 41,275 2026-07-15
187 2590 Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.:H 473,600 4,000 0.05 0.00 41,080 2026-07-15
188 0581 CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED:O 4,576,000 40,000 0.12 0.00 40,400 2026-07-15
189 1799 Xinte Energy Co., Ltd.:H 2,258,000 10,000 0.60 0.00 40,400 2026-07-15
190 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 115,830,858 6,000 0.62 0.00 39,960 2026-07-15
191 2579 CNGR ADVANCED MATERIAL CO., LTD. (CN):H 43,200 1,600 0.04 0.00 39,648 2026-07-15
192 6855 Ascentage Pharma Group International:O 48,600 1,000 0.01 0.00 38,880 2026-07-15
193 2588 BOC AVIATION LIMITED:O 30,200 500 0.00 0.00 38,625 2026-07-15
194 3393 Wasion Holdings Limited:O 430,000 2,000 0.04 0.00 37,860 2026-07-15
195 0419 Hony Media Group:O 13,009,480 90,000 0.82 0.01 36,900 2026-07-15
196 6078 Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited:O 391,200 3,400 0.06 0.00 34,918 2026-07-15
197 6886 Huatai Securities Co., Ltd.:H 1,602,200 2,000 0.09 0.00 33,620 2026-07-15
198 0580 Sun.King Technology Group Limited:O 3,810,000 20,000 0.24 0.00 33,200 2026-07-15
199 2158 Yidu Tech Inc.:O 1,721,200 6,000 0.17 0.00 31,500 2026-07-15
200 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O 873,945 2,000 0.12 0.00 30,920 2026-07-15
201 1193 China Resources Gas Group Limited:O 883,040 2,000 0.04 0.00 30,560 2026-07-15
202 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 25,550,000 123,600 0.68 0.00 30,282 2026-07-15
203 1548 Genscript Biotech Corporation:O 1,788,000 2,000 0.08 0.00 29,640 2026-07-15
204 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 3,742,000 16,000 0.34 0.00 28,960 2026-07-15
205 1473 Pangaea Connectivity Technology Limited (KY):O 844,000 20,000 0.07 0.00 27,200 2026-07-15
206 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 6,223,946 1,000 0.13 0.00 26,900 2026-07-15
207 6821 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.:H 2,680 200 0.01 0.00 26,740 2026-07-15
208 0867 China Medical System Holdings Limited:O 159,887 2,000 0.01 0.00 25,340 2026-07-15
209 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O 11,762,430 50,000 0.39 0.00 24,750 2026-07-15
210 1050 KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 5,102,064 12,000 0.24 0.00 23,400 2026-07-15
211 2858 Yixin Group Limited:O 9,066,000 16,000 0.13 0.00 22,880 2026-07-15
212 7568 CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 9,770,730 10,000 1.61 0.00 22,860 2026-07-15
213 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 4,460,000 18,000 0.18 0.00 21,780 2026-07-15
214 0799 IGG Inc:O 10,858,000 6,000 0.95 0.00 20,880 2026-07-15
215 1685 Boer Power Holdings Limited:O 1,771,000 22,000 0.23 0.00 20,240 2026-07-15
216 3121 CSOP KOSPI 200 ETF:Unit 69,400 3,000 0.05 0.00 19,350 2026-07-15
217 1882 Haitian International Holdings Limited:O 46,000 1,000 0.00 0.00 19,220 2026-07-15
218 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 42,969,514 2,000 0.20 0.00 19,080 2026-07-15
219 0451 GCL New Energy Holdings Limited:O 4,129,506 23,635 0.23 0.00 18,908 2026-07-15
220 0683 KERRY PROPERTIES LIMITED:O 657,502 1,000 0.05 0.00 18,500 2026-07-15
221 0327 PAX Global Technology Limited:O 848,202 5,000 0.08 0.00 18,400 2026-07-15
222 3868 Xinyi Energy Holdings Limited:O 11,130,537 20,000 0.13 0.00 18,200 2026-07-15
223 0218 SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O 4,455,442 20,000 0.29 0.00 17,600 2026-07-15
224 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 94,644,071 4,000 0.40 0.00 16,560 2026-07-15
225 2197 Clover Biopharmaceuticals, Ltd.:O 835,000 10,000 0.06 0.00 16,300 2026-07-15
226 1873 VIVA BIOTECH HOLDINGS:O 3,130,000 11,000 0.15 0.00 15,070 2026-07-15
227 1060 Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O 28,715,195 30,000 0.10 0.00 14,550 2026-07-15
228 0558 L.K. Technology Holdings Limited:O 2,579,250 10,000 0.19 0.00 13,700 2026-07-15
229 2618 JD Logistics, Inc.:O 1,360,775 1,000 0.02 0.00 13,270 2026-07-15
230 0506 China Foods Limited:O 1,724,160 4,000 0.06 0.00 13,120 2026-07-15
231 0297 Sinofert Holdings Limited:O 8,720,000 10,000 0.12 0.00 13,100 2026-07-15
232 3200 Shenzhen Han's CNC Technology Co., Ltd.:H 7,700 100 0.01 0.00 12,670 2026-07-15
233 0400 Ingdan, Inc.:O 1,300,000 3,000 0.08 0.00 12,660 2026-07-15
234 2302 CNNC International Limited:O 278,000 3,000 0.06 0.00 11,940 2026-07-15
235 3455 Invesco QQQ Trust, Series 1:Unit 42 2 0.00 0.00 11,360 2026-07-15
236 2459 Sanergy Group Limited:O 1,079,400 20,000 0.56 0.01 11,200 2026-07-15
237 0632 CHK Oil Limited (BM):O 2,123,794 50,000 0.22 0.01 10,400 2026-07-15
238 0412 SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED:O 5,960,399 20,000 0.10 0.00 9,800 2026-07-15
239 1746 Man Shun Group (Holdings) Limited:O 164,000 20,000 0.02 0.00 9,700 2026-07-15
240 1766 CRRC Corporation Limited:H 21,569,590 2,000 0.49 0.00 9,180 2026-07-15
241 9922 Jiumaojiu International Holdings Limited:O 2,321,000 7,000 0.17 0.00 8,680 2026-07-15
242 2013 Weimob Inc.:O 42,271,000 7,000 1.02 0.00 8,260 2026-07-15
243 0659 CTF Services Limited (BM):O 3,808,053 1,000 0.08 0.00 7,810 2026-07-15
244 3681 SINOMAB BIOSCIENCE LIMITED:O 14,883,609 6,300 1.07 0.00 7,686 2026-07-15
245 7311 CSOP Coinbase Daily (-2x) Inverse Product:Unit 21,650 650 1.88 0.06 6,936 2026-07-15
246 3132 Samsung Bloomberg Global Semiconductor ETF:Unit 21,700 100 0.58 0.00 6,750 2026-07-15
247 1710 Trio Industrial Electronics Group Limited:O 352,000 12,000 0.04 0.00 6,240 2026-07-15
248 1967 Confidence Intelligence Holdings Limited:O 321,400 20,000 0.11 0.01 5,900 2026-07-15
