Gong Ping Securities Limited 公平證券有限公司
CCASS holding changes from 2014-01-09 to 2014-01-10
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0777 | NetDragon Websoft Holdings Limited:O | 180,500 | 114,500 | 0.04 | 0.02 | 2,035,810 | 2014-01-10 | |
| 2 | 0968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O | 902,000 | 548,000 | 0.02 | 0.01 | 991,880 | 2014-01-10 | |
| 3 | 1180 | Paradise Entertainment Limited (BM):O | 580,000 | 160,000 | 0.06 | 0.02 | 848,000 | 2014-01-10 | |
| 4 | 0799 | IGG Inc:O | 63,000 | 49,000 | 0.00 | 0.00 | 484,610 | 2014-01-10 | |
| 5 | 0337 | Greenland Hong Kong Holdings Limited:O | 89,200 | 85,000 | 0.01 | 0.01 | 398,650 | 2014-01-10 | |
| 6 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 32,400 | 29,800 | 0.00 | 0.00 | 371,904 | 2014-01-10 | |
| 7 | 0959 | Century Entertainment International Holdings Limited:O | 599,400 | 198,000 | 0.26 | 0.09 | 342,540 | 2014-01-10 | |
| 8 | 0886 | Silver Base Group Holdings Limited:O | 281,125 | 264,000 | 0.02 | 0.02 | 300,960 | 2014-01-10 | |
| 9 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 91,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 300,200 | 2014-01-10 | |
| 10 | 8111 | China Technology Industry Group Limited:O | 1,650,000 | 1,645,000 | 0.16 | 0.16 | 294,455 | 2014-01-10 | |
| 11 | 8041 | IntelliMark AI International Limited:O | 8,220,000 | 7,500,000 | 0.17 | 0.15 | 262,500 | 2014-01-10 | |
| 12 | 2282 | MGM China Holdings Limited:O | 49,200 | 7,200 | 0.00 | 0.00 | 242,280 | 2014-01-10 | |
| 13 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 14,000 | 6,400 | 0.00 | 0.00 | 232,960 | 2014-01-10 | |
| 14 | 1046 | Universe Entertainment and Culture Group Company Limited:O | 925,000 | 705,000 | 0.05 | 0.04 | 222,075 | 2014-01-10 | |
| 15 | 0434 | Boyaa Interactive International Limited:O | 19,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 204,000 | 2014-01-10 | |
| 16 | 1259 | Prosperous Future Holdings Limited (KY):O | 171,000 | 56,000 | 0.02 | 0.01 | 162,960 | 2014-01-10 | |
| 17 | 0666 | SHK Hong Kong Industries Limited:O | 660,000 | 660,000 | 0.02 | 0.02 | 158,400 | 2014-01-10 | |
| 18 | 8191 | HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 378,000 | 378,000 | 0.05 | 0.05 | 153,090 | 2014-01-10 | |
| 19 | 0484 | Forgame Holdings Limited:O | 2,200 | 2,200 | 0.00 | 0.00 | 132,000 | 2014-01-10 | |
| 20 | 0698 | TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 240,000 | 160,000 | 0.00 | 0.00 | 124,800 | 2014-01-10 | |
| 21 | 0210 | Daphne International Holdings Limited:O | 108,000 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 123,200 | 2014-01-10 | |
| 22 | 8198 | Crypto Flow Technology Limited:O | 1,024,000 | 68,000 | 0.04 | 0.00 | 110,840 | 2014-01-10 | |
| 23 | 8178 | China Information Technology Development Limited:O | 776,000 | 648,000 | 0.09 | 0.07 | 107,568 | 2014-01-10 | |
| 24 | 2000 | SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED:O | 226,000 | 226,000 | 0.01 | 0.01 | 106,220 | 2014-01-10 | |
| 25 | 2008 | Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O | 42,000 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 104,760 | 2014-01-10 | |
| 26 | 8255 | China Binary New Fintech Group:O | 96,000 | 24,000 | 0.02 | 0.01 | 101,280 | 2014-01-10 | |
| 27 | 8007 | Global Strategic Group Limited:O | 60,000 | 60,000 | 0.04 | 0.04 | 93,000 | 2014-01-10 | |
| 28 | 1049 | Celestial Asia Securities Holdings Limited:O | 226,800 | 186,000 | 0.04 | 0.03 | 84,630 | 2014-01-10 | |
| 29 | 6108 | New Ray Medicine International Holding Limited:O | 48,000 | 48,000 | 0.01 | 0.01 | 79,200 | 2014-01-10 | |
| 30 | 1282 | Renze Harvest International Limited:O | 464,000 | 140,000 | 0.02 | 0.00 | 75,600 | 2014-01-10 | |
| 31 | 8156 | Sinopharm Tech Holdings Limited:O | 35,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 69,000 | 2014-01-10 | |
| 32 | 1661 | China Frontier Technology Group:O | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 59,280 | 2014-01-10 | |
| 33 | 1681 | Consun Pharmaceutical Group Limited:O | 32,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 58,000 | 2014-01-10 | |
| 34 | 2222 | NVC International Holdings Limited:O | 39,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 56,420 | 2014-01-10 | |
| 35 | 1020 | Cybernaut International Holdings Company Limited:O | 124,000 | 120,000 | 0.01 | 0.01 | 55,800 | 2014-01-10 | |
| 36 | 0801 | Golden Meditech Holdings Limited:O | 68,000 | 68,000 | 0.00 | 0.00 | 53,040 | 2014-01-10 | |
| 37 | 0976 | Chiho Environmental Group Limited:O | 14,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 51,800 | 2014-01-10 | |
| 38 | 8079 | Wisdomcome Group Holdings Limited:O | 180,000 | 180,000 | 0.14 | 0.14 | 49,500 | 2014-01-10 | |
| 39 | 0173 | K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 16,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 49,320 | 2014-01-10 | |
| 40 | 0643 | CARRY WEALTH HOLDINGS LIMITED:O | 100,000 | 80,000 | 0.02 | 0.01 | 45,600 | 2014-01-10 | |
| 41 | 3997 | Telecom Service One Holdings Limited:O | 130,000 | 48,000 | 0.11 | 0.04 | 45,120 | 2014-01-10 | |
| 42 | 0116 | CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 44,500 | 2014-01-10 | |
| 43 | 8081 | Hang Tai Yue Group Holdings Limited:O | 680,000 | 222,000 | 0.07 | 0.02 | 44,400 | 2014-01-10 | |
| 44 | 8192 | Global Token Limited:O | 480,000 | 224,000 | 0.03 | 0.01 | 43,232 | 2014-01-10 | |
| 45 | 1390 | econtext Asia Limited:O | 21,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 41,580 | 2014-01-10 | |
| 46 | 1076 | Imperial Pacific International Holdings Limited:O | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 39,700 | 2014-01-10 | |
| 47 | 0235 | CSC Holdings Limited (HK):O | 335,000 | 260,000 | 0.01 | 0.01 | 37,700 | 2014-01-10 | |
| 48 | 1165 | Shunfeng International Clean Energy Limited:O | 14,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 37,620 | 2014-01-10 | |
| 49 | 1075 | CAPINFO COMPANY LIMITED:H | 72,000 | 54,000 | 0.01 | 0.01 | 34,560 | 2014-01-10 | |
| 50 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 135,600 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 33,120 | 2014-01-10 | |
| 51 | 3918 | NagaCorp Ltd.:O | 378,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 32,400 | 2014-01-10 | |
| 52 | 0313 | Richly Field China Development Limited:O | 350,000 | 210,000 | 0.00 | 0.00 | 32,130 | 2014-01-10 | |
| 53 | 1358 | PW Medtech Group Limited:O | 25,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 30,800 | 2014-01-10 | |
| 54 | 1363 | CT Environmental Group Limited:O | 60,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 30,120 | 2014-01-10 | |
| 55 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 66,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 29,950 | 2014-01-10 | |
| 56 | 0690 | Uni-Bio Science Group Limited:O | 100,000 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 28,800 | 2014-01-10 | |
| 57 | 8270 | China CBM Group Company Limited:O | 6,900,000 | 260,000 | 0.11 | 0.00 | 28,340 | 2014-01-10 | |
| 58 | 0603 | China Oil And Gas Group Limited:O | 200,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 27,600 | 2014-01-10 | |
| 59 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 10,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 25,550 | 2014-01-10 | |
| 60 | 8181 | Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited (KY):O | 568,000 | 16,000 | 0.14 | 0.00 | 22,720 | 2014-01-10 | |
| 61 | 0913 | Harbour Digital Asset Capital Limited:O | 12,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 20,300 | 2014-01-10 | |
| 62 | 1880 | BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 19,020 | 2014-01-10 | |
| 63 | 0223 | Elife Holdings Limited:O | 1,552,000 | 102,000 | 0.05 | 0.00 | 17,952 | 2014-01-10 | |
| 64 | 8212 | Celebrate International Holdings Limited:O | 72,000 | 68,000 | 0.01 | 0.01 | 16,728 | 2014-01-10 | |
| 65 | 0735 | China Power Clean Energy Development Company Limited:O | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 14,000 | 2014-01-10 | |
| 66 | 8055 | China E-Information Technology Group Limited:O | 88,000 | 88,000 | 0.01 | 0.01 | 13,376 | 2014-01-10 | |
| 67 | 0819 | Tianneng Power International Limited:O | 14,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 11,920 | 2014-01-10 | |
| 68 | 0745 | China National Culture Group Limited:O | 72,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 11,100 | 2014-01-10 | |
| 69 | 0915 | Daohe Global Group Limited:O | 22,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 9,350 | 2014-01-10 | |
| 70 | 8239 | Capital Finance Holdings Limited:O | 214,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 8,900 | 2014-01-10 | |
| 71 | 3989 | Capital Environment Holdings Limited:O | 262,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 7,800 | 2014-01-10 | |
| 72 | 8006 | Sino Splendid Holdings Limited:O | 7,000 | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 6,280 | 2014-01-10 | |
| 73 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 372,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 5,220 | 2014-01-10 | |
| 74 | 1079 | PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O | 64,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 5,100 | 2014-01-10 | |
| 75 | 8356 | Tsun Yip Holdings Limited (KY):O | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 5,100 | 2014-01-10 | |
| 76 | 0724 | Ruixin International Holdings Limited:O | 840,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 3,800 | 2014-01-10 | |
| 77 | 0149 | China Agri-Products Exchange Limited:O | 4,020,400 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 720 | 2014-01-10 | |
| 78 | 0351 | ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED:O | 220,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -830 | 2014-01-10 | |
| 79 | 0601 | Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Limited:O | 142,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -1,020 | 2014-01-10 | |
| 80 | 0674 | China Tangshang Holdings Limited:O | 40,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -1,780 | 2014-01-10 | |
| 81 | 0348 | China Healthwise Holdings Limited:O | 44,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -2,000 | 2014-01-10 | |
| 82 | 0632 | CHK Oil Limited (BM):O | 210,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -2,600 | 2014-01-10 | |
| 83 | 2211 | Universal Health International Group Holding Limited:O | 94,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -2,600 | 2014-01-10 | |
| 84 | 0261 | GBA Holdings Limited:O | 1,680,000 | -320,000 | 0.00 | -0.00 | -3,200 | 2014-01-10 | |
| 85 | 1297 | Sinosoft Technology Group Limited:O | 274,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | -4,520 | 2014-01-10 | |
| 86 | 0182 | Concord New Energy Group Limited:O | 1,200,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -6,700 | 2014-01-10 | |
| 87 | 2662 | MH Development Limited:O | 0 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | -9,490 | 2014-01-10 | |
| 88 | 0430 | Oriental Explorer Holdings Limited:O | 271,000 | -98,000 | 0.01 | -0.00 | -12,152 | 2014-01-10 | |
| 89 | 2358 | Jiu Rong Holdings Limited:O | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | -12,500 | 2014-01-10 | |
| 90 | 0759 | CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -12,640 | 2014-01-10 | |
| 91 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -13,080 | 2014-01-10 | |
| 92 | 0107 | SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H | 14,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -13,080 | 2014-01-10 | |
| 93 | 3333 | China Evergrande Group:O | 206,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -14,550 | 2014-01-10 | |
| 94 | 1159 | Smart Digital Technology Group Limited:O | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | -14,800 | 2014-01-10 | |
| 95 | 1033 | Sinopec Oilfield Service Corporation:H | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -15,500 | 2014-01-10 | |
| 96 | 0221 | Easy One Financial Group Limited:O | 408,000 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | -17,800 | 2014-01-10 | |
| 97 | 8226 | KOALA Financial Group Limited:O | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.01 | -17,800 | 2014-01-10 | |
| 98 | 0686 | Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O | 28,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -19,440 | 2014-01-10 | |
| 99 | 0572 | Future World Holdings Limited:O | 20,000 | -180,000 | 0.00 | -0.01 | -20,340 | 2014-01-10 | |
| 100 | 0296 | Emperor Entertainment Hotel Limited:O | 70,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | -20,700 | 2014-01-10 | |
| 101 | 8163 | NOIZ Group Limited:O | 123,000 | -90,000 | 0.03 | -0.02 | -21,420 | 2014-01-10 | |
| 102 | 3337 | Anton Oilfield Services Group:O | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -21,920 | 2014-01-10 | |
| 103 | 8310 | Yancheng Port International Co., Limited:O | 250,000 | -40,000 | 0.03 | -0.01 | -22,800 | 2014-01-10 | |
| 104 | 0326 | CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED:O | 550,000 | -200,000 | 0.01 | -0.00 | -24,200 | 2014-01-10 | |
| 105 | 6051 | Youzan Technology Limited:O | 576,000 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | -24,700 | 2014-01-10 | |
| 106 | 2310 | Times Universal Group Holdings Limited:O | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -25,320 | 2014-01-10 | |
| 107 | 0750 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O | 10,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -25,590 | 2014-01-10 | |
| 108 | 0577 | South Shore Holdings Limited:O | 20,900 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -26,400 | 2014-01-10 | |
| 109 | 1483 | Net-a-Go Technology Company Limited:O | 44,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | -27,600 | 2014-01-10 | |
| 110 | 1101 | China Huarong Energy Company Limited:O | 65,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -28,000 | 2014-01-10 | |
| 111 | 0070 | Rich Goldman Holdings Limited:O | 740,000 | -90,000 | 0.02 | -0.00 | -29,700 | 2014-01-10 | |
| 112 | 0327 | PAX Global Technology Limited:O | 20,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -29,920 | 2014-01-10 | |
| 113 | 8072 | Roma (meta) Group Limited:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -31,500 | 2014-01-10 | |
| 114 | 0515 | China Silver Technology Holdings Limited:O | 278,000 | -56,000 | 0.06 | -0.01 | -33,600 | 2014-01-10 | |
| 115 | 0862 | Vision Values Holdings Limited:O | 16,000 | -120,000 | 0.00 | -0.00 | -34,800 | 2014-01-10 | |
| 116 | 0996 | Carnival Group International Holdings Limited:O | 110,000 | -150,000 | 0.00 | -0.00 | -36,750 | 2014-01-10 | |
| 117 | 1520 | Virtual Mind Holding Company Limited:O | 192,000 | -102,000 | 0.03 | -0.02 | -37,740 | 2014-01-10 | |
| 118 | 0398 | ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED:O | 400 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | -37,800 | 2014-01-10 | |
| 119 | 2038 | FIH Mobile Limited:O | 27,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -39,200 | 2014-01-10 | |
| 120 | 2283 | TK Group (Holdings) Limited:O | 96,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | -40,200 | 2014-01-10 | |
| 121 | 8218 | Echo International Holdings Group Limited:O | 52,000 | -32,000 | 0.03 | -0.02 | -41,600 | 2014-01-10 | |
| 122 | 0840 | XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED:H | 158,000 | -52,000 | 0.08 | -0.03 | -42,640 | 2014-01-10 | |
| 123 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 13,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -45,400 | 2014-01-10 | |
| 124 | 8120 | China Demeter Financial Investments Limited:O | 675,000 | -485,000 | 0.10 | -0.07 | -46,560 | 2014-01-10 | |
| 125 | 0586 | China Conch Venture Holdings Limited:O | 1,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | -49,500 | 2014-01-10 | |
| 126 | 1227 | National Investments Fund Limited:O | 30,000 | -110,000 | 0.01 | -0.03 | -49,500 | 2014-01-10 | |
| 127 | 1623 | Hilong Holding Limited:O | 35,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -50,000 | 2014-01-10 | |
| 128 | 8326 | Tonking New Energy Group Holdings Limited:O | 225,000 | -90,000 | 0.06 | -0.02 | -50,400 | 2014-01-10 | |
| 129 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 16,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -50,700 | 2014-01-10 | |
| 130 | 8082 | Qing Hua Holding Group Company Limited (BM):O | 780,000 | -850,000 | 0.05 | -0.06 | -52,700 | 2014-01-10 | |
| 131 | 0487 | SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED:O | 356,000 | -120,000 | 0.01 | -0.00 | -55,200 | 2014-01-10 | |
| 132 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 12,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | -56,175 | 2014-01-10 | |
| 133 | 0500 | Frontier Services Group Limited:O | 12,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | -60,000 | 2014-01-10 | |
| 134 | 0073 | ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | -60,580 | 2014-01-10 | |
| 135 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 166,000 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | -60,840 | 2014-01-10 | |
| 136 | 0921 | Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H | 26,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | -69,720 | 2014-01-10 | |
| 137 | 1421 | Prosperity Group International Limited (KY):O | 205,000 | -70,000 | 0.03 | -0.01 | -71,400 | 2014-01-10 | |
| 138 | 1448 | Fu Shou Yuan International Group Limited:O | 504,000 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | -73,350 | 2014-01-10 | |
| 139 | 0701 | CNT GROUP LIMITED:O | 84,000 | -216,000 | 0.00 | -0.01 | -73,440 | 2014-01-10 | |
| 140 | 0283 | Goldin Properties Holdings Limited:O | 2,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -75,000 | 2014-01-10 | |
| 141 | 8071 | China Netcom Technology Holdings Limited:O | 636,000 | -215,000 | 0.03 | -0.01 | -79,550 | 2014-01-10 | |
| 142 | 1043 | COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 12,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | -79,940 | 2014-01-10 | |
| 143 | 0176 | Superactive Group Company Limited:O | 0 | -108,000 | 0.00 | -0.01 | -84,240 | 2014-01-10 | |
| 144 | 0153 | China Saite Group Company Limited:O | 18,000 | -90,000 | 0.00 | -0.01 | -92,700 | 2014-01-10 | |
| 145 | 0810 | China Castson 81 Finance Company Limited (BM):O | 180,000 | -360,000 | 0.05 | -0.10 | -93,600 | 2014-01-10 | |
| 146 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 46,000 | -120,000 | 0.00 | -0.00 | -97,200 | 2014-01-10 | |
| 147 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 2,800 | -200 | 0.00 | -0.00 | -99,480 | 2014-01-10 | |
| 148 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 15,200 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | -102,320 | 2014-01-10 | |
| 149 | 1689 | Huaxi Holdings Company Limited:O | 10,000 | -74,000 | 0.00 | -0.02 | -113,960 | 2014-01-10 | |
| 150 | 6889 | DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.:O | 8,200 | -4,400 | 0.00 | -0.00 | -131,120 | 2014-01-10 | |
| 151 | 0987 | China Renewable Energy Investment Limited:O | 448,850 | -378,000 | 0.02 | -0.02 | -136,080 | 2014-01-10 | |
| 152 | 0947 | MOBI Development Co., Ltd.:O | 16,000 | -69,000 | 0.00 | -0.01 | -137,310 | 2014-01-10 | |
| 153 | 2369 | Coolpad Group Limited:O | 124,000 | -48,000 | 0.01 | -0.00 | -147,840 | 2014-01-10 | |
| 154 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 158,000 | -109,000 | 0.00 | -0.00 | -165,680 | 2014-01-10 | |
| 155 | 0607 | Fullshare Holdings Limited:O | 397,500 | -470,000 | 0.02 | -0.02 | -169,200 | 2014-01-10 | |
| 156 | 1383 | LET Group Holdings Limited:O | 360,000 | -320,000 | 0.02 | -0.02 | -176,000 | 2014-01-10 | |
| 157 | 8029 | IMPERIUM FINANCIAL GROUP LIMITED:O | 30,000 | -575,000 | 0.00 | -0.06 | -293,250 | 2014-01-10 | |
| 158 | 0986 | Dufu Liquor Group Limited:O | 388,800 | -84,000 | 0.04 | -0.01 | -330,960 | 2014-01-10 | |
| 159 | 0110 | China Fortune Holdings Limited:O | 436,000 | -1,024,000 | 0.05 | -0.12 | -440,320 | 2014-01-10 | |
| 160 | 3777 | China Fiber Optic Network System Group Ltd.:O | 2,066,000 | -246,000 | 0.14 | -0.02 | -460,020 | 2014-01-10 | |
| 161 | 1680 | Macau Legend Development Limited:O | 1,563,000 | -620,000 | 0.03 | -0.01 | -4,730,600 | 2014-01-10 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy