TSUN CHI YUEN SECURITIES COMPANY LIMITED 秦志遠証券有限公司
CCASS holding changes from 2013-10-29 to 2013-10-30
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 4,681,742 | 224,821 | 0.00 | 0.00 | 1,355,671 | 2013-10-30 | |
| 2 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 555,208 | 300,000 | 0.02 | 0.01 | 1,068,000 | 2013-10-30 | |
| 3 | 0014 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 2,061,798 | 27,000 | 0.19 | 0.00 | 977,400 | 2013-10-30 | |
| 4 | 0067 | China Lumena New Materials Corp.:O | 20,833,747 | 499,839 | 0.37 | 0.01 | 829,733 | 2013-10-30 | |
| 5 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 640,393 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 436,000 | 2013-10-30 | |
| 6 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 4,933,731 | 50,304 | 0.01 | 0.00 | 275,163 | 2013-10-30 | |
| 7 | 0535 | Gemdale Properties and Investment Corporation Limited:O | 521,325 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 170,000 | 2013-10-30 | |
| 8 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 39,590 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 110,880 | 2013-10-30 | |
| 9 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 970,851 | 18,211 | 0.00 | 0.00 | 104,349 | 2013-10-30 | |
| 10 | 1886 | China Huiyuan Juice Group Limited:O | 156,814 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 78,000 | 2013-10-30 | |
| 11 | 1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H | 32,701 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 71,300 | 2013-10-30 | |
| 12 | 1828 | DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED:O | 384,331 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 67,800 | 2013-10-30 | |
| 13 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 333,755 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 67,440 | 2013-10-30 | |
| 14 | 0326 | CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED:O | 1,763,771 | 500,000 | 0.03 | 0.01 | 64,500 | 2013-10-30 | |
| 15 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 193,673 | 500 | 0.02 | 0.00 | 63,000 | 2013-10-30 | |
| 16 | 0799 | IGG Inc:O | 110,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 62,800 | 2013-10-30 | |
| 17 | 1900 | China ITS (Holdings) Co., Ltd.:O | 30,310 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 60,300 | 2013-10-30 | |
| 18 | 0691 | China Shanshui Cement Group Limited:O | 845,096 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 56,800 | 2013-10-30 | |
| 19 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 53,745 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 50,160 | 2013-10-30 | |
| 20 | 0013 | Hutchison Whampoa Limited:O | 87,140 | 508 | 0.00 | 0.00 | 49,555 | 2013-10-30 | |
| 21 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 734,492 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 48,200 | 2013-10-30 | |
| 22 | 0993 | XinKong International Capital Holdings Limited:O | 3,664 | 2,694 | 0.01 | 0.00 | 44,451 | 2013-10-30 | |
| 23 | 0272 | SHUI ON LAND LIMITED:O | 1,287,231 | 14,500 | 0.02 | 0.00 | 39,005 | 2013-10-30 | |
| 24 | 0912 | SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 200,500 | 20,000 | 0.07 | 0.01 | 37,000 | 2013-10-30 | |
| 25 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 82,509 | 600 | 0.00 | 0.00 | 35,430 | 2013-10-30 | |
| 26 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 282,264 | 3,200 | 0.00 | 0.00 | 29,152 | 2013-10-30 | |
| 27 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 188,065 | 355 | 0.00 | 0.00 | 28,968 | 2013-10-30 | |
| 28 | 0692 | Shenzhou Space Park Group Limited:O | 32,333 | 26,500 | 0.00 | 0.00 | 28,620 | 2013-10-30 | |
| 29 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 27,631 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 24,000 | 2013-10-30 | |
| 30 | 0169 | Wanda Hotel Development Company Limited:O | 6,919 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 24,000 | 2013-10-30 | |
| 31 | 0317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H | 50,700 | 2,100 | 0.02 | 0.00 | 23,352 | 2013-10-30 | |
| 32 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 460,949 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 22,960 | 2013-10-30 | |
| 33 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 843,282 | 895 | 0.01 | 0.00 | 22,688 | 2013-10-30 | |
| 34 | 0587 | Hua Han Health Industry Holdings Limited:O | 26,372 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 21,360 | 2013-10-30 | |
| 35 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 407,229 | 1,790 | 0.01 | 0.00 | 21,050 | 2013-10-30 | |
| 36 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 63,432 | 2,733 | 0.00 | 0.00 | 19,678 | 2013-10-30 | |
| 37 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 15,853 | 191 | 0.00 | 0.00 | 17,305 | 2013-10-30 | |
| 38 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 92,127 | 600 | 0.00 | 0.00 | 15,270 | 2013-10-30 | |
| 39 | 0522 | ASMPT Limited:O | 1,592 | 200 | 0.00 | 0.00 | 14,730 | 2013-10-30 | |
| 40 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 224,890 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 12,280 | 2013-10-30 | |
| 41 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 891,435 | 600 | 0.01 | 0.00 | 10,944 | 2013-10-30 | |
| 42 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 158,903 | 255 | 0.03 | 0.00 | 10,379 | 2013-10-30 | |
| 43 | 1076 | Imperial Pacific International Holdings Limited:O | 6,675 | 2,187 | 0.00 | 0.00 | 10,323 | 2013-10-30 | |
| 44 | 0177 | Jiangsu Expressway Company Limited:H | 1,642 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 9,710 | 2013-10-30 | |
| 45 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 3,373 | 100 | 0.00 | 0.00 | 9,300 | 2013-10-30 | |
| 46 | 2338 | WEICHAI POWER CO., LTD.:H | 15,766 | 300 | 0.00 | 0.00 | 9,210 | 2013-10-30 | |
| 47 | 1315 | Green Economy Development Limited:O | 5,722 | 3,170 | 0.00 | 0.00 | 9,035 | 2013-10-30 | |
| 48 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 62,429 | 300 | 0.00 | 0.00 | 8,910 | 2013-10-30 | |
| 49 | 0690 | Uni-Bio Science Group Limited:O | 268,617 | 47,938 | 0.01 | 0.00 | 8,869 | 2013-10-30 | |
| 50 | 2282 | MGM China Holdings Limited:O | 13,388 | 300 | 0.00 | 0.00 | 8,325 | 2013-10-30 | |
| 51 | 1063 | SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED:O | 41,467 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 7,440 | 2013-10-30 | |
| 52 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 476,776 | 226 | 0.01 | 0.00 | 6,780 | 2013-10-30 | |
| 53 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 70,986 | 200 | 0.01 | 0.00 | 6,680 | 2013-10-30 | |
| 54 | 0142 | FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O | 43,038 | 700 | 0.00 | 0.00 | 6,139 | 2013-10-30 | |
| 55 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 409,828 | 1,157 | 0.00 | 0.00 | 5,901 | 2013-10-30 | |
| 56 | 2369 | Coolpad Group Limited:O | 182,634 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 5,680 | 2013-10-30 | |
| 57 | 0983 | SOCAM Development Limited:O | 51,111 | 610 | 0.01 | 0.00 | 5,569 | 2013-10-30 | |
| 58 | 1280 | China Qidian Guofeng Holdings Limited:O | 853,000 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 5,400 | 2013-10-30 | |
| 59 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 84,903 | 1,501 | 0.01 | 0.00 | 4,893 | 2013-10-30 | |
| 60 | 0081 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O | 1,111 | 500 | 0.00 | 0.00 | 4,465 | 2013-10-30 | |
| 61 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 543,989 | 556 | 0.01 | 0.00 | 3,431 | 2013-10-30 | |
| 62 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 86,614 | 233 | 0.00 | 0.00 | 3,215 | 2013-10-30 | |
| 63 | 0091 | Golden Century International Holdings Group Limited:O | 331,794 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 3,200 | 2013-10-30 | |
| 64 | 1129 | CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED:O | 83,598 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2,880 | 2013-10-30 | |
| 65 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 19,442 | 520 | 0.00 | 0.00 | 2,486 | 2013-10-30 | |
| 66 | 0736 | China Properties Investment Holdings Limited:O | 10,964 | 8,231 | 0.00 | 0.00 | 2,346 | 2013-10-30 | |
| 67 | 1972 | SWIRE PROPERTIES LIMITED:O | 96,693 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2,135 | 2013-10-30 | |
| 68 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 1,092,981 | 600 | 0.02 | 0.00 | 2,106 | 2013-10-30 | |
| 69 | 0145 | CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28):O | 94,606 | 2,400 | 0.02 | 0.00 | 2,064 | 2013-10-30 | |
| 70 | 3886 | Town Health International Medical Group Limited:O | 72,923 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2,050 | 2013-10-30 | |
| 71 | 1918 | Sunac China Holdings Limited:O | 101,330 | 386 | 0.00 | 0.00 | 2,034 | 2013-10-30 | |
| 72 | 0295 | KONG SUN HOLDINGS LIMITED:O | 114,703 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 1,850 | 2013-10-30 | |
| 73 | 0627 | Japan Kyosei Group Company Limited:O | 58,533 | 4,800 | 0.00 | 0.00 | 1,848 | 2013-10-30 | |
| 74 | 2331 | LI NING COMPANY LIMITED:O | 50,370 | 250 | 0.00 | 0.00 | 1,780 | 2013-10-30 | |
| 75 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 1,164,881 | 280 | 0.00 | 0.00 | 1,744 | 2013-10-30 | |
| 76 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 3,083 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1,714 | 2013-10-30 | |
| 77 | 0127 | CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED:O | 359,276 | 80 | 0.02 | 0.00 | 1,696 | 2013-10-30 | |
| 78 | 0292 | ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED:O | 154,379 | 2,025 | 0.01 | 0.00 | 1,600 | 2013-10-30 | |
| 79 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 192,739 | 6,600 | 0.00 | 0.00 | 1,538 | 2013-10-30 | |
| 80 | 0095 | LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited:O | 8,069 | 1,340 | 0.00 | 0.00 | 1,219 | 2013-10-30 | |
| 81 | 0943 | ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (BM):O | 4,495 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 1,140 | 2013-10-30 | |
| 82 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 439,711 | 900 | 0.00 | 0.00 | 1,089 | 2013-10-30 | |
| 83 | 1094 | Cherish Sunshine International Limited:O | 676,080 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 830 | 2013-10-30 | |
| 84 | 0723 | Reliance Global Holdings Limited (BM):O | 24,334 | 3,750 | 0.00 | 0.00 | 675 | 2013-10-30 | |
| 85 | 1070 | TCL Electronics Holdings Limited:O | 87,396 | 200 | 0.01 | 0.00 | 640 | 2013-10-30 | |
| 86 | 8163 | NOIZ Group Limited:O | 5,311 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 588 | 2013-10-30 | |
| 87 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 1,240,506 | 300 | 0.03 | 0.00 | 579 | 2013-10-30 | |
| 88 | 0767 | Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O | 180,231 | 2,500 | 0.03 | 0.00 | 573 | 2013-10-30 | |
| 89 | 2618 | TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O | 56,295 | 80 | 0.00 | 0.00 | 528 | 2013-10-30 | |
| 90 | 1371 | China Ecotourism Group Limited:O | 1,036,766 | 2,600 | 0.01 | 0.00 | 515 | 2013-10-30 | |
| 91 | 0616 | EMINENCE ENTERPRISE LIMITED:O | 24,308 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 464 | 2013-10-30 | |
| 92 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 3,064,027 | 800 | 0.01 | 0.00 | 464 | 2013-10-30 | |
| 93 | 1227 | National Investments Fund Limited:O | 2,946 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 420 | 2013-10-30 | |
| 94 | 0987 | China Renewable Energy Investment Limited:O | 371,878 | 1,788 | 0.02 | 0.00 | 390 | 2013-10-30 | |
| 95 | 2218 | YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD.:H | 46,845 | 200 | 0.03 | 0.00 | 376 | 2013-10-30 | |
| 96 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 2,037,002 | 100 | 0.07 | 0.00 | 373 | 2013-10-30 | |
| 97 | 1166 | SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,836 | 750 | 0.00 | 0.00 | 368 | 2013-10-30 | |
| 98 | 8063 | Global Mastermind Holdings Limited:O | 2,140 | 300 | 0.00 | 0.00 | 363 | 2013-10-30 | |
| 99 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 180,424 | 84 | 0.01 | 0.00 | 314 | 2013-10-30 | |
| 100 | 1182 | Success Dragon International Holdings Limited:O | 30,405 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 300 | 2013-10-30 | |
| 101 | 8046 | Heng Xin China Holdings Limited:O | 1,477 | 1,333 | 0.00 | 0.00 | 261 | 2013-10-30 | |
| 102 | 0197 | HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O | 725,179 | 1,537 | 0.01 | 0.00 | 221 | 2013-10-30 | |
| 103 | 0397 | Minerva Group Holding Limited:O | 2,084,209 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 178 | 2013-10-30 | |
| 104 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 1,876,673 | 57 | 0.04 | 0.00 | 176 | 2013-10-30 | |
| 105 | 0092 | CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O | 4,878,254 | 1,101 | 0.08 | 0.00 | 173 | 2013-10-30 | |
| 106 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 994,862 | 500 | 0.01 | 0.00 | 128 | 2013-10-30 | |
| 107 | 1249 | Tonly Electronics Holdings Limited:O | 2,650 | 20 | 0.00 | 0.00 | 93 | 2013-10-30 | |
| 108 | 0985 | CST Holding (HK) Limited (KY):O | 1,267,719 | 200 | 0.00 | 0.00 | 16 | 2013-10-30 | |
| 109 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 659,772 | -50 | 0.00 | -0.00 | -118 | 2013-10-30 | |
| 110 | 0076 | Elate Holdings Limited:O | 1,684,387 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | -552 | 2013-10-30 | |
| 111 | 2320 | HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 320 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -660 | 2013-10-30 | |
| 112 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 195,390 | -100 | 0.00 | -0.00 | -746 | 2013-10-30 | |
| 113 | 8009 | Chinese Energy Holdings Limited:O | 69,700 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -750 | 2013-10-30 | |
| 114 | 0482 | SANDMARTIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -980 | 2013-10-30 | |
| 115 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 179,283 | -2,800 | 0.01 | -0.00 | -1,904 | 2013-10-30 | |
| 116 | 0896 | HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED:O | 83,726 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | -2,060 | 2013-10-30 | |
| 117 | 0689 | EPI (Holdings) Limited:O | 199,460 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -2,200 | 2013-10-30 | |
| 118 | 0070 | Rich Goldman Holdings Limited:O | 702,470 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | -3,300 | 2013-10-30 | |
| 119 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 1,044,918 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | -3,580 | 2013-10-30 | |
| 120 | 0129 | ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 307,600 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | -3,600 | 2013-10-30 | |
| 121 | 2312 | China Financial Leasing Group Limited:O | 20,705 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -3,820 | 2013-10-30 | |
| 122 | 0933 | Viva Goods Company Limited:O | 123,758 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -4,000 | 2013-10-30 | |
| 123 | 8019 | Hao Wen Holdings Limited:O | 9,008 | -19,991 | 0.00 | -0.00 | -4,278 | 2013-10-30 | |
| 124 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 2,058,183 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | -4,300 | 2013-10-30 | |
| 125 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 908,380 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -4,320 | 2013-10-30 | |
| 126 | 1189 | GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):O | 87,766 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -4,400 | 2013-10-30 | |
| 127 | 1173 | VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 210,410 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -4,560 | 2013-10-30 | |
| 128 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 134,264 | -100 | 0.01 | -0.00 | -4,595 | 2013-10-30 | |
| 129 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 59,462 | -470 | 0.00 | -0.00 | -5,217 | 2013-10-30 | |
| 130 | 0853 | MicroPort Scientific Corporation:O | 10,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -5,230 | 2013-10-30 | |
| 131 | 1299 | AIA Group Limited:O | 58,394 | -135 | 0.00 | -0.00 | -5,326 | 2013-10-30 | |
| 132 | 0867 | China Medical System Holdings Limited:O | 25,675 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -6,900 | 2013-10-30 | |
| 133 | 0917 | NEW WORLD CHINA LAND LIMITED:O | 1,195,847 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -8,180 | 2013-10-30 | |
| 134 | 1180 | Paradise Entertainment Limited (BM):O | 5,680 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -8,440 | 2013-10-30 | |
| 135 | 0048 | CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED:O | 33,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -8,460 | 2013-10-30 | |
| 136 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 58,692 | -340 | 0.00 | -0.00 | -9,180 | 2013-10-30 | |
| 137 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 77,050 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -9,720 | 2013-10-30 | |
| 138 | 0148 | Kingboard Holdings Limited:O | 6,417 | -500 | 0.00 | -0.00 | -10,175 | 2013-10-30 | |
| 139 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 203,105 | -795 | 0.01 | -0.00 | -11,782 | 2013-10-30 | |
| 140 | 6863 | China Huishan Dairy Holdings Company Limited:O | 678,897 | -4,800 | 0.00 | -0.00 | -14,688 | 2013-10-30 | |
| 141 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 201,165 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -15,780 | 2013-10-30 | |
| 142 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 22,803 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -18,680 | 2013-10-30 | |
| 143 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 127,510 | -302 | 0.01 | -0.00 | -19,751 | 2013-10-30 | |
| 144 | 1043 | COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 5,050 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | -27,000 | 2013-10-30 | |
| 145 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 171,245 | -4,200 | 0.01 | -0.00 | -29,400 | 2013-10-30 | |
| 146 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 64,090 | -300 | 0.00 | -0.00 | -30,780 | 2013-10-30 | |
| 147 | 0928 | King International Investment Limited (KY):O | 3,672 | -13,600 | 0.00 | -0.01 | -33,320 | 2013-10-30 | |
| 148 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 87,687 | -980 | 0.00 | -0.00 | -38,171 | 2013-10-30 | |
| 149 | 1006 | Changshouhua Food Company Limited:O | 1,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -40,400 | 2013-10-30 | |
| 150 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 148,108 | -900 | 0.01 | -0.00 | -41,715 | 2013-10-30 | |
| 151 | 0592 | BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 6,203,540 | -100,000 | 0.38 | -0.01 | -46,500 | 2013-10-30 | |
| 152 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 1,423,447 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | -52,400 | 2013-10-30 | |
| 153 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 2,338,800 | -15,000 | 0.03 | -0.00 | -55,200 | 2013-10-30 | |
| 154 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 515 | -2,725 | 0.00 | -0.00 | -59,133 | 2013-10-30 | |
| 155 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 185,584 | -4,357 | 0.00 | -0.00 | -67,098 | 2013-10-30 | |
| 156 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 761,109 | -782 | 0.00 | -0.00 | -67,252 | 2013-10-30 | |
| 157 | 0921 | Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H | 515 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -72,700 | 2013-10-30 | |
| 158 | 0189 | DONGYUE GROUP LIMITED:O | 170,258 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -72,800 | 2013-10-30 | |
| 159 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 376,576 | -2,683 | 0.02 | -0.00 | -89,210 | 2013-10-30 | |
| 160 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 8,335,311 | -25,130 | 0.01 | -0.00 | -90,971 | 2013-10-30 | |
| 161 | 1680 | Macau Legend Development Limited:O | 50,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -95,000 | 2013-10-30 | |
| 162 | 0163 | Emperor International Holdings Limited:O | 1,215,307 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | -112,500 | 2013-10-30 | |
| 163 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 43,366 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -122,700 | 2013-10-30 | |
| 164 | 2868 | Beijing Capital Land Co., Ltd.:H | 623,564 | -50,000 | 0.06 | -0.00 | -138,500 | 2013-10-30 | |
| 165 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 34,107 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -141,600 | 2013-10-30 | |
| 166 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 615,074 | -19,834 | 0.02 | -0.00 | -153,912 | 2013-10-30 | |
| 167 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 923,991 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | -163,200 | 2013-10-30 | |
| 168 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 35,693 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -193,800 | 2013-10-30 | |
| 169 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 5,711,974 | -22,000 | 0.03 | -0.00 | -198,000 | 2013-10-30 | |
| 170 | 1137 | Hong Kong Technology Venture Company Limited:O | 90,323 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | -251,000 | 2013-10-30 | |
| 171 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 2,380,062 | -300,000 | 0.04 | -0.01 | -906,000 | 2013-10-30 | |
| 172 | 0194 | LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O | 52,095 | -54,000 | 0.01 | -0.01 | -912,600 | 2013-10-30 | |
| 173 | 2356 | DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O | 7,339 | -94,280 | 0.00 | -0.01 | -1,370,831 | 2013-10-30 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy