UPBEST SECURITIES COMPANY LIMITED 美建證券有限公司
CCASS holding changes from 2012-02-22 to 2012-02-23
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0149 | China Agri-Products Exchange Limited:O | 2,659,611 | 1,640,000 | 0.11 | 0.07 | 1,049,600 | 2012-02-23 | |
| 2 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 8,533,882 | 309,000 | 0.01 | 0.00 | 1,035,150 | 2012-02-23 | |
| 3 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 79,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 766,000 | 2012-02-23 | |
| 4 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 184,900 | 4,800 | 0.02 | 0.00 | 693,600 | 2012-02-23 | |
| 5 | 0142 | FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O | 430,029 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 675,200 | 2012-02-23 | |
| 6 | 0404 | Hsin Chong Group Holdings Limited:O | 970,000 | 390,000 | 0.10 | 0.04 | 456,300 | 2012-02-23 | |
| 7 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 290,000 | 120,000 | 0.00 | 0.00 | 381,600 | 2012-02-23 | |
| 8 | 1089 | Leyou Technologies Holdings Limited:O | 4,310,000 | 300,000 | 0.26 | 0.02 | 225,000 | 2012-02-23 | |
| 9 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 36,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 202,000 | 2012-02-23 | |
| 10 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 230,000 | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 192,500 | 2012-02-23 | |
| 11 | 3333 | China Evergrande Group:O | 80,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 191,600 | 2012-02-23 | |
| 12 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 225,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 170,450 | 2012-02-23 | |
| 13 | 1224 | C C Land Holdings Limited:O | 232,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 122,400 | 2012-02-23 | |
| 14 | 0271 | Asiasec Properties Limited:O | 230,000 | 120,000 | 0.02 | 0.01 | 98,400 | 2012-02-23 | |
| 15 | 1185 | China Energine International (Holdings) Limited:O | 1,833,098 | 232,000 | 0.05 | 0.01 | 87,000 | 2012-02-23 | |
| 16 | 0630 | AMCO United Holding Limited:O | 5,806,000 | 1,800,000 | 0.07 | 0.02 | 77,400 | 2012-02-23 | |
| 17 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited:O | 5,080,000 | 130,000 | 0.06 | 0.00 | 76,700 | 2012-02-23 | |
| 18 | 0754 | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 63,900 | 2012-02-23 | |
| 19 | 0809 | GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 61,800 | 2012-02-23 | |
| 20 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 148,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 50,800 | 2012-02-23 | |
| 21 | 0260 | AVIC Joy Holdings (HK) Limited:O | 1,128,996 | 230,000 | 0.03 | -0.01 | 48,760 | 2012-02-23 | |
| 22 | 0055 | Neway Group Holdings Limited:O | 3,000,000 | 1,150,000 | 0.03 | 0.01 | 48,300 | 2012-02-23 | |
| 23 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 48,000 | 2012-02-23 | |
| 24 | 1164 | CGN Mining Company Limited:O | 250,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 47,000 | 2012-02-23 | |
| 25 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 45,000 | 2012-02-23 | |
| 26 | 3777 | China Fiber Optic Network System Group Ltd.:O | 50,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 43,800 | 2012-02-23 | |
| 27 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 80,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 43,800 | 2012-02-23 | |
| 28 | 1039 | Changyou International Group Limited:O | 100,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 40,800 | 2012-02-23 | |
| 29 | 8163 | NOIZ Group Limited:O | 8,640,000 | 1,360,000 | 0.13 | 0.02 | 39,440 | 2012-02-23 | |
| 30 | 0825 | New World Department Store China Limited:O | 28,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 34,090 | 2012-02-23 | |
| 31 | 1136 | TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 64,067 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 33,000 | 2012-02-23 | |
| 32 | 1777 | Fantasia Holdings Group Co., Limited:O | 207,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 31,200 | 2012-02-23 | |
| 33 | 2366 | SMI Culture & Travel Group Holdings Limited:O | 551,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 29,000 | 2012-02-23 | |
| 34 | 0128 | ENM Holdings Limited (HK):O | 832,000 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 27,200 | 2012-02-23 | |
| 35 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 962,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 23,400 | 2012-02-23 | |
| 36 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 41,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 18,720 | 2012-02-23 | |
| 37 | 0860 | Apollo Future Mobility Group Limited:O | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 17,400 | 2012-02-23 | |
| 38 | 0331 | PCD STORES (GROUP) LIMITED:O | 160,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 14,700 | 2012-02-23 | |
| 39 | 0166 | New Times Corporation Limited (BM):O | 120,500 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 14,000 | 2012-02-23 | |
| 40 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 1,969,523 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 13,300 | 2012-02-23 | |
| 41 | 0209 | Winshine Science Company Limited:O | 140,000 | 120,000 | 0.01 | 0.01 | 11,640 | 2012-02-23 | |
| 42 | 0800 | A8 New Media Group Limited:O | 106,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 9,840 | 2012-02-23 | |
| 43 | 0876 | Kaisa Health Group Holdings Limited:O | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 7,200 | 2012-02-23 | |
| 44 | 0048 | CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED:O | 12,000 | 12,000 | 0.01 | 0.01 | 4,380 | 2012-02-23 | |
| 45 | 1266 | XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED:O | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2,130 | 2012-02-23 | |
| 46 | 0926 | Besunyen Holdings Company Limited:O | 46,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -3,400 | 2012-02-23 | |
| 47 | 0689 | EPI (Holdings) Limited:O | 764,960 | -50,000 | 0.04 | -0.00 | -9,400 | 2012-02-23 | |
| 48 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 759,485 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | -11,400 | 2012-02-23 | |
| 49 | 1208 | MMG Limited (HK):O | 120,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -16,760 | 2012-02-23 | |
| 50 | 1220 | ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 17,221 | -60,000 | 0.00 | -0.01 | -21,900 | 2012-02-23 | |
| 51 | 0449 | Chigo Holding Limited:O | 90,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | -25,500 | 2012-02-23 | |
| 52 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 180,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -26,700 | 2012-02-23 | |
| 53 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 229,400 | -3,600 | 0.01 | -0.00 | -27,036 | 2012-02-23 | |
| 54 | 1080 | Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O | 360,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | -27,840 | 2012-02-23 | |
| 55 | 0566 | Hanergy Thin Film Power Group Limited:O | 4,464,000 | -100,000 | 0.03 | -0.00 | -28,000 | 2012-02-23 | |
| 56 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 241,019 | -400 | 0.00 | -0.00 | -28,060 | 2012-02-23 | |
| 57 | 1798 | China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H | 42,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -28,800 | 2012-02-23 | |
| 58 | 0861 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O | 600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -31,200 | 2012-02-23 | |
| 59 | 1555 | MIE Holdings Corporation:O | 34,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -32,600 | 2012-02-23 | |
| 60 | 0471 | Silkwave Inc:O | 4,750,000 | -400,000 | 0.11 | -0.01 | -34,800 | 2012-02-23 | |
| 61 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 16,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -35,600 | 2012-02-23 | |
| 62 | 1102 | Enviro Energy International Holdings Limited:O | 320,000 | -150,000 | 0.01 | -0.01 | -36,150 | 2012-02-23 | |
| 63 | 0147 | International Business Settlement Holdings Limited:O | 150,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | -36,500 | 2012-02-23 | |
| 64 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 12,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -36,560 | 2012-02-23 | |
| 65 | 0302 | OCBC Bank (Hong Kong) Limited:O | 31,000 | -500 | 0.01 | -0.00 | -36,750 | 2012-02-23 | |
| 66 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 460,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -37,500 | 2012-02-23 | |
| 67 | 0848 | Maoye International Holdings Limited:O | 0 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | -37,620 | 2012-02-23 | |
| 68 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 30,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | -40,160 | 2012-02-23 | |
| 69 | 1900 | China ITS (Holdings) Co., Ltd.:O | 68,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -44,400 | 2012-02-23 | |
| 70 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 256,000 | -13,000 | 0.02 | -0.00 | -46,930 | 2012-02-23 | |
| 71 | 0269 | China Resources and Transportation Group Limited:O | 66,611,700 | -200,000 | 0.33 | -0.00 | -55,000 | 2012-02-23 | |
| 72 | 8108 | Grand Peace Group Holdings Limited:O | 156,000 | -460,000 | 0.01 | -0.03 | -66,700 | 2012-02-23 | |
| 73 | 0119 | Poly Property Group Co., Limited:O | 72,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | -72,300 | 2012-02-23 | |
| 74 | 1011 | China NT Pharma Group Company Limited:O | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | -73,500 | 2012-02-23 | |
| 75 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 1,824,443 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | -78,260 | 2012-02-23 | |
| 76 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 143,266 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -80,400 | 2012-02-23 | |
| 77 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 40,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -93,900 | 2012-02-23 | |
| 78 | 0305 | Wuling Motors Holdings Limited:O | 215,000 | -150,000 | 0.02 | -0.01 | -99,000 | 2012-02-23 | |
| 79 | 0182 | Concord New Energy Group Limited:O | 0 | -250,000 | 0.00 | -0.00 | -106,250 | 2012-02-23 | |
| 80 | 2342 | COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O | 28,050 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -115,200 | 2012-02-23 | |
| 81 | 0054 | HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O | 47,500 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | -116,250 | 2012-02-23 | |
| 82 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 21,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -118,200 | 2012-02-23 | |
| 83 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 41,976 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -132,300 | 2012-02-23 | |
| 84 | 1299 | AIA Group Limited:O | 44,800 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -137,000 | 2012-02-23 | |
| 85 | 0076 | Elate Holdings Limited:O | 705,232 | -420,000 | 0.09 | -0.06 | -168,000 | 2012-02-23 | |
| 86 | 8100 | Famous Tech International Holdings Limited:O | 19,500,165 | -1,500,000 | 1.56 | -0.12 | -171,000 | 2012-02-23 | |
| 87 | 1033 | Sinopec Oilfield Service Corporation:H | 408,000 | -90,000 | 0.03 | -0.01 | -203,400 | 2012-02-23 | |
| 88 | 0663 | KING STONE ENERGY GROUP LIMITED:O | 2,121,000 | -241,000 | 0.15 | -0.02 | -260,280 | 2012-02-23 | |
| 89 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 1,216,000 | -230,000 | 0.04 | -0.01 | -287,500 | 2012-02-23 | |
| 90 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 1,430,520 | -100,000 | 0.03 | -0.00 | -316,000 | 2012-02-23 | |
| 91 | 0221 | Easy One Financial Group Limited:O | 114,608 | -1,600,000 | 0.00 | -0.02 | -361,600 | 2012-02-23 | |
| 92 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 284,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | -466,000 | 2012-02-23 | |
| 93 | 1881 | Regal Real Estate Investment Trust:Unit | 2,000 | -300,000 | 0.00 | -0.01 | -639,000 | 2012-02-23 | |
| 94 | 0091 | Golden Century International Holdings Group Limited:O | 616,724,998 | -14,950,000 | 9.29 | -0.23 | -1,255,800 | 2012-02-23 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy