New share subscription on 2026-02-11
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Stock Code |
Stock Name |
Stock Type |
Note Date |
Finished Date |
New Stock Unitprice |
New Stock Ratio |
New Stock Qty |
Last Price |
Last Ratio |
Vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1030 📈 | 新城發展<[Done]> | <<配價公告後當日大跌>> | 11/2/2026 | 11/2/2026 | 2.39 | 2.73% | 198000W | 2.51 | 0% | 花旗、中金公司 |
| 2 | 1483 📈 | 網譽科技 | <<配價公告後小幅升8%>> | 11/2/2026 | 0.88 | 9.76% | 80000W | 1.14 | 2.7% | ||
| 3 | 1050 📈 | 嘉利國際<[Done]> | <<配價公告後小幅跌8%>> | 11/2/2026 | 11/2/2026 | 2.37 | 3.2% | 65832W | 2.39 | 1.27% | 星展亞洲融資 |
| 4 | 9600 📈 | 新紐科技<[Done]> | <<大配價公告後連續升50%+>> | 11/2/2026 | 11/2/2026 | 0.3 | 5.98% | 60000W | 0.315 | -5.97% | 東興證券 (香港) |
| 5 | 9696 📈 | 天齊鋰業<[Done]> | <<大配價公告後跌15%>> | 11/2/2026 | 11/2/2026 | 45.05 | 3.8% | 65050W | 43.4 | -0.23% | 高盛、匯豐、?泰?? |
| 6 | 9696 📈 | 天齊鋰業 | <<大配價公告後跌15%>> | 11/2/2026 | 51.85 | 3.33% | 56481.896W | 43.4 | -0.23% | ||
| 7 | 1826 📈 | 豐展控股<[Done]> | <<配公告後不斷跌>> | 11/2/2026 | 11/2/2026 | 0.153 | 16.67% | 266400W | 0.179 | 5.29% | |
| 8 | 1826 📈 | 豐展控股<[Done]> | <<配公告後不斷跌>> | 11/2/2026 | 11/2/2026 | 0.153 | 16.67% | 266400W | 0.179 | 5.29% |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy