CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

CCASS changes: unnamed investor participants

Holding changes from 2026-02-24 to 2026-02-25

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Holders
Change
Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
1 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 6,432,428 60,000 1 0.09 0.00 995,400
2 3466 Hang Seng High Dividend 30 Index ETF:Unit 1,211,739 20,000 0 0.37 0.01 448,000
3 2802 CSOP HSCEI Covered Call Active ETF:Unit 833,800 45,000 1 0.14 0.01 390,600
4 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 6,189,588 50,000 1 0.02 0.00 376,000
5 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 39,223,951 70,000 1 0.13 0.00 373,800
6 1830 Perfect Medical Health Management Limited (KY):O 14,976,886 240,000 0 1.19 0.02 292,800
7 3416 Global X HSCEI Components Covered Call Active ETF:Unit 2,348,120 23,000 0 0.12 0.00 234,370
8 0579 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H 7,702,000 76,000 1 0.27 0.00 176,320
9 1258 China Nonferrous Mining Corporation Limited:O 111,000 10,000 1 0.00 0.00 153,800
10 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 2,162,000 50,000 1 0.20 0.00 152,500
11 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 200,819,881 14,000 0 0.08 0.00 113,820
12 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 365,000 60,000 0 0.01 0.00 113,400
13 600 Axera Semiconductor Co., Ltd.:H 3,500 3,500 1 0.00 0.00 99,050
14 0425 Minth Group Limited:O 109,206,000 2,000 1 9.33 0.00 84,440
15 3896 Kingsoft Cloud Holdings Limited:O 68,000 10,000 0 0.00 0.00 67,800
16 3690 Meituan:B 502,754 600 0 0.01 0.00 49,620
17 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 79,073,154 50,000 0 1.50 0.00 43,000
18 7568 CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 2,725,900 10,000 0 0.50 0.00 33,480
19 0179 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O 1,393,249 1,000 1 0.15 0.00 27,280
20 1918 Sunac China Holdings Limited:O 2,684,711 20,000 1 0.02 0.00 25,600
21 6618 JD Health International Inc.:O 100,500 400 1 0.00 0.00 22,680
22 0403 STARLITE HOLDINGS LIMITED:O 2,209,667 -7,770 -1 0.44 -0.00 -1,228
23 6060 ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H 314,310 -100 -1 0.02 -0.00 -1,573
24 0770 SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED:O 329,000 -10,000 -1 2.57 -0.08 -2,700
25 0023 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O 4,897,963 -400 0 0.19 -0.00 -6,104
26 2128 China Lesso Group Holdings Limited:O 1,218,050 -1,000 -1 0.04 -0.00 -6,920
27 2581 BenQ BM Holding Cayman Corp.:O 0 -2,000 -1 0.00 -0.00 -7,380
28 0656 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O 5,451,414 -2,000 -1 0.07 -0.00 -7,460
29 1338 BaWang International (Group) Holding Limited:O 15,670,010 -200,000 -1 0.50 -0.01 -7,600
30 0622 Oshidori International Holdings Limited:O 6,393,192 -6,000 0 0.10 -0.00 -8,280
31 0442 Domaine Power Holdings Limited:O 211,000 -15,000 -1 0.08 -0.01 -13,350
32 0288 WH Group Limited (KY):O 495,425 -2,000 0 0.00 -0.00 -20,100
33 1972 SWIRE PROPERTIES LIMITED:O 3,377,102 -800 -1 0.06 -0.00 -21,184
34 1585 Yadea Group Holdings Ltd.:O 8,000 -2,000 0 0.00 -0.00 -23,540
35 1364 Guming Holdings Limited:O 2,800 -800 0 0.00 -0.00 -24,000
36 6088 FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 33,000 -4,000 -1 0.00 -0.00 -24,040
37 0598 SINOTRANS LIMITED:H 2,044,000 -6,000 -1 0.10 -0.00 -31,620
38 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 8,828,412 -10,000 -1 0.08 -0.00 -31,800
39 1072 Dongfang Electric Corporation Limited:H 238,600 -1,000 -1 0.06 -0.00 -35,060
40 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 13,946,985 -500 0 0.19 -0.00 -35,575
41 1378 China Hongqiao Group Limited:O 410,150 -1,000 0 0.00 -0.00 -36,700
42 1368 Xtep International Holdings Limited:O 252,750 -7,000 0 0.01 -0.00 -37,940
43 1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H 4,312,010 -2,000 -1 0.33 -0.00 -38,040
44 0148 Kingboard Holdings Limited:O 476,434 -1,000 -1 0.04 -0.00 -39,560
45 6693 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.:H 1,600 -1,000 0 0.00 -0.00 -39,760
46 8246 Zhonghua Gas Holdings Limited:O 8,000 -56,000 0 0.00 -0.01 -43,680
47 7226 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 514,600 -10,000 0 0.02 -0.00 -45,400
48 87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit 145,261,473 -100,000 -1 2.23 -0.00 -51,000
49 1898 China Coal Energy Company Limited:H 1,609,641 -5,000 -1 0.04 -0.00 -62,000
50 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 24,620,640 -2,000 -1 0.33 -0.00 -65,440
51 2577 InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.:H 5,000 -1,000 0 0.00 -0.00 -68,000
52 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 2,352,590 -4,000 0 0.05 -0.00 -72,240
53 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 13,742,364 -1,000 -1 0.54 -0.00 -75,050
54 0340 Tongguan Gold Group Limited:O 551,760 -20,000 -1 0.01 -0.00 -76,800
55 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 20,461,742 -2,526 -1 0.33 -0.00 -94,573
56 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 12,576,003 -10,000 0 0.10 -0.00 -95,800
57 2883 China Oilfield Services Limited:H 246,000 -10,000 -1 0.01 -0.00 -102,300
58 1347 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O 161,000 -1,000 0 0.01 -0.00 -102,800
59 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O 151,500 -1,000 -1 0.01 -0.00 -123,400
60 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O 3,123,787 -10,000 0 0.22 -0.00 -129,300
61 0008 PCCW LIMITED:O 88,480,105 -25,800 -1 1.14 -0.00 -153,768
62 0772 China Literature Limited:O 39,897 -5,400 -2 0.00 -0.00 -181,332
63 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 838,717 -2,000 -1 0.02 -0.00 -197,500
64 1953 Rimbaco Group Global Limited:O 10,470,000 -430,000 -1 0.83 -0.03 -197,800
65 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 1,179,009 -20,000 -1 0.30 -0.01 -205,800
66 9698 GDS Holdings Limited (KY):A 23,200 -4,800 -1 0.00 -0.00 -211,776
67 1888 Kingboard Laminates Holdings Limited:O 1,120,932 -10,000 0 0.04 -0.00 -237,200
68 0062 Transport International Holdings Limited:O 6,305,084 -20,000 0 1.18 -0.00 -241,400
69 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 2,761,765 -20,000 0 0.05 -0.00 -271,000
70 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 3,504,754 -20,000 -1 0.13 -0.00 -297,800
71 9618 JD.com, Inc.:A 230,663 -3,000 -1 0.01 -0.00 -320,400
72 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 3,146,205 -2,400 -1 0.02 -0.00 -355,920
73 6869 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H 54,500 -3,000 -1 0.01 -0.00 -393,900
74 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 4,214,574 -800 -1 0.05 -0.00 -418,000
75 2800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 34,445,425 -16,000 -1 0.65 0.02 -431,680
76 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 204,455,974 -10,000 -1 4.67 -0.00 -432,800
77 1033 Sinopec Oilfield Service Corporation:H 6,041,002 -500,000 0 0.11 -0.01 -510,000
78 0087 SWIRE PACIFIC LIMITED:B 23,485,751 -40,000 -1 0.82 -0.00 -549,600
79 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 31,114,700 -16,000 -1 0.64 -0.00 -553,280
80 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 2,761,311 -8,000 0 0.03 -0.00 -558,800
81 3288 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.:H 10,000 -18,000 -1 0.00 -0.01 -626,400
82 1038 CK Infrastructure Holdings Limited:O 2,808,997 -10,000 0 0.11 -0.00 -641,000
83 0392 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O 100,893,502 -19,500 -1 8.02 -0.00 -695,370
84 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 11,753,346 -15,628 -3 0.34 -0.00 -728,890
85 2160 MicroPort CardioFlow Medtech Corporation:O 98,774 -395,103 0 0.01 -0.03 -1,469,783
86 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 30,283,414 -42,148 -1 1.17 -0.00 -1,611,740
87 0941 China Mobile Limited (HK):O 15,665,100 -20,500 -1 0.07 -0.00 -1,625,650
88 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 44,133,296 -350,000 -1 0.19 -0.00 -1,932,000
89 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 8,414,112 -1,700,000 -1 0.24 -0.05 -2,023,000
90 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 10,444,075 -6,156 -1 0.82 -0.00 -2,537,503
91 0373 ALLIED GROUP LIMITED (HK):O 47,247,420 -740,000 0 1.34 -0.02 -2,619,600
92 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 89,725,268 -353,351 -1 0.48 -0.00 -2,692,535
93 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 17,722,848 -47,732 -4 0.46 -0.00 -2,959,384
94 0995 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 276,000 -460,000 -1 0.05 -0.08 -6,210,000
95 1023 SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED:O 10,038,010 -12,000,000 0 1.04 -1.24 -6,240,000
96 0144 China Merchants Port Holdings Company Limited:O 5,973,027 -372,000 -2 0.14 -0.01 -6,324,000
97 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 59,991,068 -113,600 -2 0.35 -0.00 -16,210,720

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top