CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2025-11-11 to 2025-11-12
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 15,283,111 | 200,500 | 2 | 0.07 | 0.00 | 17,814,425 | |
| 2 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 2,897,206 | 77,600 | 3 | 0.02 | 0.00 | 12,167,680 | |
| 3 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 197,270,831 | 987,900 | 1 | 0.08 | 0.00 | 8,298,360 | |
| 4 | 2840 | SPDR Gold Trust:Unit | 20,740 | 1,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 2,945,000 | |
| 5 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 14,766,315 | 37,000 | -1 | 0.20 | 0.00 | 2,231,100 | |
| 6 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 2,714,000 | 200,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 1,172,000 | |
| 7 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 208,855 | 7,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 951,300 | |
| 8 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 6,721,084,384 | 144,100 | -1 | 7.74 | 0.00 | 948,178 | |
| 9 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 10,422,811 | 2,086 | -2 | 0.82 | 0.00 | 912,416 | |
| 10 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 8,696,951 | 65,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 888,550 | |
| 11 | 2198 | China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited:O | 1,110,000 | 270,000 | 1 | 0.09 | 0.02 | 793,800 | |
| 12 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 106,833 | 18,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 635,040 | |
| 13 | 1167 | JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.:O | 94,500 | 86,700 | 1 | 0.01 | 0.01 | 596,496 | |
| 14 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 3,464,000 | 80,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 592,800 | |
| 15 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 11,588,225 | 67,500 | 1 | 0.06 | 0.00 | 467,100 | |
| 16 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 20,102,563 | 12,722 | 0 | 0.32 | 0.00 | 387,512 | |
| 17 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 7,435,309 | 7,029 | 2 | 0.16 | 0.00 | 367,265 | |
| 18 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 1,801,378 | 10,000 | 1 | 0.13 | 0.00 | 318,800 | |
| 19 | 1799 | Xinte Energy Co., Ltd.:H | 365,200 | 35,200 | 1 | 0.10 | 0.01 | 296,032 | |
| 20 | 1477 | Ocumension Therapeutics:O | 112,000 | 34,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 293,080 | |
| 21 | 0357 | Hainan Meilan International Airport Company Limited:H | 135,000 | 24,000 | 1 | 0.06 | 0.01 | 253,680 | |
| 22 | 0087 | SWIRE PACIFIC LIMITED:B | 33,131,751 | 20,000 | 0 | 1.16 | 0.00 | 239,800 | |
| 23 | 0596 | Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O | 67,001 | 20,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 165,400 | |
| 24 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 6,513,410 | 7,272 | 0 | 0.09 | 0.00 | 139,768 | |
| 25 | 3416 | Global X HSCEI Components Covered Call Active ETF:Unit | 1,997,821 | 10,000 | 0 | 0.29 | 0.00 | 108,600 | |
| 26 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 4,184,774 | 100 | 1 | 0.05 | 0.00 | 65,700 | |
| 27 | 0207 | Joy City Property Limited:O | 16,202,882 | 100,000 | 1 | 0.11 | 0.00 | 55,000 | |
| 28 | 3419 | Global X HSI Components Covered Call Active ETF:Unit | 25,000 | 5,000 | 1 | 0.08 | 0.02 | 54,900 | |
| 29 | 3417 | Global X Hang Seng TECH Components Covered Call Active ETF:Unit | 216,500 | 4,500 | 1 | 0.28 | 0.01 | 43,740 | |
| 30 | 0020 | SenseTime Group Inc.:B | 91,467,000 | 19,000 | 0 | 0.24 | 0.00 | 42,180 | |
| 31 | 9928 | Times Neighborhood Holdings Limited:O | 561,768 | 70,000 | 1 | 0.06 | 0.01 | 42,000 | |
| 32 | 3690 | Meituan:B | 525,484 | 400 | 1 | 0.01 | 0.00 | 40,720 | |
| 33 | 0317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H | 3,223,810 | 2,000 | 0 | 0.54 | 0.00 | 28,720 | |
| 34 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 2,001,201 | 400 | 1 | 0.01 | 0.00 | 17,480 | |
| 35 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 879,412 | 200 | 0 | 0.03 | 0.00 | 6,748 | |
| 36 | 2161 | JBM (Healthcare) Limited:O | 1,271,767 | 2,000 | 0 | 0.15 | 0.00 | 5,700 | |
| 37 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 1,848,000 | 2,000 | 0 | 0.10 | 0.00 | 5,280 | |
| 38 | 0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O | 4,483,617 | 4,000 | 0 | 0.09 | 0.00 | 4,320 | |
| 39 | 0080 | China New Economy Fund Limited:O | 31,250 | 3,750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,631 | |
| 40 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 10,628,041 | 400 | 1 | 0.34 | 0.00 | 760 | |
| 41 | 0842 | Leoch International Technology Limited:O | 2,517,000 | -1,000 | -1 | 0.18 | -0.00 | -1,600 | |
| 42 | 1270 | Langham Hospitality Investments Limited:O | 26,782,938 | -3,337 | -1 | 0.78 | -0.00 | -1,669 | |
| 43 | 8507 | i.century Holding Limited:O | 716,000 | -4,000 | -1 | 0.18 | -0.00 | -2,000 | |
| 44 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 21,360,842 | -1,000 | -1 | 0.14 | -0.00 | -7,580 | |
| 45 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 3,385,086 | -1,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -12,300 | |
| 46 | 3778 | China Weaving Materials Holdings Limited:O | 440 | -3,960 | 0 | 0.00 | -0.00 | -13,068 | |
| 47 | 6168 | Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd.:H | 0 | -300 | -1 | 0.00 | -0.00 | -15,000 | |
| 48 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 763,735 | -1,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -19,650 | |
| 49 | 0111 | Cinda International Holdings Limited:O | 2,646,020 | -50,000 | 0 | 0.41 | -0.01 | -20,000 | |
| 50 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 119,101,404 | -3,000 | 0 | 0.64 | -0.00 | -22,830 | |
| 51 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 8,374,895 | -96,000 | -1 | 0.10 | -0.00 | -27,840 | |
| 52 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 8,912,003 | -10,000 | -1 | 0.08 | -0.00 | -30,800 | |
| 53 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 3,133,379 | -500 | -1 | 0.40 | -0.00 | -35,000 | |
| 54 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 3,656,398 | -10,333 | -1 | 0.03 | -0.00 | -36,475 | |
| 55 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 204,475,974 | -1,000 | 0 | 4.67 | -0.00 | -42,320 | |
| 56 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 7,221,001 | -3,000 | 0 | 0.66 | -0.00 | -44,160 | |
| 57 | 2507 | Cirrus Aircraft Limited:O | 2,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | -0.00 | -51,300 | |
| 58 | 0435 | Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit | 28,175,933 | -22,000 | -1 | 1.62 | -0.00 | -52,580 | |
| 59 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 7,676,097 | -8,000 | -1 | 0.09 | -0.00 | -59,280 | |
| 60 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 28,532,483 | -5,000 | -1 | 0.10 | -0.00 | -63,900 | |
| 61 | 2682 | Yun Lee Marine Group Holdings Limited:O | 40,452,000 | -400,000 | -1 | 4.05 | -0.04 | -67,200 | |
| 62 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 14,059,228 | -1,000 | 0 | 0.56 | -0.00 | -68,850 | |
| 63 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 10,390,612 | -60,000 | -1 | 0.30 | -0.00 | -71,400 | |
| 64 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 7,537,411 | -3,000 | -1 | 0.25 | -0.00 | -71,940 | |
| 65 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 14,179,002 | -10,000 | 0 | 0.16 | -0.00 | -74,300 | |
| 66 | 9995 | RemeGen Co., Ltd.:H | 12,000 | -1,000 | 0 | 0.01 | -0.00 | -80,600 | |
| 67 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 3,268,200 | -15,000 | -1 | 0.16 | -0.00 | -85,200 | |
| 68 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 1,229,050 | -20,000 | -1 | 0.04 | -0.00 | -92,800 | |
| 69 | 2828 | Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit | 1,543,138 | -1,000 | 0 | 0.49 | -0.00 | -97,340 | |
| 70 | 0533 | GOLDLION HOLDINGS LIMITED:O | 42,267,500 | -100,000 | -1 | 4.34 | -0.01 | -98,000 | |
| 71 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 803,317 | -1,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -100,500 | |
| 72 | 1586 | China Leon Inspection Holding Limited:O | 0 | -43,205 | -1 | 0.00 | -0.01 | -119,678 | |
| 73 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 46,902,295 | -30,000 | -1 | 0.20 | -0.00 | -134,100 | |
| 74 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 16,044,884 | -1,500 | -1 | 0.55 | -0.00 | -155,700 | |
| 75 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 4,167,870,030 | -36,500 | 0 | 4.98 | -0.00 | -171,915 | |
| 76 | 2638 | HK Electric Investments Limited:O | 31,614,502 | -35,000 | -1 | 0.36 | -0.00 | -215,950 | |
| 77 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 30,999,190 | -8,000 | -2 | 0.64 | -0.00 | -241,280 | |
| 78 | 1378 | China Hongqiao Group Limited:O | 297,650 | -10,000 | 0 | 0.00 | -0.00 | -340,400 | |
| 79 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 61,252,289 | -3,200 | -1 | 0.36 | -0.00 | -363,200 | |
| 80 | 1401 | Future Machine Limited:O | 0 | -814,000 | -1 | 0.00 | -0.08 | -447,700 | |
| 81 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 21,730,610 | -22,000 | -3 | 0.05 | -0.00 | -504,680 | |
| 82 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 994,872 | -3,414 | 0 | 0.04 | -0.00 | -576,283 | |
| 83 | 1336 | New China Life Insurance Company Ltd.:H | 663,200 | -12,000 | -1 | 0.06 | -0.00 | -629,400 | |
| 84 | 1299 | AIA Group Limited:O | 3,357,985 | -8,000 | 0 | 0.03 | -0.00 | -672,800 | |
| 85 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 27,913,899 | -19,000 | 1 | 0.26 | -0.00 | -750,500 | |
| 86 | 2648 | Anjoy Foods Group Co., Ltd.:H | 12,000 | -12,000 | 0 | 0.03 | -0.03 | -847,200 | |
| 87 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 10,905,300 | -1,000,000 | 0 | 0.04 | -0.00 | -1,320,000 | |
| 88 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 26,871,387 | -65,652 | -4 | 0.36 | -0.00 | -1,814,621 | |
| 89 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 60,092,838 | -324,000 | -1 | 0.28 | -0.00 | -2,938,680 | |
| 90 | 0608 | HIGH FASHION INTERNATIONAL LIMITED:O | 181,346,531 | -2,000,000 | 0 | 59.34 | -0.65 | -3,300,000 | |
| 91 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 90,115,153 | -707,509 | -3 | 1.16 | -0.01 | -4,301,655 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy