CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

CCASS changes: unnamed investor participants

Holding changes from 2024-11-19 to 2024-11-20

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Holders
Change
Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
1 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 197,880,375 9,000,000 1 0.08 0.00 53,910,000
2 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 6,729,350,867 8,996,504 0 7.75 0.01 42,373,534
3 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 6,578,609 25,100 0 0.07 0.00 10,311,080
4 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 11,676,297 25,015 0 0.92 0.00 7,539,521
5 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 14,950,973 51,000 1 0.59 0.00 3,409,350
6 9888 Baidu, Inc.:A 117,900 11,000 1 0.01 0.00 924,000
7 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 4,014,188 10,300 1 0.02 0.00 872,925
8 3416 Global X HSCEI Components Covered Call Active ETF:Unit 366,798 60,000 0 1.26 0.21 636,600
9 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 31,541,221 20,000 0 0.30 0.00 510,000
10 7288 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 200,000 200,000 1 0.11 0.11 470,400
11 0178 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 58,602,228 640,000 0 1.89 0.02 428,800
12 7226 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 486,140 100,000 1 0.02 0.00 417,600
13 9618 JD.com, Inc.:A 366,729 2,900 1 0.01 0.00 398,750
14 7200 CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 4,678,000 100,000 1 0.34 0.01 376,800
15 8275 China New Consumption Group Limited:O 3,000,000 3,000,000 1 0.42 0.42 375,000
16 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 42,686,937 70,000 0 0.18 0.00 294,000
17 7568 CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 1,455,700 50,000 1 0.45 0.02 259,750
18 1772 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H 196,320 10,000 1 0.05 0.00 258,000
19 0546 Fufeng Group Limited:O 3,270,621 52,000 0 0.13 0.00 235,560
20 0829 Shenguan Holdings (Group) Limited:O 3,576,000 500,000 0 0.11 0.02 142,500
21 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 3,128,360 20,000 0 0.03 0.00 104,200
22 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 5,263,001 100,000 0 0.17 0.00 100,000
23 1023 SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED:O 16,069,010 147,000 0 1.66 0.02 92,610
24 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 127,758,068 12,000 0 0.68 0.00 71,520
25 0677 GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O 6,535,000 180,000 1 0.38 0.01 70,200
26 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 4,127,603 5,000 1 0.04 0.00 66,600
27 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 204,781,036 2,000 0 4.68 0.00 66,200
28 6098 Country Garden Services Holdings Company Limited:O 1,415,763 10,000 1 0.04 0.00 57,100
29 0861 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O 6,218,192 17,000 1 0.37 0.00 56,610
30 0165 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O 8,485,021 10,000 0 0.50 0.00 52,600
31 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 4,916,334 10,000 1 0.12 0.00 50,100
32 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 24,347,405 1,200 1 0.94 0.00 40,560
33 0763 ZTE CORPORATION:H 851,750 2,000 1 0.11 0.00 39,240
34 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 632,969 5,000 0 0.08 0.00 30,400
35 0267 CITIC Limited (HK):O 29,550,483 3,000 -1 0.10 0.00 27,120
36 0006 Power Assets Holdings Limited:O 8,470,136 500 1 0.40 0.00 25,175
37 2013 Weimob Inc.:O 2,587,000 10,000 0 0.08 0.00 17,600
38 0486 UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O 3,243,011 5,000 1 0.02 0.00 16,400
39 2618 JD Logistics, Inc.:O 203,500 900 1 0.00 0.00 12,996
40 0888 Bison Finance Group Limited:O 922,065 -10,000 -1 0.06 -0.00 -470
41 1129 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED:O 806,121 -20,000 -1 0.03 -0.00 -1,040
42 0023 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O 5,158,241 -200 -1 0.20 -0.00 -1,900
43 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O 12,898,926 -1,000 -1 0.55 -0.00 -3,980
44 2339 BeijingWest Industries International Limited:O 378,072 -30,000 -1 0.04 -0.00 -4,860
45 3688 Top Spring International Holdings Limited:O 152,700 -10,000 -1 0.01 -0.00 -5,300
46 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 443,300 -5,000 -1 0.03 -0.00 -5,450
47 0097 HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O 53,797,535 -50,000 -1 1.77 -0.00 -5,750
48 0347 Angang Steel Company Limited:H 16,524,883 -5,200 -1 1.17 -0.00 -7,748
49 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 5,916,522 -100 -1 0.31 -0.00 -9,300
50 0661 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited:O 3,393,050 -200,000 -1 0.02 -0.00 -10,000
51 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 32,337,122 -30,000 -1 1.05 -0.00 -11,250
52 1760 Intron Technology Holdings Limited:O 128,000 -10,000 -1 0.01 -0.00 -12,400
53 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 7,086,204 -2,000 -1 0.02 -0.00 -13,120
54 0533 GOLDLION HOLDINGS LIMITED:O 43,984,000 -15,000 -1 4.52 -0.00 -13,350
55 0288 WH Group Limited (KY):O 832,801 -2,500 0 0.01 -0.00 -16,075
56 1164 CGN Mining Company Limited:O 555,000 -10,000 0 0.01 -0.00 -18,400
57 1033 Sinopec Oilfield Service Corporation:H 8,640,002 -30,000 -1 0.16 -0.00 -20,700
58 0938 MAN SANG INTERNATIONAL LIMITED:O 76,698 -26,000 -1 0.01 -0.00 -22,880
59 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 49,143,351 -6,000 0 0.16 -0.00 -23,700
60 0588 Beijing North Star Company Limited:H 3,669,833 -30,000 -1 0.52 -0.00 -24,600
61 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 30,495,259 -2,000 -1 0.41 -0.00 -31,280
62 1357 Meitu, Inc.:O 197,500 -10,000 -1 0.00 -0.00 -32,800
63 1878 SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O 124,000 -8,300 0 0.04 -0.00 -33,449
64 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 1,670,230 -10,000 -1 0.06 -0.00 -33,800
65 3700 Inkeverse Group Limited:O 107,000 -20,000 0 0.01 -0.00 -35,400
66 2880 Liaoning Port Co., Ltd.:H 5,678,600 -50,600 -2 0.11 -0.00 -36,432
67 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 12,721,568 -40,000 -1 0.23 -0.00 -38,400
68 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 7,061,130,792 -6,600 -1 20.17 -0.00 -39,072
69 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 3,734,917 -10,000 -1 0.08 -0.00 -41,600
70 0297 Sinofert Holdings Limited:O 3,718,413 -50,000 -1 0.05 -0.00 -57,000
71 0697 Shoucheng Holdings Limited:O 25,600,042 -76,000 -1 0.35 -0.00 -76,760
72 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 7,924,097 -10,000 -1 0.09 -0.00 -77,800
73 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 8,610,000 -50,000 -1 0.23 -0.00 -95,500
74 1800 China Communications Construction Company Limited:H 16,677,390 -20,000 0 0.38 -0.00 -105,400
75 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 11,473,003 -40,000 -1 0.10 -0.00 -112,400
76 0052 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O 2,456,770 -18,000 -2 1.90 -0.01 -119,700
77 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 8,883,089 -20,000 -1 0.16 -0.00 -129,200
78 0598 SINOTRANS LIMITED:H 2,524,000 -40,000 -1 0.12 -0.00 -134,000
79 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 16,384,003 -16,000 -1 0.13 -0.00 -144,320
80 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 5,241,705 -23,005 -1 0.22 -0.00 -153,443
81 0883 CNOOC LIMITED:O 24,692,850 -9,000 -1 0.05 -0.00 -153,900
82 0087 SWIRE PACIFIC LIMITED:B 31,549,251 -15,000 0 1.10 -0.00 -156,600
83 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 4,195,256,842 -43,101 -1 5.02 -0.00 -159,474
84 1055 China Southern Airlines Company Limited:H 1,781,000 -50,000 0 0.04 -0.00 -179,000
85 0753 Air China Limited:H 3,876,000 -50,000 0 0.08 -0.00 -234,000
86 0670 China Eastern Airlines Corporation Limited:H 79,484,000 -100,000 0 1.54 -0.00 -234,000
87 0941 China Mobile Limited (HK):O 15,411,346 -3,500 -1 0.07 -0.00 -249,550
88 3877 CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited:O 3,450,000 -180,000 -1 0.06 -0.00 -291,600
89 6969 Smoore International Holdings Limited:O 93,000 -28,000 -1 0.00 -0.00 -323,120
90 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 64,374,902 -74,000 0 0.31 -0.00 -418,840
91 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 69,319,713 -8,148 -3 0.38 -0.00 -582,989
92 1310 HKBN Ltd.:O 956,502 -200,000 0 0.07 -0.02 -920,000
93 2840 SPDR Gold Trust:Unit 19,210 -500 0 0.01 -0.00 -942,500
94 3188 ChinaAMC CSI 300 Index ETF:Unit 388,589 -22,200 -1 0.09 -0.01 -980,796
95 2822 CSOP FTSE China A50 ETF:Unit 4,335,509 -85,600 -1 0.57 -0.01 -1,133,344
96 1949 Platt Nera International Limited:O 0 -14,000,000 -1 0.00 -2.06 -1,316,000
97 2800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 36,251,529 -429,000 -1 0.52 0.00 -8,502,780
98 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O 4,738,689 -1,497,200 -1 0.34 -0.11 -10,899,616
99 0133 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED:O 1,388,394 -1,662,000 -1 0.91 -1.09 -24,265,200

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top