CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2023-08-23 to 2023-08-24
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 29,161,945 | 200,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 2,584,000 | |
| 2 | 0709 | GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O | 77,000,378 | 200,000 | 1 | 4.80 | 0.01 | 624,000 | |
| 3 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 6,293,633 | 6,300 | 0 | 0.33 | 0.00 | 618,030 | |
| 4 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 25,315,172 | 23,000 | 0 | 0.52 | 0.00 | 493,350 | |
| 5 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 22,678,028 | 12,000 | 1 | 0.89 | 0.00 | 465,000 | |
| 6 | 2170 | Suzhou Basecare Medical Corporation Limited:H | 180,000 | 148,000 | 1 | 0.22 | 0.18 | 429,200 | |
| 7 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 30,539,044 | 18,500 | -1 | 0.29 | 0.00 | 392,200 | |
| 8 | 1830 | Perfect Medical Health Management Limited (KY):O | 16,859,450 | 100,000 | 1 | 1.34 | 0.01 | 379,000 | |
| 9 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 8,727,507 | 9,500 | 1 | 0.41 | 0.00 | 366,700 | |
| 10 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 1,393,173 | 4,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | 285,600 | |
| 11 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 11,003,463 | 800 | 0 | 0.87 | 0.00 | 232,160 | |
| 12 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 26,576,176 | 100,000 | 0 | 0.50 | 0.00 | 207,000 | |
| 13 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 196,144,513 | 50,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 205,500 | |
| 14 | 1038 | CK Infrastructure Holdings Limited:O | 7,098,149 | 4,000 | 0 | 0.28 | 0.00 | 154,400 | |
| 15 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 12,346,419 | 3,000 | 0 | 0.35 | 0.00 | 127,650 | |
| 16 | 0194 | LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O | 19,983,874 | 22,000 | 1 | 5.28 | 0.01 | 122,320 | |
| 17 | 0014 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 15,281,815 | 7,000 | 1 | 1.49 | 0.00 | 116,620 | |
| 18 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 34,487,144 | 10,000 | 0 | 0.46 | 0.00 | 114,000 | |
| 19 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 2,274,988 | 38,000 | -1 | 0.02 | 0.00 | 111,720 | |
| 20 | 0778 | Fortune Real Estate Investment Trust:Unit | 10,996,009 | 20,000 | 0 | 0.55 | 0.00 | 99,000 | |
| 21 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 4,215,912 | 10,000 | 1 | 0.04 | 0.00 | 94,500 | |
| 22 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 16,713,884 | 2,000 | 2 | 0.44 | 0.00 | 83,000 | |
| 23 | 0099 | Wong's International Holdings Limited:O | 36,945,441 | 50,000 | 1 | 7.72 | 0.01 | 78,000 | |
| 24 | 1697 | Shandong International Trust Co., Ltd.:H | 2,500,400 | 198,000 | 0 | 0.21 | 0.02 | 72,270 | |
| 25 | 1428 | Bright Smart Securities & Commodities Group Limited:O | 12,207,372 | 50,000 | 0 | 0.72 | 0.00 | 66,500 | |
| 26 | 0160 | Hon Kwok Land Investment Company, Limited:O | 30,652,000 | 36,000 | 0 | 4.25 | 0.00 | 65,520 | |
| 27 | 0565 | Art Group Holdings Limited (KY):O | 11,860,000 | 500,000 | 1 | 0.44 | 0.02 | 65,000 | |
| 28 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 14,921,378 | 1,000 | 0 | 0.59 | 0.00 | 59,050 | |
| 29 | 1972 | SWIRE PROPERTIES LIMITED:O | 3,446,648 | 3,348 | -1 | 0.06 | 0.00 | 57,318 | |
| 30 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 6,466,616 | 10,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 55,500 | |
| 31 | 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited:H | 3,182,000 | 5,000 | 1 | 0.12 | 0.00 | 52,700 | |
| 32 | 8133 | Jisheng Group Holdings Limited:O | 57,050 | 54,000 | 1 | 0.15 | 0.14 | 42,120 | |
| 33 | 0088 | TAI CHEUNG HOLDINGS LIMITED:O | 21,833,075 | 12,000 | 1 | 3.54 | 0.00 | 41,400 | |
| 34 | 3033 | CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit | 2,375,800 | 10,000 | 1 | 0.04 | 0.00 | 40,800 | |
| 35 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 115,700 | 2,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40,704 | |
| 36 | 0311 | LUEN THAI HOLDINGS LIMITED:O | 2,707,000 | 108,000 | 0 | 0.26 | 0.01 | 37,800 | |
| 37 | 1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited:O | 10,224,011 | 10,000 | 1 | 0.28 | 0.00 | 31,300 | |
| 38 | 1137 | Hong Kong Technology Venture Company Limited:O | 101,098,616 | 8,000 | 0 | 10.96 | 0.00 | 29,600 | |
| 39 | 9888 | Baidu, Inc.:A | 89,900 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26,880 | |
| 40 | 0393 | Glorious Sun Enterprises Limited:O | 68,221,105 | 28,000 | 0 | 4.48 | 0.00 | 22,680 | |
| 41 | 0659 | CTF Services Limited (BM):O | 2,554,219 | 2,000 | 1 | 0.07 | 0.00 | 17,920 | |
| 42 | 0051 | HARBOUR CENTRE DEVELOPMENT LIMITED:O | 9,549,458 | 2,000 | 0 | 1.35 | 0.00 | 14,560 | |
| 43 | 0163 | Emperor International Holdings Limited:O | 17,578,153 | 28,000 | 0 | 0.48 | 0.00 | 13,440 | |
| 44 | 0151 | Want Want China Holdings Limited:O | 513,004 | 2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10,480 | |
| 45 | 0280 | KING FOOK HOLDINGS LIMITED:O | 6,858,905 | 20,000 | 0 | 0.75 | 0.00 | 10,200 | |
| 46 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 10,423,136 | 9,500 | -1 | 0.20 | 0.00 | 9,500 | |
| 47 | 0405 | Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit | 76,789,303 | 3,000 | 1 | 1.59 | 0.00 | 4,620 | |
| 48 | 0882 | TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 6,768,000 | 2,000 | 1 | 0.63 | 0.00 | 3,060 | |
| 49 | 2369 | Coolpad Group Limited:O | 2,356,335 | 48,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 1,872 | |
| 50 | 0171 | Silver Grant International Holdings Group Limited:O | 8,165,903 | 6,000 | 1 | 0.35 | 0.00 | 1,530 | |
| 51 | 1778 | Colour Life Services Group Co., Limited:O | 81,001 | 3,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 1,365 | |
| 52 | 0299 | Glory Sun Land Group Limited:O | 4,723 | -16 | -1 | 0.00 | -0.00 | -6 | |
| 53 | 0893 | China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited:O | 7,294,465 | -1,000 | -1 | 0.32 | -0.00 | -72 | |
| 54 | 0451 | GCL New Energy Holdings Limited:O | 573,932 | -159 | -1 | 0.05 | -0.00 | -87 | |
| 55 | 0362 | China Zenith Chemical Group Limited:O | 685,831 | -125 | -1 | 0.13 | -0.00 | -90 | |
| 56 | 1282 | Renze Harvest International Limited:O | 121,800 | -400 | -1 | 0.00 | -0.00 | -90 | |
| 57 | 0197 | HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O | 12,014,553 | -2,100 | -1 | 0.57 | -0.00 | -118 | |
| 58 | 0816 | Jinmao Property Services Co., Limited:O | 41,995 | -60 | -1 | 0.00 | -0.00 | -146 | |
| 59 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 3,328,000 | -1,000 | -1 | 0.06 | -0.00 | -275 | |
| 60 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 9,505,656 | -1,000 | -2 | 0.12 | -0.00 | -350 | |
| 61 | 1728 | China ZhengTong Auto Services Holdings Limited:O | 1,128,500 | -1,500 | -1 | 0.04 | -0.00 | -668 | |
| 62 | 3913 | KWG Living Group Holdings Limited:O | 1,766,989 | -1,000 | -2 | 0.09 | -0.00 | -870 | |
| 63 | 0021 | Great China Holdings (Hong Kong) Limited:O | 6,656,277 | -11,814 | -1 | 0.17 | -0.00 | -945 | |
| 64 | 1091 | South Manganese Investment Limited:O | 2,832,818 | -2,000 | -1 | 0.08 | -0.00 | -990 | * |
| 65 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 540,531 | -1,750 | -1 | 0.29 | -0.00 | -1,015 | |
| 66 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 960,325 | -200 | -1 | 0.03 | -0.00 | -1,510 | |
| 67 | 0690 | Uni-Bio Science Group Limited:O | 757,931 | -40,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -1,840 | |
| 68 | 3833 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H | 2,127,434 | -2,000 | -2 | 0.22 | -0.00 | -1,920 | |
| 69 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 8,603,109 | -2,000 | -2 | 0.25 | -0.00 | -1,960 | |
| 70 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 8,107,359 | -120 | -1 | 0.32 | -0.00 | -2,078 | |
| 71 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 488,300 | -1,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -2,280 | |
| 72 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 6,994,983 | -864 | -1 | 0.08 | -0.00 | -2,367 | |
| 73 | 0806 | Value Partners Group Limited:O | 295,842,325 | -1,000 | -1 | 16.20 | -0.00 | -2,550 | |
| 74 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 47,822,000 | -4,000 | -1 | 0.51 | -0.00 | -2,640 | |
| 75 | 1117 | China Modern Dairy Holdings Ltd.:O | 4,532,000 | -4,000 | -1 | 0.06 | -0.00 | -2,880 | |
| 76 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 22,493,280 | -1,000 | -1 | 0.15 | -0.00 | -3,450 | |
| 77 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 7,061,698,762 | -1,000 | 0 | 20.17 | -0.00 | -4,320 | |
| 78 | 1058 | NAMYUE HOLDINGS LIMITED:O | 2,328,000 | -8,000 | -1 | 0.43 | -0.00 | -4,320 | |
| 79 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 3,540,000 | -6,000 | -1 | 0.07 | -0.00 | -4,680 | |
| 80 | 87001 | Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit | 142,662,127 | -6,000 | -1 | 2.27 | -0.00 | -5,160 | |
| 81 | 3838 | China Starch Holdings Limited:O | 7,476,933 | -40,000 | -1 | 0.12 | -0.00 | -5,400 | |
| 82 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 1,368,400 | -800 | -1 | 0.03 | -0.00 | -6,104 | |
| 83 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 2,719,301 | -1,000 | -1 | 0.09 | -0.00 | -6,450 | |
| 84 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 6,719,811,007 | -2,090 | -1 | 7.74 | -0.00 | -7,211 | |
| 85 | 2607 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H | 106,300 | -600 | -1 | 0.01 | -0.00 | -7,776 | |
| 86 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 4,926,644 | -2,400 | -1 | 0.21 | -0.00 | -8,016 | |
| 87 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 6,556,305 | -10,000 | -1 | 0.13 | -0.00 | -8,500 | |
| 88 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 4,713,021 | -2,000 | -1 | 0.28 | -0.00 | -8,800 | |
| 89 | 1760 | Intron Technology Holdings Limited:O | 2,158,000 | -3,000 | 0 | 0.20 | -0.00 | -9,540 | |
| 90 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 27,212,970 | -26,000 | -1 | 0.35 | -0.00 | -9,880 | |
| 91 | 0124 | Guangdong Land Holdings Limited:O | 6,138,848 | -16,000 | -1 | 0.36 | -0.00 | -10,560 | |
| 92 | 1798 | China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H | 165,000 | -5,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -11,400 | |
| 93 | 2698 | WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H | 3,640,000 | -10,000 | -1 | 0.88 | -0.00 | -12,000 | |
| 94 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 12,559,992 | -3,000 | -2 | 0.30 | -0.00 | -12,390 | |
| 95 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 53,173,351 | -5,000 | -1 | 0.17 | -0.00 | -12,750 | |
| 96 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 6,750,904 | -3,000 | -1 | 0.17 | -0.00 | -14,310 | |
| 97 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 960,700 | -1,000 | 0 | 0.08 | -0.00 | -15,560 | |
| 98 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 678,400 | -800 | -2 | 0.05 | -0.00 | -17,560 | |
| 99 | 1498 | PuraPharm Corporation Limited:O | 773,500 | -20,000 | -1 | 0.20 | -0.01 | -17,800 | |
| 100 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 3,037,605 | -200 | -1 | 0.01 | -0.00 | -17,910 | |
| 101 | 0189 | DONGYUE GROUP LIMITED:O | 1,058,000 | -3,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -20,640 | |
| 102 | 2359 | WuXi AppTec Co., Ltd.:H | 38,767 | -300 | -1 | 0.01 | -0.00 | -25,470 | |
| 103 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 12,836,300 | -20,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -26,800 | |
| 104 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 8,364,616 | -35,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -26,950 | |
| 105 | 0906 | HUARUIFENGQUAN Packaging Holdings Limited:O | 525,004 | -5,000 | 0 | 0.05 | -0.00 | -29,700 | |
| 106 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 6,511,698 | -5,000 | -1 | 0.27 | -0.00 | -30,250 | |
| 107 | 3333 | China Evergrande Group:O | 2,241,025 | -20,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -33,000 | * |
| 108 | 2386 | SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H | 4,682,000 | -10,000 | 0 | 0.32 | -0.00 | -35,600 | |
| 109 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 3,214,200 | -10,500 | -2 | 0.15 | -0.00 | -48,930 | |
| 110 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 5,218,356 | -120,000 | -1 | 0.22 | -0.01 | -49,200 | |
| 111 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 204,332,749 | -1,000 | 0 | 4.68 | -0.00 | -50,850 | |
| 112 | 0772 | China Literature Limited:O | 49,009 | -1,600 | -1 | 0.00 | -0.00 | -50,880 | |
| 113 | 1503 | China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust:Unit | 7,750,000 | -30,000 | -1 | 0.69 | -0.00 | -51,000 | |
| 114 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 20,223,743 | -14,000 | -1 | 0.15 | -0.00 | -52,500 | |
| 115 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 879,601 | -2,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -53,100 | |
| 116 | 0052 | FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O | 2,628,770 | -5,000 | -1 | 2.03 | -0.00 | -53,500 | |
| 117 | 2342 | COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O | 8,421,689 | -50,000 | -1 | 0.30 | -0.00 | -60,500 | |
| 118 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 2,121,009 | -20,000 | -1 | 0.54 | -0.01 | -69,200 | |
| 119 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 50,290,245 | -50,000 | -1 | 0.57 | -0.00 | -70,000 | |
| 120 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 4,755,454 | -10,000 | -1 | 0.14 | -0.00 | -76,400 | |
| 121 | 9618 | JD.com, Inc.:A | 219,599 | -600 | 0 | 0.01 | -0.00 | -79,920 | |
| 122 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 138,600 | -1,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -87,700 | |
| 123 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 4,273,120,668 | -42,000 | -1 | 5.11 | -0.00 | -110,460 | |
| 124 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 2,060,590 | -10,000 | 0 | 0.07 | -0.00 | -112,200 | |
| 125 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 18,275,276 | -3,712 | -1 | 0.29 | -0.00 | -119,155 | |
| 126 | 2669 | China Overseas Property Holdings Limited:O | 3,838,017 | -14,733 | -1 | 0.12 | -0.00 | -133,039 | |
| 127 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 7,910,000 | -100,000 | -1 | 0.46 | -0.01 | -134,000 | |
| 128 | 0808 | Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit | 34,642,918 | -100,000 | -1 | 2.27 | -0.01 | -157,000 | |
| 129 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 10,149,268 | -20,008 | -2 | 0.13 | -0.00 | -166,667 | |
| 130 | 3877 | CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited:O | 2,846,000 | -122,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -178,120 | |
| 131 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 101,872,509 | -34,505 | 0 | 0.55 | -0.00 | -201,854 | |
| 132 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 127,333 | -7,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -230,300 | |
| 133 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 42,928,837 | -69,849 | 0 | 0.17 | -0.00 | -305,240 | |
| 134 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 8,604,165 | -20,000 | 0 | 0.08 | -0.00 | -309,600 | |
| 135 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 19,440,251 | -252,000 | -1 | 0.35 | -0.00 | -378,000 | |
| 136 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 1,520,195 | -48,000 | -1 | 0.12 | -0.00 | -381,600 | |
| 137 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 12,941,647 | -10,000 | 0 | 0.17 | -0.00 | -442,000 | |
| 138 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 3,113,579 | -7,504 | 0 | 0.36 | -0.00 | -491,512 | |
| 139 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 9,875,933 | -504,000 | -1 | 0.07 | -0.00 | -544,320 | |
| 140 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 15,711,732 | -19,500 | 0 | 0.07 | -0.00 | -1,276,275 | |
| 141 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 15,411,683 | -24,957 | -1 | 0.53 | -0.00 | -2,228,660 | |
| 142 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 77,511,695 | -68,362 | 0 | 0.39 | -0.00 | -4,023,104 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy