CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2023-02-15 to 2023-02-16
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9888 | Baidu, Inc.:A | 92,250 | 8,000 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1,184,800 | |
| 2 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 2,682,768 | 70,000 | 1 | 0.04 | 0.00 | 542,500 | |
| 3 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 101,440,473 | 110,000 | 1 | 1.31 | 0.00 | 427,900 | |
| 4 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 7,142,267 | 38,709 | 0 | 0.27 | 0.00 | 390,187 | |
| 5 | 9923 | YEAHKA LIMITED:O | 44,200 | 10,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 306,500 | |
| 6 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 28,412,611 | 19,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 216,220 | |
| 7 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 3,153,583 | 2,000 | 0 | 0.36 | 0.00 | 131,300 | |
| 8 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 2,585,261 | 1,200 | 0 | 0.01 | 0.00 | 122,520 | |
| 9 | 2013 | Weimob Inc.:O | 1,512,000 | 20,000 | 1 | 0.05 | 0.00 | 104,400 | |
| 10 | 1161 | WATER OASIS GROUP LIMITED:O | 24,648,000 | 50,000 | 0 | 3.62 | 0.01 | 77,000 | |
| 11 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 6,208,889 | 34,000 | 1 | 0.13 | 0.00 | 76,500 | |
| 12 | 0753 | Air China Limited:H | 2,284,000 | 10,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | 70,200 | |
| 13 | 3033 | CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit | 2,441,985 | 16,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | 68,672 | |
| 14 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 148,445 | 500 | 0 | 0.02 | 0.00 | 62,550 | |
| 15 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 18,079,075 | 1,500 | 0 | 0.29 | 0.00 | 60,525 | |
| 16 | 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O | 194,600 | 1,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 57,850 | |
| 17 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 19,648,251 | 30,000 | 0 | 0.35 | 0.00 | 48,000 | |
| 18 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 4,623,844 | 5,000 | 0 | 0.14 | 0.00 | 42,000 | |
| 19 | 0564 | ZMJ Group Company Limited (CN):H | 173,200 | 4,800 | 1 | 0.07 | 0.00 | 38,640 | |
| 20 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 6,367,482 | 5,000 | 0 | 0.27 | 0.00 | 35,250 | |
| 21 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 10,595,875 | 96 | -1 | 0.84 | 0.00 | 32,122 | |
| 22 | 1658 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H | 2,656,500 | 6,132 | 0 | 0.01 | 0.00 | 30,231 | |
| 23 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 3,811,203 | 5,000 | 0 | 0.09 | 0.00 | 29,750 | |
| 24 | 0829 | Shenguan Holdings (Group) Limited:O | 2,768,000 | 80,000 | 0 | 0.09 | 0.00 | 26,400 | |
| 25 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 786,003 | 6,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | 25,860 | |
| 26 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 2,752,000 | 4,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 23,600 | |
| 27 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 14,337,945 | 2,781 | 0 | 0.22 | 0.00 | 23,444 | |
| 28 | 6060 | ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H | 337,710 | 1,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | 21,900 | |
| 29 | 1083 | Towngas Smart Energy Company Limited:O | 7,517,970 | 5,000 | 0 | 0.23 | 0.00 | 20,100 | |
| 30 | 3690 | Meituan:B | 362,322 | 100 | 1 | 0.01 | 0.00 | 14,830 | |
| 31 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 46,717,000 | 10,000 | 0 | 0.50 | 0.00 | 9,700 | |
| 32 | 2314 | LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O | 8,305,233 | 2,000 | 1 | 0.19 | 0.00 | 6,840 | |
| 33 | 1685 | Boer Power Holdings Limited:O | 3,117,500 | -2,000 | -1 | 0.40 | -0.00 | -510 | |
| 34 | 0947 | MOBI Development Co., Ltd.:O | 1,338,100 | -2,200 | -1 | 0.16 | -0.00 | -550 | |
| 35 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 11,163,270 | -500 | -1 | 0.15 | -0.00 | -550 | |
| 36 | 6138 | Harbin Bank Co., Ltd.:H | 1,618,000 | -2,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -580 | |
| 37 | 1086 | Goodbaby International Holdings Limited:O | 272,000 | -1,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -670 | |
| 38 | 3913 | KWG Living Group Holdings Limited:O | 1,726,956 | -500 | -1 | 0.09 | -0.00 | -815 | |
| 39 | 0996 | Carnival Group International Holdings Limited:O | 10,974 | -12,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -864 | * |
| 40 | 6626 | YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED:O | 1,585,531 | -182 | -1 | 0.10 | -0.00 | -883 | |
| 41 | 0538 | Ajisen (China) Holdings Limited:O | 1,254,185 | -1,000 | -1 | 0.11 | -0.00 | -890 | |
| 42 | 0825 | New World Department Store China Limited:O | 7,122,998 | -1,000 | -1 | 0.42 | -0.00 | -900 | |
| 43 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 3,336,000 | -3,000 | -1 | 0.06 | -0.00 | -1,050 | |
| 44 | 0672 | Zhong An Group Limited:O | 2,620,200 | -4,800 | -2 | 0.05 | -0.00 | -1,157 | |
| 45 | 3833 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H | 1,649,434 | -1,000 | -1 | 0.17 | -0.00 | -1,330 | |
| 46 | 0145 | CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28):O | 80,999 | -8,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -1,448 | |
| 47 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 10,698,636 | -1,000 | -1 | 0.21 | -0.00 | -1,450 | |
| 48 | 0340 | Tongguan Gold Group Limited:O | 1,820,380 | -4,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -1,620 | |
| 49 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 1,177,312 | -200 | -1 | 0.07 | -0.00 | -1,830 | |
| 50 | 2009 | BBMG Corporation:H | 9,559,000 | -2,000 | -1 | 0.41 | -0.00 | -2,120 | |
| 51 | 1207 | SRE Group Limited:O | 6,512,631 | -100,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -2,200 | |
| 52 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 1,130,925 | -242 | -1 | 0.03 | -0.00 | -2,335 | |
| 53 | 0806 | Value Partners Group Limited:O | 295,395,325 | -1,000 | -1 | 16.17 | -0.00 | -3,020 | |
| 54 | 0204 | CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED:O | 752 | -6,778 | -1 | 0.00 | -0.00 | -3,050 | |
| 55 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 275,300 | -1,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -3,570 | |
| 56 | 0906 | HUARUIFENGQUAN Packaging Holdings Limited:O | 595,004 | -1,000 | 0 | 0.05 | -0.00 | -4,430 | |
| 57 | 0702 | SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O | 6,006,000 | -35,000 | -1 | 0.18 | -0.00 | -4,725 | |
| 58 | 0931 | China HK Power Smart Energy Group Limited:O | 1,543,000 | -15,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -5,250 | |
| 59 | 3808 | SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O | 692,000 | -500 | -1 | 0.03 | -0.00 | -6,070 | |
| 60 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 9,920,009 | -50,000 | -1 | 0.15 | -0.00 | -9,000 | |
| 61 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 7,010,647 | -3,456 | -1 | 0.08 | -0.00 | -9,780 | |
| 62 | 0139 | Smart Fish Wealthlink Holdings Limited:O | 6,581,847 | -98,000 | -1 | 0.04 | -0.00 | -10,780 | |
| 63 | 2858 | Yixin Group Limited:O | 3,450,000 | -10,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -11,100 | |
| 64 | 0290 | GoFintech Quantum Innovation Limited:O | 1,285,400 | -35,000 | -1 | 0.10 | -0.00 | -11,375 | |
| 65 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 7,064,904 | -3,000 | -1 | 0.18 | -0.00 | -13,560 | |
| 66 | 0097 | HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O | 50,861,635 | -50,000 | -1 | 1.67 | -0.00 | -14,500 | |
| 67 | 1899 | Xingda International Holdings Limited:O | 12,105,368 | -10,000 | -1 | 0.73 | -0.00 | -16,700 | |
| 68 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 2,214,988 | -4,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -17,440 | |
| 69 | 0505 | Xingye Alloy Materials Group Limited (KY):O | 1,084,000 | -20,000 | -1 | 0.12 | -0.00 | -21,000 | |
| 70 | 0808 | Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit | 32,925,918 | -10,000 | 0 | 2.17 | -0.00 | -22,700 | |
| 71 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 16,061,526 | -500 | -1 | 0.42 | -0.00 | -23,950 | |
| 72 | 0045 | HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE):O | 5,611,847 | -3,000 | -1 | 0.34 | -0.00 | -25,140 | |
| 73 | 1203 | GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED:O | 4,869,100 | -40,000 | -1 | 0.54 | -0.00 | -26,000 | |
| 74 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 49,696,351 | -10,000 | -1 | 0.16 | -0.00 | -27,700 | |
| 75 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 4,258,688,893 | -10,000 | -1 | 5.09 | -0.00 | -29,300 | |
| 76 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 3,696,912 | -3,000 | -1 | 0.04 | -0.00 | -35,100 | |
| 77 | 1871 | China Oriented International Holdings Limited:O | 1,064,000 | -160,000 | -1 | 0.27 | -0.04 | -39,200 | |
| 78 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 8,914,097 | -6,000 | -1 | 0.10 | -0.00 | -39,660 | |
| 79 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 17,074,768 | -10,000 | -1 | 0.39 | -0.00 | -40,000 | |
| 80 | 0772 | China Literature Limited:O | 49,609 | -1,200 | -1 | 0.00 | -0.00 | -46,680 | |
| 81 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 2,790,000 | -50,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -48,500 | |
| 82 | 9939 | Kintor Pharmaceutical Limited:O | 62,500 | -5,000 | 0 | 0.01 | -0.00 | -52,300 | |
| 83 | 2219 | Chaoju Eye Care Holdings Limited:O | 5,500 | -10,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -63,500 | |
| 84 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 1,738,120 | -1,000 | 0 | 0.06 | -0.00 | -69,850 | |
| 85 | 0113 | DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 4,260,300 | -18,000 | 0 | 1.08 | -0.00 | -74,700 | |
| 86 | 6608 | Bairong Inc.:B | 32,500 | -5,500 | -2 | 0.01 | -0.00 | -75,130 | |
| 87 | 6988 | Joy Spreader Group Inc.:O | 96,000 | -60,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -78,000 | |
| 88 | 6088 | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O | 290,000 | -42,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -91,140 | |
| 89 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 6,721,317,267 | -26,125 | -1 | 7.74 | -0.00 | -103,978 | |
| 90 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 144,800 | -1,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -105,100 | |
| 91 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 8,710,616 | -20,000 | 0 | 0.03 | -0.00 | -118,400 | |
| 92 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 96,151,625 | -17,000 | 0 | 0.52 | -0.00 | -129,200 | |
| 93 | 3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited:O | 25,949,096 | -200,000 | 0 | 0.42 | -0.00 | -132,000 | |
| 94 | 0778 | Fortune Real Estate Investment Trust:Unit | 10,507,009 | -20,000 | 0 | 0.53 | -0.00 | -134,000 | |
| 95 | 1299 | AIA Group Limited:O | 3,010,412 | -1,600 | -1 | 0.03 | -0.00 | -136,320 | |
| 96 | 0933 | Viva Goods Company Limited:O | 16,560,947 | -96,000 | 0 | 0.17 | -0.00 | -151,680 | |
| 97 | 1097 | i-CABLE Communications Limited:O | 32,791,213 | -3,000,000 | 0 | 0.46 | -0.04 | -153,000 | |
| 98 | 6808 | SUN ART RETAIL GROUP LIMITED:O | 505,012 | -50,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -159,000 | |
| 99 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 14,681,825 | -15,280 | -1 | 0.47 | -0.00 | -174,803 | |
| 100 | 2386 | SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H | 4,069,500 | -47,500 | -1 | 0.28 | -0.00 | -196,175 | |
| 101 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 11,846,109 | -4,000 | -1 | 0.33 | -0.00 | -202,200 | |
| 102 | 0844 | Greatime International Holdings Limited:O | 1,284,000 | -500,000 | -1 | 0.26 | -0.10 | -205,000 | |
| 103 | 1503 | China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust:Unit | 6,526,000 | -100,000 | -1 | 0.58 | -0.01 | -210,000 | |
| 104 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 31,547,298 | -10,000 | -1 | 0.50 | -0.00 | -211,400 | |
| 105 | 2828 | Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit | 660,676 | -3,000 | -1 | 0.15 | -0.00 | -215,160 | |
| 106 | 2638 | HK Electric Investments Limited:O | 23,469,027 | -45,000 | -2 | 0.27 | -0.00 | -226,800 | |
| 107 | 1428 | Bright Smart Securities & Commodities Group Limited:O | 11,223,917 | -180,000 | -1 | 0.66 | -0.01 | -268,200 | |
| 108 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 247,320 | -5,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -309,500 | |
| 109 | 1209 | China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O | 23,574 | -10,000 | 0 | 0.00 | -0.00 | -444,500 | |
| 110 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 12,508,123 | -8,000 | -1 | 0.17 | -0.00 | -459,600 | |
| 111 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 16,312,714 | -70,000 | -1 | 0.13 | -0.00 | -490,000 | |
| 112 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 32,204,260 | -37,000 | -1 | 0.43 | -0.00 | -505,420 | |
| 113 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 26,750,813 | -210,000 | -1 | 0.19 | -0.00 | -842,100 | |
| 114 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 7,064,225,391 | -233,000 | 0 | 20.18 | -0.00 | -1,118,400 | |
| 115 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 79,116,682 | -20,321 | -2 | 0.39 | -0.00 | -1,180,650 | |
| 116 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 15,331,967 | -20,000 | -1 | 0.53 | -0.00 | -2,222,000 | |
| 117 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 175,725,397 | -522,400 | -2 | 0.07 | -0.00 | -2,575,432 | |
| 118 | 0945 | MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O | 330,779 | -20,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -3,040,000 | |
| 119 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 17,807,864 | -114,378 | 1 | 0.84 | -0.01 | -6,147,818 | |
| 120 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 6,696,263 | -92,000 | -1 | 0.35 | -0.00 | -11,380,400 | |
| 121 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 14,970,378 | -278,000 | -1 | 0.59 | -0.01 | -15,762,600 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy