CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2020-07-30 to 2020-07-31
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 133,477,465 | 5,008,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 28,445,440 | |
| 2 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 17,730,550 | 64,000 | 2 | 0.86 | 0.00 | 3,849,600 | |
| 3 | 3081 | Value Gold ETF:Unit | 309,400 | 65,000 | 3 | 0.89 | 0.18 | 3,079,700 | |
| 4 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 22,467,149 | 101,000 | 0 | 0.46 | 0.00 | 2,934,050 | |
| 5 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 6,939,290 | 47,000 | 3 | 0.03 | 0.00 | 2,495,700 | |
| 6 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 90,323,778 | 49,084 | -2 | 0.44 | 0.00 | 1,715,486 | |
| 7 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 3,174,200 | 42,600 | 1 | 0.06 | 0.00 | 992,580 | |
| 8 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 10,006,237 | 2,200 | 0 | 0.79 | 0.00 | 814,440 | |
| 9 | 0026 | CHINA MOTOR BUS COMPANY, LIMITED:O | 165,587 | 8,000 | 0 | 0.37 | 0.02 | 740,800 | |
| 10 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 898,901 | 2,500 | 2 | 0.00 | 0.00 | 615,000 | |
| 11 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 25,035,206 | 31,000 | 0 | 0.34 | 0.00 | 553,660 | |
| 12 | 0945 | MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O | 422,196 | 5,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 531,500 | |
| 13 | 2282 | MGM China Holdings Limited:O | 287,600 | 50,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 482,500 | |
| 14 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 85,949,912 | 43,000 | 0 | 0.48 | 0.00 | 478,160 | |
| 15 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 13,048,614 | 10,500 | 0 | 0.35 | 0.00 | 452,025 | |
| 16 | 2840 | SPDR Gold Trust:Unit | 28,085 | 310 | 0 | 0.01 | 0.00 | 447,020 | |
| 17 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 31,117,306 | 20,000 | 0 | 0.29 | 0.00 | 432,000 | |
| 18 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 3,392,359 | 11,000 | 1 | 0.37 | 0.00 | 421,850 | |
| 19 | 9618 | JD.com, Inc.:A | 45,000 | 1,750 | 3 | 0.00 | 0.00 | 421,400 | |
| 20 | 0194 | LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O | 19,959,874 | 60,000 | 0 | 5.27 | 0.02 | 394,200 | |
| 21 | 0788 | China Tower Corporation Limited:H | 35,814,009 | 244,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 344,040 | |
| 22 | 1098 | ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O | 3,796,000 | 33,000 | 0 | 0.51 | 0.00 | 343,860 | |
| 23 | 0302 | CMGE Technology Group Limited:O | 530,000 | 102,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | 338,640 | |
| 24 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 832,801 | 10,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 300,000 | |
| 25 | 6820 | FriendTimes Inc.:O | 1,072,000 | 92,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | 254,840 | |
| 26 | 8502 | Ocean Line Port Development Limited:O | 792,000 | 792,000 | 1 | 0.10 | 0.10 | 225,720 | |
| 27 | 0683 | KERRY PROPERTIES LIMITED:O | 1,872,158 | 11,000 | 1 | 0.13 | 0.00 | 202,840 | |
| 28 | 2698 | WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H | 4,253,500 | 120,000 | 0 | 1.03 | 0.03 | 201,600 | |
| 29 | 2356 | DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O | 2,905,376 | 27,500 | 0 | 0.21 | 0.00 | 192,500 | |
| 30 | 1918 | Sunac China Holdings Limited:O | 121,000 | 5,000 | -1 | 0.00 | 0.00 | 182,500 | |
| 31 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 4,731,653 | 5,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 180,750 | |
| 32 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 6,708,591 | 20,000 | 1 | 0.19 | 0.00 | 177,400 | |
| 33 | 0341 | CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O | 28,508,702 | 10,000 | 0 | 4.87 | 0.00 | 155,200 | |
| 34 | 1958 | BAIC Motor Corporation Limited:H | 1,602,500 | 40,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 151,200 | |
| 35 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 2,338,644 | 30,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 150,600 | |
| 36 | 9990 | Archosaur Games Inc.:O | 56,000 | 6,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 149,400 | |
| 37 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 265,006 | 2,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | 148,100 | |
| 38 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 9,829,520 | 50,000 | 1 | 0.19 | 0.00 | 144,000 | |
| 39 | 1997 | Wharf Real Estate Investment Company Limited:O | 7,952,109 | 5,000 | 0 | 0.26 | 0.00 | 137,000 | |
| 40 | 1347 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O | 77,000 | 4,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 136,000 | |
| 41 | 9999 | NetEase, Inc.:O | 47,600 | 900 | 1 | 0.00 | 0.00 | 126,720 | |
| 42 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 2,729,020 | 10,000 | 0 | 0.16 | 0.00 | 124,000 | |
| 43 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 13,684,755 | 15,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 123,000 | |
| 44 | 1833 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O | 65,800 | 900 | 0 | 0.01 | 0.00 | 119,160 | |
| 45 | 1428 | Bright Smart Securities & Commodities Group Limited:O | 11,229,933 | 60,000 | 0 | 0.66 | 0.00 | 115,200 | |
| 46 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 59,091,892 | 30,000 | 1 | 1.35 | 0.00 | 101,100 | |
| 47 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 9,184,600 | 50,000 | 1 | 0.23 | 0.00 | 99,500 | |
| 48 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 9,387,800 | 1,000 | 1 | 0.13 | 0.00 | 82,100 | |
| 49 | 0076 | Elate Holdings Limited:O | 35,342,195 | 6,000,000 | 0 | 0.50 | 0.09 | 78,000 | |
| 50 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 27,442,200 | 320,000 | 0 | 0.13 | 0.00 | 76,800 | |
| 51 | 9997 | Kangji Medical Holdings Limited:O | 56,000 | 2,500 | 1 | 0.00 | 0.00 | 71,500 | |
| 52 | 1203 | GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED:O | 4,317,500 | 100,000 | 1 | 0.48 | 0.01 | 71,000 | |
| 53 | 0035 | FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O | 14,380,430 | 30,000 | 0 | 0.61 | 0.00 | 69,000 | |
| 54 | 7500 | CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 758,000 | 10,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 65,900 | |
| 55 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 6,935,988 | 6,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 60,600 | |
| 56 | 0354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O | 2,090,000 | 10,000 | 1 | 0.08 | -0.00 | 59,100 | |
| 57 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 632,002 | 10,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 55,500 | |
| 58 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 6,382,098,485 | 20,000 | 0 | 7.63 | 0.00 | 52,000 | |
| 59 | 0775 | CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O | 88,900,832 | 50,000 | 1 | 0.92 | 0.00 | 51,000 | |
| 60 | 0772 | China Literature Limited:O | 256,624 | 1,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | 50,950 | |
| 61 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 5,608,340 | 100,000 | 1 | 0.24 | 0.00 | 46,500 | |
| 62 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 30,604,751 | 14,000 | 0 | 0.12 | 0.00 | 46,480 | |
| 63 | 0651 | China Ocean Industry Group Limited:O | 619,089 | 500,000 | 1 | 0.18 | 0.15 | 45,000 | |
| 64 | 0719 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H | 191,000 | 10,000 | 1 | 0.10 | 0.01 | 44,600 | |
| 65 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 7,281,415 | 5,000 | 0 | 0.09 | 0.00 | 44,150 | |
| 66 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 19,192,682 | 6,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | 43,620 | |
| 67 | 0288 | WH Group Limited (KY):O | 1,438,018 | 5,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 34,450 | |
| 68 | 2342 | COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O | 4,779,830 | 10,000 | 1 | 0.17 | 0.00 | 32,300 | |
| 69 | 0235 | CSC Holdings Limited (HK):O | 34,426,635 | 500,000 | 0 | 0.20 | 0.00 | 29,500 | |
| 70 | 6178 | Everbright Securities Company Limited:H | 116,400 | 3,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 25,980 | |
| 71 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 15,098,612 | 500 | 0 | 0.39 | 0.00 | 25,275 | |
| 72 | 3175 | Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF:Unit | 793,800 | 6,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 16,764 | |
| 73 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 19,358,010 | 16,000 | 0 | 0.32 | 0.00 | 16,320 | |
| 74 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 618,000 | 800 | 1 | 0.05 | 0.00 | 14,768 | |
| 75 | 1103 | Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.:H | 3,374,394 | 1,000,000 | 1 | 0.05 | 0.02 | 11,000 | |
| 76 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 3,901,827 | 10,000 | 0 | 0.21 | 0.00 | 9,200 | |
| 77 | 0884 | CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O | 282,109 | 844 | 0 | 0.00 | -0.00 | 5,874 | |
| 78 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 157,265,892 | 400 | 1 | 9.15 | 0.00 | 5,600 | |
| 79 | 2381 | SMC Electric Limited:O | 120,000 | 40,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 4,960 | |
| 80 | 0910 | China Sandi Holdings Limited:O | 1,222,200 | 5,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 2,800 | |
| 81 | 1337 | Razer Inc.:O | 2,513,000 | 1,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 1,600 | |
| 82 | 0911 | Qianhai Health Holdings Limited:O | 184,001 | 2,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 238 | |
| 83 | 0679 | ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED:O | 443,000 | -4,000 | -1 | 0.10 | -0.00 | -5,360 | |
| 84 | 6958 | Zhenro Services Group Limited:O | 7,000 | -1,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -6,550 | |
| 85 | 0486 | UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O | 2,688,010 | -3,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -9,090 | |
| 86 | 0815 | China Silver Group Limited:O | 424,000 | -10,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -10,000 | |
| 87 | 9922 | Jiumaojiu International Holdings Limited:O | 4,000 | -1,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -13,100 | |
| 88 | 0855 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O | 574,100 | -2,000 | 0 | 0.04 | -0.00 | -13,380 | |
| 89 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 155,200 | -600 | -2 | 0.00 | -0.00 | -16,860 | |
| 90 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 1,883,009 | -6,000 | -1 | 0.48 | -0.00 | -18,720 | |
| 91 | 2722 | Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H | 39,596,000 | -40,000 | -1 | 3.60 | -0.00 | -20,000 | |
| 92 | 1798 | China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H | 108,475,900 | -20,000 | -1 | 4.34 | -0.00 | -21,800 | |
| 93 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 854,310 | -1,000 | -1 | 0.11 | -0.00 | -22,900 | |
| 94 | 1385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H | 46,000 | -2,000 | 0 | 0.02 | -0.00 | -27,320 | |
| 95 | 1226 | China Investment and Finance Group Limited (KY):O | 10,000 | -90,000 | 0 | 0.00 | -0.04 | -27,900 | |
| 96 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 3,474,010 | -12,000 | -1 | 0.12 | -0.00 | -28,680 | |
| 97 | 1606 | CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.:H | 142,890,000 | -30,000 | 0 | 5.16 | -0.00 | -30,900 | |
| 98 | 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited:H | 2,377,500 | -4,000 | 0 | 0.23 | -0.00 | -38,640 | |
| 99 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 601,000 | -2,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -42,800 | |
| 100 | 0185 | Zensun Enterprises Limited:O | 23,847,286 | -110,000 | -1 | 0.21 | -0.00 | -48,400 | |
| 101 | 1137 | Hong Kong Technology Venture Company Limited:O | 104,958,877 | -7,000 | 0 | 11.52 | -0.01 | -53,970 | |
| 102 | 0345 | VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 6,440,754 | -2,000 | 0 | 0.61 | -0.00 | -58,900 | |
| 103 | 0286 | Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O | 5,574,869 | -100,000 | 0 | 0.15 | -0.00 | -67,000 | |
| 104 | 9966 | Alphamab Oncology:O | 58,000 | -4,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -67,200 | |
| 105 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 158,333 | -3,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -81,450 | |
| 106 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 54,762,000 | -15,000 | 0 | 1.64 | -0.00 | -83,250 | |
| 107 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited:O | 52,788,894 | -46,000 | -2 | 0.76 | -0.00 | -89,700 | |
| 108 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 17,346,002 | -20,000 | 0 | 0.14 | -0.00 | -93,400 | |
| 109 | 0126 | CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 47,434,000 | -200,000 | 0 | 3.77 | -0.02 | -106,000 | |
| 110 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 222,395,400 | -28,000 | -1 | 6.85 | -0.00 | -113,120 | |
| 111 | 0672 | Zhong An Group Limited:O | 3,833,200 | -440,000 | 0 | 0.07 | -0.01 | -116,600 | |
| 112 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 1,203,001 | -7,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -126,280 | |
| 113 | 3868 | Xinyi Energy Holdings Limited:O | 460,298 | -50,000 | 0 | 0.01 | -0.00 | -139,500 | |
| 114 | 0207 | Joy City Property Limited:O | 7,869,882 | -300,000 | 0 | 0.06 | -0.00 | -180,000 | |
| 115 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 530,000 | -13,000 | 0 | 0.02 | -0.00 | -194,480 | |
| 116 | 9911 | Newborn Town Inc.:O | 310,000 | -100,000 | 0 | 0.03 | -0.01 | -195,000 | |
| 117 | 1787 | Shandong Gold Mining Co., Ltd.:H | 190,550 | -8,600 | 1 | 0.04 | -0.00 | -208,550 | |
| 118 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 12,391,387 | -5,992 | -1 | 0.20 | -0.00 | -230,692 | |
| 119 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 1,285,714 | -32,000 | -2 | 0.04 | -0.00 | -237,120 | |
| 120 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 7,000,935 | -2,000 | 0 | 0.37 | -0.00 | -243,800 | |
| 121 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 5,270,217 | -20,000 | -1 | 0.24 | -0.00 | -252,800 | |
| 122 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 4,513,000 | -60,000 | 0 | 0.07 | -0.00 | -276,600 | |
| 123 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 270,826 | -2,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -291,800 | |
| 124 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 293,000 | -5,000 | 0 | 0.02 | -0.00 | -308,500 | |
| 125 | 6969 | Smoore International Holdings Limited:O | 35,000 | -8,000 | 0 | 0.00 | -0.00 | -333,200 | |
| 126 | 0906 | HUARUIFENGQUAN Packaging Holdings Limited:O | 575,004 | -100,000 | 0 | 0.05 | -0.01 | -356,000 | |
| 127 | 2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H | 72,500 | -10,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -366,500 | |
| 128 | 0010 | HANG LUNG GROUP LIMITED:O | 31,980,341 | -20,000 | -1 | 2.35 | -0.00 | -374,800 | |
| 129 | 3322 | Win Hanverky Holdings Limited:O | 96,284,010 | -1,000,000 | 0 | 7.50 | -0.08 | -390,000 | |
| 130 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 2,161,509 | -10,000 | 0 | 0.07 | -0.00 | -405,500 | |
| 131 | 87001 | Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit | 122,549,461 | -216,000 | -1 | 2.06 | -0.00 | -414,720 | |
| 132 | 6185 | CanSino Biologics Inc.:H | 17,000 | -1,600 | -2 | 0.01 | -0.00 | -434,240 | |
| 133 | 1951 | Jinxin Fertility Group Limited:O | 148,000 | -42,000 | 0 | 0.01 | -0.00 | -454,440 | |
| 134 | 1336 | New China Life Insurance Company Ltd.:H | 94,700 | -15,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -454,500 | |
| 135 | 2345 | Shanghai Prime Machinery Company Limited:H | 5,789,900 | -530,000 | 0 | 0.64 | -0.06 | -466,400 | |
| 136 | 0102 | Summit Ascent Holdings Limited:O | 4,320,000 | -1,000,000 | -1 | 0.24 | -0.06 | -480,000 | |
| 137 | 1270 | Langham Hospitality Investments Limited:O | 10,402,337 | -650,000 | -1 | 0.48 | -0.03 | -617,500 | |
| 138 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 2,891,102 | -44,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -717,200 | |
| 139 | 0696 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H | 358,500 | -70,000 | -1 | 0.04 | -0.01 | -1,043,000 | |
| 140 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 4,492,006 | -91,650 | -2 | 0.12 | -0.00 | -1,101,633 | |
| 141 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 3,192,502 | -2,200 | 0 | 0.03 | -0.00 | -1,174,800 | |
| 142 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 2,152,311 | -43,000 | -5 | 0.03 | -0.00 | -1,283,550 | |
| 143 | 0820 | HSBC China Dragon Fund:Unit | 823,992 | -104,908 | -2 | 1.50 | -0.19 | -1,300,859 | |
| 144 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 15,204,092 | -53,000 | -1 | 0.44 | -0.00 | -1,338,780 | |
| 145 | 1299 | AIA Group Limited:O | 2,952,030 | -19,600 | -2 | 0.02 | -0.00 | -1,372,980 | |
| 146 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 13,889,556 | -29,000 | 0 | 0.55 | -0.00 | -2,128,600 | |
| 147 | 0754 | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 8,452,000 | -584,000 | 0 | 0.38 | -0.03 | -5,933,440 | |
| 148 | 0708 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O | 19,340,001 | -2,380,000 | 0 | 0.22 | -0.03 | -85,085,000 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy