CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2019-08-21 to 2019-08-22
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 11,645,320 | 414,861 | 4 | 0.19 | 0.01 | 19,830,356 | |
| 2 | 1038 | CK Infrastructure Holdings Limited:O | 3,056,738 | 202,000 | 2 | 0.12 | 0.01 | 11,180,700 | |
| 3 | 0020 | WHEELOCK AND COMPANY LIMITED:O | 3,339,052 | 222,000 | 0 | 0.16 | 0.01 | 10,578,300 | |
| 4 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 87,958,277 | 183,279 | 4 | 0.43 | 0.00 | 10,419,411 | |
| 5 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 4,895,656 | 272,805 | 0 | 0.11 | 0.01 | 10,052,864 | |
| 6 | 0405 | Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit | 68,833,470 | 593,000 | 0 | 2.21 | 0.02 | 3,107,320 | |
| 7 | 1997 | Wharf Real Estate Investment Company Limited:O | 2,969,122 | 68,000 | 2 | 0.10 | 0.00 | 3,046,400 | |
| 8 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 14,796,871 | 37,892 | 1 | 0.38 | 0.00 | 2,688,437 | |
| 9 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 14,777,631 | 22,500 | 2 | 0.51 | 0.00 | 2,571,750 | |
| 10 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 6,519,844 | 35,500 | 3 | 0.03 | 0.00 | 2,351,875 | |
| 11 | 3690 | Meituan:B | 1,001,447,505 | 30,000 | 1 | 19.80 | -0.00 | 2,103,000 | |
| 12 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 70,070,019 | 980,000 | 0 | 0.45 | 0.01 | 1,754,200 | |
| 13 | 0345 | VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 6,446,754 | 46,000 | -1 | 0.61 | 0.00 | 1,722,700 | |
| 14 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 3,495,128 | 5,000 | 1 | 0.04 | 0.00 | 1,655,000 | |
| 15 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 13,477,567 | 28,892 | 1 | 0.36 | 0.00 | 1,567,391 | |
| 16 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 11,835,020 | 500,000 | 1 | 0.23 | 0.01 | 1,190,000 | |
| 17 | 0052 | FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O | 2,745,269 | 42,000 | 2 | 2.12 | 0.03 | 1,016,400 | |
| 18 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 6,542,798 | 4,800 | 2 | 0.34 | 0.00 | 810,240 | |
| 19 | 0945 | MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O | 444,055 | 6,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 786,000 | |
| 20 | 0788 | China Tower Corporation Limited:H | 19,304,010 | 380,000 | 1 | 0.04 | 0.00 | 699,200 | |
| 21 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 7,322,623 | 150,000 | 0 | 0.16 | 0.00 | 666,000 | |
| 22 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 38,163,879 | 210,955 | 1 | 0.44 | 0.00 | 609,660 | |
| 23 | 2356 | DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O | 1,802,768 | 50,030 | 1 | 0.13 | 0.00 | 608,365 | |
| 24 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 16,205,242 | 6,000 | 1 | 0.77 | 0.00 | 556,800 | |
| 25 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 25,197,506 | 30,000 | 1 | 0.34 | 0.00 | 544,200 | |
| 26 | 3322 | Win Hanverky Holdings Limited:O | 84,328,010 | 1,000,000 | 0 | 6.57 | 0.08 | 530,000 | |
| 27 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 93,944,082 | 100,000 | 0 | 6.77 | 0.01 | 485,000 | |
| 28 | 0831 | CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED:O | 287,000 | 110,000 | 1 | 0.04 | 0.01 | 422,400 | |
| 29 | 0806 | Value Partners Group Limited:O | 295,106,299 | 100,000 | 1 | 15.90 | 0.01 | 422,000 | |
| 30 | 0703 | Future Bright Holdings Limited:O | 15,540,000 | 1,200,000 | 0 | 2.24 | 0.17 | 420,000 | |
| 31 | 0494 | LI & FUNG LIMITED:O | 42,533,600 | 410,000 | 1 | 0.50 | 0.00 | 410,000 | |
| 32 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 48,971,922 | 87,000 | 0 | 0.63 | 0.00 | 386,280 | |
| 33 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 3,107,000 | 400,000 | 1 | 0.05 | 0.01 | 340,000 | |
| 34 | 1478 | Q Technology (Group) Company Limited:O | 555,000 | 44,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | 332,200 | |
| 35 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 13,727,277 | 4,000 | 1 | 0.54 | 0.00 | 326,000 | |
| 36 | 0151 | Want Want China Holdings Limited:O | 464,003 | 50,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 309,000 | |
| 37 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 7,062,452,630 | 50,000 | 1 | 20.17 | 0.00 | 265,500 | |
| 38 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 10,170,094 | 1,000 | 0 | 0.81 | 0.00 | 251,600 | |
| 39 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 2,163,653 | 20,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | 212,000 | |
| 40 | 1316 | Nexteer Automotive Group Limited:O | 147,000 | 30,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 194,400 | |
| 41 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 7,263,729 | 20,000 | 0 | 0.09 | 0.00 | 190,400 | |
| 42 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 702,739 | 10,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 189,800 | |
| 43 | 0440 | DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,276,907 | 6,030 | 1 | 0.71 | 0.00 | 188,739 | |
| 44 | 2198 | China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited:O | 2,364,000 | 130,000 | 0 | 0.20 | 0.01 | 188,500 | |
| 45 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 3,101,020 | 20,000 | 1 | 0.18 | 0.00 | 182,400 | |
| 46 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 6,372,079,667 | 60,000 | 2 | 7.62 | 0.00 | 179,400 | |
| 47 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 4,376,901 | 28,000 | 0 | 0.14 | 0.00 | 178,640 | |
| 48 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 4,447,569 | 10,000 | 1 | 0.15 | 0.00 | 178,000 | |
| 49 | 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O | 18,500 | 2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 165,500 | |
| 50 | 0127 | CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED:O | 5,184,777 | 30,000 | 0 | 0.27 | 0.00 | 164,400 | |
| 51 | 2013 | Weimob Inc.:O | 126,000 | 40,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 162,800 | |
| 52 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 144,839,661 | 28,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 161,840 | |
| 53 | 1635 | Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.:H | 94,000 | 60,000 | 0 | 0.02 | 0.01 | 157,200 | |
| 54 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 394,544,401 | 30,000 | 1 | 9.38 | 0.00 | 155,400 | |
| 55 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 4,430,000 | 80,000 | 0 | 0.10 | 0.00 | 151,200 | |
| 56 | 0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O | 11,735,897 | 100,000 | 1 | 0.24 | 0.00 | 145,000 | |
| 57 | 2778 | Champion Real Estate Investment Trust:Unit | 22,336,180 | 23,000 | 0 | 0.38 | 0.00 | 120,750 | |
| 58 | 0160 | Hon Kwok Land Investment Company, Limited:O | 29,939,464 | 30,000 | 1 | 4.16 | 0.00 | 113,100 | |
| 59 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 19,879,065 | 24,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 111,600 | |
| 60 | 0057 | CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED:O | 48,554,610 | 40,000 | 1 | 7.70 | 0.01 | 109,200 | |
| 61 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 17,918,682 | 12,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 108,960 | |
| 62 | 0435 | Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit | 28,604,175 | 20,000 | 1 | 1.73 | 0.00 | 106,600 | |
| 63 | 0014 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 15,204,951 | 3,000 | 0 | 1.45 | 0.00 | 100,500 | |
| 64 | 0064 | GET NICE HOLDINGS LIMITED:O | 40,006,614 | 400,000 | 0 | 0.41 | 0.00 | 100,000 | |
| 65 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 7,192,000 | 30,000 | 0 | 0.42 | 0.00 | 88,200 | |
| 66 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 5,130,463 | 30,000 | 0 | 0.12 | 0.00 | 84,000 | |
| 67 | 0816 | Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H | 93,959,600 | 60,000 | 0 | 3.66 | 0.00 | 83,400 | |
| 68 | 1972 | SWIRE PROPERTIES LIMITED:O | 3,645,600 | 2,900 | -1 | 0.06 | 0.00 | 77,865 | |
| 69 | 8107 | Ficus Technology Holdings Limited:O | 6,580,000 | 870,000 | 0 | 0.66 | 0.09 | 74,820 | |
| 70 | 1917 | Doumob:O | 2,220,000 | 200,000 | 1 | 0.10 | 0.01 | 74,000 | |
| 71 | 0028 | TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED:O | 2,362,772 | 20,000 | 1 | 0.16 | 0.00 | 74,000 | |
| 72 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 8,842,000 | 36,000 | 0 | 1.31 | 0.01 | 73,080 | |
| 73 | 2698 | WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H | 1,616,000 | 30,000 | 0 | 0.39 | 0.01 | 61,200 | |
| 74 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 1,695,002 | 10,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | 58,200 | |
| 75 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 279,482,092 | 10,000 | 0 | 6.39 | 0.00 | 56,500 | |
| 76 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 3,658,150 | 5,000 | 1 | 0.09 | 0.00 | 52,000 | |
| 77 | 0709 | GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O | 6,780,378 | 20,000 | 0 | 0.43 | 0.00 | 52,000 | |
| 78 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 2,693,527 | 8,000 | 1 | 0.09 | 0.00 | 47,280 | |
| 79 | 1881 | Regal Real Estate Investment Trust:Unit | 26,784,485 | 20,000 | 0 | 0.82 | 0.00 | 41,200 | |
| 80 | 1776 | GF Securities Co., Ltd.:H | 1,204,200 | 5,000 | 1 | 0.07 | 0.00 | 39,300 | |
| 81 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 20,214,367 | 1,000 | 0 | 0.42 | 0.00 | 37,550 | |
| 82 | 0808 | Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit | 44,630,150 | 10,000 | 1 | 2.98 | 0.00 | 30,400 | |
| 83 | 3309 | C-MER Medical Holdings Limited:O | 472,000 | 6,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | 28,740 | |
| 84 | 1212 | LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 766,501 | 3,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | 27,450 | |
| 85 | 0787 | Global Brands Group Holding Limited:O | 6,812,296 | 42,000 | 1 | 0.66 | 0.00 | 23,520 | |
| 86 | 0616 | EMINENCE ENTERPRISE LIMITED:O | 18,189,771 | 700,000 | 0 | 0.49 | 0.02 | 21,700 | |
| 87 | 3333 | China Evergrande Group:O | 1,162,005 | 1,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 17,920 | |
| 88 | 0647 | Joyce Boutique Group Limited:O | 11,876,000 | 80,000 | 1 | 0.73 | 0.00 | 17,840 | * |
| 89 | 0240 | BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O | 6,038,380 | 20,000 | 0 | 0.49 | 0.00 | 17,800 | |
| 90 | 2099 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.:O | 300,000 | 2,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 17,440 | |
| 91 | 0366 | Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited:O | 1,897,512 | 10,000 | 1 | 0.38 | 0.00 | 17,000 | |
| 92 | 1931 | IVD Medical Holding Limited:O | 16,000 | 5,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15,200 | |
| 93 | 1234 | China Lilang Limited:O | 923,000 | 2,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 13,260 | |
| 94 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 13,652,187 | 2,000 | 1 | 0.22 | 0.00 | 12,700 | |
| 95 | 3828 | Ming Fai International Holdings Limited:O | 97,458,000 | 12,000 | 0 | 13.27 | 0.00 | 10,680 | |
| 96 | 1130 | China Environmental Resources Group Limited:O | 1,430,074 | 100,000 | 1 | 0.07 | 0.00 | 10,100 | |
| 97 | 0034 | KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 8,838,455 | 1,000 | 1 | 0.75 | 0.00 | 9,680 | |
| 98 | 3813 | Pou Sheng International (Holdings) Limited:O | 20,150,750 | 4,000 | 1 | 0.38 | 0.00 | 9,680 | |
| 99 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 4,027,997 | 1,000 | 1 | 0.29 | 0.00 | 8,850 | |
| 100 | 6908 | HG Semiconductor Limited (KY):O | 5,000 | 5,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3,300 | |
| 101 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 21,457,444 | 600 | 1 | 0.14 | 0.00 | 2,418 | |
| 102 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 32,937,461 | 12,000 | 1 | 0.12 | 0.00 | 612 | |
| 103 | 8379 | Prime Intelligence Solutions Group Limited:O | 90,000 | -50,000 | 0 | 0.01 | -0.01 | -4,300 | |
| 104 | 1623 | Hilong Holding Limited:O | 388,000 | -10,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -9,000 | |
| 105 | 1098 | ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O | 3,398,000 | -1,000 | 1 | 0.45 | -0.00 | -14,400 | |
| 106 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited:O | 209,960,454 | -50,000 | 0 | 0.77 | -0.00 | -15,000 | |
| 107 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 3,298,500 | -4,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -16,360 | |
| 108 | 1872 | Guan Chao Holdings Limited:O | 10,000 | -30,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -20,400 | |
| 109 | 2669 | China Overseas Property Holdings Limited:O | 4,481,508 | -6,666 | -1 | 0.14 | -0.00 | -24,998 | |
| 110 | 0828 | DYNASTY FINE WINES GROUP LIMITED:O | 414,845 | -80,000 | -1 | 0.03 | -0.01 | -28,800 | |
| 111 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 27,706,593 | -1,500 | -1 | 0.26 | -0.00 | -40,950 | |
| 112 | 0113 | DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 3,275,663 | -10,000 | 0 | 0.82 | -0.00 | -42,900 | |
| 113 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 2,195,001 | -7,000 | -2 | 0.01 | -0.00 | -62,090 | |
| 114 | 0035 | FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O | 12,082,988 | -20,000 | 0 | 0.52 | -0.00 | -71,400 | |
| 115 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 1,266,241 | -10,000 | 0 | 0.04 | -0.00 | -76,400 | |
| 116 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 56,000 | -16,000 | -2 | 0.00 | -0.00 | -77,440 | |
| 117 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 2,667,843 | -10,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -78,800 | |
| 118 | 0659 | CTF Services Limited (BM):O | 9,020,451 | -6,000 | -1 | 0.23 | -0.00 | -82,680 | |
| 119 | 0425 | Minth Group Limited:O | 169,170,000 | -4,000 | 0 | 14.72 | -0.00 | -90,800 | |
| 120 | 0778 | Fortune Real Estate Investment Trust:Unit | 33,398,008 | -10,000 | -1 | 1.73 | -0.00 | -93,800 | |
| 121 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 4,465,988 | -36,000 | -1 | 0.04 | -0.00 | -101,160 | |
| 122 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 14,273,416 | -4,000 | 0 | 0.48 | -0.00 | -107,200 | |
| 123 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 6,348,650 | -10,000 | -1 | 0.08 | -0.00 | -127,200 | |
| 124 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 1,194,000 | -16,000 | -1 | 0.07 | -0.00 | -139,200 | |
| 125 | 3692 | Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited:O | 48,000 | -6,000 | 0 | 0.00 | -0.00 | -140,400 | |
| 126 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 8,178,566,837 | -38,000 | -1 | 9.42 | -0.00 | -187,340 | |
| 127 | 1530 | 3SBio Inc.:O | 74,000 | -16,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -197,120 | |
| 128 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 4,748,907 | -20,000 | -1 | 0.22 | -0.00 | -294,000 | |
| 129 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 2,936,102 | -25,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -297,000 | |
| 130 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 537,965,000 | -100,000 | -1 | 6.16 | -0.00 | -301,000 | |
| 131 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 2,184,359 | -4,000 | -1 | 0.24 | -0.00 | -315,600 | |
| 132 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 1,782,872 | -40,000 | -1 | 0.04 | -0.00 | -316,400 | |
| 133 | 0168 | TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H | 118,007 | -6,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -317,400 | |
| 134 | 0496 | KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,000 | -40,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -330,000 | |
| 135 | 2331 | LI NING COMPANY LIMITED:O | 298,424 | -15,000 | 0 | 0.01 | -0.00 | -338,250 | |
| 136 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 7,109,852 | -50,000 | -1 | 0.14 | -0.00 | -344,500 | |
| 137 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 68,736,481 | -23,000 | 0 | 0.41 | -0.00 | -359,260 | |
| 138 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 40,684,816 | -40,000 | 0 | 0.40 | -0.00 | -402,400 | |
| 139 | 0551 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 70,801 | -20,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -442,000 | |
| 140 | 1951 | Jinxin Fertility Group Limited:O | 150,000 | -70,000 | 0 | 0.01 | -0.00 | -630,700 | |
| 141 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 1,116,000 | -68,000 | -3 | 0.02 | -0.00 | -1,032,240 | |
| 142 | 1299 | AIA Group Limited:O | 2,611,630 | -17,200 | -1 | 0.02 | -0.00 | -1,311,500 | |
| 143 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 295,526 | -12,500 | -2 | 0.03 | -0.00 | -1,325,000 | |
| 144 | 1310 | HKBN Ltd.:O | 966,500 | -120,000 | 0 | 0.07 | -0.01 | -1,696,800 | |
| 145 | 0081 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O | 11,142,244 | -480,000 | 0 | 0.33 | -0.01 | -1,920,000 | |
| 146 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 7,399,988 | -183,000 | -2 | 0.06 | -0.00 | -1,932,480 | |
| 147 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 144,000 | -32,000 | 0 | 0.01 | -0.00 | -1,988,800 | |
| 148 | 0968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O | 3,000,196 | -526,000 | -1 | 0.04 | -0.01 | -2,487,980 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy