CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2018-10-25 to 2018-10-26
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 217,569,735 | 4,857,017 | 0 | 6.99 | 0.03 | 38,370,434 | |
| 2 | 0131 | CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED:O | 34,940,723 | 7,127,314 | 0 | 6.13 | 1.25 | 32,714,371 | |
| 3 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 80,742,022 | 58,000 | -1 | 0.40 | 0.00 | 3,509,000 | |
| 4 | 0298 | Chuang's China Investments Limited:O | 150,581,157 | 5,705,825 | 0 | 6.41 | 0.24 | 2,681,738 | |
| 5 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 3,532,128 | 7,600 | 2 | 0.04 | 0.00 | 1,976,000 | |
| 6 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 6,952,617 | 450,000 | 0 | 0.15 | 0.01 | 1,831,500 | |
| 7 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 138,067,469 | 225,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 1,388,250 | |
| 8 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 9,414,794 | 83,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 1,112,200 | |
| 9 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 14,550,287 | 10,500 | 1 | 0.50 | 0.00 | 1,077,300 | |
| 10 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 3,876,362 | 40,000 | 1 | 0.14 | 0.00 | 992,000 | |
| 11 | 1997 | Wharf Real Estate Investment Company Limited:O | 3,091,142 | 20,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 952,000 | |
| 12 | 1098 | ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O | 3,620,000 | 60,000 | 0 | 0.48 | 0.01 | 698,400 | |
| 13 | 1333 | China Zhongwang Holdings Limited:O | 2,894,262 | 200,000 | 1 | 0.05 | 0.00 | 670,000 | |
| 14 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 316,000 | 100,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 651,000 | |
| 15 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 2,130,195 | 10,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 521,500 | |
| 16 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 23,847,728 | 14,000 | 1 | 0.23 | 0.00 | 438,900 | |
| 17 | 0440 | DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,727,015 | 10,000 | 0 | 0.52 | 0.00 | 414,500 | |
| 18 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 13,104,692 | 80,000 | 0 | 0.43 | 0.00 | 319,200 | |
| 19 | 0128 | ENM Holdings Limited (HK):O | 21,242,926 | 452,000 | 0 | 1.29 | 0.03 | 307,360 | |
| 20 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 19,669,617 | 200,000 | 1 | 0.20 | 0.00 | 304,000 | |
| 21 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 7,101,534,940 | 88,000 | 0 | 8.49 | 0.00 | 286,880 | |
| 22 | 3618 | Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H | 3,235,000 | 60,000 | 1 | 0.13 | 0.00 | 253,200 | |
| 23 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 11,837,846 | 6,500 | 0 | 0.19 | 0.00 | 247,650 | |
| 24 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 14,483,898 | 3,000 | 0 | 0.38 | 0.00 | 234,000 | |
| 25 | 0062 | Transport International Holdings Limited:O | 3,657,666 | 10,800 | 0 | 0.84 | 0.00 | 211,032 | |
| 26 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 9,297,732 | 4,000 | 2 | 0.44 | 0.00 | 207,200 | |
| 27 | 0896 | HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED:O | 85,872,400 | 152,000 | 0 | 8.21 | 0.01 | 205,200 | |
| 28 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 295,145 | 2,900 | 0 | 0.03 | 0.00 | 186,760 | |
| 29 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 5,468,456 | 2,500 | 1 | 0.03 | 0.00 | 182,625 | |
| 30 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 8,353,916,796 | 28,000 | 0 | 9.62 | 0.00 | 147,280 | |
| 31 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 863,437 | 10,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 122,800 | |
| 32 | 3366 | Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited:O | 124,000 | 40,000 | 0 | 0.02 | 0.01 | 90,000 | |
| 33 | 1686 | SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O | 14,889,372 | 19,000 | 1 | 0.64 | 0.00 | 85,500 | |
| 34 | 1918 | Sunac China Holdings Limited:O | 13,000 | 4,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 84,000 | |
| 35 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 10,741,098 | 386 | 0 | 0.86 | 0.00 | 80,597 | |
| 36 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 5,616,000 | 11,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 74,140 | |
| 37 | 87001 | Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit | 116,919,870 | 24,171 | -1 | 2.03 | 0.00 | 73,480 | |
| 38 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 217,600 | 4,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 66,000 | |
| 39 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 1,913,000 | 10,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 63,000 | |
| 40 | 0342 | NewOcean Energy Holdings Limited:O | 326,000 | 22,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | 62,040 | |
| 41 | 2208 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H | 1,378,640 | 8,800 | 0 | 0.21 | 0.00 | 60,632 | |
| 42 | 0306 | KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LIMITED:O | 7,046,000 | 14,000 | 1 | 1.53 | 0.00 | 58,800 | |
| 43 | 6060 | ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H | 634,310 | 2,100 | 0 | 0.14 | 0.00 | 54,495 | |
| 44 | 0275 | Master Glory Group Limited:O | 73,665,555 | 3,000,000 | 0 | 0.72 | 0.03 | 54,000 | |
| 45 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 1,184,472 | 2,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 52,200 | |
| 46 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 43,048,445 | 5,000 | 1 | 0.42 | 0.00 | 49,650 | |
| 47 | 0054 | HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O | 6,401,303 | 2,000 | 0 | 0.74 | 0.00 | 48,600 | |
| 48 | 0874 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H | 396,000 | 2,000 | 1 | 0.18 | 0.00 | 48,400 | |
| 49 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 7,390,264 | 8,000 | 1 | 0.15 | 0.00 | 45,760 | |
| 50 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 2,097,500 | 10,000 | 1 | 0.07 | 0.00 | 44,500 | |
| 51 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 11,290,520 | 15,000 | 0 | 0.22 | 0.00 | 40,650 | |
| 52 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 17,639,610 | 1,000 | 0 | 0.40 | 0.00 | 36,300 | |
| 53 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 1,606,000 | 20,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | 36,000 | |
| 54 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,775,001 | 2,000 | 1 | 0.35 | 0.00 | 32,920 | |
| 55 | 0494 | LI & FUNG LIMITED:O | 34,535,999 | 20,000 | 0 | 0.41 | 0.00 | 30,000 | |
| 56 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 5,186,168 | 1,000 | 0 | 0.11 | 0.00 | 29,550 | |
| 57 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 304,002 | 4,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 29,160 | |
| 58 | 0321 | TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O | 1,120,000 | 10,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 26,000 | |
| 59 | 0710 | BOE Varitronix Limited:O | 31,989,098 | 10,000 | 0 | 4.35 | 0.00 | 22,200 | |
| 60 | 2009 | BBMG Corporation:H | 2,921,500 | 10,000 | 0 | 0.12 | 0.00 | 22,000 | |
| 61 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 803,926 | 2,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 18,100 | |
| 62 | 0696 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H | 300,000 | 1,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 17,560 | |
| 63 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 9,540,000 | 4,000 | 1 | 0.74 | 0.00 | 17,480 | |
| 64 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 1,092,001 | 2,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 14,720 | |
| 65 | 0535 | Gemdale Properties and Investment Corporation Limited:O | 6,849,918 | 20,000 | 1 | 0.04 | 0.00 | 14,400 | |
| 66 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 2,656,875 | 2,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | 14,040 | |
| 67 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 280,546,942 | 2,000 | 1 | 6.42 | 0.00 | 13,580 | |
| 68 | 0616 | EMINENCE ENTERPRISE LIMITED:O | 15,774,873 | 200,000 | 0 | 0.53 | 0.01 | 13,400 | |
| 69 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 5,792,775 | 2,000 | 1 | 0.53 | 0.00 | 12,920 | |
| 70 | 0317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H | 5,771,200 | 2,000 | 1 | 0.97 | 0.00 | 10,940 | |
| 71 | 0359 | China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.:O | 480,000 | 36,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | 7,992 | |
| 72 | 1833 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O | 49,100 | 200 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7,820 | |
| 73 | 1651 | Precision Tsugami (China) Corporation Limited:O | 21,000 | 1,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 7,000 | |
| 74 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 979,312 | 300 | 1 | 0.02 | 0.00 | 6,900 | |
| 75 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 8,156,590 | 2,000 | 1 | 0.21 | 0.00 | 5,740 | |
| 76 | 1447 | SFK Construction Holdings Limited:O | 2,098,000 | 2,000 | 1 | 0.52 | 0.00 | 5,720 | |
| 77 | 6168 | China U-Ton Future Space Industrial Group Holdings Ltd.:O | 115,000 | 5,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 4,700 | |
| 78 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 16,809,110 | 5,000 | 0 | 0.45 | 0.00 | 4,100 | |
| 79 | 3329 | BOCOM International Holdings Company Limited:O | 2,414,220 | 3,000 | 0 | 0.09 | 0.00 | 3,960 | |
| 80 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 2,517,267 | 2,000 | 0 | 0.13 | 0.00 | 3,660 | |
| 81 | 1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited:O | 9,166,013 | 1,000 | 1 | 0.26 | 0.00 | 2,510 | |
| 82 | 1975 | Sun Hing Printing Holdings Limited:O | 24,000 | 4,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 2,480 | |
| 83 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 87,385,650 | 2,000 | 0 | 0.70 | 0.00 | 2,480 | |
| 84 | 0064 | GET NICE HOLDINGS LIMITED:O | 39,236,604 | 10,000 | 1 | 0.41 | 0.00 | 2,340 | |
| 85 | 2858 | Yixin Group Limited:O | 2,691,500 | 500 | 0 | 0.04 | 0.00 | 945 | |
| 86 | 8078 | China Creative Digital Entertainment Limited:O | 120 | -200 | -1 | 0.00 | -0.00 | -40 | |
| 87 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 157,286,692 | -200 | -1 | 9.15 | -0.00 | -2,416 | |
| 88 | 0891 | Trinity Limited (BM):O | 3,422,000 | -8,000 | -1 | 0.10 | -0.00 | -2,440 | |
| 89 | 1828 | DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED:O | 7,390,252 | -1,000 | -1 | 0.39 | -0.00 | -2,680 | |
| 90 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 18,266,517 | -30,000 | 0 | 0.97 | -0.00 | -4,050 | |
| 91 | 0503 | Lansen Pharmaceutical Holdings Limited:O | 1,298,000 | -5,000 | -1 | 0.31 | -0.00 | -4,800 | |
| 92 | 2868 | Beijing Capital Land Co., Ltd.:H | 6,806,000 | -4,000 | 0 | 0.67 | -0.00 | -10,400 | |
| 93 | 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited:H | 2,972,000 | -1,500 | 0 | 0.28 | -0.00 | -10,635 | |
| 94 | 1359 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H | 2,891,505,539 | -9,000 | -1 | 21.31 | -0.00 | -16,470 | |
| 95 | 1970 | IMAX China Holding, Inc.:O | 16,100 | -1,000 | 0 | 0.00 | -0.00 | -18,460 | |
| 96 | 3396 | Legend Holdings Corporation:H | 35,460,590 | -1,000 | 0 | 2.79 | -0.00 | -20,750 | |
| 97 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 7,862,679 | -2,000 | 0 | 0.10 | -0.00 | -21,280 | |
| 98 | 6881 | China Galaxy Securities Co., Ltd.:H | 25,621,133 | -6,000 | -1 | 0.69 | -0.00 | -22,800 | |
| 99 | 1299 | AIA Group Limited:O | 3,102,465 | -400 | -1 | 0.03 | -0.00 | -23,760 | |
| 100 | 6837 | Haitong Securities Co., Ltd.:H | 33,586,600 | -3,200 | 0 | 0.99 | -0.00 | -24,640 | |
| 101 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 5,069,000 | -5,000 | -1 | 0.08 | -0.00 | -26,700 | |
| 102 | 1672 | Ascletis Pharma Inc.:O | 29,000 | -5,000 | 0 | 0.00 | -0.00 | -30,000 | |
| 103 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 498,139 | -1,200 | -1 | 0.01 | -0.00 | -31,140 | |
| 104 | 0045 | HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE):O | 6,280,614 | -3,000 | 0 | 0.39 | -0.00 | -32,520 | |
| 105 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 13,731,891 | -684 | -1 | 0.37 | -0.00 | -35,978 | |
| 106 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 2,464,513 | -500 | 0 | 0.27 | -0.00 | -40,975 | |
| 107 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 13,609,845 | -500 | 1 | 0.54 | -0.00 | -42,700 | |
| 108 | 3918 | NagaCorp Ltd.:O | 179,241,878 | -6,000 | -1 | 4.13 | -0.00 | -43,140 | |
| 109 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 394,669,401 | -7,000 | -2 | 9.38 | -0.00 | -47,390 | |
| 110 | 1426 | Spring Real Estate Investment Trust:Unit | 794,000 | -15,000 | -1 | 0.06 | -0.00 | -59,250 | |
| 111 | 0357 | Hainan Meilan International Airport Company Limited:H | 285,000 | -10,000 | -1 | 0.13 | -0.00 | -69,200 | |
| 112 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 4,948,462 | -20,000 | 0 | 0.12 | -0.00 | -71,600 | |
| 113 | 1388 | Embry Holdings Limited:O | 577,009 | -30,000 | -1 | 0.14 | -0.01 | -76,800 | |
| 114 | 6038 | G & M Holdings Limited (KY):O | 2,360,000 | -370,000 | 0 | 0.24 | -0.04 | -101,750 | |
| 115 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 56,221,134 | -9,000 | 0 | 0.37 | -0.00 | -133,920 | |
| 116 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 7,065,094,817 | -29,000 | 0 | 20.18 | -0.00 | -164,430 | |
| 117 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 5,614,970 | -30,000 | -1 | 0.07 | -0.00 | -168,000 | |
| 118 | 1132 | Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited:O | 10,900,000 | -550,000 | 0 | 0.39 | -0.02 | -178,750 | |
| 119 | 0719 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H | 175,800 | -46,000 | -1 | 0.09 | -0.02 | -179,400 | |
| 120 | 2638 | HK Electric Investments Limited:O | 24,876,118 | -30,000 | 0 | 0.28 | -0.00 | -224,400 | |
| 121 | 1856 | ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED:O | 22,000 | -150,000 | -1 | 0.01 | -0.04 | -261,000 | |
| 122 | 3378 | Xiamen International Port Co., Ltd:H | 6,924,000 | -298,000 | 0 | 0.70 | -0.03 | -309,920 | |
| 123 | 1972 | SWIRE PROPERTIES LIMITED:O | 3,584,557 | -12,000 | 0 | 0.06 | -0.00 | -325,800 | |
| 124 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 115,702,501 | -9,000 | 0 | 8.90 | -0.00 | -346,950 | |
| 125 | 2202 | China Vanke Company Limited:H | 134,402 | -15,000 | 0 | 0.01 | -0.00 | -355,500 | |
| 126 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 204,376,364 | -10,000 | 0 | 4.73 | -0.00 | -423,000 | |
| 127 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 7,929,895 | -20,000 | 0 | 0.07 | -0.00 | -480,000 | |
| 128 | 0315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 1,528,750 | -50,000 | 0 | 0.14 | -0.00 | -516,000 | |
| 129 | 0486 | UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O | 4,616,010 | -304,000 | -2 | 0.03 | -0.00 | -608,000 | |
| 130 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 847,212 | -50,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -1,485,000 | |
| 131 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 23,661,295 | -551,500 | -1 | 1.12 | -0.03 | -40,204,350 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy