CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2010-10-13 to 2010-10-14
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 56,440,761 | 2,017,108 | -2 | 0.32 | 0.01 | 169,437,072 | |
| 2 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 18,843,535 | 119,500 | -1 | 0.09 | 0.00 | 9,960,325 | |
| 3 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 13,720,000 | 1,168,000 | 0 | 0.25 | 0.02 | 6,494,080 | |
| 4 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 2,505,351 | 88,000 | 1 | 0.20 | 0.01 | 6,450,400 | |
| 5 | 0013 | Hutchison Whampoa Limited:O | 13,202,320 | 74,310 | -1 | 0.31 | 0.00 | 5,654,991 | |
| 6 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 5,683,395 | 300,000 | 1 | 0.12 | 0.01 | 4,992,000 | |
| 7 | 2222 | NVC International Holdings Limited:O | 1,557,000 | 700,000 | 0 | 0.05 | 0.02 | 2,968,000 | |
| 8 | 3333 | China Evergrande Group:O | 4,930,000 | 580,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | 1,914,000 | |
| 9 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 4,204,110 | 417,000 | 0 | 0.34 | 0.03 | 1,730,550 | |
| 10 | 0246 | REAL GOLD MINING LIMITED:O | 371,000 | 102,000 | 1 | 0.04 | 0.01 | 1,503,480 | |
| 11 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 184,528 | 5,800 | 3 | 0.01 | 0.00 | 1,373,440 | |
| 12 | 0067 | China Lumena New Materials Corp.:O | 8,588,000 | 400,000 | 0 | 0.44 | 0.02 | 1,220,000 | |
| 13 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 11,429,611 | 130,000 | 0 | 0.29 | 0.00 | 1,060,800 | |
| 14 | 0517 | COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.:O | 5,472,904 | 206,000 | 1 | 0.36 | 0.01 | 1,025,880 | |
| 15 | 8043 | ERA Mining Machinery Limited:O | 1,908,000 | 1,600,000 | 1 | 0.03 | 0.03 | 1,024,000 | |
| 16 | 0660 | Wai Chun Bio-Technology Limited:O | 4,481,174 | 4,000,000 | 1 | 0.03 | 0.03 | 1,020,000 | |
| 17 | 0867 | China Medical System Holdings Limited:O | 282,400 | 184,000 | 1 | 0.03 | 0.02 | 901,600 | |
| 18 | 1788 | Guotai Junan International Holdings Limited:O | 646,000 | 170,000 | 0 | 0.04 | 0.01 | 821,100 | |
| 19 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 296,078,000 | 270,000 | 0 | 12.41 | 0.01 | 623,700 | |
| 20 | 0830 | CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 4,204,000 | 480,000 | 1 | 0.38 | 0.04 | 566,400 | |
| 21 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 1,536,000 | 40,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | 555,200 | |
| 22 | 0508 | DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED:O | 21,697,250 | 1,300,000 | 1 | 0.91 | 0.05 | 526,500 | |
| 23 | 0506 | China Foods Limited:O | 1,236,000 | 86,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | 522,020 | |
| 24 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 1,466,151 | 203,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 513,590 | |
| 25 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 12,174,910 | 100,000 | 0 | 0.40 | 0.00 | 493,000 | |
| 26 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 6,498,538 | 86,000 | -1 | 0.12 | 0.00 | 491,920 | |
| 27 | 0255 | Lung Kee Group Holdings Limited:O | 40,274,450 | 100,000 | 0 | 6.41 | 0.02 | 438,000 | |
| 28 | 0877 | OM Technologies (Group) Limited:O | 129,000 | 62,000 | 3 | 0.02 | 0.01 | 387,500 | |
| 29 | 0716 | SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O | 44,785,701 | 210,000 | 1 | 1.86 | 0.01 | 380,100 | |
| 30 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 8,704,100 | 49,800 | -1 | 0.21 | 0.00 | 363,540 | |
| 31 | 0803 | PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED:O | 17,600,000 | 780,000 | 1 | 0.32 | 0.01 | 362,700 | |
| 32 | 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd.:H | 14,351,000 | 78,000 | -1 | 0.50 | 0.00 | 336,180 | |
| 33 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 1,519,000 | 70,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 334,600 | |
| 34 | 1638 | Kaisa Group Holdings Ltd.:O | 5,055,000 | 200,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 330,000 | |
| 35 | 2010 | Real Nutriceutical Group Limited:O | 833,000 | 40,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 292,000 | |
| 36 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 217,846,251 | 39,000 | -1 | 4.92 | 0.00 | 288,990 | |
| 37 | 0053 | GUOCO GROUP LIMITED:O | 320,000 | 3,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 282,750 | |
| 38 | 0945 | MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O | 1,093,020 | 2,800 | 2 | 0.06 | 0.00 | 273,000 | |
| 39 | 2368 | EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED:O | 4,068,000 | 100,000 | 1 | 0.81 | 0.02 | 253,000 | |
| 40 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 8,351,000 | 50,000 | -1 | 0.48 | 0.00 | 251,500 | |
| 41 | 0701 | CNT GROUP LIMITED:O | 39,579,021 | 699,966 | -1 | 2.10 | 0.04 | 244,988 | |
| 42 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 2,288,322 | 20,000 | 1 | 0.18 | 0.00 | 235,600 | |
| 43 | 0917 | NEW WORLD CHINA LAND LIMITED:O | 23,954,634 | 78,000 | 0 | 0.42 | 0.00 | 234,780 | |
| 44 | 0282 | NEXT DIGITAL LIMITED:O | 21,537,421 | 200,000 | 0 | 0.89 | 0.01 | 226,000 | |
| 45 | 0486 | UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O | 330,000 | 24,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 224,400 | |
| 46 | 0766 | Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O | 13,410,000 | 500,000 | 0 | 0.20 | 0.01 | 212,500 | |
| 47 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 18,809,950 | 38,000 | -2 | 0.19 | 0.00 | 204,060 | |
| 48 | 1683 | International Mining Machinery Holdings Limited:O | 350,300 | 29,500 | -1 | 0.03 | 0.00 | 202,665 | |
| 49 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 64,196,608 | 71,491 | -1 | 0.88 | 0.00 | 198,745 | |
| 50 | 0278 | WAH HA REALTY COMPANY LIMITED:O | 1,650,000 | 64,000 | 0 | 1.36 | 0.05 | 188,800 | |
| 51 | 0655 | HONGKONG CHINESE LIMITED:O | 10,673,475 | 150,000 | 0 | 0.59 | 0.01 | 168,000 | |
| 52 | 2268 | Youyuan International Holdings Limited:O | 882,000 | 46,000 | 1 | 0.09 | 0.00 | 164,220 | |
| 53 | 1688 | Alibaba.com Limited:O | 1,020,000 | 10,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 153,600 | |
| 54 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 1,520,010 | 20,000 | -1 | 0.11 | 0.00 | 150,600 | |
| 55 | 0190 | HKC (HOLDINGS) LIMITED:O | 80,835,546 | 300,000 | 2 | 0.78 | 0.00 | 148,500 | |
| 56 | 0089 | TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED:O | 8,282,576 | 46,000 | 0 | 2.88 | 0.02 | 148,120 | |
| 57 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 77,202,000 | 4,000 | 2 | 8.91 | 0.00 | 144,800 | |
| 58 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 3,533,400 | 4,000 | 1 | 0.15 | 0.00 | 127,600 | |
| 59 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 1,553,644,596 | 30,000 | 0 | 5.05 | 0.00 | 121,800 | |
| 60 | 2088 | Xiwang Property Holdings Company Limited:O | 1,504,230 | 40,000 | 2 | 0.15 | 0.00 | 109,200 | |
| 61 | 0060 | HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O | 678,000 | 80,000 | 1 | 0.26 | 0.03 | 107,200 | |
| 62 | 1169 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O | 5,507,473 | 16,000 | 0 | 0.27 | 0.00 | 106,400 | |
| 63 | 0637 | Lee Kee Holdings Limited:O | 3,986,000 | 100,000 | 1 | 0.48 | 0.01 | 104,000 | |
| 64 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 3,070,000 | 16,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 102,720 | |
| 65 | 0927 | FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 32,784,000 | 60,000 | 0 | 7.99 | 0.01 | 102,600 | |
| 66 | 0125 | SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 22,818,000 | 30,000 | 0 | 8.68 | 0.01 | 101,400 | |
| 67 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 1,937,489,000 | 20,000 | 0 | 55.45 | 0.00 | 99,000 | |
| 68 | 0015 | VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 1,404,000 | 108,000 | 1 | 0.09 | 0.01 | 97,200 | |
| 69 | 0970 | New Sparkle Roll International Group Limited:O | 377,000 | 80,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 92,800 | |
| 70 | 0560 | Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O | 3,088,000 | 50,000 | 0 | 0.34 | 0.01 | 91,500 | |
| 71 | 0505 | Xingye Alloy Materials Group Limited (KY):O | 1,822,200 | 40,000 | 0 | 0.27 | 0.01 | 87,600 | |
| 72 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 1,341,333 | 20,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 87,400 | |
| 73 | 0504 | PALIBURG HOLDINGS LIMITED:Wrnt | 4,778,978 | 1,000,000 | 0 | 0.45 | 0.09 | 80,000 | |
| 74 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 186,668,000 | 10,000 | 1 | 9.22 | 0.00 | 78,600 | |
| 75 | 0896 | HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED:O | 35,794,817 | 72,000 | 0 | 7.34 | 0.01 | 77,040 | |
| 76 | 0074 | GREAT WALL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:H | 2,770,000 | 20,000 | 0 | 0.61 | 0.00 | 76,600 | |
| 77 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 5,235,666 | 16,000 | 1 | 0.34 | 0.00 | 70,240 | * |
| 78 | 0933 | Viva Goods Company Limited:O | 19,156,327 | 100,000 | 0 | 0.11 | 0.00 | 67,000 | |
| 79 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 11,702,400 | 30,000 | 0 | 0.19 | 0.00 | 65,700 | |
| 80 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 249,885,000 | 8,000 | -2 | 9.22 | 0.00 | 64,240 | |
| 81 | 0266 | TIAN TECK LAND LIMITED:O | 9,636,336 | 10,000 | 0 | 2.03 | 0.00 | 62,500 | |
| 82 | 0990 | Deep Source Holdings Limited:O | 1,101,200 | 70,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 62,300 | |
| 83 | 0317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H | 9,772,000 | 4,000 | 0 | 6.21 | 0.00 | 61,040 | |
| 84 | 3938 | Samling Global Limited:O | 7,694,000 | 100,000 | 0 | 0.18 | 0.00 | 60,000 | |
| 85 | 0328 | ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O | 40,480,195 | 18,000 | -1 | 7.15 | 0.00 | 59,940 | |
| 86 | 2886 | Binhai Investment Company Limited:O | 109,779,843 | 100,000 | 1 | 1.83 | 0.00 | 59,000 | |
| 87 | 0155 | CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED:O | 15,265,610 | 300,000 | 1 | 0.21 | 0.00 | 56,700 | |
| 88 | 2882 | 3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 2,233,330 | 40,000 | 1 | 0.11 | 0.00 | 54,000 | |
| 89 | 0714 | CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED:Wrnt | 913,541 | 45,000 | 0 | 18.26 | 0.90 | 51,750 | |
| 90 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 146,300 | 3,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 51,480 | |
| 91 | 8192 | Global Token Limited:O | 160,000 | 160,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 49,600 | |
| 92 | 1733 | E-Commodities Holdings Limited:O | 498,000 | 13,000 | -14 | 0.01 | 0.00 | 48,230 | |
| 93 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 19,409,300 | 15,000 | -1 | 0.52 | 0.00 | 46,800 | |
| 94 | 0775 | CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O | 61,333,121 | 100,000 | 0 | 0.64 | 0.00 | 46,500 | |
| 95 | 2369 | Coolpad Group Limited:O | 1,348,000 | 12,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 43,320 | |
| 96 | 1070 | TCL Electronics Holdings Limited:O | 1,202,402 | 12,200 | 2 | 0.11 | 0.00 | 42,090 | |
| 97 | 1280 | China Qidian Guofeng Holdings Limited:O | 354,000 | 20,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | 41,200 | |
| 98 | 1207 | SRE Group Limited:O | 228,909,250 | 50,000 | 1 | 6.35 | 0.00 | 41,000 | |
| 99 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 11,669,158 | 10,000 | 0 | 0.19 | 0.00 | 40,300 | |
| 100 | 0589 | Portico International Holdings Limited:O | 23,000 | 2,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40,200 | |
| 101 | 1900 | China ITS (Holdings) Co., Ltd.:O | 87,000 | 10,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 38,800 | |
| 102 | 0858 | EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O | 23,290,000 | 50,000 | 0 | 1.02 | 0.00 | 37,500 | |
| 103 | 0532 | WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 48,881,380 | 50,000 | 0 | 6.61 | 0.01 | 37,500 | |
| 104 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 7,015,087 | 2,209 | -1 | 0.02 | 0.00 | 36,934 | |
| 105 | 0294 | Yangtzekiang Garment Limited:O | 6,735,358 | 20,000 | 1 | 3.20 | 0.01 | 35,600 | |
| 106 | 0230 | Minmetals Land Limited:O | 102,926,350 | 20,000 | 1 | 3.77 | 0.00 | 35,200 | |
| 107 | 0042 | NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H | 4,490,000 | 20,000 | 0 | 1.74 | 0.01 | 33,000 | |
| 108 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 2,646,422 | 2,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 32,400 | |
| 109 | 3833 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H | 71,860,000 | 6,000 | 0 | 9.47 | 0.00 | 31,980 | |
| 110 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 10,874,049 | 500 | 2 | 0.45 | 0.00 | 31,725 | |
| 111 | 0464 | China In-Tech Limited:O | 5,192,000 | 48,000 | 0 | 1.20 | 0.01 | 29,280 | |
| 112 | 1899 | Xingda International Holdings Limited:O | 313,000 | 4,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 29,280 | |
| 113 | 2038 | FIH Mobile Limited:O | 2,840,937 | 5,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | 29,000 | |
| 114 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 6,918,000 | 6,000 | 0 | 0.10 | 0.00 | 28,200 | |
| 115 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited:O | 30,194,045 | 20,000 | 1 | 0.37 | 0.00 | 28,000 | |
| 116 | 1161 | WATER OASIS GROUP LIMITED:O | 12,648,000 | 20,000 | 1 | 1.66 | 0.00 | 26,400 | |
| 117 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 4,693,991 | 8,000 | 0 | 0.09 | 0.00 | 25,280 | |
| 118 | 0333 | Top Form International Limited:O | 48,742,000 | 40,000 | 1 | 4.53 | 0.00 | 25,200 | |
| 119 | 0862 | Vision Values Holdings Limited:O | 22,619,000 | 48,000 | 0 | 1.60 | 0.00 | 24,000 | |
| 120 | 0663 | KING STONE ENERGY GROUP LIMITED:O | 4,023,731 | 100,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | 22,100 | |
| 121 | 0933 | Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O | 8,744,000 | 6,000 | 0 | 0.13 | 0.00 | 19,140 | |
| 122 | 0186 | Nimble Holdings Company Limited:O | 2,924,312 | 36,000 | 1 | 0.64 | 0.01 | 18,720 | |
| 123 | 0735 | China Power Clean Energy Development Company Limited:O | 8,550,000 | 20,000 | 1 | 0.12 | 0.00 | 16,400 | |
| 124 | 1918 | Sunac China Holdings Limited:O | 52,000 | 5,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15,950 | |
| 125 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 203,682,642 | 2,000 | 0 | 5.16 | 0.00 | 14,080 | |
| 126 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 23,269,021 | 25,000 | 1 | 0.17 | 0.00 | 13,250 | |
| 127 | 0569 | China Automation Group Limited:O | 235,000 | 2,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 11,820 | |
| 128 | 8046 | Heng Xin China Holdings Limited:O | 13,576,000 | 12,000 | 1 | 0.77 | 0.00 | 9,600 | |
| 129 | 0558 | L.K. Technology Holdings Limited:O | 110,000 | 5,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 9,600 | |
| 130 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 2,420,000 | 10,000 | 1 | 0.05 | 0.00 | 8,700 | |
| 131 | 0372 | PT International Development Corporation Limited:O | 13,733,704 | 10,000 | 0 | 1.82 | 0.00 | 7,200 | |
| 132 | 0346 | Yanchang Petroleum International Limited:O | 13,320,000 | 10,000 | 0 | 0.22 | 0.00 | 7,100 | |
| 133 | 0893 | China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited:O | 18,521,000 | 2,000 | 0 | 0.89 | 0.00 | 7,000 | |
| 134 | 0343 | CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O | 5,386,022 | 5,000 | 0 | 0.78 | 0.00 | 3,350 | |
| 135 | 0648 | SoftMedx Healthcare Limited:O | 43,422,774 | 2,000 | 1 | 0.32 | 0.00 | 116 | |
| 136 | 1228 | Superb Summit International Group Limited:O | 2,240,000 | -5,000 | -1 | 0.06 | -0.00 | -1,700 | |
| 137 | 1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited:O | 3,517,340 | -1,000 | -1 | 0.15 | -0.00 | -2,760 | |
| 138 | 0533 | GOLDLION HOLDINGS LIMITED:O | 49,098,000 | -1,000 | -1 | 5.00 | -0.00 | -3,130 | |
| 139 | 0827 | Ko Yo Chemical (Group) Limited:O | 53,270,000 | -20,000 | -1 | 0.76 | -0.00 | -3,260 | |
| 140 | 0368 | CHINA MERCHANTS INNOVATION AND TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED:O | 7,094,000 | -1,000 | -1 | 0.18 | -0.00 | -3,410 | |
| 141 | 0275 | Master Glory Group Limited:O | 5,055,498 | -6,000 | 0 | 0.90 | -0.00 | -3,780 | |
| 142 | 0953 | Shaw Brothers Holdings Limited:O | 362,000 | -2,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -3,880 | |
| 143 | 8025 | Asian Capital Resources (Holdings) Limited:O | 5,834,000 | -4,000 | -1 | 0.60 | -0.00 | -4,440 | |
| 144 | 0585 | Imagi International Holdings Limited:O | 1,695,346 | -16,000 | 0 | 0.03 | -0.00 | -4,480 | |
| 145 | 3683 | Great Harvest Maeta Holdings Limited:O | 120,000 | -5,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -5,800 | |
| 146 | 0544 | DAIDO GROUP LIMITED:O | 2,406,200 | -24,000 | 0 | 0.24 | -0.00 | -6,120 | |
| 147 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 6,232,500 | -1,000 | -2 | 0.12 | -0.00 | -6,300 | |
| 148 | 0879 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:Wrnt | 840,902 | -2,200 | -1 | 0.20 | -0.00 | -6,732 | |
| 149 | 1882 | Haitian International Holdings Limited:O | 105,000 | -1,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -7,750 | |
| 150 | 2266 | Dorsett Hospitality International Limited:O | 263,682 | -4,000 | -4 | 0.01 | -0.00 | -8,160 | |
| 151 | 0886 | Silver Base Group Holdings Limited:O | 1,733,000 | -2,000 | 0 | 0.15 | -0.00 | -9,500 | |
| 152 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 5,026,200 | -1,000 | -1 | 0.19 | -0.00 | -9,770 | |
| 153 | 8130 | Dadi International Group Limited:O | 386,100 | -60,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -10,380 | |
| 154 | 1633 | Magic Holdings International Limited:O | 57,761 | -2,000 | -2 | 0.01 | -0.00 | -10,420 | |
| 155 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 66,400 | -800 | -2 | 0.00 | -0.00 | -12,400 | |
| 156 | 0685 | Media Chinese International Limited (BM):O | 913,000 | -6,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -12,540 | |
| 157 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 282,000 | -4,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -12,800 | |
| 158 | 0687 | Tysan Holdings Limited:O | 10,629,772 | -10,000 | -1 | 1.25 | -0.00 | -13,200 | |
| 159 | 1020 | Cybernaut International Holdings Company Limited:O | 3,768,000 | -12,000 | -1 | 0.31 | -0.00 | -13,440 | |
| 160 | 8080 | North Asia Strategic Holdings Limited:O | 3,887,637 | -100,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -14,200 | |
| 161 | 1880 | BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 653,880 | -1,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -15,120 | |
| 162 | 0973 | L'Occitane International S.A.:O | 152,000 | -750 | -2 | 0.01 | -0.00 | -16,425 | |
| 163 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 70,225,000 | -30,000 | -1 | 0.50 | -0.00 | -17,400 | |
| 164 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 8,115,974 | -100 | -4 | 0.75 | -0.00 | -17,840 | |
| 165 | 0124 | Guangdong Land Holdings Limited:O | 4,452,902 | -10,000 | -1 | 0.26 | -0.00 | -21,000 | |
| 166 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 21,415,000 | -2,000 | -1 | 0.43 | -0.00 | -21,680 | |
| 167 | 0931 | China HK Power Smart Energy Group Limited:O | 11,260,000 | -50,000 | 0 | 0.22 | -0.00 | -23,500 | |
| 168 | 1234 | China Lilang Limited:O | 238,000 | -2,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -23,600 | |
| 169 | 0041 | GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O | 1,215,145 | -1,000 | 0 | 0.20 | -0.00 | -25,000 | |
| 170 | 0298 | Chuang's China Investments Limited:O | 44,523,474 | -50,000 | -1 | 2.92 | -0.00 | -26,500 | |
| 171 | 0289 | WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,595,000 | -2,000 | 0 | 0.54 | -0.00 | -29,520 | |
| 172 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 419,685 | -1,000 | -1 | 0.08 | -0.00 | -31,500 | |
| 173 | 0113 | DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 2,160,822 | -5,000 | 0 | 0.58 | -0.00 | -31,650 | |
| 174 | 2626 | Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H | 5,072,000 | -10,000 | -1 | 0.31 | -0.00 | -33,500 | |
| 175 | 0480 | HKR INTERNATIONAL LIMITED:O | 8,964,303 | -8,000 | 0 | 0.66 | -0.00 | -33,600 | |
| 176 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 5,010,536 | -6,000 | -2 | 0.17 | -0.00 | -34,860 | |
| 177 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 9,628,000 | -10,000 | -1 | 0.41 | -0.00 | -36,200 | |
| 178 | 1338 | BaWang International (Group) Holding Limited:O | 542,000 | -10,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -36,900 | |
| 179 | 1052 | Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O | 7,655,657 | -9,000 | -1 | 0.46 | -0.00 | -37,170 | |
| 180 | 1828 | DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED:O | 7,006,869 | -4,000 | -2 | 0.39 | -0.00 | -38,760 | |
| 181 | 0613 | Planetree International Development Limited:O | 2,921,674,368 | -500,000 | -1 | 31.40 | -0.01 | -40,000 | |
| 182 | 0746 | Lee & Man Chemical Company Limited:O | 144,000 | -6,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -40,440 | |
| 183 | 0196 | Honghua Group Limited:O | 5,631,000 | -40,000 | -1 | 0.17 | -0.00 | -40,800 | |
| 184 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 23,470,512 | -10,000 | 0 | 0.64 | -0.00 | -41,000 | |
| 185 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 627,000 | -4,000 | 0 | 0.07 | -0.00 | -42,480 | |
| 186 | 8082 | Qing Hua Holding Group Company Limited (BM):O | 2,900,000 | -200,000 | 0 | 0.13 | -0.01 | -43,000 | |
| 187 | 0227 | FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O | 255,610,105 | -32,000 | 0 | 18.27 | -0.00 | -45,120 | |
| 188 | 1001 | Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited:O | 46,163,383 | -50,000 | 0 | 11.15 | -0.01 | -46,500 | |
| 189 | 0081 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O | 4,527,567 | -10,000 | -1 | 0.59 | -0.00 | -47,000 | |
| 190 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 3,619,044 | -4,000 | -1 | 0.16 | -0.00 | -48,720 | |
| 191 | 0632 | CHK Oil Limited (BM):O | 1,708,480 | -30,000 | 0 | 0.10 | -0.00 | -48,900 | |
| 192 | 0853 | MicroPort Scientific Corporation:O | 74,000 | -6,000 | -3 | 0.01 | -0.00 | -48,960 | |
| 193 | 0158 | MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED:O | 31,000 | -500 | 0 | 0.12 | -0.00 | -50,000 | |
| 194 | 0643 | CARRY WEALTH HOLDINGS LIMITED:O | 11,610,000 | -100,000 | 0 | 3.12 | -0.03 | -54,000 | |
| 195 | 0752 | PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED:O | 4,910,000 | -34,000 | -1 | 0.41 | -0.00 | -54,060 | |
| 196 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 4,185,929 | -1,600 | -1 | 0.21 | -0.00 | -54,240 | |
