CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2008-09-17 to 2008-09-18
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 20,860,000 | 6,274,000 | 0 | 0.46 | 0.14 | 16,626,100 | |
| 2 | 1812 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H | 36,913,000 | 1,241,000 | 1 | 9.43 | 0.32 | 4,467,600 | |
| 3 | 0096 | CMB WING LUNG BANK LIMITED:O | 623,960 | 33,300 | 1 | 0.27 | 0.01 | 4,295,700 | |
| 4 | 1094 | Cherish Sunshine International Limited:O | 108,638,000 | 5,050,000 | 1 | 5.39 | 0.25 | 4,191,500 | * |
| 5 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 1,999,930 | 47,000 | 2 | 0.22 | 0.01 | 3,327,600 | |
| 6 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 7,608,165 | 145,000 | 3 | 0.35 | 0.01 | 3,074,000 | |
| 7 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 12,474,922 | 137,500 | 0 | 0.12 | 0.00 | 1,960,750 | |
| 8 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 64,549,404 | 246,000 | 13 | 0.31 | 0.00 | 1,832,700 | |
| 9 | 0536 | TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O | 32,963,000 | 2,390,000 | 2 | 4.24 | 0.31 | 1,601,300 | |
| 10 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 19,701,884 | 192,000 | 5 | 0.04 | 0.00 | 1,566,720 | |
| 11 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 3,530,960 | 73,000 | 1 | 0.31 | 0.01 | 1,460,000 | |
| 12 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 7,560,898 | 208,000 | 3 | 0.70 | 0.02 | 1,393,600 | |
| 13 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 3,089,588 | 48,136 | 3 | 0.11 | 0.00 | 1,234,688 | |
| 14 | 1104 | APAC Resources Limited:O | 6,380,000 | 2,540,000 | 0 | 0.13 | 0.05 | 1,231,900 | |
| 15 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 3,423,116 | 110,000 | 4 | 0.26 | 0.01 | 918,500 | |
| 16 | 0053 | GUOCO GROUP LIMITED:O | 275,000 | 12,000 | 2 | 0.08 | 0.00 | 834,000 | |
| 17 | 0213 | NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED:O | 53,261,494 | 1,880,000 | 1 | 5.37 | 0.19 | 808,400 | |
| 18 | 0521 | CWT International Limited:O | 15,439,036 | 1,418,000 | 1 | 0.80 | 0.07 | 779,900 | |
| 19 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 3,025,000 | 209,000 | 1 | 0.07 | 0.00 | 687,610 | |
| 20 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 3,391,456 | 14,000 | 1 | 0.16 | 0.00 | 674,800 | |
| 21 | 0882 | TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 2,830,000 | 190,000 | 2 | 0.27 | 0.02 | 646,000 | |
| 22 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 434,017,062 | 2,480,000 | 5 | 2.33 | 0.01 | 644,800 | |
| 23 | 0338 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H | 9,092,494 | 341,741 | 2 | 0.39 | 0.01 | 563,873 | |
| 24 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 9,646,750 | 238,000 | 8 | 0.15 | 0.00 | 561,680 | |
| 25 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 18,442,133 | 170,000 | 7 | 0.53 | 0.00 | 557,600 | |
| 26 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 30,239,599 | 180,000 | 10 | 0.22 | 0.00 | 543,600 | |
| 27 | 0116 | CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,314,720 | 98,000 | 1 | 0.22 | 0.02 | 515,480 | |
| 28 | 1880 | BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,939,120 | 100,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | 514,000 | |
| 29 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 8,833,898 | 50,000 | 6 | 0.56 | 0.00 | 462,000 | |
| 30 | 1176 | Zhuguang Holdings Group Company Limited:O | 19,151,557 | 1,650,000 | 1 | 1.17 | 0.10 | 404,250 | |
| 31 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 7,370,233 | 6,000 | 1 | 0.31 | 0.00 | 366,000 | |
| 32 | 0045 | HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE):O | 1,985,244 | 41,000 | 0 | 0.14 | 0.00 | 358,750 | |
| 33 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 113,098 | 1,800 | -1 | 0.01 | 0.00 | 347,400 | |
| 34 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 6,016,000 | 350,000 | 1 | 1.50 | 0.09 | 346,500 | |
| 35 | 0620 | DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited:O | 27,981,735 | 12,442,476 | 1 | 0.55 | 0.25 | 323,504 | |
| 36 | 2000 | SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED:O | 8,336,000 | 590,000 | 0 | 0.55 | 0.04 | 318,600 | |
| 37 | 0724 | Ruixin International Holdings Limited:O | 8,800,000 | 2,200,000 | 0 | 0.23 | 0.06 | 303,600 | |
| 38 | 0194 | LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O | 8,227,537 | 46,000 | 0 | 2.17 | 0.01 | 294,400 | |
| 39 | 0661 | China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited:O | 9,246,300 | 1,350,000 | 1 | 0.18 | 0.03 | 290,250 | |
| 40 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 435,505,048 | 40,000 | 9 | 9.84 | 0.00 | 286,000 | |
| 41 | 0404 | Hsin Chong Group Holdings Limited:O | 15,598,457 | 300,000 | 0 | 2.32 | 0.04 | 264,000 | |
| 42 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 3,257,414 | 12,000 | 1 | 0.52 | 0.00 | 262,800 | |
| 43 | 2383 | TOM GROUP LIMITED:O | 23,632,000 | 670,000 | 0 | 0.61 | 0.02 | 261,300 | |
| 44 | 0532 | WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 46,168,180 | 300,000 | 1 | 6.24 | 0.04 | 240,000 | |
| 45 | 0217 | CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O | 29,713,844 | 766,000 | 0 | 1.11 | 0.03 | 229,800 | |
| 46 | 0617 | PALIBURG HOLDINGS LIMITED:O | 72,000,677 | 2,079,170 | 2 | 0.71 | 0.02 | 228,709 | |
| 47 | 0221 | Easy One Financial Group Limited:O | 2,688,000 | 1,296,000 | 1 | 0.03 | 0.02 | 220,320 | |
| 48 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 1,405,269 | 30,000 | 2 | 0.09 | 0.00 | 216,000 | |
| 49 | 0057 | CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED:O | 3,741,000 | 108,000 | 2 | 0.59 | 0.02 | 207,360 | |
| 50 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 1,207,998 | 12,000 | 2 | 0.05 | 0.00 | 207,120 | |
| 51 | 0736 | China Properties Investment Holdings Limited:O | 8,597,940 | 1,205,000 | 1 | 0.49 | 0.07 | 204,850 | |
| 52 | 0647 | Joyce Boutique Group Limited:O | 8,602,000 | 1,350,000 | 0 | 0.53 | 0.08 | 203,850 | |
| 53 | 0753 | Air China Limited:H | 17,248,545 | 62,000 | 6 | 0.39 | 0.00 | 200,880 | |
| 54 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 126,849,968 | 63,000 | 2 | 9.67 | 0.00 | 199,080 | |
| 55 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 4,657,001 | 74,000 | 0 | 0.16 | 0.00 | 198,320 | |
| 56 | 0636 | FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED:O | 1,705,441 | 60,000 | 2 | 0.15 | 0.01 | 188,400 | |
| 57 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 6,949,089 | 20,000 | 1 | 0.77 | 0.00 | 184,000 | |
| 58 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 5,029,000 | 76,000 | 2 | 0.11 | 0.00 | 180,880 | |
| 59 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 13,689,500 | 60,000 | 3 | 0.28 | 0.00 | 180,600 | |
| 60 | 0289 | WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,119,000 | 15,000 | 0 | 0.38 | 0.01 | 166,500 | |
| 61 | 0687 | Tysan Holdings Limited:O | 10,578,772 | 330,000 | 1 | 1.26 | 0.04 | 165,000 | |
| 62 | 1203 | GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED:O | 3,593,911 | 194,000 | 2 | 0.40 | 0.02 | 164,900 | |
| 63 | 0177 | Jiangsu Expressway Company Limited:H | 2,086,475 | 30,000 | 1 | 0.17 | 0.00 | 162,300 | |
| 64 | 0166 | New Times Corporation Limited (BM):O | 634,000 | 450,000 | 1 | 0.08 | 0.06 | 162,000 | |
| 65 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 499,092,535 | 47,000 | 6 | 4.02 | 0.00 | 154,160 | |
| 66 | 0590 | LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 3,692,000 | 50,000 | 0 | 0.75 | 0.01 | 154,000 | |
| 67 | 0122 | CROCODILE GARMENTS LIMITED:O | 17,568,000 | 577,000 | 0 | 2.85 | 0.09 | 147,135 | |
| 68 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 4,867,175 | 34,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 140,420 | |
| 69 | 0464 | China In-Tech Limited:O | 4,440,000 | 680,000 | 0 | 1.02 | 0.16 | 129,200 | |
| 70 | 2626 | Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H | 71,170,600 | 130,000 | 1 | 4.36 | 0.01 | 128,700 | |
| 71 | 1868 | Neo-Neon Holdings Limited:O | 1,469,500 | 69,500 | 0 | 0.19 | 0.01 | 128,575 | |
| 72 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 36,647,222 | 1,300,000 | 1 | 0.98 | 0.03 | 124,800 | |
| 73 | 0128 | ENM Holdings Limited (HK):O | 15,477,646 | 700,000 | 0 | 0.94 | 0.04 | 119,000 | |
| 74 | 0417 | TSE SUI LUEN JEWELLERY (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 1,971,181 | 140,000 | 1 | 0.94 | 0.07 | 117,600 | * |
| 75 | 1136 | TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 582,360,539 | 80,000 | 1 | 44.91 | 0.01 | 116,800 | |
| 76 | 0182 | Concord New Energy Group Limited:O | 10,957,640 | 420,000 | 1 | 0.18 | 0.01 | 115,500 | |
| 77 | 0260 | AVIC Joy Holdings (HK) Limited:O | 12,408,964 | 1,000,000 | 1 | 0.69 | 0.06 | 115,000 | |
| 78 | 0655 | HONGKONG CHINESE LIMITED:O | 8,555,258 | 170,271 | 3 | 0.47 | 0.01 | 114,082 | |
| 79 | 0244 | SINCERE COMPANY, LIMITED (THE):O | 5,199,200 | 525,000 | 1 | 0.91 | 0.09 | 110,250 | |
| 80 | 0542 | China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited:O | 20,386,105 | 2,720,000 | -1 | 0.84 | 0.11 | 108,800 | |
| 81 | 0413 | South China Holdings Company Limited:O | 2,254,000 | 296,000 | 1 | 0.08 | 0.01 | 106,560 | |
| 82 | 0910 | China Sandi Holdings Limited:O | 17,852,000 | 350,000 | 1 | 0.32 | 0.01 | 103,250 | |
| 83 | 0203 | DENWAY MOTORS LIMITED:O | 13,600,000 | 46,000 | 0 | 0.18 | 0.00 | 103,040 | |
| 84 | 0483 | BAUHAUS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 3,062,000 | 126,000 | 0 | 0.85 | 0.04 | 102,060 | |
| 85 | 0113 | DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 1,702,679 | 29,500 | 0 | 0.46 | 0.01 | 99,710 | |
| 86 | 1175 | Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited:O | 318,666 | 13,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 99,320 | |
| 87 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 3,920,000 | 36,500 | 5 | 0.08 | 0.00 | 98,550 | |
| 88 | 0029 | DYNAMIC HOLDINGS LIMITED (BM):O | 2,045,809 | 70,000 | 1 | 0.93 | 0.03 | 98,000 | |
| 89 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 4,666,000 | 102,000 | 4 | 0.06 | 0.00 | 95,880 | |
| 90 | 3928 | Zhengzhou China Resources Gas Company Limited:H | 7,870,000 | 140,000 | 2 | 1.43 | 0.03 | 95,200 | |
| 91 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 95,994,115 | 30,000 | 2 | 8.25 | 0.00 | 94,800 | |
| 92 | 1223 | SYMPHONY HOLDINGS LIMITED (BM):O | 23,292,093 | 362,000 | 0 | 1.34 | 0.02 | 94,120 | |
| 93 | 0129 | ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 212,140,073 | 1,308,000 | -2 | 1.95 | 0.01 | 90,252 | |
| 94 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 23,116,463 | 56,000 | 1 | 0.41 | 0.00 | 89,600 | |
| 95 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 9,690,087 | 9,000 | 3 | 0.26 | 0.00 | 89,010 | |
| 96 | 0698 | TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 25,130,000 | 1,120,000 | 1 | 0.63 | 0.03 | 87,360 | |
| 97 | 0419 | Hony Media Group:O | 38,581,500 | 2,050,000 | 2 | 0.21 | 0.01 | 86,100 | |
| 98 | 3983 | China BlueChemical Ltd.:H | 4,171,385 | 21,385 | 2 | 0.24 | 0.00 | 85,540 | |
| 99 | 0689 | EPI (Holdings) Limited:O | 19,302,627 | 980,000 | 1 | 0.47 | 0.02 | 85,260 | |
| 100 | 0156 | LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED:O | 34,172,605 | 750,000 | 3 | 0.37 | 0.01 | 84,000 | |
| 101 | 0546 | Fufeng Group Limited:O | 9,798,000 | 200,000 | 1 | 0.59 | 0.01 | 83,000 | |
| 102 | 1065 | Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H | 1,714,000 | 74,000 | 1 | 0.50 | 0.02 | 79,920 | |
| 103 | 3886 | Town Health International Medical Group Limited:O | 107,182,000 | 1,700,000 | 3 | 0.61 | 0.01 | 78,200 | |
| 104 | 0600 | China Infrastructure Investment Limited:O | 20,487,500 | 650,000 | 1 | 0.51 | 0.02 | 78,000 | |
| 105 | 0076 | Elate Holdings Limited:O | 60,384,189 | 1,914,000 | 4 | 0.55 | 0.02 | 76,560 | |
| 106 | 1686 | SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O | 9,269,999 | 100,000 | 0 | 0.46 | 0.00 | 75,000 | |
| 107 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 642,000 | 50,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 74,000 | |
| 108 | 0959 | Century Entertainment International Holdings Limited:O | 34,842,092 | 360,000 | 1 | 1.31 | 0.01 | 73,080 | |
| 109 | 0362 | China Zenith Chemical Group Limited:O | 15,533,000 | 190,000 | 1 | 0.42 | 0.01 | 72,200 | |
| 110 | 8137 | Honbridge Holdings Limited:O | 1,324,800 | 112,000 | 1 | 0.04 | 0.00 | 71,680 | |
| 111 | 0086 | SUN HUNG KAI & CO. LIMITED:O | 2,275,420 | 20,000 | 1 | 0.13 | 0.00 | 71,000 | |
| 112 | 1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited:O | 3,581,234 | 53,000 | 3 | 0.18 | 0.00 | 68,900 | |
| 113 | 0537 | Ruixin International Holdings Limited:Wrnt | 6,680,000 | 3,380,000 | 0 | 0.88 | 0.45 | 67,600 | |
| 114 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 7,759,934 | 8,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 67,200 | |
| 115 | 1889 | Sanai Health Industry Group Company Limited:O | 2,975,000 | 85,000 | 1 | 0.17 | 0.00 | 67,150 | |
| 116 | 2355 | BAOYE GROUP COMPANY LIMITED:H | 652,000 | 28,000 | 1 | 0.21 | 0.01 | 64,400 | |
| 117 | 8003 | Great World Company Holdings Ltd:O | 1,710,000 | 200,000 | 1 | 0.42 | 0.05 | 64,000 | |
| 118 | 0623 | SinoMedia Holding Limited:O | 215,000 | 132,000 | 1 | 0.04 | 0.02 | 63,360 | |
| 119 | 0050 | HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O | 8,138,684 | 10,000 | 1 | 2.28 | 0.00 | 63,000 | |
| 120 | 8239 | Capital Finance Holdings Limited:O | 5,770,000 | 200,000 | 1 | 0.22 | 0.01 | 61,000 | |
| 121 | 1182 | Success Dragon International Holdings Limited:O | 2,056,085,925 | 410,000 | 3 | 44.73 | 0.01 | 60,680 | |
| 122 | 0611 | China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O | 1,260,000 | 150,000 | 1 | 0.35 | 0.04 | 60,000 | |
| 123 | 0811 | XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H | 43,819,100 | 35,000 | 1 | 9.92 | 0.01 | 59,850 | |
| 124 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 11,358,800 | 47,500 | 1 | 0.19 | 0.00 | 59,375 | |
| 125 | 1217 | China Innovation Investment Limited:O | 40,113,383 | 1,496,000 | 1 | 0.78 | 0.03 | 58,344 | |
| 126 | 0806 | Value Partners Group Limited:O | 1,878,000 | 13,000 | 1 | 0.12 | 0.00 | 57,330 | |
| 127 | 0839 | Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited:H | 255,000 | 45,000 | 1 | 0.10 | 0.02 | 56,250 | |
| 128 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 1,326,500 | 8,000 | 1 | 0.09 | 0.00 | 54,720 | |
| 129 | 2356 | DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O | 2,061,602 | 5,200 | 1 | 0.22 | 0.00 | 51,792 | |
| 130 | 8082 | Qing Hua Holding Group Company Limited (BM):O | 3,010,000 | 390,000 | 0 | 0.31 | 0.04 | 50,700 | |
| 131 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 198,934,371 | 6,000 | 1 | 8.86 | 0.00 | 50,640 | |
| 132 | 1142 | E&P Global Holdings Limited:O | 5,320,000 | 600,000 | 1 | 0.19 | 0.02 | 50,400 | |
| 133 | 0333 | Top Form International Limited:O | 27,608,000 | 100,000 | 0 | 2.57 | 0.01 | 50,000 | |
| 134 | 8026 | China Brilliant Global Limited:O | 517,000 | 100,000 | 1 | 0.09 | 0.02 | 48,500 | |
| 135 | 0420 | FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED:O | 3,016,000 | 70,000 | 0 | 0.38 | 0.01 | 48,300 | |
| 136 | 0716 | SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O | 19,556,000 | 40,000 | 1 | 2.78 | 0.01 | 47,200 | |
| 137 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 17,262,587 | 18,000 | 4 | 0.11 | 0.00 | 46,800 | |
| 138 | 0738 | LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED:O | 1,638,000 | 60,000 | 1 | 0.26 | 0.01 | 46,800 | |
| 139 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 5,145,250 | 75,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 46,500 | |
| 140 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 3,240,000 | 40,000 | 1 | 0.14 | 0.00 | 46,000 | |
| 141 | 1200 | Midland Holdings Limited (BM):O | 19,628,900 | 14,000 | 1 | 2.69 | 0.00 | 45,080 | |
| 142 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 824,000 | 20,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 44,000 | |
| 143 | 0191 | LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 43,094,125 | 189,000 | 0 | 2.66 | 0.01 | 42,336 | |
| 144 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 10,846,000 | 200,000 | 1 | 0.29 | 0.01 | 41,000 | |
| 145 | 0232 | Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O | 14,795,550 | 400,000 | 2 | 0.31 | 0.01 | 40,800 | |
| 146 | 0858 | EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O | 23,340,000 | 20,000 | 1 | 1.02 | 0.00 | 39,400 | * |
| 147 | 0627 | Japan Kyosei Group Company Limited:O | 47,856,624 | 2,680,000 | 2 | 1.34 | 0.08 | 37,520 | * |
| 148 | 0114 | HERALD HOLDINGS LIMITED (BM):O | 5,870,052 | 50,000 | 1 | 0.97 | 0.01 | 37,500 | |
| 149 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 54,463,387 | 50,000 | 0 | 0.76 | 0.00 | 37,500 | |
| 150 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 13,350,000 | 30,000 | 2 | 0.85 | 0.00 | 36,900 | |
| 151 | 3868 | Qunxing Paper Holdings Company Limited:O | 1,950,000 | 17,000 | 1 | 0.19 | 0.00 | 36,380 | |
| 152 | 0292 | ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED:O | 187,112,957 | 875,000 | 2 | 1.45 | 0.01 | 33,250 | |
| 153 | 2877 | CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 6,000 | 6,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33,000 | |
| 154 | 8089 | Chinese Strategic Holdings Limited:O | 2,682,000 | 70,000 | 1 | 0.55 | 0.01 | 32,900 | |
| 155 | 1215 | Kai Yuan Holdings Limited:O | 59,513,100 | 240,000 | 0 | 0.84 | 0.00 | 32,880 | |
| 156 | 0302 | OCBC Bank (Hong Kong) Limited:O | 285,100 | 500 | 1 | 0.10 | 0.00 | 32,850 | |
| 157 | 1382 | Pacific Textiles Holdings Limited:O | 2,339,000 | 40,000 | 1 | 0.16 | 0.00 | 32,800 | |
| 158 | 8119 | THIZ TECHNOLOGY GROUP LIMITED:O | 22,356,000 | 810,000 | 1 | 2.06 | 0.07 | 32,400 | |
| 159 | 0044 | HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LIMITED:O | 409,000 | 400 | 0 | 0.25 | 0.00 | 32,320 | |
| 160 | 0543 | Pacific Online Limited:O | 5,480,000 | 32,000 | 1 | 0.59 | 0.00 | 31,680 | |
| 161 | 0228 | China Energy Development Holdings Limited:O | 2,172,000 | 150,000 | 1 | 0.07 | 0.00 | 31,500 | |
| 162 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 5,665,666 | 38,000 | 1 | 0.40 | 0.00 | 30,400 | |
| 163 | 0089 | TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED:O | 8,000,276 | 10,000 | 0 | 2.78 | 0.00 | 30,300 | |
| 164 | 0022 | MEXAN LIMITED (BM):O | 28,410,393 | 582,000 | 0 | 2.17 | 0.04 | 29,100 | |
| 165 | 0677 | GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O | 5,296,000 | 100,000 | 1 | 0.38 | 0.01 | 28,500 | |
| 166 | 0372 | PT International Development Corporation Limited:O | 42,660,841 | 224,000 | 1 | 1.58 | 0.01 | 26,880 | |
| 167 | 1212 | LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,981,015 | 3,000 | 1 | 0.23 | 0.00 | 26,400 | |
| 168 | 0183 | CITIC INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O | 15,762,361 | 5,000 | 1 | 0.27 | 0.00 | 25,350 | |
| 169 | 0074 | GREAT WALL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:H | 3,320,000 | 30,000 | 1 | 0.73 | 0.01 | 25,200 | |
| 170 | 0927 | FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 28,483,000 | 20,000 | 0 | 7.14 | 0.01 | 23,600 | |
| 171 | 0731 | C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited:O | 1,606,000 | 38,000 | 0 | 0.37 | 0.01 | 22,800 | |
| 172 | 0098 | Xingfa Aluminium Holdings Limited:O | 2,768,000 | 20,000 | 1 | 0.66 | 0.00 | 22,000 | |
| 173 | 0218 | SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O | 955,000 | 10,000 | 1 | 0.18 | 0.00 | 21,000 | |
| 174 | 0739 | ZHEJIANG GLASS COMPANY, LIMITED:H | 346,000 | 10,000 | 1 | 0.09 | 0.00 | 20,900 | |
| 175 | 1053 | Chongqing Iron & Steel Company Limited:H | 45,061,600 | 13,000 | 1 | 8.37 | 0.00 | 19,760 | |
| 176 | 0448 | Branded Lifestyle Holdings Limited:O | 39,688,511 | 40,000 | 1 | 4.04 | 0.00 | 19,600 | |
| 177 | 0172 | GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 7,233,500 | 50,000 | 1 | 0.28 | 0.00 | 19,500 | |
| 178 | 1169 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O | 12,823,914 | 30,000 | 2 | 0.66 | 0.00 | 18,900 | |
| 179 | 0651 | China Ocean Industry Group Limited:O | 13,465,036 | 600,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | 18,600 | |
| 180 | 0018 | Oriental Enterprise Holdings Limited (b1969-01-14):O | 29,075,840 | 20,000 | 1 | 1.21 | 0.00 | 18,400 | |
| 181 | 0279 | Arta TechFin Corporation Limited:O | 19,090,474 | 620,000 | 1 | 0.39 | 0.01 | 17,980 | |
| 182 | 0500 | Frontier Services Group Limited:O | 7,469,303 | 60,000 | 0 | 0.66 | 0.01 | 17,700 | |
| 183 | 3337 | Anton Oilfield Services Group:O | 810,000 | 30,000 | 2 | 0.04 | 0.00 | 17,400 | |
| 184 | 1189 | GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):O | 70,055,794 | 600,000 | 1 | 0.77 | 0.01 | 16,800 | |
| 185 | 1172 | Magnus Concordia Group Limited:O | 21,405,235 | 100,000 | 0 | 2.34 | 0.01 | 16,000 | |
| 186 | 0666 | SHK Hong Kong Industries Limited:O | 4,451,600 | 100,000 | 0 | 0.24 | 0.01 | 16,000 | |
| 187 | 0509 | Century Sunshine Group Holdings Limited:O | 5,876,900 | 75,000 | 1 | 0.26 | 0.00 | 15,975 | |
| 188 | 1383 | LET Group Holdings Limited:O | 25,670,769 | 50,000 | 1 | 2.47 | 0.00 | 15,500 | |
| 189 | 1059 | KANTONE HOLDINGS LIMITED:O | 23,391,044 | 30,000 | 1 | 0.69 | 0.00 | 15,000 | |
| 190 | 0140 | SANYUAN GROUP LIMITED:O | 3,669,848 | 100,000 | 0 | 0.38 | 0.01 | 15,000 | * |
| 191 | 1141 | CMBC Capital Holdings Limited:O | 14,052,305 | 104,000 | 1 | 1.13 | 0.01 | 14,768 | |
| 192 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 18,426,570 | 10,500 | 3 | 0.49 | 0.00 | 14,700 | |
| 193 | 8086 | Sino Vision Worldwide Holdings Limited:O | 274,000 | 80,000 | 1 | 0.08 | 0.02 | 14,560 | |
| 194 | 1173 | VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 5,000,000 | 100,000 | 1 | 0.28 | 0.01 | 14,500 | |
| 195 | 0007 | WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O | 1,358,000 | 14,000 | 1 | 0.23 | 0.00 | 14,000 | |
| 196 | 0032 | CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED (THE):O | 143,284,522 | 2,000 | 0 | 40.53 | 0.00 | 12,600 | |
