CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Investor Participant stakes on 2007-08-03

NCIP=Non-Consenting Investor Participants (no names, disclosed in aggregate)
CIP=Consenting Investor Participants (named, individual holdings)

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
Code
Issue NCIPs CIPs Total IPs NCIP
stake
%
CIP stake IP stake Value
m.
1 1136 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 36 0 36 73.72 0.000% 73.718% 5,048.30
2 0209 Winshine Science Company Limited:O 4 0 4 67.44 0.000% 67.442% 141.19
3 3393 Wasion Holdings Limited:O 5 0 5 65.02 0.000% 65.022% 1,996.51
4 0459 Legend Upstar Holdings Limited (KY):O 9 0 9 51.93 0.000% 51.928% 668.05
5 1224 C C Land Holdings Limited:O 12 0 12 50.78 0.000% 50.779% 8,067.41
6 1105 SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED:O 30 0 30 49.76 0.000% 49.757% 680.19
7 8253 Sanmenxia Tianyuan Aluminum Company Limited:H 2 0 2 42.50 0.000% 42.500% 22.02
8 0032 CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED (THE):O 28 0 28 40.55 0.000% 40.547% 1,274.19
9 1118 GOLIK HOLDINGS LIMITED:O 21 0 21 35.27 0.000% 35.266% 104.05
10 0075 Y. T. REALTY GROUP LIMITED:O 24 0 24 34.29 0.000% 34.290% 633.32
11 0370 Hong Kong Robotics Group Holding Limited:O 20 0 20 32.01 0.000% 32.009% 383.36
12 0613 Planetree International Development Limited:O 128 0 128 30.62 0.000% 30.618% 726.51
13 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 887 0 887 24.35 0.000% 24.346% 47,505.38
14 0765 PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 8 0 8 22.49 0.000% 22.486% 72.77
15 0253 SHUN HO HOLDINGS LIMITED:O 20 0 20 21.99 0.000% 21.986% 95.70
16 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 7 0 7 20.42 0.000% 20.420% 2,229.21
17 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O 73 0 73 19.45 0.000% 19.454% 605.90
18 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 65 0 65 19.24 0.000% 19.241% 22,599.37
19 0526 Lisi Group (Holdings) Limited (BM):O 10 0 10 18.35 0.000% 18.348% 43.04
20 0346 Yanchang Petroleum International Limited:O 15 0 15 17.67 0.000% 17.671% 1,239.35
21 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 43 0 43 17.03 0.000% 17.034% 204.77
22 0219 SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED:O 34 0 34 16.43 0.000% 16.425% 126.15
23 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 98 0 98 12.94 0.000% 12.943% 1,053.23
24 1047 NGAI HING HONG COMPANY LIMITED:O 41 0 41 12.92 0.000% 12.919% 23.72
25 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 21 0 21 12.58 0.000% 12.575% 2,669.37
26 0920 S E A HOLDINGS LIMITED:Wrnt 1 0 1 12.33 0.000% 12.333% 39.02
27 1063 SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED:O 57 0 57 12.26 0.000% 12.261% 29.39
28 1036 Vanke Overseas Investment Holding Company Limited:O 11 0 11 11.86 0.000% 11.855% 477.19
29 0761 Bel Global Resources Holdings Limited:O 17 0 17 11.16 0.000% 11.155% 31.80
30 0367 CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 54 0 54 11.13 0.000% 11.130% 309.25
31 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 87 0 87 11.10 0.000% 11.097% 401.21
32 0684 ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 20 0 20 10.66 0.000% 10.657% 52.19
33 0392 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O 95 0 95 9.81 0.000% 9.811% 3,202.41
34 0451 GCL New Energy Holdings Limited:O 14 0 14 9.75 0.000% 9.754% 22.76
35 3993 CMOC Group Limited (CN):H 348 0 348 9.52 0.000% 9.521% 1,902.40
36 1800 China Communications Construction Company Limited:H 586 0 586 9.46 0.000% 9.456% 6,539.28
37 0811 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H 58 0 58 9.34 0.000% 9.339% 296.33
38 1130 China Environmental Resources Group Limited:O 26 0 26 9.32 0.000% 9.323% 30.18
39 0549 Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd.:H 12 0 12 9.32 0.000% 9.316% 30.26
40 1898 China Coal Energy Company Limited:H 308 0 308 9.23 0.000% 9.229% 5,230.07
41 1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited:O 28 0 28 8.96 0.000% 8.960% 47.94
42 0369 Wing Tai Properties Limited:O 17 0 17 8.90 0.000% 8.903% 506.93
43 1199 COSCO SHIPPING Ports Limited:O 84 0 84 8.86 0.000% 8.863% 3,929.21
44 2308 EVOC Intelligent Technology Company Limited:H 6 0 6 8.79 0.000% 8.794% 67.25
45 8058 SHANDONG LUOXIN PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO., LTD.:H 5 0 5 8.65 0.000% 8.653% 44.57
46 0986 Dufu Liquor Group Limited:O 20 0 20 8.37 0.000% 8.371% 10.09
47 0361 SINO GOLF HOLDINGS LIMITED:O 19 0 19 8.32 0.000% 8.318% 22.62
48 2006 Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H 222 0 222 8.29 0.000% 8.292% 449.98
49 1120 ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 22 0 22 8.18 0.000% 8.178% 102.29
50 0212 NANYANG HOLDINGS LIMITED:O 19 0 19 7.93 0.000% 7.929% 76.10
51 0431 Greater China Financial Holdings Limited:O 27 0 27 7.69 0.000% 7.687% 20.88
52 2880 Liaoning Port Co., Ltd.:H 104 0 104 7.37 0.000% 7.370% 447.95
53 0532 WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 17 0 17 7.18 0.000% 7.180% 77.64
54 0643 CARRY WEALTH HOLDINGS LIMITED:O 20 0 20 7.11 0.000% 7.111% 25.30
55 0463 Renaissance Asia Silk Road Group Limited:Wrnt 25 0 25 6.78 0.000% 6.783% 14.07
56 1225 Lerado Financial Group Company Limited:O 25 0 25 6.65 0.000% 6.654% 44.89
57 0350 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED:H 13 0 13 6.65 0.000% 6.649% 65.52
58 0524 Great Wall Terroir Holdings Limited:O 108 0 108 6.42 0.000% 6.418% 33.22
59 0927 FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 19 0 19 6.19 0.000% 6.191% 100.16
60 0608 HIGH FASHION INTERNATIONAL LIMITED:O 9 0 9 6.15 0.000% 6.153% 76.82
61 1195 Kingwell Group Limited:O 17 0 17 5.76 0.000% 5.757% 52.60
62 0969 HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED:O 4 0 4 5.68 0.000% 5.676% 32.73
63 0255 Lung Kee Group Holdings Limited:O 21 0 21 5.64 0.000% 5.644% 141.72
64 8198 Crypto Flow Technology Limited:O 4 0 4 5.43 0.000% 5.428% 15.03
65 1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H 5 0 5 5.35 0.000% 5.354% 345.55
66 0876 Kaisa Health Group Holdings Limited:O 17 0 17 5.30 0.000% 5.302% 14.87
67 0125 SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED:O 8 0 8 5.24 0.000% 5.236% 59.16
68 1050 KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 27 0 27 5.21 0.000% 5.209% 38.01
69 0653 BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O 10 0 10 5.07 0.000% 5.065% 16.28
70 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 15 0 15 5.02 0.000% 5.020% 137.96
71 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H 130 0 130 4.98 0.000% 4.984% 337.33
72 0334 China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited:O 41 0 41 4.96 0.000% 4.957% 42.65
73 2898 Longrun Tea Group Company Limited:O 2 0 2 4.96 0.000% 4.955% 39.84
74 0037 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED:O 46 0 46 4.85 0.000% 4.850% 9.96
75 0491 Emperor Culture Group Limited:O 42 0 42 4.77 0.000% 4.775% 10.95
76 0185 Zensun Enterprises Limited:O 44 0 44 4.74 0.000% 4.741% 33.63
77 0922 Anxian Yuan China Holdings Limited:O 17 0 17 4.73 0.000% 4.731% 0.85
78 0251 S E A HOLDINGS LIMITED:O 13 0 13 4.68 0.000% 4.683% 199.43
79 0566 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O 14 0 14 4.67 0.000% 4.670% 26.14
80 8067 CHANGCHUN DA XING PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED:H 6 0 6 4.62 0.000% 4.624% 1.35
81 1159 Smart Digital Technology Group Limited:O 19 0 19 4.62 0.000% 4.615% 13.32
82 1174 PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 55 0 55 4.61 0.000% 4.609% 201.89
83 0395 Smartac International Holdings Limited:O 9 0 9 4.56 0.000% 4.556% 44.62
84 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 718 0 718 4.54 0.000% 4.545% 3,280.39
85 1207 SRE Group Limited:O 22 0 22 4.52 0.000% 4.518% 327.69
86 8250 Du Du Holdings Limited (KY):O 4 0 4 4.49 0.000% 4.490% 7.50
87 0307 Up Energy Development Group Limited:O 75 0 75 4.43 0.000% 4.426% 7.38
88 2728 Jintai Energy Holdings Limited:O 6 0 6 4.40 0.000% 4.398% 14.83
89 0907 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 15 0 15 4.37 0.000% 4.373% 18.68
90 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 2,086 0 2,086 4.35 0.000% 4.346% 17,109.27
91 0872 Titan Invo Technology Limited:O 8 0 8 4.35 0.000% 4.346% 36.96
92 8083 Youzan Technology Limited:O 9 0 9 4.34 0.000% 4.341% 7.11
93 2626 Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H 151 0 151 4.24 0.000% 4.236% 340.27
94 0988 Silk Road Logistics Holdings Limited:O 206 0 206 4.21 0.000% 4.214% 22.19
95 0216 CHINNEY INVESTMENTS, LIMITED:O 35 0 35 4.21 0.000% 4.213% 25.55
96 0170 CHINA ASSETS (HOLDINGS) LIMITED:O 15 0 15 4.19 0.000% 4.195% 26.95
97 0905 Walnut Capital Limited:O 7 0 7 4.18 0.000% 4.181% 7.22
98 0862 Vision Values Holdings Limited:O 61 0 61 4.09 0.000% 4.091% 22.78
99 0271 Asiasec Properties Limited:O 36 0 36 4.09 0.000% 4.087% 46.41
100 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 2,099 0 2,099 4.03 0.000% 4.034% 12,019.92
101 1196 Realord Group Holdings Limited:O 37 0 37 4.01 0.000% 4.006% 12.20
102 0213 NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED:O 34 0 34 4.00 0.000% 4.001% 24.77
103 8159 China United Venture Investment Limited:O 9 0 9 3.94 0.000% 3.942% 5.05
104 0055 Neway Group Holdings Limited:O 17 0 17 3.84 0.000% 3.837% 26.90
105 0533 GOLDLION HOLDINGS LIMITED:O 28 0 28 3.83 0.000% 3.828% 84.97
106 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 25 0 25 3.76 0.000% 3.758% 27.28
107 0448 Branded Lifestyle Holdings Limited:O 130 0 130 3.67 0.000% 3.667% 29.18
108 0896 HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED:O 120 0 120 3.62 0.000% 3.623% 15.41
109 1126 DREAM INTERNATIONAL LIMITED (HK):O 11 0 11 3.56 0.000% 3.561% 10.59
110 8100 Famous Tech International Holdings Limited:O 101 0 101 3.45 0.000% 3.448% 0.99
111 8092 ITE (HOLDINGS) LIMITED:O 6 0 6 3.42 0.000% 3.420% 5.59
112 1176 Zhuguang Holdings Group Company Limited:O 33 0 33 3.41 0.000% 3.414% 3.48
113 1226 China Investment and Finance Group Limited (KY):O 2 0 2 3.37 0.000% 3.366% 2.64
114 0332 Yuan Heng Gas Holdings Limited:O 45 0 45 3.36 0.000% 3.362% 18.66
115 8212 Celebrate International Holdings Limited:O 5 0 5 3.29 0.000% 3.293% 40.82
116 0933 Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O 33 0 33 3.21 0.000% 3.213% 15.24
117 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 29 0 29 3.11 0.000% 3.108% 17.16
118 8249 Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited:H 4 0 4 3.10 0.000% 3.100% 1.53
119 0701 CNT GROUP LIMITED:O 34 0 34 3.02 0.000% 3.023% 18.08
120 1172 Magnus Concordia Group Limited:O 21 0 21 2.99 0.000% 2.987% 27.61
121 8188 MUDAN AUTOMOBILE SHARES COMPANY LIMITED:H 6 0 6 2.96 0.000% 2.961% 0.90
122 0180 KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 28 0 28 2.96 0.000% 2.958% 10.63
123 0231 Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O 19 0 19 2.96 0.000% 2.956% 27.59
124 0103 Shougang Century Holdings Limited:O 54 0 54 2.85 0.000% 2.850% 39.14
125 0173 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 86 0 86 2.83 0.000% 2.834% 219.11
126 8123 Sinofortune Financial Holdings Limited:O 7 0 7 2.82 0.000% 2.820% 17.26
127 0089 TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED:O 33 0 33 2.81 0.000% 2.810% 33.31
128 1041 Lamtex Holdings Limited:O 34 0 34 2.81 0.000% 2.810% 46.26
129 0036 FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 22 0 22 2.74 0.000% 2.745% 6.28
130 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 675 0 675 2.70 0.000% 2.704% 485.60
131 0809 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O 32 0 32 2.69 0.000% 2.692% 236.60
132 0605 China Financial Services Holdings Limited:O 9 0 9 2.66 0.000% 2.657% 27.66
133 0133 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED:O 36 0 36 2.66 0.000% 2.656% 132.73
134 0262 DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 23 0 23 2.64 0.000% 2.642% 8.47
135 0050 HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 28 0 28 2.62 0.000% 2.617% 76.55
136 1218 EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 86 0 86 2.58 0.000% 2.583% 9.23
137 1200 Midland Holdings Limited (BM):O 14 0 14 2.53 0.000% 2.526% 103.61
138 0827 Ko Yo Chemical (Group) Limited:O 15 0 15 2.51 0.000% 2.506% 7.22
139 0126 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 14 0 14 2.48 0.000% 2.479% 77.21
140 8028 Timeless Resources Holdings Limited:O 41 0 41 2.46 0.000% 2.462% 6.32
141 8130 Dadi International Group Limited:O 5 0 5 2.43 0.000% 2.435% 1.91
142 0236 SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED:O 32 0 32 2.43 0.000% 2.432% 16.35
143 8049 JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED:H 6 0 6 2.40 0.000% 2.400% 1.55
144 0404 Hsin Chong Group Holdings Limited:O 38 0 38 2.39 0.000% 2.393% 22.87
145 0878 SOUNDWILL HOLDINGS LIMITED:O 52 0 52 2.35 0.000% 2.354% 25.81
146 1202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H 28 0 28 2.34 0.000% 2.344% 8.18
147 0651 China Ocean Industry Group Limited:O 26 0 26 2.31 0.000% 2.313% 56.80
148 0518 TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 55 0 55 2.29 0.000% 2.295% 18.58
149 0321 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O 6 0 6 2.26 0.000% 2.265% 200.33
150 1037 Maxnerva Technology Services Limited:O 26 0 26 2.26 0.000% 2.264% 4.40
151 0593 DreamEast Group Limited:O 18 0 18 2.26 0.000% 2.255% 20.05
152 0088 TAI CHEUNG HOLDINGS LIMITED:O 45 0 45 2.21 0.000% 2.209% 78.17
153 0385 CHINNEY ALLIANCE GROUP LIMITED:O 81 0 81 2.19 0.000% 2.190% 4.34
154 0295 KONG SUN HOLDINGS LIMITED:O 14 0 14 2.19 0.000% 2.190% 1.40
155 0111 Cinda International Holdings Limited:O 12 0 12 2.19 0.000% 2.186% 10.41
156 0296 Emperor Entertainment Hotel Limited:O 33 0 33 2.17 0.000% 2.170% 38.89
157 0239 PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED:O 16 0 16 2.16 0.000% 2.164% 14.07
158 0313 Richly Field China Development Limited:O 30 0 30 2.14 0.000% 2.141% 0.74
159 0472 New Silkroad Culturaltainment Limited:O 27 0 27 2.13 0.000% 2.130% 22.28
160 0181 FUJIAN HOLDINGS LIMITED:O 28 0 28 2.13 0.000% 2.128% 11.11
161 8009 Chinese Energy Holdings Limited:O 34 0 34 2.12 0.000% 2.123% 2.89
162 0147 International Business Settlement Holdings Limited:O 40 0 40 2.11 0.000% 2.109% 5.99
163 0304 PEACE MARK (HOLDINGS) LIMITED:O 41 0 41 2.10 0.000% 2.103% 239.50
164 0372 PT International Development Corporation Limited:O 96 0 96 2.09 0.000% 2.094% 35.94
165 1045 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED:O 29 0 29 2.08 0.000% 2.076% 14.93
166 0408 YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED:O 24 0 24 2.04 0.000% 2.038% 53.46
167 8060 GLOBAL LINK COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O 3 0 3 2.03 0.000% 2.028% 6.40
168 0565 Art Group Holdings Limited (KY):O 19 0 19 2.01 0.000% 2.009% 14.01
169 2371 Chuanglian Holdings Limited (KY):O 2 0 2 2.00 0.000% 1.996% 5.44
170 0084 STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 28 0 28 1.98 0.000% 1.985% 20.20
171 0771 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 41 0 41 1.98 0.000% 1.983% 15.51
172 1160 Goldstone Capital Group Limited:O 1 0 1 1.95 0.000% 1.949% 1.60
173 0673 China Health Group Limited:O 20 0 20 1.94 0.000% 1.941% 6.19
174 0266 TIAN TECK LAND LIMITED:O 14 0 14 1.92 0.000% 1.916% 52.29
175 0703 Future Bright Holdings Limited:O 6 0 6 1.91 0.000% 1.909% 5.11
176 0894 Man Yue Technology Holdings Limited:O 9 0 9 1.90 0.000% 1.901% 21.01
177 0570 CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O 21 0 21 1.90 0.000% 1.897% 12.13
178 0229 RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED:O 27 0 27 1.89 0.000% 1.894% 11.94
179 0599 E. BON HOLDINGS LIMITED:O 8 0 8 1.89 0.000% 1.889% 4.84
180 0917 NEW WORLD CHINA LAND LIMITED:O 42 0 42 1.88 0.000% 1.880% 604.53
181 0383 Tian An Medicare Limited (BM):O 65 0 65 1.87 0.000% 1.872% 40.88
182 8169 ECO-TEK HOLDINGS LIMITED:O 6 0 6 1.87 0.000% 1.872% 4.80
183 8111 China Technology Industry Group Limited:O 2 0 2 1.87 0.000% 1.871% 2.84
184 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O 64 0 64 1.86 0.000% 1.862% 19.56
185 0300 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED:H 16 0 16 1.84 0.000% 1.841% 23.33
186 0720 AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED:O 29 0 29 1.83 0.000% 1.830% 5.90
187 0680 Nan Hai Corporation Limited:O 65 0 65 1.82 0.000% 1.819% 261.26
188 0582 Shin Hwa World Limited:O 7 0 7 1.79 0.000% 1.794% 15.20
189 1868 Neo-Neon Holdings Limited:O 21 0 21 1.79 0.000% 1.793% 209.19
190 0650 Productive Technologies Company Limited (BM):O 8 0 8 1.79 0.000% 1.792% 1.89
191 1103 Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.:H 3 0 3 1.79 0.000% 1.786% 6.59
192 0161 AVIC International Holdings Limited:H 14 0 14 1.78 0.000% 1.785% 25.31
193 0952 Quam Plus International Financial Limited:O 28 0 28 1.75 0.000% 1.754% 12.23
194 0548 Shenzhen Expressway Corporation Limited:H 42 0 42 1.74 0.000% 1.741% 93.20
195 0052 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O 25 0 25 1.74 0.000% 1.739% 23.11
196 0710 BOE Varitronix Limited:O 59 0 59 1.72 0.000% 1.721% 29.23
197 0122 CROCODILE GARMENTS LIMITED:O 31 0 31 1.72 0.000% 1.716% 6.35
198 2386 Zensun Enterprises Limited:Wrnt 37 0 37 1.71 0.000% 1.706% 0.53
199 2307 KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 11 0 11 1.69 0.000% 1.690% 15.68
200 0850 Long Well International Holdings Limited:O 14 0 14 1.68 0.000% 1.681% 15.63
201 0376 Yunfeng Financial Group Limited:O 17 0 17 1.67 0.000% 1.671% 21.38
202 0621 Taung Gold International Limited:O 31 0 31 1.66 0.000% 1.659% 2.07
203 0194 LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O 45 0 45 1.65 0.000% 1.652% 77.55
204 0021 Great China Holdings (Hong Kong) Limited:O 10 0 10 1.64 0.000% 1.644% 1.36
205 2302 CNNC International Limited:O 5 0 5 1.63 0.000% 1.627% 3.15
206 0143 Guoan International Limited:O 31 0 31 1.61 0.000% 1.610% 4.16
207 0160 Hon Kwok Land Investment Company, Limited:O 54 0 54 1.60 0.000% 1.603% 25.41
208 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H 25 0 25 1.60 0.000% 1.601% 4.37
209 1139 VICTORY GROUP LIMITED:O 26 0 26 1.60 0.000% 1.598% 0.37
210 0230 Minmetals Land Limited:O 37 0 37 1.55 0.000% 1.553% 41.94
211 0987 China Renewable Energy Investment Limited:O 12 0 12 1.53 0.000% 1.533% 4.91
212 0129 ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 90 0 90 1.52 0.000% 1.521% 32.78
213 0079 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED:O 18 0 18 1.51 0.000% 1.514% 2.70
214 0694 Beijing Capital International Airport Company Limited:H 72 0 72 1.51 0.000% 1.511% 295.79
215 0218 SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O 34 0 34 1.51 0.000% 1.508% 53.63
216 0403 STARLITE HOLDINGS LIMITED:O 19 0 19 1.51 0.000% 1.507% 3.43
217 0099 Wong's International Holdings Limited:O 24 0 24 1.51 0.000% 1.506% 6.33
218 1201 Tesson Holdings Limited:O 3 0 3 1.50 0.000% 1.505% 11.16
219 0237 SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED:O 14 0 14 1.48 0.000% 1.482% 11.30
220 0821 VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED:O 8 0 8 1.46 0.000% 1.459% 21.37
221 0278 WAH HA REALTY COMPANY LIMITED:O 11 0 11 1.46 0.000% 1.456% 5.21
222 0497 CSI Properties Limited (BM):O 27 0 27 1.45 0.000% 1.453% 27.42
223 0022 MEXAN LIMITED (BM):O 37 0 37 1.45 0.000% 1.451% 7.13
224 1163 Dejin Resources Group Company Limited:O 18 0 18 1.45 0.000% 1.451% 5.82
225 0351 ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED:O 79 0 79 1.44 0.000% 1.436% 11.96
226 0286 Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O 120 0 120 1.43 0.000% 1.427% 23.45
227 1108 Triumph New Energy Company Limited:H 22 0 22 1.41 0.000% 1.411% 3.07
228 0736 China Properties Investment Holdings Limited:O 37 0 37 1.41 0.000% 1.407% 7.38
229 0259 YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED:O 17 0 17 1.41 0.000% 1.407% 10.43
230 0447 Man Yue Technology Holdings Limited:Wrnt 11 0 11 1.40 0.000% 1.398% 0.47
231 0635 PLAYMATES HOLDINGS LIMITED:O 79 0 79 1.40 0.000% 1.396% 33.86
232 8046 Heng Xin China Holdings Limited:O 7 0 7 1.39 0.000% 1.391% 10.24
233 0191 LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED:O 55 0 55 1.39 0.000% 1.390% 15.97
234 0670 China Eastern Airlines Corporation Limited:H 71 0 71 1.39 0.000% 1.389% 81.19
235 0190 HKC (HOLDINGS) LIMITED:O 157 0 157 1.38 0.000% 1.385% 188.05
236 8045 Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited:H 10 0 10 1.38 0.000% 1.379% 1.19
237 8197 Baytacare Pharmaceutical Co., Ltd.:H 8 0 8 1.37 0.000% 1.367% 0.85
238 0094 Greenheart Group Limited:O 32 0 32 1.37 0.000% 1.365% 8.78
239 0814 Beijing Jingkelong Company Limited:H 21 0 21 1.36 0.000% 1.363% 14.69
240 0686 Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O 11 0 11 1.36 0.000% 1.362% 9.58
241 0199 ITC Properties Group Limited:O 41 0 41 1.34 0.000% 1.343% 23.42
242 2369 Coolpad Group Limited:O 12 0 12 1.34 0.000% 1.341% 44.48
243 1003 Huanxi Media Group Limited:O 20 0 20 1.33 0.000% 1.335% 2.86
244 0274 Renaissance Asia Silk Road Group Limited:O 45 0 45 1.32 0.000% 1.318% 54.24
245 0353 Energy International Investments Holdings Limited:O 6 0 6 1.31 0.000% 1.309% 10.28
246 0430 Oriental Explorer Holdings Limited:O 35 0 35 1.31 0.000% 1.309% 5.61
247 0921 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H 46 0 46 1.31 0.000% 1.305% 5.34
248 0897 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED:O 42 0 42 1.30 0.000% 1.303% 9.06
249 0585 Imagi International Holdings Limited:O 14 0 14 1.30 0.000% 1.302% 36.89
250 0202 EverChina Int'l Holdings Company Limited:O 57 0 57 1.30 0.000% 1.297% 12.95
251 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 142 0 142 1.30 0.000% 1.297% 43.33
252 0687 Tysan Holdings Limited:O 27 0 27 1.29 0.000% 1.292% 10.39
253 0104 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED:O 24 0 24 1.29 0.000% 1.289% 7.06
254 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 17 0 17 1.29 0.000% 1.289% 83.80
255 0508 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED:O 22 0 22 1.29 0.000% 1.289% 13.09
256 0092 CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 202 0 202 1.28 0.000% 1.282% 36.18
257 8116 CHINA FORTUNE INVESTMENTS (HOLDING) LIMITED:O 5 0 5 1.27 0.000% 1.274% 9.68
258 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 66 0 66 1.27 0.000% 1.269% 25.33
259 3928 Zhengzhou China Resources Gas Company Limited:H 19 0 19 1.26 0.000% 1.264% 11.76
260 2633 NAM TAI ELECTRONIC & ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED:O 39 0 39 1.25 0.000% 1.249% 22.14
261 0343 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O 235 0 235 1.23 0.000% 1.232% 15.73
262 0895 Dongjiang Environmental Company Limited:H 4 0 4 1.22 0.000% 1.220% 11.09
263 0995 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 17 0 17 1.22 0.000% 1.219% 41.03
264 0201 MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED:O 40 0 40 1.22 0.000% 1.218% 23.62
265 0040 Gold Peak Technology Group Limited:O 31 0 31 1.22 0.000% 1.217% 8.29
266 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 105 0 105 1.21 0.000% 1.207% 23.14
267 0874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 15 0 15 1.20 0.000% 1.198% 15.73
268 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O 51 0 51 1.19 0.000% 1.192% 4.70
269 8271 GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED:O 4 0 4 1.18 0.000% 1.178% 48.90
