CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

科軒動力(控股)有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00476  1996-05-24    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-08-17

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 79,239,238 22.28
Brokers 157,754,457 44.36
Other intermediaries 77 0.00
Intermediaries 236,993,772 66.64
Named investors 42,000 0.01
Unnamed investors 97,714 0.03
Total in CCASS 237,133,486 66.68
Securities not in CCASS 118,515,623 33.32
Issued securities 355,649,109 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01458 益高證券有限公司 46,796,750 2026-07-08 13.16 13.16
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 31,936,459 2026-08-11 8.98 22.14
3 B01998 華升證券(國際)有限公司 21,010,000 2026-03-13 5.91 28.05
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 18,122,251 2026-08-17 5.10 33.14
5 B02159 盈立證券有限公司 12,615,200 2026-08-06 3.55 36.69
6 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 10,589,534 2026-07-31 2.98 39.67
7 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 10,207,196 2026-08-17 2.87 42.54
8 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 8,046,796 2026-08-17 2.26 44.80
9 C00010 花旗銀行 6,118,217 2026-08-10 1.72 46.52
10 B01904 華盛資本証券有限公司 5,191,615 2026-07-06 1.46 47.98
11 B02195 長橋證券(香港)有限公司 4,996,200 2026-08-07 1.40 49.38
12 C00015 星展銀行(香港)有限公司 4,607,089 2026-08-17 1.30 50.68
13 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,536,941 2026-08-06 1.28 51.95
14 B01686 第一上海證券有限公司 4,333,240 2026-08-10 1.22 53.17
15 B01130 中銀國際證券有限公司 3,475,288 2026-08-17 0.98 54.15
16 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 3,146,600 2025-08-15 0.88 55.03
17 B01284 恒生證券有限公司 2,840,880 2026-08-17 0.80 55.83
18 C00002 交通銀行信託有限公司 2,738,591 2026-03-11 0.77 56.60
19 B01183 創興證券有限公司 2,557,486 2026-06-03 0.72 57.32
20 B01590 盈透證券香港有限公司 2,201,400 2026-08-13 0.62 57.94
21 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,953,460 2026-06-18 0.55 58.49
22 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,636,957 2026-08-12 0.46 58.95
23 B01584 致富證券有限公司 1,092,923 2026-08-17 0.31 59.26
24 C00037 上海商業銀行有限公司 1,076,682 2026-04-30 0.30 59.56
25 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,068,357 2026-08-11 0.30 59.86
26 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,044,382 2026-04-28 0.29 60.15
27 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 1,002,803 2026-05-06 0.28 60.44
28 B01982 中州國際證券有限公司 1,000,000 2024-11-14 0.28 60.72
29 B02032 方德證券有限公司 990,000 2025-11-12 0.28 61.00
30 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 935,883 2026-08-11 0.26 61.26
31 B01901 招銀國際證券有限公司 931,820 2026-01-02 0.26 61.52
32 B01347 中國銀河證券香港有限公司 832,800 2026-04-28 0.23 61.76
33 B02177 浙商國際金融控股有限公司 804,000 2026-07-03 0.23 61.98
34 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 729,900 2026-08-04 0.21 62.19
35 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 671,366 2026-05-28 0.19 62.38
36 B02153 維恩證券有限公司 670,000 2026-05-05 0.19 62.56
37 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 637,026 2026-07-15 0.18 62.74
38 C00028 南洋商業銀行有限公司 587,424 2026-08-06 0.17 62.91
39 B01438 金利豐證券有限公司 545,440 2025-06-05 0.15 63.06
40 C00093 BNP PARIBAS 545,060 2026-08-07 0.15 63.22
41 B01695 大新證券有限公司 536,921 2025-11-25 0.15 63.37
42 B01661 凱敏證券有限公司 521,400 2025-08-20 0.15 63.51
43 B01373 恒豐證券有限公司 508,852 2025-02-21 0.14 63.66
44 B01581 滙富金融服務有限公司 432,630 2025-07-15 0.12 63.78
45 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 429,240 2026-08-17 0.12 63.90
46 B01885 哈富證券有限公司 427,400 2026-08-17 0.12 64.02
47 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 409,210 2026-03-13 0.12 64.13
48 C00058 中信銀行(國際)有限公司 383,493 2026-03-24 0.11 64.24
49 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 335,141 2026-08-14 0.09 64.34
50 B01974 雅利多證券有限公司 327,600 2025-08-19 0.09 64.43
51 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 288,632 2026-08-12 0.08 64.51
52 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 283,400 2026-08-07 0.08 64.59
53 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 275,354 2026-06-24 0.08 64.67
54 B01148 招商證券(香港)有限公司 273,530 2026-08-06 0.08 64.74
55 C00003 東亞銀行有限公司 264,600 2025-11-27 0.07 64.82
56 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 260,200 2025-08-12 0.07 64.89
57 B01118 東亞證券有限公司 241,697 2026-05-27 0.07 64.96
58 C00088 招商銀行股份有限公司 225,600 2026-08-11 0.06 65.02
59 B01762 星展唯高達香港有限公司 218,413 2024-11-14 0.06 65.08
60 C00018 恒生銀行有限公司 211,098 2026-06-29 0.06 65.14
61 B01209 茂宸證券有限公司 205,916 2026-03-27 0.06 65.20
62 B01938 興證國際證券有限公司 202,000 2025-10-03 0.06 65.26
63 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 200,000 2025-11-27 0.06 65.31
64 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 197,620 2026-04-21 0.06 65.37
65 B01649 信達國際證券有限公司 194,832 2025-08-28 0.05 65.42
66 B01988 樹熊證券有限公司 170,000 2026-05-28 0.05 65.47
67 C00048 集友銀行有限公司 166,901 2026-08-10 0.05 65.52
68 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 160,940 2024-11-14 0.05 65.56
69 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 154,075 2026-03-09 0.04 65.61
70 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 153,528 2025-01-27 0.04 65.65
71 B01814 立橋證券有限公司 147,200 2025-07-15 0.04 65.69
72 B01753 富強證券有限公司 141,400 2024-11-14 0.04 65.73
73 B01676 大盛証券投資有限公司 135,070 2024-11-14 0.04 65.77
74 B01143 海通國際證券有限公司 129,625 2026-08-06 0.04 65.81
75 B01784 富業證券投資有限公司 120,000 2024-11-14 0.03 65.84
76 B01858 元大證券(香港)有限公司 114,200 2025-08-19 0.03 65.87
77 B01842 交銀國際證券有限公司 108,528 2026-08-06 0.03 65.90
78 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 105,200 2025-12-15 0.03 65.93
79 B01673 富昌證券有限公司 103,562 2025-10-21 0.03 65.96
80 B01680 實德證券有限公司 102,200 2025-10-03 0.03 65.99
81 B01623 大豐崑泰證券有限公司 100,000 2025-10-14 0.03 66.02
82 B01788 齊榮證券有限公司 97,946 2026-02-23 0.03 66.05
83 B01423 信誠證券有限公司 94,719 2026-04-21 0.03 66.07
84 B01181 復星國際證券有限公司 90,366 2026-08-07 0.03 66.10
85 B01843 電訊數碼證券有限公司 78,000 2026-04-21 0.02 66.12
86 B01184 華富建業證券有限公司 72,212 2026-04-24 0.02 66.14
87 B01119 時富證券有限公司 68,390 2026-01-06 0.02 66.16
88 B01450 佐雄証券有限公司 65,224 2025-10-23 0.02 66.18
89 B01169 大眾金融証券有限公司 63,247 2026-01-02 0.02 66.19
90 B01514 高信證券有限公司 63,210 2025-07-22 0.02 66.21
91 B01716 東方滙財證券有限公司 59,800 2024-11-14 0.02 66.23
92 C00016 DBS BANK LTD 55,800 2025-02-05 0.02 66.25
93 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 55,000 2026-07-02 0.02 66.26
94 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 50,535 2026-08-17 0.01 66.27
95 B01564 農銀國際證券有限公司 49,078 2025-12-04 0.01 66.29
96 B01267 永富證券有限公司 48,234 2025-01-13 0.01 66.30
97 B01809 華信證券有限公司 47,533 2024-11-14 0.01 66.32
98 B01666 寶新證券有限公司 46,050 2024-11-14 0.01 66.33
99 B01289 南華證券投資有限公司 45,292 2026-04-22 0.01 66.34
100 B01340 利興股票有限公司 44,115 2025-07-15 0.01 66.35
101 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 43,573 2026-06-03 0.01 66.37
102 LEE CHI KWONG STEVE 42,000 2024-11-14 0.01 66.38
103 B01198 步基證券有限公司 41,854 2025-07-15 0.01 66.39
104 B01356 滙業證券有限公司 41,777 2025-08-13 0.01 66.40
105 B01627 山高國際證券有限公司 40,000 2024-11-14 0.01 66.41
106 B01773 東洋証券亞洲有限公司 40,000 2025-09-24 0.01 66.42
107 B01338 英皇證券有限公司 33,761 2025-01-02 0.01 66.43
108 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 30,100 2025-09-09 0.01 66.44
109 B01769 一中證券有限公司 30,030 2026-08-17 0.01 66.45
110 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 30,000 2026-01-22 0.01 66.46
111 B01511 達利證券有限公司 29,935 2025-01-23 0.01 66.47
112 B01875 國都證券(香港)有限公司 29,400 2025-07-16 0.01 66.48
113 B01563 信控國際證券有限公司 28,089 2024-11-14 0.01 66.48
114 B01416 滙盈證券有限公司 26,201 2025-06-23 0.01 66.49
115 B01494 高陞證券有限公司 24,022 2024-11-14 0.01 66.50
116 B01700 滙信理財有限公司 23,030 2025-07-30 0.01 66.50
117 B01298 結好證券有限公司 21,914 2026-04-08 0.01 66.51
118 B02176 平安證券(香港)有限公司 21,484 2024-11-14 0.01 66.52
119 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 20,696 2026-05-13 0.01 66.52
120 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 20,000 2026-07-31 0.01 66.53
121 B02229 熊貓證券有限公司 20,000 2026-04-16 0.01 66.53
122 B01948 財通國際證券有限公司 20,000 2024-11-14 0.01 66.54
123 B01556 六福證券(香港)有限公司 19,684 2024-11-14 0.01 66.54
124 B01252 協聯證劵有限公司 19,585 2026-08-07 0.01 66.55
125 B02175 微牛證券有限公司 18,600 2026-06-03 0.01 66.55
126 B01445 勝利證券有限公司 17,910 2024-11-14 0.01 66.56
127 B01947 富邦證券(香港)有限公司 17,200 2026-07-17 0.00 66.56
128 B01275 新富證券有限公司 16,103 2026-08-10 0.00 66.57
129 B01849 順安證券資產管理有限公司 13,600 2024-11-14 0.00 66.57
130 B01664 路華證券有限公司 12,450 2024-11-14 0.00 66.58
131 B01525 祺昌證券有限公司 11,600 2026-02-05 0.00 66.58
132 B01271 恒泰証券有限公司 11,050 2025-10-10 0.00 66.58
133 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 10,527 2025-11-13 0.00 66.59
134 B01585 華誠證券有限公司 10,460 2025-02-28 0.00 66.59
135 B01551 越秀証券有限公司 10,078 2025-08-28 0.00 66.59
136 B01567 發利證券有限公司 10,008 2024-11-14 0.00 66.59
137 B01455 中潤證券有限公司 9,820 2024-11-14 0.00 66.60
138 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 9,800 2025-07-16 0.00 66.60
139 B01173 日發證券有限公司 9,060 2024-11-14 0.00 66.60
140 B02106 弘業國際金融控股有限公司 8,800 2025-11-19 0.00 66.61
141 B01425 偉富證劵有限公司 7,605 2024-11-14 0.00 66.61
142 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 6,795 2025-05-20 0.00 66.61
143 B01433 興偉聯合證券有限公司 6,611 2026-06-01 0.00 66.61
144 B01777 大和資本市場香港有限公司 6,600 2025-12-22 0.00 66.61
145 B01141 廣利証券有限公司 6,200 2024-11-14 0.00 66.61
146 B01813 建銀國際證券有限公司 6,000 2025-06-27 0.00 66.62
147 B01588 利星行證券有限公司 5,520 2024-11-14 0.00 66.62
148 B01615 金輝証券有限公司 5,420 2025-08-13 0.00 66.62
149 B01601 群益證券(香港)有限公司 5,000 2025-07-22 0.00 66.62
150 B01213 萬利證劵有限公司 4,991 2025-05-15 0.00 66.62
151 B01389 中融平和證券有限公司 4,810 2024-11-14 0.00 66.62
152 B01231 騰達證券有限公司 4,610 2024-11-14 0.00 66.62
153 B02093 晉億證券有限公司 4,560 2026-08-17 0.00 66.63
154 C00040 中國工商銀行股份有限公司 4,125 2024-12-20 0.00 66.63
155 B01935 摩石證券有限公司 4,040 2025-02-07 0.00 66.63
156 B01272 富銀證券(香港)有限公司 4,015 2026-07-17 0.00 66.63
157 B02078 上高證券有限公司 4,000 2025-08-12 0.00 66.63
158 B01967 雲鋒證券有限公司 3,630 2024-11-14 0.00 66.63
159 B01256 國金證券(香港)有限公司 3,038 2025-02-06 0.00 66.63
160 B02102 尊嘉證券國際有限公司 3,000 2026-04-23 0.00 66.63
161 B01310 同德証券(香港)有限公司 2,800 2026-04-16 0.00 66.63
162 B01123 興旺證劵有限公司 2,699 2026-01-08 0.00 66.63
163 B01240 秦志遠証券有限公司 2,618 2026-08-07 0.00 66.64
164 B01900 東方證券(香港)有限公司 2,435 2024-11-14 0.00 66.64
165 B01481 恒盛證券有限公司 2,405 2024-11-14 0.00 66.64
166 B01401 萬達基證券有限公司 2,200 2024-11-14 0.00 66.64
167 B01741 佳富達證券有限公司 2,058 2024-11-14 0.00 66.64
168 B01754 亞太證券有限公司 2,000 2024-11-14 0.00 66.64
169 B01994 博恩證劵有限公司 2,000 2025-08-01 0.00 66.64
170 B02028 擎天證券有限公司 2,000 2025-11-14 0.00 66.64
171 B01981 青石證券(香港)有限公司 2,000 2024-11-14 0.00 66.64
172 B01322 華通證券國際有限公司 1,800 2024-11-14 0.00 66.64
173 B01351 永豐證券有限公司 1,628 2025-08-13 0.00 66.64
174 B01470 鴻昇證券有限公司 1,462 2024-11-14 0.00 66.64
175 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,400 2026-05-08 0.00 66.64
176 B01540 美建證券有限公司 1,326 2026-03-11 0.00 66.64
177 B01724 偉民証券有限公司 1,316 2025-07-15 0.00 66.64
178 B01546 和豐證券有限公司 1,245 2026-06-10 0.00 66.64
179 B01696 亨達証券有限公司 1,232 2026-02-09 0.00 66.64
180 B01129 宏高證劵有限公司 1,230 2026-07-28 0.00 66.64
181 B01665 永勝證券有限公司 1,210 2024-11-14 0.00 66.64
182 B01886 中國北方證券集團有限公司 1,200 2025-06-23 0.00 66.64
183 B01447 貝塔國際證券有限公司 1,200 2025-09-29 0.00 66.64
184 B01523 長雄證券有限公司 1,059 2025-10-24 0.00 66.65
185 B01343 展兆投資有限公司 1,040 2024-11-14 0.00 66.65
186 B01645 永高證券有限公司 1,003 2024-11-14 0.00 66.65
187 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 1,000 2024-11-14 0.00 66.65
188 B02047 艾德證券期貨有限公司 800 2024-11-14 0.00 66.65
189 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 708 2024-11-14 0.00 66.65
190 B01469 嘉信証券有限公司 600 2024-11-14 0.00 66.65
191 B01604 萬海證券(香港)有限公司 500 2024-11-14 0.00 66.65
192 B01158 堅固証劵有限公司 484 2024-11-14 0.00 66.65
193 B01705 恒億證券有限公司 445 2025-08-14 0.00 66.65
194 B01328 萬興証券有限公司 425 2025-09-02 0.00 66.65
195 B01294 中策富滙證券有限公司 412 2024-11-14 0.00 66.65
196 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 410 2024-11-14 0.00 66.65
197 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 400 2025-09-26 0.00 66.65
198 B01341 東泰証劵有限公司 400 2024-11-14 0.00 66.65
199 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 386 2025-05-15 0.00 66.65
200 B01568 順隆證券行有限公司 304 2024-11-14 0.00 66.65
201 B02046 中國中恒金融集團有限公司 300 2025-02-28 0.00 66.65
202 B01253 常滙證券有限公司 230 2025-07-14 0.00 66.65
203 B01444 粵興證券有限公司 220 2024-11-14 0.00 66.65
204 B01519 豐年証券投資有限公司 207 2024-11-14 0.00 66.65
205 B02120 利弗莫爾證券有限公司 200 2025-11-07 0.00 66.65
206 B01483 利銘證券有限公司 200 2024-11-14 0.00 66.65
207 B01906 帝國國際証券有限公司 200 2024-11-14 0.00 66.65
208 B02019 智易東方證券有限公司 200 2024-11-14 0.00 66.65
209 B01217 太平証券(香港)有限公司 190 2025-04-08 0.00 66.65
210 B01410 金鵬證券有限公司 133 2024-11-14 0.00 66.65
211 B01138 中信里昂證券有限公司 125 2024-11-14 0.00 66.65
212 B01608 開盤證券有限公司 100 2024-11-14 0.00 66.65
213 B01471 大灣區深港證券有限公司 96 2024-11-14 0.00 66.65
214 B01789 浩豐證券投資有限公司 87 2024-12-05 0.00 66.65
215 B01694 嬴控金融證券有限公司 80 2024-11-14 0.00 66.65
216 香港中央結算有限公司 77 2024-11-14 0.00 66.65
217 B01212 興業證券有限公司 75 2024-11-14 0.00 66.65
218 B01897 中達證券投資有限公司 53 2025-02-25 0.00 66.65
219 B01509 益群證券有限公司 50 2025-08-13 0.00 66.65
220 B01922 太陽證券有限公司 40 2024-11-14 0.00 66.65
221 B01745 國創證券有限公司 30 2024-11-14 0.00 66.65
222 B01472 志昇証券有限公司 30 2024-11-14 0.00 66.65
223 B01277 源盛證券有限公司 30 2024-11-14 0.00 66.65
224 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 20 2024-11-14 0.00 66.65
225 B01575 恒富證券有限公司 20 2025-03-26 0.00 66.65
226 B01636 東信證券有限公司 20 2024-11-14 0.00 66.65
227 B01462 芒果金融有限公司 20 2024-11-14 0.00 66.65
228 B01794 通陸證券有限公司 20 2024-11-14 0.00 66.65
229 B01677 鉅亨證券有限公司 20 2024-11-14 0.00 66.65
230 B01638 金力証券有限公司 16 2024-11-14 0.00 66.65
231 B01743 世博證券有限公司 15 2025-08-19 0.00 66.65
232 B01510 東英亞洲證券有限公司 15 2024-11-14 0.00 66.65
233 B01248 均益證券(國際)有限公司 10 2026-01-15 0.00 66.65
234 B01802 泓福證券有限公司 10 2024-11-14 0.00 66.65
235 B01659 滿好證券有限公司 10 2024-11-14 0.00 66.65
236 B01230 高裕證券有限公司 10 2025-04-03 0.00 66.65
237 B01246 鷹達證劵有限公司 9 2026-02-20 0.00 66.65
238 B02112 凱匯資本證券有限公司 6 2024-11-14 0.00 66.65
239 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 5 2024-11-14 0.00 66.65
240 B01660 瑞城證券有限公司 3 2025-09-25 0.00 66.65
241 B01434 蜂投證券有限公司 3 2024-11-14 0.00 66.65
242 B01643 黎寶鴻證券有限公司 1 2024-11-14 0.00 66.65
242 Total named holdings 237,035,772 66.65
33 Unnamed Investor Partipants 97,714 0.03
275 Total in CCASS 237,133,486 66.68
Securities not in CCASS 118,515,623 33.32
Issued securities 355,649,109 2026-08-07 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top