成都四威科技股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01202 | 1994-12-13 |
CCASS holdings on 2026-08-17
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 60,997,900 | 38.12 | |
| Brokers | 84,664,949 | 52.92 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 145,662,849 | 91.04 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 13,190,000 | 8.24 | |
| Total in CCASS | 158,852,849 | 99.28 | |
| Securities not in CCASS | 1,147,151 | 0.72 | |
| Issued securities | 160,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 29,361,100 | 2026-08-17 | 18.35 | 18.35 |
| 2 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 13,428,000 | 2026-08-12 | 8.39 | 26.74 |
| 3 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,928,000 | 2026-08-17 | 4.96 | 31.70 |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,328,000 | 2024-01-11 | 4.58 | 36.28 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,059,000 | 2026-08-06 | 4.41 | 40.69 |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,906,000 | 2026-08-11 | 4.32 | 45.01 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,578,000 | 2026-08-17 | 3.49 | 48.49 |
| 8 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,437,000 | 2026-06-26 | 2.77 | 51.27 |
| 9 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,988,000 | 2026-08-10 | 2.49 | 53.76 |
| 10 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 3,608,000 | 2026-08-17 | 2.26 | 56.01 |
| 11 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 3,506,000 | 2026-08-17 | 2.19 | 58.20 |
| 12 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,330,000 | 2026-07-21 | 2.08 | 60.29 |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,078,000 | 2026-08-17 | 1.92 | 62.21 |
| 14 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,896,000 | 2026-07-23 | 1.81 | 64.02 |
| 15 | C00010 | 花旗銀行 | 2,869,363 | 2026-08-17 | 1.79 | 65.81 |
| 16 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,322,000 | 2026-08-04 | 1.45 | 67.26 |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,186,000 | 2026-07-16 | 1.37 | 68.63 |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,026,000 | 2026-06-25 | 1.27 | 69.90 |
| 19 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,991,437 | 2024-10-08 | 1.24 | 71.14 |
| 20 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,888,000 | 2026-08-17 | 1.18 | 72.32 |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,732,000 | 2026-08-07 | 1.08 | 73.40 |
| 22 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,728,000 | 2026-08-07 | 1.08 | 74.48 |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,614,000 | 2026-08-17 | 1.01 | 75.49 |
| 24 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,572,000 | 2026-08-17 | 0.98 | 76.47 |
| 25 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,460,000 | 2026-03-06 | 0.91 | 77.39 |
| 26 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,438,000 | 2026-08-03 | 0.90 | 78.29 |
| 27 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,272,000 | 2026-05-15 | 0.80 | 79.08 |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,238,000 | 2026-07-17 | 0.77 | 79.85 |
| 29 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,232,000 | 2026-08-05 | 0.77 | 80.62 |
| 30 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,206,000 | 2026-07-21 | 0.75 | 81.38 |
| 31 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,142,563 | 2026-08-17 | 0.71 | 82.09 |
| 32 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 848,000 | 2026-04-21 | 0.53 | 82.62 |
| 33 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 848,000 | 2026-08-03 | 0.53 | 83.15 |
| 34 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 840,000 | 2026-08-14 | 0.53 | 83.68 |
| 35 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 700,000 | 2026-04-30 | 0.44 | 84.12 |
| 36 | B01743 | 世博證券有限公司 | 580,000 | 2026-06-26 | 0.36 | 84.48 |
| 37 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 490,000 | 2026-05-06 | 0.31 | 84.78 |
| 38 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 482,000 | 2026-07-21 | 0.30 | 85.09 |
| 39 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 430,000 | 2026-08-04 | 0.27 | 85.35 |
| 40 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 418,000 | 2026-07-30 | 0.26 | 85.62 |
| 41 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 364,000 | 2026-07-14 | 0.23 | 85.84 |
| 42 | C00093 | BNP PARIBAS | 360,000 | 2026-08-17 | 0.23 | 86.07 |
| 43 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 348,000 | 2026-05-19 | 0.22 | 86.29 |
| 44 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 346,000 | 2026-08-14 | 0.22 | 86.50 |
| 45 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 340,000 | 2025-10-13 | 0.21 | 86.71 |
| 46 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 338,000 | 2026-06-24 | 0.21 | 86.93 |
| 47 | B01514 | 高信證券有限公司 | 326,000 | 2026-07-02 | 0.20 | 87.13 |
| 48 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 286,000 | 2021-12-20 | 0.18 | 87.31 |
| 49 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 270,000 | 2026-06-24 | 0.17 | 87.48 |
| 50 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 260,000 | 2026-08-17 | 0.16 | 87.64 |
| 51 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 244,000 | 2026-08-14 | 0.15 | 87.79 |
| 52 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 222,000 | 2026-05-06 | 0.14 | 87.93 |
| 53 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 210,000 | 2026-03-11 | 0.13 | 88.06 |
| 54 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 200,000 | 2016-08-16 | 0.13 | 88.19 |
| 55 | B01173 | 日發證券有限公司 | 200,000 | 2025-07-28 | 0.13 | 88.31 |
| 56 | B01119 | 時富證券有限公司 | 196,000 | 2026-03-02 | 0.12 | 88.43 |
| 57 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 186,000 | 2026-07-31 | 0.12 | 88.55 |
| 58 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 182,000 | 2025-10-15 | 0.11 | 88.66 |
| 59 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 180,000 | 2025-09-03 | 0.11 | 88.78 |
| 60 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 170,000 | 2026-07-31 | 0.11 | 88.88 |
| 61 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 166,000 | 2026-07-31 | 0.10 | 88.99 |
| 62 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 160,000 | 2026-06-04 | 0.10 | 89.09 |
| 63 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 158,000 | 2026-06-30 | 0.10 | 89.19 |
| 64 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 152,000 | 2026-08-14 | 0.10 | 89.28 |
| 65 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 150,000 | 2026-06-24 | 0.09 | 89.37 |
| 66 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 150,000 | 2026-04-22 | 0.09 | 89.47 |
| 67 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 140,000 | 2026-06-03 | 0.09 | 89.56 |
| 68 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 140,000 | 2026-08-05 | 0.09 | 89.64 |
| 69 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 140,000 | 2026-07-16 | 0.09 | 89.73 |
| 70 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 124,000 | 2026-01-13 | 0.08 | 89.81 |
| 71 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 118,000 | 2025-07-28 | 0.07 | 89.88 |
| 72 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 104,000 | 2026-08-05 | 0.07 | 89.95 |
| 73 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 102,000 | 2024-12-16 | 0.06 | 90.01 |
| 74 | B01745 | 國創證券有限公司 | 100,000 | 2021-03-01 | 0.06 | 90.07 |
| 75 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 82,000 | 2026-08-17 | 0.05 | 90.12 |
| 76 | C00016 | DBS BANK LTD | 80,000 | 2026-05-13 | 0.05 | 90.17 |
| 77 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 80,000 | 2019-03-25 | 0.05 | 90.22 |
| 78 | B01680 | 實德證券有限公司 | 70,000 | 2026-08-03 | 0.04 | 90.27 |
| 79 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 70,000 | 2025-05-12 | 0.04 | 90.31 |
| 80 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 60,000 | 2026-06-24 | 0.04 | 90.35 |
| 81 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 52,000 | 2026-08-03 | 0.03 | 90.38 |
| 82 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 50,000 | 2026-05-06 | 0.03 | 90.41 |
| 83 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 50,000 | 2026-03-13 | 0.03 | 90.44 |
| 84 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 50,000 | 2013-06-07 | 0.03 | 90.48 |
| 85 | B01809 | 華信證券有限公司 | 50,000 | 2026-05-29 | 0.03 | 90.51 |
| 86 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 50,000 | 2012-10-30 | 0.03 | 90.54 |
| 87 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 46,000 | 2022-06-20 | 0.03 | 90.57 |
| 88 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 44,000 | 2026-06-25 | 0.03 | 90.59 |
| 89 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 40,000 | 2026-07-21 | 0.03 | 90.62 |
| 90 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 38,000 | 2026-07-14 | 0.02 | 90.64 |
| 91 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 36,000 | 2026-03-02 | 0.02 | 90.67 |
| 92 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 36,000 | 2026-03-02 | 0.02 | 90.69 |
| 93 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 36,000 | 2026-06-24 | 0.02 | 90.71 |
| 94 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 36,000 | 2022-01-19 | 0.02 | 90.73 |
| 95 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 34,000 | 2026-04-08 | 0.02 | 90.75 |
| 96 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 32,000 | 2017-05-23 | 0.02 | 90.77 |
| 97 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 32,000 | 2026-07-16 | 0.02 | 90.79 |
| 98 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 30,000 | 2026-03-04 | 0.02 | 90.81 |
| 99 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2026-08-12 | 0.02 | 90.83 |
| 100 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 30,000 | 2026-03-02 | 0.02 | 90.85 |
| 101 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 28,000 | 2026-06-30 | 0.02 | 90.87 |
| 102 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 26,000 | 2026-04-22 | 0.02 | 90.88 |
| 103 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 22,000 | 2026-08-14 | 0.01 | 90.90 |
| 104 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 20,000 | 2019-10-24 | 0.01 | 90.91 |
| 105 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 20,000 | 2009-11-26 | 0.01 | 90.92 |
| 106 | B01509 | 益群證券有限公司 | 20,000 | 2021-01-06 | 0.01 | 90.94 |
| 107 | B01298 | 結好證券有限公司 | 20,000 | 2025-01-22 | 0.01 | 90.95 |
| 108 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 16,000 | 2026-02-26 | 0.01 | 90.96 |
| 109 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 16,000 | 2026-06-10 | 0.01 | 90.97 |
| 110 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2026-08-14 | 0.01 | 90.98 |
| 111 | B01340 | 利興股票有限公司 | 10,026 | 2026-05-22 | 0.01 | 90.98 |
| 112 | B01275 | 新富證券有限公司 | 10,000 | 2026-07-07 | 0.01 | 90.99 |
| 113 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 10,000 | 2016-07-26 | 0.01 | 90.99 |
| 114 | B01567 | 發利證券有限公司 | 10,000 | 2013-08-27 | 0.01 | 91.00 |
| 115 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 10,000 | 2026-08-05 | 0.01 | 91.01 |
| 116 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 10,000 | 2014-07-18 | 0.01 | 91.01 |
| 117 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 10,000 | 2015-06-04 | 0.01 | 91.02 |
| 118 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,000 | 2026-08-06 | 0.00 | 91.02 |
| 119 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 6,000 | 2021-12-15 | 0.00 | 91.03 |
| 120 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 4,000 | 2021-12-17 | 0.00 | 91.03 |
| 121 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 4,000 | 2026-06-25 | 0.00 | 91.03 |
| 122 | B02032 | 方德證券有限公司 | 4,000 | 2026-06-26 | 0.00 | 91.03 |
| 123 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 4,000 | 2010-08-17 | 0.00 | 91.04 |
| 124 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 2,000 | 2023-04-25 | 0.00 | 91.04 |
| 125 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,745 | 2026-07-10 | 0.00 | 91.04 |
| 126 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 615 | 2024-05-14 | 0.00 | 91.04 |
| 126 | Total named holdings | 145,662,849 | 91.04 | |||
| 13 | Unnamed Investor Partipants | 13,190,000 | 8.24 | |||
| 139 | Total in CCASS | 158,852,849 | 99.28 | |||
| Securities not in CCASS | 1,147,151 | 0.72 | ||||
| Issued securities | 160,000,000 | 2026-07-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy