CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

吉利汽車控股有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00175  1973-02-23    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-08-17

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 6,440,587,911 59.72
Brokers 812,623,735 7.53
Other intermediaries 1,207,370,350 11.19
Intermediaries 8,460,581,996 78.45
Named investors 95,000 0.00
Unnamed investors 2,985,152 0.03
Total in CCASS 8,463,662,148 78.48
Securities not in CCASS 2,321,466,449 21.52
Issued securities 10,785,128,597 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 4,991,461,798 2026-08-17 46.28 46.28
2 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 748,246,896 2026-08-17 6.94 53.22
3 C00010 花旗銀行 712,112,669 2026-08-17 6.60 59.82
4 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 459,123,443 2026-08-17 4.26 64.08
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 182,680,712 2026-08-17 1.69 65.77
6 B01130 中銀國際證券有限公司 165,563,863 2026-08-17 1.54 67.31
7 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 145,854,413 2026-08-17 1.35 68.66
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 141,730,962 2026-08-17 1.31 69.97
9 C00040 中國工商銀行股份有限公司 123,763,324 2026-08-13 1.15 71.12
10 C00093 BNP PARIBAS 90,143,489 2026-08-17 0.84 71.96
11 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 70,303,634 2026-08-17 0.65 72.61
12 C00018 恒生銀行有限公司 58,202,526 2026-08-14 0.54 73.15
13 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 57,445,040 2026-08-17 0.53 73.68
14 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 53,763,086 2026-08-17 0.50 74.18
15 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 36,436,046 2026-08-17 0.34 74.52
16 B01590 盈透證券香港有限公司 22,900,900 2026-08-17 0.21 74.73
17 C00042 招商永隆銀行有限公司 22,747,554 2026-08-17 0.21 74.94
18 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 22,521,570 2026-08-17 0.21 75.15
19 B01695 大新證券有限公司 14,757,685 2026-08-17 0.14 75.29
20 C00016 DBS BANK LTD 14,323,070 2026-08-17 0.13 75.42
21 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 14,134,325 2026-08-17 0.13 75.55
22 C00002 交通銀行信託有限公司 11,591,418 2026-08-17 0.11 75.66
23 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 11,125,911 2026-08-17 0.10 75.76
24 C00028 南洋商業銀行有限公司 10,937,442 2026-08-17 0.10 75.86
25 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 10,598,328 2026-08-17 0.10 75.96
26 C00037 上海商業銀行有限公司 10,509,176 2026-08-17 0.10 76.06
27 B01345 輝立証券(香港)有限公司 10,161,147 2026-08-17 0.09 76.15
28 C00074 DEUTSCHE BANK AG 10,091,818 2026-08-17 0.09 76.25
29 C00003 東亞銀行有限公司 9,173,123 2026-08-17 0.09 76.33
30 B01284 恒生證券有限公司 9,146,776 2026-08-17 0.08 76.42
31 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 9,126,953 2026-08-17 0.08 76.50
32 B01347 中國銀河證券香港有限公司 9,009,490 2026-08-17 0.08 76.58
33 B01727 工銀亞洲証券有限公司 8,890,542 2026-08-17 0.08 76.67
34 C00015 星展銀行(香港)有限公司 8,277,426 2026-08-17 0.08 76.74
35 C00058 中信銀行(國際)有限公司 7,990,642 2026-08-17 0.07 76.82
36 B01901 招銀國際證券有限公司 7,015,406 2026-08-17 0.07 76.88
37 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 6,945,425 2026-08-17 0.06 76.95
38 B01183 創興證券有限公司 6,371,500 2026-08-17 0.06 77.01
39 C00111 SOCIETE GENERALE 6,355,534 2026-08-17 0.06 77.06
40 C00092 中國信託商業銀行股份有限公司 6,000,000 2026-06-02 0.06 77.12
41 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 5,754,101 2026-08-03 0.05 77.17
42 B01947 富邦證券(香港)有限公司 5,592,000 2026-08-13 0.05 77.23
43 B01118 東亞證券有限公司 5,325,500 2026-08-17 0.05 77.27
44 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 4,863,297 2026-08-17 0.05 77.32
45 B01584 致富證券有限公司 4,668,038 2026-08-17 0.04 77.36
46 C00088 招商銀行股份有限公司 4,635,000 2026-08-17 0.04 77.41
47 B01610 凱基證券(香港)有限公司 4,524,105 2026-08-17 0.04 77.45
48 B01581 滙富金融服務有限公司 4,392,000 2026-08-14 0.04 77.49
49 C00048 集友銀行有限公司 4,292,177 2026-08-17 0.04 77.53
50 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 4,142,000 2026-08-13 0.04 77.57
51 B01858 元大證券(香港)有限公司 4,096,443 2026-08-17 0.04 77.61
52 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 3,943,040 2026-08-17 0.04 77.64
53 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 3,116,642 2026-08-17 0.03 77.67
54 B01623 大豐崑泰證券有限公司 2,978,300 2026-08-17 0.03 77.70
55 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 2,942,700 2026-08-17 0.03 77.73
56 B01148 招商證券(香港)有限公司 2,900,836 2026-08-17 0.03 77.75
57 B01842 交銀國際證券有限公司 2,760,500 2026-08-17 0.03 77.78
58 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 2,656,390 2026-08-17 0.02 77.80
59 B01138 中信里昂證券有限公司 2,581,000 2026-08-13 0.02 77.83
60 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 2,514,439 2026-08-17 0.02 77.85
61 B01143 海通國際證券有限公司 2,158,674 2026-08-17 0.02 77.87
62 B01769 一中證券有限公司 2,153,674 2026-08-17 0.02 77.89
63 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,147,160 2026-08-17 0.02 77.91
64 B01773 東洋証券亞洲有限公司 1,993,000 2026-08-05 0.02 77.93
65 B01777 大和資本市場香港有限公司 1,967,400 2026-08-11 0.02 77.95
66 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,797,000 2026-08-17 0.02 77.96
67 B02195 長橋證券(香港)有限公司 1,785,841 2026-08-17 0.02 77.98
68 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,696,042 2026-08-17 0.02 78.00
69 B01734 寶通證券亞洲有限公司 1,583,001 2026-06-23 0.01 78.01
70 B01959 中泰國際證券有限公司 1,562,000 2026-07-27 0.01 78.02
71 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,557,000 2026-08-14 0.01 78.04
72 B01423 信誠證券有限公司 1,542,050 2026-08-17 0.01 78.05
73 B01356 滙業證券有限公司 1,360,500 2026-08-17 0.01 78.07
74 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 1,316,827 2026-08-17 0.01 78.08
75 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 1,299,000 2026-08-14 0.01 78.09
76 B01904 華盛資本証券有限公司 1,253,376 2026-08-17 0.01 78.10
77 B01351 永豐證券有限公司 1,179,000 2026-08-17 0.01 78.11
78 B01686 第一上海證券有限公司 1,085,000 2026-08-14 0.01 78.12
79 B01885 哈富證券有限公司 979,000 2026-08-17 0.01 78.13
80 B01338 英皇證券有限公司 969,160 2026-08-11 0.01 78.14
81 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 954,100 2026-08-13 0.01 78.15
82 B01813 建銀國際證券有限公司 884,000 2026-08-17 0.01 78.16
83 B01246 鷹達證劵有限公司 850,000 2026-04-28 0.01 78.17
84 B01275 新富證券有限公司 799,500 2026-08-12 0.01 78.17
85 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 798,000 2026-08-17 0.01 78.18
86 B01119 時富證券有限公司 786,000 2026-08-17 0.01 78.19
87 B01762 星展唯高達香港有限公司 759,607 2026-08-17 0.01 78.19
88 B02163 金鷹證券有限公司 718,000 2026-08-17 0.01 78.20
89 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 715,758 2026-08-17 0.01 78.21
90 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 685,000 2026-08-17 0.01 78.21
91 B02159 盈立證券有限公司 672,952 2026-08-17 0.01 78.22
92 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 665,525 2026-03-25 0.01 78.23
93 B02175 微牛證券有限公司 624,000 2026-08-17 0.01 78.23
94 B01673 富昌證券有限公司 614,140 2026-08-17 0.01 78.24
95 B01289 南華證券投資有限公司 565,324 2026-08-17 0.01 78.24
96 B01556 六福證券(香港)有限公司 552,000 2026-08-17 0.01 78.25
97 B01169 大眾金融証券有限公司 540,000 2026-08-17 0.01 78.25
98 B01649 信達國際證券有限公司 508,000 2026-08-06 0.00 78.26
99 B01450 佐雄証券有限公司 488,000 2026-08-07 0.00 78.26
100 B01252 協聯證劵有限公司 472,500 2026-08-17 0.00 78.27
101 B01788 齊榮證券有限公司 443,250 2026-07-31 0.00 78.27
102 B01696 亨達証券有限公司 437,500 2026-08-05 0.00 78.28
103 B01511 達利證券有限公司 435,000 2026-08-17 0.00 78.28
104 B01298 結好證券有限公司 431,000 2026-08-14 0.00 78.28
105 B01900 東方證券(香港)有限公司 425,000 2026-08-17 0.00 78.29
106 B01705 恒億證券有限公司 383,000 2026-08-03 0.00 78.29
107 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 373,000 2026-08-04 0.00 78.29
108 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 359,000 2026-07-31 0.00 78.30
109 B01714 聯合證券有限公司 349,000 2026-08-17 0.00 78.30
110 B01123 興旺證劵有限公司 342,500 2026-07-28 0.00 78.30
111 B01814 立橋證券有限公司 342,000 2026-08-17 0.00 78.31
112 B01425 偉富證劵有限公司 338,000 2026-08-14 0.00 78.31
113 B01173 日發證券有限公司 330,000 2026-08-13 0.00 78.31
114 B01198 步基證券有限公司 328,000 2026-08-13 0.00 78.32
115 B01973 寶鉅證券有限公司 326,000 2026-08-10 0.00 78.32
116 B01564 農銀國際證券有限公司 315,000 2026-08-12 0.00 78.32
117 B01445 勝利證券有限公司 314,000 2026-08-17 0.00 78.33
118 B01552 嘉利證券投資有限公司 313,000 2026-05-05 0.00 78.33
119 B01267 永富證券有限公司 298,000 2026-07-07 0.00 78.33
120 B01843 電訊數碼證券有限公司 296,000 2026-08-17 0.00 78.33
121 B01209 茂宸證券有限公司 286,000 2026-08-17 0.00 78.34
122 B01181 復星國際證券有限公司 280,000 2026-08-14 0.00 78.34
123 B01129 宏高證劵有限公司 261,050 2026-07-31 0.00 78.34
124 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 250,000 2026-08-04 0.00 78.34
125 B01373 恒豐證券有限公司 245,000 2026-08-14 0.00 78.35
126 B01523 長雄證券有限公司 238,000 2026-08-14 0.00 78.35
127 B02176 平安證券(香港)有限公司 237,000 2026-08-13 0.00 78.35
128 B01676 大盛証券投資有限公司 234,000 2026-08-04 0.00 78.35
129 B01433 興偉聯合證券有限公司 229,000 2026-08-13 0.00 78.36
130 B01563 信控國際證券有限公司 227,300 2026-08-10 0.00 78.36
131 B01585 華誠證券有限公司 221,000 2026-08-17 0.00 78.36
132 B01546 和豐證券有限公司 214,000 2026-08-14 0.00 78.36
133 B01343 展兆投資有限公司 212,000 2026-08-13 0.00 78.36
134 B01340 利興股票有限公司 210,080 2026-08-17 0.00 78.37
135 B01256 國金證券(香港)有限公司 202,000 2026-05-26 0.00 78.37
136 B01866 工銀國際證券有限公司 201,000 2026-08-13 0.00 78.37
137 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 198,500 2026-08-13 0.00 78.37
138 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 198,000 2026-08-12 0.00 78.37
139 B01941 中原證券有限公司 188,000 2026-08-17 0.00 78.37
140 B01470 鴻昇證券有限公司 180,250 2026-08-10 0.00 78.38
141 B01601 群益證券(香港)有限公司 176,000 2026-05-22 0.00 78.38
142 B01184 華富建業證券有限公司 174,000 2026-08-12 0.00 78.38
143 B01938 興證國際證券有限公司 172,000 2026-07-22 0.00 78.38
144 B01809 華信證券有限公司 172,000 2026-08-13 0.00 78.38
145 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 171,000 2026-05-22 0.00 78.38
146 B01438 金利豐證券有限公司 171,000 2026-07-28 0.00 78.39
147 B01514 高信證券有限公司 167,000 2026-08-17 0.00 78.39
148 B01540 美建證券有限公司 160,000 2026-08-17 0.00 78.39
149 B01875 國都證券(香港)有限公司 158,000 2026-07-31 0.00 78.39
150 B02085 海富證券投資有限公司 156,000 2026-04-21 0.00 78.39
151 B01848 國泰證券(香港)有限公司 155,000 2026-08-17 0.00 78.39
152 B01271 恒泰証券有限公司 145,000 2026-04-09 0.00 78.39
153 B01724 偉民証券有限公司 144,444 2026-08-05 0.00 78.40
154 B01141 廣利証券有限公司 142,000 2026-06-26 0.00 78.40
155 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 137,000 2026-05-28 0.00 78.40
156 B01700 滙信理財有限公司 136,000 2026-08-14 0.00 78.40
157 B01253 常滙證券有限公司 134,500 2026-08-06 0.00 78.40
158 B02032 方德證券有限公司 134,000 2026-08-17 0.00 78.40
159 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 130,000 2026-03-26 0.00 78.40
160 B01328 萬興証券有限公司 120,500 2026-08-17 0.00 78.40
161 B02102 尊嘉證券國際有限公司 120,000 2026-08-07 0.00 78.41
162 B01993 高誠證券有限公司 118,000 2025-05-22 0.00 78.41
163 B01666 寶新證券有限公司 117,000 2026-08-17 0.00 78.41
164 B01401 萬達基證券有限公司 112,000 2026-05-28 0.00 78.41
165 B01509 益群證券有限公司 109,000 2026-04-23 0.00 78.41
166 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 107,000 2026-07-31 0.00 78.41
167 B01677 鉅亨證券有限公司 105,000 2026-06-11 0.00 78.41
168 B01974 雅利多證券有限公司 103,000 2026-07-30 0.00 78.41
169 B01213 萬利證劵有限公司 102,000 2026-08-13 0.00 78.41
170 B01567 發利證券有限公司 95,000 2026-08-13 0.00 78.41
171 B01551 越秀証券有限公司 91,000 2026-08-12 0.00 78.42
172 B02120 利弗莫爾證券有限公司 86,000 2026-08-03 0.00 78.42
173 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 84,000 2026-07-13 0.00 78.42
174 B01664 路華證券有限公司 83,000 2026-05-04 0.00 78.42
175 NG SUI PING 80,000 2022-05-04 0.00 78.42
176 B01743 世博證券有限公司 80,000 2026-08-13 0.00 78.42
177 B01230 高裕證券有限公司 80,000 2026-06-25 0.00 78.42
178 B01588 利星行證券有限公司 79,000 2026-08-12 0.00 78.42
179 B01615 金輝証券有限公司 77,000 2026-07-17 0.00 78.42
180 B01948 財通國際證券有限公司 76,000 2026-06-04 0.00 78.42
181 B02047 艾德證券期貨有限公司 67,000 2026-08-13 0.00 78.42
182 B01494 高陞證券有限公司 66,000 2026-08-14 0.00 78.42
183 B01661 凱敏證券有限公司 65,000 2026-04-08 0.00 78.42
184 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 65,000 2026-08-12 0.00 78.42
185 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 64,000 2026-08-12 0.00 78.42
186 B02185 韓國投資證券亞洲有限公司 64,000 2026-08-17 0.00 78.43
187 B01967 雲鋒證券有限公司 63,000 2026-08-14 0.00 78.43
188 B01789 浩豐證券投資有限公司 62,000 2026-08-14 0.00 78.43
189 B01277 源盛證券有限公司 61,000 2026-08-10 0.00 78.43
190 B01897 中達證券投資有限公司 60,000 2026-08-10 0.00 78.43
191 B01641 富盛證券有限公司 58,000 2025-09-08 0.00 78.43
192 B01416 滙盈證券有限公司 57,000 2026-05-15 0.00 78.43
193 B02093 晉億證券有限公司 56,196 2026-08-17 0.00 78.43
194 B01158 堅固証劵有限公司 56,000 2026-04-13 0.00 78.43
195 B01458 益高證券有限公司 56,000 2026-07-08 0.00 78.43
196 B01272 富銀證券(香港)有限公司 53,504 2026-08-13 0.00 78.43
197 B01294 中策富滙證券有限公司 53,000 2026-06-24 0.00 78.43
198 B01971 橫華國際証券有限公司 53,000 2026-08-12 0.00 78.43
199 B01592 百德能經紀有限公司 53,000 2026-05-26 0.00 78.43
200 B01455 中潤證券有限公司 50,000 2026-08-04 0.00 78.43
201 B01720 江陸證券有限公司 50,000 2026-04-02 0.00 78.43
202 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 48,000 2026-07-28 0.00 78.43
203 B01525 祺昌證券有限公司 47,000 2026-08-13 0.00 78.43
204 B01292 亞華證券有限公司 46,400 2026-02-06 0.00 78.43
205 B01927 京基證券集團有限公司 42,000 2026-04-09 0.00 78.44
206 B01389 中融平和證券有限公司 41,000 2026-04-23 0.00 78.44
207 B01710 中順證券期貨有限公司 41,000 2026-08-17 0.00 78.44
208 B01469 嘉信証券有限公司 39,000 2026-08-10 0.00 78.44
209 B01519 豐年証券投資有限公司 37,250 2026-06-24 0.00 78.44
210 B01350 榮興證券有限公司 35,000 2026-06-02 0.00 78.44
211 B01483 利銘證券有限公司 34,000 2026-08-17 0.00 78.44
212 B01659 滿好證券有限公司 34,000 2026-04-30 0.00 78.44
213 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 32,000 2026-06-01 0.00 78.44
214 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 32,000 2026-08-13 0.00 78.44
215 B01980 山證國際證券有限公司 31,000 2026-08-06 0.00 78.44
216 B01341 東泰証劵有限公司 31,000 2026-03-24 0.00 78.44
217 B01988 樹熊證券有限公司 30,000 2026-07-20 0.00 78.44
218 B01767 新基立證券有限公司 27,000 2026-08-12 0.00 78.44
219 B01978 方正證券(香港)有限公司 27,000 2026-04-13 0.00 78.44
220 B01868 集美證券有限公司 27,000 2025-05-12 0.00 78.44
221 B01783 中發証券有限公司 24,000 2026-03-30 0.00 78.44
222 B01694 嬴控金融證券有限公司 24,000 2026-08-13 0.00 78.44
223 B01680 實德證券有限公司 24,000 2026-08-17 0.00 78.44
224 B01782 恒昇證券有限公司 23,000 2025-07-15 0.00 78.44
225 B01964 鎧盛證劵有限公司 23,000 2025-02-25 0.00 78.44
226 B01741 佳富達證券有限公司 21,000 2026-07-10 0.00 78.44
227 B01784 富業證券投資有限公司 21,000 2026-05-29 0.00 78.44
228 B02106 弘業國際金融控股有限公司 21,000 2026-06-25 0.00 78.44
229 B01923 瑞森港通證券有限公司 21,000 2025-03-03 0.00 78.44
230 B01577 怡發證券有限公司 20,000 2026-04-09 0.00 78.44
231 B01648 恆星證券有限公司 20,000 2022-06-08 0.00 78.44
232 B01935 摩石證券有限公司 20,000 2025-09-15 0.00 78.44
233 B01665 永勝證券有限公司 20,000 2026-07-28 0.00 78.44
234 B01759 永聯財富管理有限公司 20,000 2025-05-21 0.00 78.44
235 B01915 元宇證券有限公司 19,000 2026-08-17 0.00 78.44
236 B02078 上高證券有限公司 18,000 2026-08-10 0.00 78.44
237 B01756 中天證券有限公司 18,000 2026-04-10 0.00 78.44
238 B01248 均益證券(國際)有限公司 17,000 2026-06-22 0.00 78.44
239 B02141 新永安國際證券有限公司 17,000 2026-07-07 0.00 78.44
240 B01576 兆安證券有限公司 16,000 2026-08-13 0.00 78.44
241 B01925 邦盟滙駿證券有限公司 16,000 2024-09-23 0.00 78.44
242 B01444 粵興證券有限公司 15,000 2026-07-14 0.00 78.44
243 B01454 昊天國際證券有限公司 14,000 2026-07-31 0.00 78.44
244 B01716 東方滙財證券有限公司 14,000 2026-04-16 0.00 78.44
245 B02021 新嘉財富證券有限公司 12,000 2026-05-15 0.00 78.44
246 B01231 騰達證券有限公司 12,000 2026-06-02 0.00 78.44
247 B01754 亞太證券有限公司 11,000 2026-05-22 0.00 78.44
248 B01995 加多利證券有限公司 11,000 2026-08-17 0.00 78.44
249 B01627 山高國際證券有限公司 11,000 2026-06-08 0.00 78.44
250 B01481 恒盛證券有限公司 11,000 2026-08-14 0.00 78.44
251 B01853 民銀證券有限公司 11,000 2025-12-05 0.00 78.44
252 B02016 金馬證券有限公司 11,000 2026-08-07 0.00 78.44
253 LOO WAI YIN MICHELLE 10,000 2020-09-15 0.00 78.44
254 B01505 上銀證券有限公司 10,000 2025-10-24 0.00 78.44
255 B01982 中州國際證券有限公司 10,000 2026-07-02 0.00 78.45
256 B01684 宏安證券有限公司 10,000 2026-03-18 0.00 78.45
257 B01906 帝國國際証券有限公司 10,000 2024-09-30 0.00 78.45
258 B01510 東英亞洲證券有限公司 10,000 2026-03-24 0.00 78.45
259 B01849 順安證券資產管理有限公司 10,000 2026-07-30 0.00 78.45
260 B02011 中陽證券有限公司 9,000 2026-08-13 0.00 78.45
261 B01310 同德証券(香港)有限公司 9,000 2026-08-06 0.00 78.45
262 B02119 嘉銀證券有限公司 9,000 2025-05-28 0.00 78.45
263 B02091 星河證券有限公司 9,000 2026-04-30 0.00 78.45
264 B02035 華大證券有限公司 9,000 2026-04-15 0.00 78.45
265 B01217 太平証券(香港)有限公司 8,100 2025-01-14 0.00 78.45
266 B01936 敏哲証券有限公司 8,000 2026-04-09 0.00 78.45
267 B02087 環球大通證券有限公司 8,000 2025-10-15 0.00 78.45
268 B01794 通陸證券有限公司 8,000 2026-03-18 0.00 78.45
269 B01645 永高證券有限公司 7,000 2026-08-10 0.00 78.45
270 B02183 浦銀國際證券有限公司 7,000 2026-03-19 0.00 78.45
271 B02075 創陞證券有限公司 6,000 2026-04-22 0.00 78.45
272 B01930 安裕證券投資有限公司 6,000 2025-05-07 0.00 78.45
273 B02019 智易東方證券有限公司 6,000 2026-07-31 0.00 78.45
274 B02056 瑞邦證券有限公司 6,000 2026-03-13 0.00 78.45
275 B01669 第一證券(香港)有限公司 6,000 2025-10-16 0.00 78.45
276 B02180 貝德斯證券有限公司 6,000 2026-03-13 0.00 78.45
277 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 6,000 2026-06-10 0.00 78.45
278 B02096 高鉦証券有限公司 6,000 2025-07-17 0.00 78.45
279 B02213 中信信期國際證券有限公司 5,000 2024-05-16 0.00 78.45
280 B02194 仁和資本有限公司 5,000 2021-12-16 0.00 78.45
281 B02210 方舟集團控股(香港)有限公司 5,000 2026-04-27 0.00 78.45
282 B01500 申新證券有限公司 5,000 2026-08-11 0.00 78.45
283 B01322 華通證券國際有限公司 5,000 2026-08-14 0.00 78.45
284 B01466 道口證券有限公司 5,000 2023-08-28 0.00 78.45
285 B02116 海盈證券有限公司 4,080 2026-01-27 0.00 78.45
286 B02128 元庫證券有限公司 4,000 2026-07-02 0.00 78.45
287 B01660 瑞城證券有限公司 4,000 2026-03-27 0.00 78.45
288 B01981 青石證券(香港)有限公司 4,000 2026-08-04 0.00 78.45
289 B01326 京信證券有限公司 3,000 2025-02-27 0.00 78.45
290 B01922 太陽證券有限公司 3,000 2025-10-17 0.00 78.45
291 B01910 富冊國際證券期貨有限公司 3,000 2025-06-20 0.00 78.45
292 B02188 弘歷環球證券有限公司 3,000 2026-04-14 0.00 78.45
293 B02179 耀佳金融集團有限公司 3,000 2026-07-31 0.00 78.45
294 FUNG KAI LUN KAREN 2,000 2022-12-13 0.00 78.45
295 SEEN SIU LAM 2,000 2017-06-05 0.00 78.45
296 B02060 力高證券有限公司 2,000 2025-12-05 0.00 78.45
297 B02108 勁域證券有限公司 2,000 2026-08-03 0.00 78.45
298 B01934 弘富投資服務有限公司 2,000 2022-06-13 0.00 78.45
299 B01919 泰嘉證券資產管理有限公司 2,000 2026-08-04 0.00 78.45
300 B02166 瑞豐國際證券有限公司 2,000 2026-08-13 0.00 78.45
301 B01462 芒果金融有限公司 2,000 2019-12-20 0.00 78.45
302 B02221 貓達人金融科技有限公司 2,000 2026-07-13 0.00 78.45
303 B02114 遠源證券有限公司 2,000 2026-03-19 0.00 78.45
304 B02009 金裕富證券有限公司 2,000 2026-04-16 0.00 78.45
305 B02077 CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD 1,000 2023-05-09 0.00 78.45
306 TSUI YEE MUI 1,000 2025-07-28 0.00 78.45
307 B02156 嶺利投資管理有限公司 1,000 2026-06-23 0.00 78.45
308 B01997 新確證券有限公司 1,000 2025-07-08 0.00 78.45
309 B01755 滙澤證券有限公司 1,000 2024-10-29 0.00 78.45
310 B02022 潮商證券有限公司 1,000 2021-08-06 0.00 78.45
311 B02193 百惠證券有限公司 1,000 2025-07-21 0.00 78.45
312 B02101 盛世摩根證券有限公司 1,000 2024-11-01 0.00 78.45
313 B02073 華贏東方(亞洲)控股有限公司 1,000 2025-10-23 0.00 78.45
314 B01447 貝塔國際證券有限公司 1,000 2026-04-23 0.00 78.45
315 B02031 金聯證券有限公司 1,000 2024-09-05 0.00 78.45
316 B02004 鼎新證券有限公司 1,000 2024-11-25 0.00 78.45
317 B01830 未來資產證券(香港)有限公司 531 2026-03-27 0.00 78.45
318 B01240 秦志遠証券有限公司 521 2026-08-17 0.00 78.45
319 B01404 港股通証券有限公司 400 2023-07-11 0.00 78.45
320 B01886 中國北方證券集團有限公司 300 2026-06-04 0.00 78.45
321 B02229 熊貓證券有限公司 148 2026-06-01 0.00 78.45
322 香港中央結算有限公司 11 2007-06-26 0.00 78.45
322 Total named holdings 8,460,676,996 78.45
133 Unnamed Investor Partipants 2,985,152 0.03
455 Total in CCASS 8,463,662,148 78.48
Securities not in CCASS 2,321,466,449 21.52
Issued securities 10,785,128,597 2026-07-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top