宏基資本有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02288 | 2009-08-21 |
CCASS holdings on 2026-08-10
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 274,467,196 | 73.10 | |
| Brokers | 90,108,320 | 24.00 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 364,575,516 | 97.10 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 1,145,569 | 0.31 | |
| Total in CCASS | 365,721,085 | 97.41 | |
| Securities not in CCASS | 9,725,915 | 2.59 | |
| Issued securities | 375,447,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 218,996,645 | 2026-08-07 | 58.33 | 58.33 |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 17,526,364 | 2026-04-23 | 4.67 | 63.00 |
| 3 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 16,963,000 | 2026-08-07 | 4.52 | 67.52 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 15,515,888 | 2026-08-05 | 4.13 | 71.65 |
| 5 | B01680 | 實德證券有限公司 | 12,439,931 | 2026-07-17 | 3.31 | 74.96 |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 11,413,571 | 2026-06-08 | 3.04 | 78.00 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 7,312,010 | 2026-08-10 | 1.95 | 79.95 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,029,537 | 2026-08-07 | 1.87 | 81.82 |
| 9 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,724,346 | 2026-04-24 | 1.26 | 83.08 |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,644,876 | 2026-06-16 | 1.24 | 84.32 |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,709,812 | 2026-07-20 | 0.99 | 85.31 |
| 12 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,538,599 | 2026-05-08 | 0.68 | 85.98 |
| 13 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,400,001 | 2026-08-07 | 0.64 | 86.62 |
| 14 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,280,000 | 2024-08-08 | 0.61 | 87.23 |
| 15 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 2,216,667 | 2026-05-18 | 0.59 | 87.82 |
| 16 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,770,282 | 2026-04-17 | 0.47 | 88.29 |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,674,000 | 2025-11-24 | 0.45 | 88.74 |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,534,704 | 2026-05-19 | 0.41 | 89.14 |
| 19 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,428,000 | 2021-10-07 | 0.38 | 89.52 |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,349,948 | 2026-05-05 | 0.36 | 89.88 |
| 21 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,268,427 | 2026-05-11 | 0.34 | 90.22 |
| 22 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,240,496 | 2026-02-25 | 0.33 | 90.55 |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,208,766 | 2025-11-07 | 0.32 | 90.87 |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,181,982 | 2025-06-25 | 0.31 | 91.19 |
| 25 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,180,489 | 2024-06-11 | 0.31 | 91.50 |
| 26 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 1,079,000 | 2024-11-18 | 0.29 | 91.79 |
| 27 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,066,073 | 2026-06-05 | 0.28 | 92.08 |
| 28 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 980,208 | 2025-09-15 | 0.26 | 92.34 |
| 29 | C00010 | 花旗銀行 | 968,085 | 2026-07-14 | 0.26 | 92.59 |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 966,722 | 2026-02-20 | 0.26 | 92.85 |
| 31 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 961,693 | 2026-08-03 | 0.26 | 93.11 |
| 32 | B01584 | 致富證券有限公司 | 951,708 | 2026-08-07 | 0.25 | 93.36 |
| 33 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 871,413 | 2025-08-12 | 0.23 | 93.59 |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 817,000 | 2026-04-29 | 0.22 | 93.81 |
| 35 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 786,055 | 2026-02-13 | 0.21 | 94.02 |
| 36 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 650,000 | 2024-07-03 | 0.17 | 94.19 |
| 37 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 546,504 | 2023-06-16 | 0.15 | 94.34 |
| 38 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 540,000 | 2018-02-07 | 0.14 | 94.48 |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 529,289 | 2026-06-03 | 0.14 | 94.62 |
| 40 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 519,937 | 2025-07-24 | 0.14 | 94.76 |
| 41 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 517,775 | 2025-11-14 | 0.14 | 94.90 |
| 42 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 489,597 | 2024-12-13 | 0.13 | 95.03 |
| 43 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 443,505 | 2026-08-07 | 0.12 | 95.15 |
| 44 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 412,904 | 2026-08-10 | 0.11 | 95.26 |
| 45 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 412,578 | 2026-02-11 | 0.11 | 95.37 |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 411,432 | 2026-07-13 | 0.11 | 95.48 |
| 47 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 409,632 | 2025-02-06 | 0.11 | 95.59 |
| 48 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 406,000 | 2026-04-13 | 0.11 | 95.70 |
| 49 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 383,199 | 2026-07-13 | 0.10 | 95.80 |
| 50 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 370,644 | 2026-04-08 | 0.10 | 95.90 |
| 51 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 338,614 | 2026-05-04 | 0.09 | 95.99 |
| 52 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 266,208 | 2024-06-24 | 0.07 | 96.06 |
| 53 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 265,595 | 2026-07-08 | 0.07 | 96.13 |
| 54 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 230,217 | 2025-09-03 | 0.06 | 96.19 |
| 55 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 220,000 | 2026-08-07 | 0.06 | 96.25 |
| 56 | B01119 | 時富證券有限公司 | 212,208 | 2025-10-06 | 0.06 | 96.30 |
| 57 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 188,000 | 2024-04-19 | 0.05 | 96.35 |
| 58 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 180,000 | 2020-11-30 | 0.05 | 96.40 |
| 59 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 162,658 | 2022-12-16 | 0.04 | 96.45 |
| 60 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 136,000 | 2025-10-28 | 0.04 | 96.48 |
| 61 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 129,000 | 2026-07-24 | 0.03 | 96.52 |
| 62 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 128,000 | 2025-09-08 | 0.03 | 96.55 |
| 63 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 108,000 | 2022-10-21 | 0.03 | 96.58 |
| 64 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 100,000 | 2026-01-12 | 0.03 | 96.61 |
| 65 | B02229 | 熊貓證券有限公司 | 92,000 | 2026-08-05 | 0.02 | 96.63 |
| 66 | B01340 | 利興股票有限公司 | 88,536 | 2024-12-12 | 0.02 | 96.65 |
| 67 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 81,739 | 2026-06-16 | 0.02 | 96.68 |
| 68 | B01511 | 達利證券有限公司 | 75,000 | 2026-02-20 | 0.02 | 96.70 |
| 69 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 71,000 | 2026-05-19 | 0.02 | 96.71 |
| 70 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 70,000 | 2019-04-16 | 0.02 | 96.73 |
| 71 | B01198 | 步基證券有限公司 | 63,000 | 2017-09-04 | 0.02 | 96.75 |
| 72 | B02045 | AAA SECURITIES CO. LTD | 56,514 | 2023-09-15 | 0.02 | 96.77 |
| 73 | B01743 | 世博證券有限公司 | 55,000 | 2023-09-15 | 0.01 | 96.78 |
| 74 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 54,000 | 2023-10-26 | 0.01 | 96.79 |
| 75 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 53,208 | 2021-03-12 | 0.01 | 96.81 |
| 76 | B01540 | 美建證券有限公司 | 51,000 | 2022-04-25 | 0.01 | 96.82 |
| 77 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 50,000 | 2026-06-24 | 0.01 | 96.84 |
| 78 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 49,829 | 2025-06-19 | 0.01 | 96.85 |
| 79 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 48,000 | 2026-05-07 | 0.01 | 96.86 |
| 80 | B01267 | 永富證券有限公司 | 45,000 | 2024-02-15 | 0.01 | 96.87 |
| 81 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 41,000 | 2026-06-24 | 0.01 | 96.88 |
| 82 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 40,072 | 2026-07-23 | 0.01 | 96.89 |
| 83 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 38,000 | 2022-08-24 | 0.01 | 96.90 |
| 84 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 37,038 | 2022-07-25 | 0.01 | 96.91 |
| 85 | B01275 | 新富證券有限公司 | 35,216 | 2024-01-03 | 0.01 | 96.92 |
| 86 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2017-06-19 | 0.01 | 96.93 |
| 87 | B01173 | 日發證券有限公司 | 33,000 | 2025-10-13 | 0.01 | 96.94 |
| 88 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 33,000 | 2025-05-22 | 0.01 | 96.95 |
| 89 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 31,000 | 2020-11-06 | 0.01 | 96.96 |
| 90 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 30,000 | 2025-03-14 | 0.01 | 96.97 |
| 91 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 26,208 | 2025-02-06 | 0.01 | 96.97 |
| 92 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 26,208 | 2022-11-10 | 0.01 | 96.98 |
| 93 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 25,866 | 2024-12-04 | 0.01 | 96.99 |
| 94 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 24,208 | 2020-12-17 | 0.01 | 96.99 |
| 95 | B01514 | 高信證券有限公司 | 23,000 | 2021-08-05 | 0.01 | 97.00 |
| 96 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 22,207 | 2025-07-28 | 0.01 | 97.01 |
| 97 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 21,000 | 2025-06-11 | 0.01 | 97.01 |
| 98 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 20,000 | 2025-11-03 | 0.01 | 97.02 |
| 99 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 20,000 | 2016-02-01 | 0.01 | 97.02 |
| 100 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 18,000 | 2019-05-22 | 0.00 | 97.03 |
| 101 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 16,000 | 2023-02-09 | 0.00 | 97.03 |
| 102 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 15,037 | 2026-06-18 | 0.00 | 97.04 |
| 103 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 15,000 | 2025-11-04 | 0.00 | 97.04 |
| 104 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 12,424 | 2025-11-05 | 0.00 | 97.04 |
| 105 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 12,414 | 2025-03-26 | 0.00 | 97.05 |
| 106 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 12,000 | 2020-06-08 | 0.00 | 97.05 |
| 107 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 11,415 | 2026-05-29 | 0.00 | 97.05 |
| 108 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 10,000 | 2024-11-14 | 0.00 | 97.06 |
| 109 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 10,000 | 2021-02-17 | 0.00 | 97.06 |
| 110 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 10,000 | 2024-06-14 | 0.00 | 97.06 |
| 111 | B01645 | 永高證券有限公司 | 10,000 | 2022-11-07 | 0.00 | 97.06 |
| 112 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 10,000 | 2018-09-05 | 0.00 | 97.07 |
| 113 | B01298 | 結好證券有限公司 | 8,208 | 2025-12-17 | 0.00 | 97.07 |
| 114 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 8,000 | 2026-08-05 | 0.00 | 97.07 |
| 115 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,000 | 2026-03-09 | 0.00 | 97.07 |
| 116 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2024-03-12 | 0.00 | 97.07 |
| 117 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 7,000 | 2024-12-19 | 0.00 | 97.08 |
| 118 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 7,000 | 2026-02-10 | 0.00 | 97.08 |
| 119 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 6,208 | 2022-08-23 | 0.00 | 97.08 |
| 120 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 6,000 | 2019-07-05 | 0.00 | 97.08 |
| 121 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 6,000 | 2025-07-31 | 0.00 | 97.08 |
| 122 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 6,000 | 2025-05-27 | 0.00 | 97.08 |
| 123 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 5,000 | 2025-03-21 | 0.00 | 97.09 |
| 124 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 5,000 | 2025-06-30 | 0.00 | 97.09 |
| 125 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 5,000 | 2024-12-16 | 0.00 | 97.09 |
| 126 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 5,000 | 2021-01-14 | 0.00 | 97.09 |
| 127 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 4,000 | 2024-09-30 | 0.00 | 97.09 |
| 128 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2026-02-02 | 0.00 | 97.09 |
| 129 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,000 | 2024-12-02 | 0.00 | 97.09 |
| 130 | B01809 | 華信證券有限公司 | 4,000 | 2026-06-10 | 0.00 | 97.09 |
| 131 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 3,316 | 2020-12-17 | 0.00 | 97.10 |
| 132 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 3,000 | 2023-05-30 | 0.00 | 97.10 |
| 133 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 3,000 | 2013-09-04 | 0.00 | 97.10 |
| 134 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2,829 | 2020-12-17 | 0.00 | 97.10 |
| 135 | B01783 | 中發証券有限公司 | 2,000 | 2014-12-02 | 0.00 | 97.10 |
| 136 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 2,000 | 2020-07-30 | 0.00 | 97.10 |
| 137 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2026-07-23 | 0.00 | 97.10 |
| 138 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,000 | 2021-06-07 | 0.00 | 97.10 |
| 139 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 2,000 | 2022-04-20 | 0.00 | 97.10 |
| 140 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,499 | 2026-04-14 | 0.00 | 97.10 |
| 141 | B01756 | 中天證券有限公司 | 1,000 | 2009-10-13 | 0.00 | 97.10 |
| 142 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 1,000 | 2017-06-19 | 0.00 | 97.10 |
| 143 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 1,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 97.10 |
| 144 | B01745 | 國創證券有限公司 | 1,000 | 2010-11-02 | 0.00 | 97.10 |
| 145 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 1,000 | 2016-09-30 | 0.00 | 97.10 |
| 146 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 1,000 | 2018-09-14 | 0.00 | 97.10 |
| 147 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,000 | 2018-09-27 | 0.00 | 97.10 |
| 148 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 1,000 | 2025-09-30 | 0.00 | 97.10 |
| 149 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 1,000 | 2019-12-30 | 0.00 | 97.10 |
| 150 | B01664 | 路華證券有限公司 | 1,000 | 2010-06-11 | 0.00 | 97.10 |
| 151 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,000 | 2015-07-16 | 0.00 | 97.10 |
| 152 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 1,000 | 2009-10-19 | 0.00 | 97.10 |
| 153 | B01080 | 鼎珮證券有限公司 | 1,000 | 2010-12-16 | 0.00 | 97.10 |
| 154 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 1,000 | 2017-09-28 | 0.00 | 97.10 |
| 155 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 318 | 2026-07-20 | 0.00 | 97.10 |
| 156 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 168 | 2026-06-08 | 0.00 | 97.10 |
| 157 | B01941 | 中原證券有限公司 | 37 | 2025-01-10 | 0.00 | 97.10 |
| 157 | Total named holdings | 364,575,516 | 97.10 | |||
| 47 | Unnamed Investor Partipants | 1,145,569 | 0.31 | |||
| 204 | Total in CCASS | 365,721,085 | 97.41 | |||
| Securities not in CCASS | 9,725,915 | 2.59 | ||||
| Issued securities | 375,447,000 | 2026-07-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy