耀星科技集團股份有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08446 | 2017-06-14 |
CCASS holdings on 2026-08-10
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 10,251,764 | 18.22 | |
| Brokers | 25,502,620 | 45.33 | |
| Other intermediaries | 4 | 0.00 | |
| Intermediaries | 35,754,388 | 63.56 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 500 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 35,754,888 | 63.56 | |
| Securities not in CCASS | 20,500,385 | 36.44 | |
| Issued securities | 56,255,273 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 12,659,699 | 2026-08-10 | 22.50 | 22.50 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,406,347 | 2026-08-10 | 6.06 | 28.56 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,783,700 | 2026-08-10 | 4.95 | 33.51 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,529,948 | 2026-08-10 | 4.50 | 38.00 |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,105,100 | 2026-08-10 | 3.74 | 41.75 |
| 6 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,020,900 | 2026-08-10 | 3.59 | 45.34 |
| 7 | B02101 | 盛世摩根證券有限公司 | 1,693,300 | 2026-08-10 | 3.01 | 48.35 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 912,600 | 2026-08-10 | 1.62 | 49.97 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 743,200 | 2026-08-10 | 1.32 | 51.29 |
| 10 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 742,000 | 2026-08-10 | 1.32 | 52.61 |
| 11 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 423,589 | 2026-08-10 | 0.75 | 53.36 |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 412,700 | 2026-08-10 | 0.73 | 54.10 |
| 13 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 403,600 | 2026-08-10 | 0.72 | 54.82 |
| 14 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 395,450 | 2026-08-10 | 0.70 | 55.52 |
| 15 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 363,500 | 2026-08-10 | 0.65 | 56.16 |
| 16 | B01584 | 致富證券有限公司 | 340,600 | 2026-08-10 | 0.61 | 56.77 |
| 17 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 262,099 | 2026-08-10 | 0.47 | 57.24 |
| 18 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 250,800 | 2026-08-10 | 0.45 | 57.68 |
| 19 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 219,900 | 2026-08-10 | 0.39 | 58.07 |
| 20 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 166,600 | 2026-08-10 | 0.30 | 58.37 |
| 21 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 153,000 | 2026-08-10 | 0.27 | 58.64 |
| 22 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 141,900 | 2026-08-10 | 0.25 | 58.89 |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 137,600 | 2026-08-10 | 0.24 | 59.14 |
| 24 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 134,900 | 2026-08-10 | 0.24 | 59.38 |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 123,400 | 2026-08-10 | 0.22 | 59.60 |
| 26 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 120,200 | 2026-08-10 | 0.21 | 59.81 |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 119,800 | 2026-08-10 | 0.21 | 60.02 |
| 28 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 117,100 | 2026-08-10 | 0.21 | 60.23 |
| 29 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 116,100 | 2026-08-10 | 0.21 | 60.44 |
| 30 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 102,400 | 2026-08-10 | 0.18 | 60.62 |
| 31 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 94,700 | 2026-08-10 | 0.17 | 60.79 |
| 32 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 92,100 | 2026-08-10 | 0.16 | 60.95 |
| 33 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 82,300 | 2026-08-10 | 0.15 | 61.10 |
| 34 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 79,200 | 2026-08-10 | 0.14 | 61.24 |
| 35 | B01743 | 世博證券有限公司 | 73,600 | 2026-08-10 | 0.13 | 61.37 |
| 36 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 71,000 | 2026-08-10 | 0.13 | 61.50 |
| 37 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 66,200 | 2026-08-10 | 0.12 | 61.61 |
| 38 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 60,000 | 2026-08-10 | 0.11 | 61.72 |
| 39 | B02045 | AAA SECURITIES CO. LTD | 59,000 | 2026-08-10 | 0.10 | 61.83 |
| 40 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 57,200 | 2026-08-10 | 0.10 | 61.93 |
| 41 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 50,000 | 2026-08-10 | 0.09 | 62.02 |
| 42 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 45,300 | 2026-08-10 | 0.08 | 62.10 |
| 43 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 43,800 | 2026-08-10 | 0.08 | 62.17 |
| 44 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 39,300 | 2026-08-10 | 0.07 | 62.24 |
| 45 | B01695 | 大新證券有限公司 | 38,800 | 2026-08-10 | 0.07 | 62.31 |
| 46 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 35,900 | 2026-08-10 | 0.06 | 62.38 |
| 47 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 35,400 | 2026-08-10 | 0.06 | 62.44 |
| 48 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 33,700 | 2026-08-10 | 0.06 | 62.50 |
| 49 | C00010 | 花旗銀行 | 32,630 | 2026-08-10 | 0.06 | 62.56 |
| 50 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 30,100 | 2026-08-10 | 0.05 | 62.61 |
| 51 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 26,600 | 2026-08-10 | 0.05 | 62.66 |
| 52 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 26,100 | 2026-08-10 | 0.05 | 62.71 |
| 53 | C00093 | BNP PARIBAS | 24,837 | 2026-08-10 | 0.04 | 62.75 |
| 54 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 24,600 | 2026-08-10 | 0.04 | 62.79 |
| 55 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 22,700 | 2026-08-10 | 0.04 | 62.83 |
| 56 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 21,700 | 2026-08-10 | 0.04 | 62.87 |
| 57 | B02096 | 高鉦証券有限公司 | 20,000 | 2026-08-10 | 0.04 | 62.91 |
| 58 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 18,000 | 2026-08-10 | 0.03 | 62.94 |
| 59 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 17,900 | 2026-08-10 | 0.03 | 62.97 |
| 60 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 17,400 | 2026-08-10 | 0.03 | 63.00 |
| 61 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 17,000 | 2026-08-10 | 0.03 | 63.03 |
| 62 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 16,300 | 2026-08-10 | 0.03 | 63.06 |
| 63 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 15,500 | 2026-08-10 | 0.03 | 63.09 |
| 64 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 14,700 | 2026-08-10 | 0.03 | 63.12 |
| 65 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 12,800 | 2026-08-10 | 0.02 | 63.14 |
| 66 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 12,800 | 2026-08-10 | 0.02 | 63.16 |
| 67 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 12,300 | 2026-08-10 | 0.02 | 63.18 |
| 68 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 10,000 | 2026-08-10 | 0.02 | 63.20 |
| 69 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,600 | 2026-08-10 | 0.02 | 63.22 |
| 70 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 9,500 | 2026-08-10 | 0.02 | 63.23 |
| 71 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 9,300 | 2026-08-10 | 0.02 | 63.25 |
| 72 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 9,100 | 2026-08-10 | 0.02 | 63.27 |
| 73 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 8,200 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.28 |
| 74 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 7,900 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.30 |
| 75 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 7,700 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.31 |
| 76 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 7,500 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.32 |
| 77 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,400 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.34 |
| 78 | B01540 | 美建證券有限公司 | 7,400 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.35 |
| 79 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 6,500 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.36 |
| 80 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 6,500 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.37 |
| 81 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 6,090 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.38 |
| 82 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,500 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.39 |
| 83 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,400 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.40 |
| 84 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,100 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.41 |
| 85 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 5,100 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.42 |
| 86 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 5,000 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.43 |
| 87 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 5,000 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.44 |
| 88 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 5,000 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.45 |
| 89 | B02054 | 藍山證券有限公司 | 4,000 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.45 |
| 90 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,700 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.46 |
| 91 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,500 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.47 |
| 92 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 3,000 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.47 |
| 93 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 3,000 | 2026-08-10 | 0.01 | 63.48 |
| 94 | B02014 | 粵商國際證券有限公司 | 2,800 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.48 |
| 95 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 2,700 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.49 |
| 96 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,500 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.49 |
| 97 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 2,500 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.50 |
| 98 | B02186 | 未來金融有限公司 | 2,500 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.50 |
| 99 | B01514 | 高信證券有限公司 | 2,500 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.51 |
| 100 | C00011 | 大眾銀行(香港)有限公司 | 2,400 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.51 |
| 101 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,200 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.51 |
| 102 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 2,100 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.52 |
| 103 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,900 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.52 |
| 104 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,700 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.52 |
| 105 | B01941 | 中原證券有限公司 | 1,500 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.53 |
| 106 | B02114 | 遠源證券有限公司 | 1,500 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.53 |
| 107 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,300 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.53 |
| 108 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,300 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.53 |
| 109 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,200 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.54 |
| 110 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 1,200 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.54 |
| 111 | B01630 | 安里證券有限公司 | 1,100 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.54 |
| 112 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1,000 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.54 |
| 113 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,000 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.54 |
| 114 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.54 |
| 115 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 1,000 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.55 |
| 116 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.55 |
| 117 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.55 |
| 118 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 900 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.55 |
| 119 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 800 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.55 |
| 120 | B01119 | 時富證券有限公司 | 500 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.55 |
| 121 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 500 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.56 |
| 122 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 300 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.56 |
| 123 | B02092 | 一盈證券有限公司 | 300 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.56 |
| 124 | B01173 | 日發證券有限公司 | 200 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.56 |
| 125 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 100 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.56 |
| 126 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 100 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.56 |
| 127 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 100 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.56 |
| 128 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 100 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.56 |
| 129 | B01769 | 一中證券有限公司 | 95 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.56 |
| 130 | 香港中央結算有限公司 | 4 | 2026-08-10 | 0.00 | 63.56 | |
| 130 | Total named holdings | 35,754,388 | 63.56 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 500 | 0.00 | |||
| 131 | Total in CCASS | 35,754,888 | 63.56 | |||
| Securities not in CCASS | 20,500,385 | 36.44 | ||||
| Issued securities | 56,255,273 | 2026-08-07 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy