承達集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01568 | 2015-12-29 |
CCASS holdings on 2026-06-18
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 193,494,576 | 8.88 | |
| Brokers | 1,986,441,114 | 91.11 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 2,179,935,690 | 99.99 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 76,010 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 2,180,011,700 | 99.99 | |
| Securities not in CCASS | 198,300 | 0.01 | |
| Issued securities | 2,180,210,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,283,232,117 | 2026-03-25 | 58.86 | 58.86 |
| 2 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 353,144,337 | 2025-09-12 | 16.20 | 75.06 |
| 3 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 77,000,000 | 2022-06-20 | 3.53 | 78.59 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 69,457,180 | 2026-06-18 | 3.19 | 81.77 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 64,024,000 | 2026-06-18 | 2.94 | 84.71 |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 62,288,000 | 2025-12-30 | 2.86 | 87.57 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 51,254,394 | 2026-06-18 | 2.35 | 89.92 |
| 8 | B02065 | 富中證券有限公司 | 27,688,000 | 2025-05-20 | 1.27 | 91.19 |
| 9 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 26,918,000 | 2026-06-17 | 1.23 | 92.42 |
| 10 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 21,650,000 | 2023-07-12 | 0.99 | 93.42 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 18,586,000 | 2026-06-05 | 0.85 | 94.27 |
| 12 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 12,530,000 | 2026-01-14 | 0.57 | 94.84 |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,930,000 | 2026-05-26 | 0.55 | 95.39 |
| 14 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 11,050,000 | 2026-02-23 | 0.51 | 95.90 |
| 15 | C00010 | 花旗銀行 | 9,470,130 | 2026-06-18 | 0.43 | 96.33 |
| 16 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 8,848,000 | 2026-06-15 | 0.41 | 96.74 |
| 17 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,564,000 | 2026-05-18 | 0.35 | 97.08 |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,188,000 | 2026-05-28 | 0.33 | 97.41 |
| 19 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,028,000 | 2026-06-16 | 0.28 | 97.69 |
| 20 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 5,250,000 | 2026-06-03 | 0.24 | 97.93 |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,140,000 | 2026-06-15 | 0.24 | 98.17 |
| 22 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 4,188,000 | 2026-06-10 | 0.19 | 98.36 |
| 23 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 4,110,000 | 2026-06-16 | 0.19 | 98.55 |
| 24 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,584,607 | 2026-06-15 | 0.16 | 98.71 |
| 25 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,416,000 | 2026-01-28 | 0.11 | 98.82 |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,688,000 | 2026-06-18 | 0.08 | 98.90 |
| 27 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1,604,000 | 2026-05-21 | 0.07 | 98.97 |
| 28 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,578,000 | 2026-03-23 | 0.07 | 99.05 |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,502,000 | 2026-06-18 | 0.07 | 99.11 |
| 30 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,456,000 | 2026-05-21 | 0.07 | 99.18 |
| 31 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,382,000 | 2026-04-10 | 0.06 | 99.24 |
| 32 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,242,000 | 2026-05-21 | 0.06 | 99.30 |
| 33 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,054,000 | 2026-03-19 | 0.05 | 99.35 |
| 34 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,016,000 | 2026-06-08 | 0.05 | 99.40 |
| 35 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 1,014,000 | 2025-09-03 | 0.05 | 99.44 |
| 36 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 1,000,000 | 2026-05-22 | 0.05 | 99.49 |
| 37 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 912,000 | 2025-08-29 | 0.04 | 99.53 |
| 38 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 868,000 | 2026-06-05 | 0.04 | 99.57 |
| 39 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 750,000 | 2026-05-28 | 0.03 | 99.61 |
| 40 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 670,000 | 2026-06-11 | 0.03 | 99.64 |
| 41 | C00093 | BNP PARIBAS | 647,266 | 2026-06-18 | 0.03 | 99.67 |
| 42 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 582,000 | 2026-03-11 | 0.03 | 99.69 |
| 43 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 560,000 | 2026-05-21 | 0.03 | 99.72 |
| 44 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 548,000 | 2026-05-13 | 0.03 | 99.74 |
| 45 | B01183 | 創興證券有限公司 | 522,000 | 2026-06-15 | 0.02 | 99.77 |
| 46 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 390,000 | 2025-06-11 | 0.02 | 99.79 |
| 47 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 354,000 | 2026-04-21 | 0.02 | 99.80 |
| 48 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 350,000 | 2025-11-10 | 0.02 | 99.82 |
| 49 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 332,000 | 2026-06-18 | 0.02 | 99.83 |
| 50 | B01695 | 大新證券有限公司 | 274,000 | 2026-04-10 | 0.01 | 99.85 |
| 51 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 260,000 | 2026-03-06 | 0.01 | 99.86 |
| 52 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 224,000 | 2025-05-09 | 0.01 | 99.87 |
| 53 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 220,000 | 2026-05-18 | 0.01 | 99.88 |
| 54 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 212,000 | 2026-06-16 | 0.01 | 99.89 |
| 55 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 200,000 | 2023-10-18 | 0.01 | 99.90 |
| 56 | B01571 | 加福證券有限公司 | 200,000 | 2023-08-02 | 0.01 | 99.91 |
| 57 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 200,000 | 2025-12-02 | 0.01 | 99.91 |
| 58 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 168,000 | 2025-09-02 | 0.01 | 99.92 |
| 59 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 160,000 | 2025-10-22 | 0.01 | 99.93 |
| 60 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 130,000 | 2025-09-18 | 0.01 | 99.94 |
| 61 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 120,000 | 2024-06-11 | 0.01 | 99.94 |
| 62 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 112,000 | 2026-06-08 | 0.01 | 99.95 |
| 63 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 108,000 | 2025-09-05 | 0.00 | 99.95 |
| 64 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 108,000 | 2026-02-24 | 0.00 | 99.96 |
| 65 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 100,000 | 2022-06-02 | 0.00 | 99.96 |
| 66 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 94,000 | 2026-02-10 | 0.00 | 99.97 |
| 67 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 74,000 | 2026-06-10 | 0.00 | 99.97 |
| 68 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 70,000 | 2019-11-04 | 0.00 | 99.97 |
| 69 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 60,000 | 2025-10-06 | 0.00 | 99.97 |
| 70 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 36,000 | 2026-05-21 | 0.00 | 99.98 |
| 71 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 32,000 | 2026-03-25 | 0.00 | 99.98 |
| 72 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 30,000 | 2021-12-08 | 0.00 | 99.98 |
| 73 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 24,000 | 2025-08-05 | 0.00 | 99.98 |
| 74 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 20,000 | 2026-02-02 | 0.00 | 99.98 |
| 75 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 20,000 | 2025-03-21 | 0.00 | 99.98 |
| 76 | B01340 | 利興股票有限公司 | 20,000 | 2025-11-27 | 0.00 | 99.98 |
| 77 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 20,000 | 2025-07-17 | 0.00 | 99.98 |
| 78 | B01511 | 達利證券有限公司 | 20,000 | 2025-08-26 | 0.00 | 99.98 |
| 79 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 10,000 | 2022-07-05 | 0.00 | 99.99 |
| 80 | B02003 | 東興證券(香港) 有限公司 | 10,000 | 2022-12-13 | 0.00 | 99.99 |
| 81 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2025-07-31 | 0.00 | 99.99 |
| 82 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 8,000 | 2020-09-07 | 0.00 | 99.99 |
| 83 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 6,000 | 2022-05-24 | 0.00 | 99.99 |
| 84 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 4,000 | 2025-09-02 | 0.00 | 99.99 |
| 85 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,770 | 2024-05-09 | 0.00 | 99.99 |
| 86 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,000 | 2023-02-17 | 0.00 | 99.99 |
| 87 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2025-10-06 | 0.00 | 99.99 |
| 88 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,000 | 2026-04-02 | 0.00 | 99.99 |
| 89 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,700 | 2016-06-24 | 0.00 | 99.99 |
| 90 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,189 | 2026-05-22 | 0.00 | 99.99 |
| 91 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,000 | 2023-04-06 | 0.00 | 99.99 |
| 91 | Total named holdings | 2,179,935,690 | 99.99 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 76,010 | 0.00 | |||
| 95 | Total in CCASS | 2,180,011,700 | 99.99 | |||
| Securities not in CCASS | 198,300 | 0.01 | ||||
| Issued securities | 2,180,210,000 | 2026-05-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy