沛然環保顧問有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08320 | 2016-10-17 |
CCASS holdings on 2026-04-24
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 126,153,304 | 17.21 | |
| Brokers | 210,325,095 | 28.69 | |
| Other intermediaries | 1 | 0.00 | |
| Intermediaries | 336,478,400 | 45.89 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 336,478,400 | 45.89 | |
| Securities not in CCASS | 396,711,600 | 54.11 | |
| Issued securities | 733,190,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 96,193,305 | 2026-04-10 | 13.12 | 13.12 |
| 2 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 79,540,000 | 2025-11-18 | 10.85 | 23.97 |
| 3 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 39,726,200 | 2026-04-23 | 5.42 | 29.39 |
| 4 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 18,580,000 | 2024-09-23 | 2.53 | 31.92 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 16,468,333 | 2026-04-24 | 2.25 | 34.17 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 15,225,000 | 2026-04-24 | 2.08 | 36.24 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,475,000 | 2026-04-23 | 0.88 | 37.13 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 5,881,666 | 2026-04-08 | 0.80 | 37.93 |
| 9 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 5,867,400 | 2025-10-24 | 0.80 | 38.73 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,310,000 | 2026-04-24 | 0.59 | 39.32 |
| 11 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,205,000 | 2026-02-04 | 0.57 | 39.89 |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,045,000 | 2026-04-24 | 0.55 | 40.44 |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,035,000 | 2025-03-11 | 0.41 | 40.86 |
| 14 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,775,000 | 2026-03-11 | 0.38 | 41.23 |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,625,000 | 2026-04-24 | 0.36 | 41.59 |
| 16 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,260,000 | 2025-03-20 | 0.31 | 41.90 |
| 17 | B02004 | 鼎新證券有限公司 | 2,190,000 | 2021-03-11 | 0.30 | 42.20 |
| 18 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,140,000 | 2026-04-24 | 0.29 | 42.49 |
| 19 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,050,000 | 2026-02-03 | 0.28 | 42.77 |
| 20 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 1,960,000 | 2025-12-03 | 0.27 | 43.04 |
| 21 | C00010 | 花旗銀行 | 1,580,000 | 2026-04-23 | 0.22 | 43.25 |
| 22 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 1,410,000 | 2026-04-15 | 0.19 | 43.45 |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,280,000 | 2025-09-22 | 0.17 | 43.62 |
| 24 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,180,000 | 2021-03-11 | 0.16 | 43.78 |
| 25 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,130,000 | 2025-09-30 | 0.15 | 43.94 |
| 26 | B01997 | 新確證券有限公司 | 1,000,000 | 2025-08-18 | 0.14 | 44.07 |
| 27 | B01743 | 世博證券有限公司 | 935,000 | 2021-11-25 | 0.13 | 44.20 |
| 28 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 880,000 | 2026-04-24 | 0.12 | 44.32 |
| 29 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 800,000 | 2024-08-22 | 0.11 | 44.43 |
| 30 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 750,000 | 2026-04-24 | 0.10 | 44.53 |
| 31 | B01949 | 華業證券有限公司 | 640,000 | 2025-10-24 | 0.09 | 44.62 |
| 32 | B02077 | CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD | 560,000 | 2026-04-24 | 0.08 | 44.69 |
| 33 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 550,000 | 2026-04-20 | 0.08 | 44.77 |
| 34 | B01927 | 京基證券集團有限公司 | 500,000 | 2023-11-10 | 0.07 | 44.84 |
| 35 | B02171 | 德林證券(香港)有限公司 | 500,000 | 2025-12-03 | 0.07 | 44.91 |
| 36 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 440,000 | 2026-04-24 | 0.06 | 44.97 |
| 37 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 435,000 | 2024-12-23 | 0.06 | 45.03 |
| 38 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 405,000 | 2025-10-03 | 0.06 | 45.08 |
| 39 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 375,000 | 2026-04-10 | 0.05 | 45.13 |
| 40 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 345,000 | 2025-06-09 | 0.05 | 45.18 |
| 41 | B01695 | 大新證券有限公司 | 345,000 | 2025-09-02 | 0.05 | 45.23 |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 315,000 | 2025-10-08 | 0.04 | 45.27 |
| 43 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 300,000 | 2025-10-08 | 0.04 | 45.31 |
| 44 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 280,000 | 2023-10-13 | 0.04 | 45.35 |
| 45 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 280,000 | 2024-07-23 | 0.04 | 45.39 |
| 46 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 250,000 | 2021-03-11 | 0.03 | 45.42 |
| 47 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 240,000 | 2026-04-24 | 0.03 | 45.45 |
| 48 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 240,000 | 2025-03-14 | 0.03 | 45.49 |
| 49 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 200,000 | 2022-01-18 | 0.03 | 45.51 |
| 50 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 200,000 | 2025-11-18 | 0.03 | 45.54 |
| 51 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 195,000 | 2025-12-10 | 0.03 | 45.57 |
| 52 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 185,000 | 2026-04-24 | 0.03 | 45.59 |
| 53 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 180,000 | 2023-03-27 | 0.02 | 45.62 |
| 54 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 160,000 | 2026-02-25 | 0.02 | 45.64 |
| 55 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 150,000 | 2023-05-08 | 0.02 | 45.66 |
| 56 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 150,000 | 2021-06-28 | 0.02 | 45.68 |
| 57 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 140,000 | 2025-10-14 | 0.02 | 45.70 |
| 58 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 135,000 | 2021-07-08 | 0.02 | 45.72 |
| 59 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 100,000 | 2024-05-31 | 0.01 | 45.73 |
| 60 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 100,000 | 2025-12-08 | 0.01 | 45.74 |
| 61 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 85,000 | 2025-07-10 | 0.01 | 45.76 |
| 62 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 85,000 | 2021-06-03 | 0.01 | 45.77 |
| 63 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 80,000 | 2021-06-25 | 0.01 | 45.78 |
| 64 | B02060 | 力高證券有限公司 | 80,000 | 2025-12-05 | 0.01 | 45.79 |
| 65 | B01267 | 永富證券有限公司 | 70,000 | 2021-03-11 | 0.01 | 45.80 |
| 66 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 60,000 | 2024-07-24 | 0.01 | 45.81 |
| 67 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 60,000 | 2024-09-16 | 0.01 | 45.82 |
| 68 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 60,000 | 2026-03-25 | 0.01 | 45.82 |
| 69 | B01173 | 日發證券有限公司 | 50,000 | 2021-03-11 | 0.01 | 45.83 |
| 70 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 50,000 | 2025-10-09 | 0.01 | 45.84 |
| 71 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 45,000 | 2024-09-12 | 0.01 | 45.84 |
| 72 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 30,000 | 2023-12-11 | 0.00 | 45.85 |
| 73 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 30,000 | 2023-04-26 | 0.00 | 45.85 |
| 74 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 25,000 | 2025-10-30 | 0.00 | 45.85 |
| 75 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 25,000 | 2021-03-11 | 0.00 | 45.86 |
| 76 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 25,000 | 2021-03-11 | 0.00 | 45.86 |
| 77 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 25,000 | 2023-05-05 | 0.00 | 45.86 |
| 78 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 25,000 | 2026-04-01 | 0.00 | 45.87 |
| 79 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 20,000 | 2021-03-11 | 0.00 | 45.87 |
| 80 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 20,000 | 2025-06-26 | 0.00 | 45.87 |
| 81 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 20,000 | 2025-12-05 | 0.00 | 45.88 |
| 82 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2025-10-23 | 0.00 | 45.88 |
| 83 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 20,000 | 2022-09-06 | 0.00 | 45.88 |
| 84 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 19,000 | 2026-04-16 | 0.00 | 45.88 |
| 85 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 15,000 | 2021-03-11 | 0.00 | 45.89 |
| 86 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 10,000 | 2021-03-11 | 0.00 | 45.89 |
| 87 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 10,000 | 2023-05-15 | 0.00 | 45.89 |
| 88 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,000 | 2022-01-25 | 0.00 | 45.89 |
| 89 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2024-05-08 | 0.00 | 45.89 |
| 90 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-03-11 | 0.00 | 45.89 |
| 91 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2023-05-05 | 0.00 | 45.89 |
| 92 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,495 | 2026-04-21 | 0.00 | 45.89 |
| 93 | 香港中央結算有限公司 | 1 | 2021-03-11 | 0.00 | 45.89 | |
| 93 | Total named holdings | 336,478,400 | 45.89 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 93 | Total in CCASS | 336,478,400 | 45.89 | |||
| Securities not in CCASS | 396,711,600 | 54.11 | ||||
| Issued securities | 733,190,000 | 2026-03-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy