陸慶娛樂集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08052 | 2016-11-11 |
CCASS holdings on 2026-04-10
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 130,178,360 | 23.74 | |
| Brokers | 374,791,640 | 68.36 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 504,970,000 | 92.10 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 504,970,000 | 92.10 | |
| Securities not in CCASS | 43,286,000 | 7.90 | |
| Issued securities | 548,256,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01899 | SFGHK LTD | 279,993,475 | 2024-12-18 | 51.07 | 51.07 |
| 2 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 109,351,000 | 2025-07-10 | 19.95 | 71.02 |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 26,544,716 | 2026-04-02 | 4.84 | 75.86 |
| 4 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 20,000,000 | 2026-03-27 | 3.65 | 79.50 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,397,000 | 2026-03-30 | 1.53 | 81.04 |
| 6 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 6,809,000 | 2026-04-02 | 1.24 | 82.28 |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 6,677,360 | 2026-03-26 | 1.22 | 83.50 |
| 8 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,754,000 | 2025-08-14 | 1.05 | 84.55 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,630,000 | 2026-02-27 | 0.84 | 85.39 |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,774,000 | 2026-02-27 | 0.69 | 86.08 |
| 11 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,907,000 | 2026-03-02 | 0.53 | 86.61 |
| 12 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,426,000 | 2026-03-30 | 0.44 | 87.05 |
| 13 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,941,000 | 2024-10-29 | 0.35 | 87.41 |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,403,000 | 2026-03-20 | 0.26 | 87.66 |
| 15 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,349,000 | 2024-10-10 | 0.25 | 87.91 |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,345,000 | 2026-02-06 | 0.25 | 88.15 |
| 17 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 1,260,000 | 2026-03-31 | 0.23 | 88.38 |
| 18 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,220,000 | 2026-04-02 | 0.22 | 88.60 |
| 19 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,095,000 | 2026-03-23 | 0.20 | 88.80 |
| 20 | B02023 | 東海國際證券(香港)有限公司 | 1,080,000 | 2025-08-11 | 0.20 | 89.00 |
| 21 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,025,000 | 2023-07-05 | 0.19 | 89.19 |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,004,000 | 2026-03-25 | 0.18 | 89.37 |
| 23 | B01745 | 國創證券有限公司 | 1,000,000 | 2023-07-05 | 0.18 | 89.55 |
| 24 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 995,000 | 2026-02-06 | 0.18 | 89.74 |
| 25 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 753,000 | 2026-01-26 | 0.14 | 89.87 |
| 26 | C00010 | 花旗銀行 | 694,000 | 2026-03-31 | 0.13 | 90.00 |
| 27 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 585,000 | 2025-12-29 | 0.11 | 90.11 |
| 28 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 580,000 | 2023-07-14 | 0.11 | 90.21 |
| 29 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 534,000 | 2025-11-28 | 0.10 | 90.31 |
| 30 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 509,000 | 2023-07-05 | 0.09 | 90.40 |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 472,000 | 2026-01-23 | 0.09 | 90.49 |
| 32 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 429,000 | 2026-03-30 | 0.08 | 90.57 |
| 33 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 418,000 | 2023-08-18 | 0.08 | 90.64 |
| 34 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 417,000 | 2025-07-30 | 0.08 | 90.72 |
| 35 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 400,000 | 2026-03-31 | 0.07 | 90.79 |
| 36 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 396,000 | 2023-07-05 | 0.07 | 90.86 |
| 37 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 371,000 | 2026-02-05 | 0.07 | 90.93 |
| 38 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 347,000 | 2026-02-27 | 0.06 | 91.00 |
| 39 | B02192 | 華福國際證券有限公司 | 340,000 | 2023-07-05 | 0.06 | 91.06 |
| 40 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 339,000 | 2026-03-25 | 0.06 | 91.12 |
| 41 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 328,690 | 2026-02-09 | 0.06 | 91.18 |
| 42 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 323,000 | 2023-08-23 | 0.06 | 91.24 |
| 43 | B01695 | 大新證券有限公司 | 318,000 | 2026-02-06 | 0.06 | 91.30 |
| 44 | B01340 | 利興股票有限公司 | 300,000 | 2024-04-08 | 0.05 | 91.35 |
| 45 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 272,000 | 2024-11-13 | 0.05 | 91.40 |
| 46 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 238,000 | 2025-08-15 | 0.04 | 91.44 |
| 47 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 237,000 | 2024-01-19 | 0.04 | 91.49 |
| 48 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 218,000 | 2026-01-22 | 0.04 | 91.53 |
| 49 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 201,000 | 2025-12-11 | 0.04 | 91.56 |
| 50 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 200,000 | 2023-07-05 | 0.04 | 91.60 |
| 51 | B02022 | 潮商證券有限公司 | 197,000 | 2023-08-18 | 0.04 | 91.64 |
| 52 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 184,000 | 2026-04-02 | 0.03 | 91.67 |
| 53 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 180,000 | 2025-08-15 | 0.03 | 91.70 |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 154,000 | 2025-08-14 | 0.03 | 91.73 |
| 55 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 122,000 | 2023-07-05 | 0.02 | 91.75 |
| 56 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 121,000 | 2026-03-23 | 0.02 | 91.77 |
| 57 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 117,000 | 2023-07-05 | 0.02 | 91.80 |
| 58 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 116,000 | 2025-08-13 | 0.02 | 91.82 |
| 59 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 110,000 | 2023-07-05 | 0.02 | 91.84 |
| 60 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 108,000 | 2024-01-03 | 0.02 | 91.86 |
| 61 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 101,000 | 2026-03-17 | 0.02 | 91.88 |
| 62 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 100,000 | 2023-07-05 | 0.02 | 91.89 |
| 63 | C00093 | BNP PARIBAS | 96,000 | 2025-08-20 | 0.02 | 91.91 |
| 64 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 81,000 | 2025-08-26 | 0.01 | 91.93 |
| 65 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 76,000 | 2026-01-22 | 0.01 | 91.94 |
| 66 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 69,000 | 2025-08-20 | 0.01 | 91.95 |
| 67 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 65,000 | 2026-02-10 | 0.01 | 91.96 |
| 68 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 56,000 | 2023-07-05 | 0.01 | 91.97 |
| 69 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 50,000 | 2026-04-01 | 0.01 | 91.98 |
| 70 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 50,000 | 2023-07-05 | 0.01 | 91.99 |
| 71 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 47,000 | 2023-08-31 | 0.01 | 92.00 |
| 72 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 47,000 | 2026-03-31 | 0.01 | 92.01 |
| 73 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 43,000 | 2025-08-18 | 0.01 | 92.02 |
| 74 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 42,000 | 2026-03-30 | 0.01 | 92.02 |
| 75 | B01298 | 結好證券有限公司 | 40,000 | 2025-08-18 | 0.01 | 92.03 |
| 76 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 30,000 | 2023-07-05 | 0.01 | 92.04 |
| 77 | B01275 | 新富證券有限公司 | 28,000 | 2023-07-05 | 0.01 | 92.04 |
| 78 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 27,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.05 |
| 79 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 25,000 | 2026-01-12 | 0.00 | 92.05 |
| 80 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 23,000 | 2025-02-07 | 0.00 | 92.06 |
| 81 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 21,000 | 2024-07-12 | 0.00 | 92.06 |
| 82 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2026-04-02 | 0.00 | 92.06 |
| 83 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 20,000 | 2026-02-05 | 0.00 | 92.07 |
| 84 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 20,000 | 2023-08-18 | 0.00 | 92.07 |
| 85 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 19,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.07 |
| 86 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 18,000 | 2025-08-18 | 0.00 | 92.08 |
| 87 | B01769 | 一中證券有限公司 | 13,759 | 2026-02-05 | 0.00 | 92.08 |
| 88 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2025-09-30 | 0.00 | 92.08 |
| 89 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 11,000 | 2025-08-05 | 0.00 | 92.08 |
| 90 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 11,000 | 2025-08-19 | 0.00 | 92.09 |
| 91 | B01119 | 時富證券有限公司 | 11,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.09 |
| 92 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2025-03-12 | 0.00 | 92.09 |
| 93 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 10,000 | 2023-12-01 | 0.00 | 92.09 |
| 94 | B01417 | 致德證券有限公司 | 8,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.09 |
| 95 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 8,000 | 2025-11-06 | 0.00 | 92.10 |
| 96 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 7,000 | 2025-12-29 | 0.00 | 92.10 |
| 97 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.10 |
| 98 | B01540 | 美建證券有限公司 | 5,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.10 |
| 99 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.10 |
| 100 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 3,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.10 |
| 101 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 3,000 | 2025-07-07 | 0.00 | 92.10 |
| 102 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.10 |
| 103 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 3,000 | 2024-08-01 | 0.00 | 92.10 |
| 104 | B02193 | 百惠證券有限公司 | 3,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.10 |
| 105 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.10 |
| 106 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 2,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.10 |
| 107 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.10 |
| 108 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 2,000 | 2026-03-30 | 0.00 | 92.10 |
| 109 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,000 | 2025-08-29 | 0.00 | 92.10 |
| 110 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 2,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.10 |
| 111 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2026-03-25 | 0.00 | 92.10 |
| 112 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.10 |
| 113 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 1,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 92.10 |
| 113 | Total named holdings | 504,970,000 | 92.10 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 113 | Total in CCASS | 504,970,000 | 92.10 | |||
| Securities not in CCASS | 43,286,000 | 7.90 | ||||
| Issued securities | 548,256,000 | 2026-03-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy