CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 07568 | 2019-09-19 |
CCASS holdings on 2026-04-09
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 262,723,154 | 51.32 | |
| Brokers | 246,439,943 | 48.14 | |
| Other intermediaries | 3 | 0.00 | |
| Intermediaries | 509,163,100 | 99.46 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 2,756,900 | 0.54 | |
| Total in CCASS | 511,920,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 511,920,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 94,913,640 | 2026-04-09 | 18.54 | 18.54 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 79,405,228 | 2026-04-09 | 15.51 | 34.05 |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 51,459,480 | 2026-04-09 | 10.05 | 44.10 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 35,819,851 | 2026-04-09 | 7.00 | 51.10 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 25,848,230 | 2026-04-09 | 5.05 | 56.15 |
| 6 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 22,924,670 | 2026-04-09 | 4.48 | 60.63 |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 17,445,780 | 2026-04-09 | 3.41 | 64.04 |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 15,267,380 | 2026-04-09 | 2.98 | 67.02 |
| 9 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 15,224,510 | 2026-04-09 | 2.97 | 69.99 |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,805,870 | 2026-04-09 | 1.92 | 71.91 |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 8,025,830 | 2026-04-09 | 1.57 | 73.48 |
| 12 | C00010 | 花旗銀行 | 7,658,462 | 2026-04-09 | 1.50 | 74.97 |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,531,350 | 2026-04-09 | 1.47 | 76.44 |
| 14 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 7,446,240 | 2026-04-09 | 1.45 | 77.90 |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,428,645 | 2026-04-09 | 1.26 | 79.15 |
| 16 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 5,364,000 | 2026-04-09 | 1.05 | 80.20 |
| 17 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 5,353,430 | 2026-04-09 | 1.05 | 81.25 |
| 18 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,295,540 | 2026-04-09 | 1.03 | 82.28 |
| 19 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,007,820 | 2026-04-08 | 0.98 | 83.26 |
| 20 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,748,050 | 2026-04-09 | 0.93 | 84.19 |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,349,060 | 2026-04-02 | 0.85 | 85.04 |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,006,690 | 2026-04-09 | 0.78 | 85.82 |
| 23 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,744,460 | 2026-04-08 | 0.73 | 86.55 |
| 24 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,629,940 | 2026-04-09 | 0.71 | 87.26 |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 3,590,580 | 2026-04-09 | 0.70 | 87.96 |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,458,780 | 2026-04-09 | 0.68 | 88.64 |
| 27 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,183,800 | 2026-04-09 | 0.62 | 89.26 |
| 28 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,976,440 | 2026-04-09 | 0.58 | 89.84 |
| 29 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,342,080 | 2026-04-09 | 0.46 | 90.30 |
| 30 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 2,017,430 | 2026-04-09 | 0.39 | 90.69 |
| 31 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,972,350 | 2026-04-02 | 0.39 | 91.08 |
| 32 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,956,500 | 2026-03-31 | 0.38 | 91.46 |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,931,970 | 2026-04-09 | 0.38 | 91.84 |
| 34 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,801,830 | 2026-04-09 | 0.35 | 92.19 |
| 35 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 1,766,810 | 2026-04-09 | 0.35 | 92.53 |
| 36 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,666,970 | 2026-04-09 | 0.33 | 92.86 |
| 37 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,547,800 | 2026-04-08 | 0.30 | 93.16 |
| 38 | B02091 | 星河證券有限公司 | 1,529,520 | 2026-04-09 | 0.30 | 93.46 |
| 39 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,452,000 | 2026-04-09 | 0.28 | 93.74 |
| 40 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,406,060 | 2026-04-09 | 0.27 | 94.02 |
| 41 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,358,490 | 2026-04-08 | 0.27 | 94.28 |
| 42 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,294,170 | 2026-04-09 | 0.25 | 94.54 |
| 43 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 1,117,000 | 2026-03-31 | 0.22 | 94.76 |
| 44 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,050,000 | 2026-02-05 | 0.21 | 94.96 |
| 45 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 993,820 | 2026-04-09 | 0.19 | 95.16 |
| 46 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 970,600 | 2026-04-09 | 0.19 | 95.34 |
| 47 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 894,690 | 2026-04-08 | 0.17 | 95.52 |
| 48 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 868,100 | 2026-04-01 | 0.17 | 95.69 |
| 49 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 770,300 | 2026-04-01 | 0.15 | 95.84 |
| 50 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 763,790 | 2026-04-02 | 0.15 | 95.99 |
| 51 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 690,690 | 2026-04-09 | 0.13 | 96.12 |
| 52 | B01298 | 結好證券有限公司 | 646,290 | 2026-04-08 | 0.13 | 96.25 |
| 53 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 622,158 | 2026-04-09 | 0.12 | 96.37 |
| 54 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 612,800 | 2025-09-26 | 0.12 | 96.49 |
| 55 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 601,600 | 2026-04-01 | 0.12 | 96.61 |
| 56 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 559,950 | 2026-04-01 | 0.11 | 96.72 |
| 57 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 544,790 | 2026-04-09 | 0.11 | 96.82 |
| 58 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 527,310 | 2026-04-09 | 0.10 | 96.93 |
| 59 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 492,130 | 2026-04-02 | 0.10 | 97.02 |
| 60 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 476,400 | 2026-04-08 | 0.09 | 97.12 |
| 61 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 467,300 | 2026-04-01 | 0.09 | 97.21 |
| 62 | B01119 | 時富證券有限公司 | 454,950 | 2026-03-25 | 0.09 | 97.30 |
| 63 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 407,050 | 2026-03-26 | 0.08 | 97.38 |
| 64 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 401,830 | 2026-04-09 | 0.08 | 97.45 |
| 65 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 388,020 | 2026-04-08 | 0.08 | 97.53 |
| 66 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 354,500 | 2026-04-08 | 0.07 | 97.60 |
| 67 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 353,360 | 2026-03-20 | 0.07 | 97.67 |
| 68 | C00016 | DBS BANK LTD | 351,800 | 2026-04-09 | 0.07 | 97.74 |
| 69 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 346,720 | 2026-04-09 | 0.07 | 97.81 |
| 70 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 346,130 | 2025-08-11 | 0.07 | 97.87 |
| 71 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 333,300 | 2026-03-25 | 0.07 | 97.94 |
| 72 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 329,470 | 2026-04-09 | 0.06 | 98.00 |
| 73 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 317,530 | 2026-04-08 | 0.06 | 98.06 |
| 74 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 315,500 | 2026-03-11 | 0.06 | 98.13 |
| 75 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 308,300 | 2026-04-09 | 0.06 | 98.19 |
| 76 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 277,750 | 2026-04-08 | 0.05 | 98.24 |
| 77 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 275,750 | 2026-03-17 | 0.05 | 98.29 |
| 78 | B01977 | 中財證券有限公司 | 260,000 | 2025-11-03 | 0.05 | 98.35 |
| 79 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 257,070 | 2026-04-09 | 0.05 | 98.40 |
| 80 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 233,000 | 2026-04-09 | 0.05 | 98.44 |
| 81 | C00093 | BNP PARIBAS | 232,779 | 2026-04-09 | 0.05 | 98.49 |
| 82 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 232,120 | 2026-02-09 | 0.05 | 98.53 |
| 83 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 218,000 | 2026-04-08 | 0.04 | 98.57 |
| 84 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 182,500 | 2026-04-09 | 0.04 | 98.61 |
| 85 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 180,000 | 2026-01-30 | 0.04 | 98.65 |
| 86 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 176,180 | 2026-04-09 | 0.03 | 98.68 |
| 87 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 162,890 | 2025-12-29 | 0.03 | 98.71 |
| 88 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 159,680 | 2026-04-09 | 0.03 | 98.74 |
| 89 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 155,000 | 2026-04-08 | 0.03 | 98.77 |
| 90 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 142,680 | 2026-03-16 | 0.03 | 98.80 |
| 91 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 140,160 | 2026-02-09 | 0.03 | 98.83 |
| 92 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 136,300 | 2026-04-02 | 0.03 | 98.85 |
| 93 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 131,820 | 2026-04-08 | 0.03 | 98.88 |
| 94 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 126,470 | 2026-03-31 | 0.02 | 98.91 |
| 95 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 122,000 | 2026-04-02 | 0.02 | 98.93 |
| 96 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 112,000 | 2026-03-25 | 0.02 | 98.95 |
| 97 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 111,550 | 2026-03-31 | 0.02 | 98.97 |
| 98 | B01275 | 新富證券有限公司 | 105,000 | 2026-04-01 | 0.02 | 98.99 |
| 99 | B01173 | 日發證券有限公司 | 100,500 | 2026-03-25 | 0.02 | 99.01 |
| 100 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 91,650 | 2026-04-09 | 0.02 | 99.03 |
| 101 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 90,000 | 2026-04-02 | 0.02 | 99.05 |
| 102 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 79,500 | 2025-11-17 | 0.02 | 99.06 |
| 103 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 77,400 | 2026-04-09 | 0.02 | 99.08 |
| 104 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 74,900 | 2026-03-27 | 0.01 | 99.09 |
| 105 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 72,100 | 2026-01-29 | 0.01 | 99.11 |
| 106 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 67,000 | 2026-04-09 | 0.01 | 99.12 |
| 107 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 66,000 | 2025-11-27 | 0.01 | 99.13 |
| 108 | B02078 | 上高證券有限公司 | 65,000 | 2026-02-09 | 0.01 | 99.15 |
| 109 | B02085 | 海富證券投資有限公司 | 63,000 | 2023-11-01 | 0.01 | 99.16 |
| 110 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 62,570 | 2026-04-09 | 0.01 | 99.17 |
| 111 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 61,600 | 2026-04-09 | 0.01 | 99.18 |
| 112 | B02075 | 創陞證券有限公司 | 60,800 | 2025-06-17 | 0.01 | 99.19 |
| 113 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 56,220 | 2026-03-26 | 0.01 | 99.21 |
| 114 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 52,280 | 2026-04-09 | 0.01 | 99.22 |
| 115 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 50,500 | 2026-04-01 | 0.01 | 99.23 |
| 116 | B01514 | 高信證券有限公司 | 50,430 | 2025-09-22 | 0.01 | 99.24 |
| 117 | B01340 | 利興股票有限公司 | 49,000 | 2026-03-20 | 0.01 | 99.25 |
| 118 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 47,780 | 2026-04-09 | 0.01 | 99.25 |
| 119 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 47,500 | 2025-10-15 | 0.01 | 99.26 |
| 120 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 46,370 | 2026-03-27 | 0.01 | 99.27 |
| 121 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 44,140 | 2026-04-09 | 0.01 | 99.28 |
| 122 | B02212 | 華安證券(香港)經紀有限公司 | 40,000 | 2026-02-09 | 0.01 | 99.29 |
| 123 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 34,500 | 2026-01-08 | 0.01 | 99.30 |
| 124 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 32,640 | 2026-04-09 | 0.01 | 99.30 |
| 125 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 32,200 | 2025-11-25 | 0.01 | 99.31 |
| 126 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 32,000 | 2025-10-20 | 0.01 | 99.32 |
| 127 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 31,210 | 2026-03-25 | 0.01 | 99.32 |
| 128 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 30,000 | 2026-04-02 | 0.01 | 99.33 |
| 129 | B01769 | 一中證券有限公司 | 27,795 | 2026-04-08 | 0.01 | 99.33 |
| 130 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 25,310 | 2026-03-20 | 0.00 | 99.34 |
| 131 | B01471 | 大灣區深港證券有限公司 | 25,000 | 2025-10-15 | 0.00 | 99.34 |
| 132 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 24,000 | 2025-11-04 | 0.00 | 99.35 |
| 133 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 24,000 | 2025-08-06 | 0.00 | 99.35 |
| 134 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 23,000 | 2026-04-02 | 0.00 | 99.36 |
| 135 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 22,000 | 2025-04-08 | 0.00 | 99.36 |
| 136 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 21,400 | 2025-11-25 | 0.00 | 99.36 |
| 137 | B01941 | 中原證券有限公司 | 21,300 | 2026-03-25 | 0.00 | 99.37 |
| 138 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 20,300 | 2026-03-25 | 0.00 | 99.37 |
| 139 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2026-04-09 | 0.00 | 99.38 |
| 140 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 20,000 | 2025-04-25 | 0.00 | 99.38 |
| 141 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 20,000 | 2026-03-31 | 0.00 | 99.38 |
| 142 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 20,000 | 2022-03-24 | 0.00 | 99.39 |
| 143 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 19,000 | 2025-04-17 | 0.00 | 99.39 |
| 144 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 18,500 | 2025-08-25 | 0.00 | 99.40 |
| 145 | B01567 | 發利證券有限公司 | 17,000 | 2023-02-01 | 0.00 | 99.40 |
| 146 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 15,900 | 2026-04-09 | 0.00 | 99.40 |
| 147 | B02092 | 一盈證券有限公司 | 15,900 | 2025-03-14 | 0.00 | 99.41 |
| 148 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 15,000 | 2026-03-26 | 0.00 | 99.41 |
| 149 | B02004 | 鼎新證券有限公司 | 15,000 | 2026-04-09 | 0.00 | 99.41 |
| 150 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 14,500 | 2026-03-31 | 0.00 | 99.41 |
| 151 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 14,460 | 2025-11-18 | 0.00 | 99.42 |
| 152 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 14,000 | 2026-04-09 | 0.00 | 99.42 |
| 153 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 12,040 | 2026-03-19 | 0.00 | 99.42 |
| 154 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 12,000 | 2025-04-16 | 0.00 | 99.42 |
| 155 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 11,000 | 2023-12-27 | 0.00 | 99.43 |
| 156 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 11,000 | 2025-11-07 | 0.00 | 99.43 |
| 157 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 11,000 | 2026-04-09 | 0.00 | 99.43 |
| 158 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 10,240 | 2025-02-27 | 0.00 | 99.43 |
| 159 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 10,200 | 2026-03-26 | 0.00 | 99.43 |
| 160 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 10,000 | 2025-11-21 | 0.00 | 99.44 |
| 161 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 10,000 | 2024-08-07 | 0.00 | 99.44 |
| 162 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 9,000 | 2025-06-23 | 0.00 | 99.44 |
| 163 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 8,300 | 2025-07-24 | 0.00 | 99.44 |
| 164 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 8,000 | 2025-07-17 | 0.00 | 99.44 |
| 165 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 7,000 | 2025-03-11 | 0.00 | 99.44 |
| 166 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 7,000 | 2025-11-18 | 0.00 | 99.45 |
| 167 | B01511 | 達利證券有限公司 | 7,000 | 2025-09-12 | 0.00 | 99.45 |
| 168 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,200 | 2026-03-23 | 0.00 | 99.45 |
| 169 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 6,000 | 2026-03-11 | 0.00 | 99.45 |
| 170 | B02032 | 方德證券有限公司 | 5,390 | 2026-04-09 | 0.00 | 99.45 |
| 171 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 5,300 | 2026-04-02 | 0.00 | 99.45 |
| 172 | B01851 | 富明證券有限公司 | 4,400 | 2026-03-25 | 0.00 | 99.45 |
| 173 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 4,100 | 2025-06-11 | 0.00 | 99.45 |
| 174 | B02065 | 富中證券有限公司 | 4,000 | 2023-02-24 | 0.00 | 99.45 |
| 175 | B01198 | 步基證券有限公司 | 4,000 | 2023-08-22 | 0.00 | 99.46 |
| 176 | B01540 | 美建證券有限公司 | 4,000 | 2025-11-21 | 0.00 | 99.46 |
| 177 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 3,000 | 2023-06-02 | 0.00 | 99.46 |
| 178 | B02056 | 瑞邦證券有限公司 | 3,000 | 2025-08-12 | 0.00 | 99.46 |
| 179 | B01509 | 益群證券有限公司 | 3,000 | 2025-04-25 | 0.00 | 99.46 |
| 180 | C00011 | 大眾銀行(香港)有限公司 | 2,000 | 2023-10-04 | 0.00 | 99.46 |
| 181 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 2,000 | 2026-03-25 | 0.00 | 99.46 |
| 182 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 2,000 | 2026-03-05 | 0.00 | 99.46 |
| 183 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,000 | 2022-03-18 | 0.00 | 99.46 |
| 184 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 1,800 | 2022-04-29 | 0.00 | 99.46 |
| 185 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 1,500 | 2026-03-23 | 0.00 | 99.46 |
| 186 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2022-07-13 | 0.00 | 99.46 |
| 187 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 1,400 | 2026-04-08 | 0.00 | 99.46 |
| 188 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 1,000 | 2024-09-26 | 0.00 | 99.46 |
| 189 | B01809 | 華信證券有限公司 | 1,000 | 2023-12-18 | 0.00 | 99.46 |
| 190 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 1,000 | 2023-08-01 | 0.00 | 99.46 |
| 191 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 400 | 2024-08-12 | 0.00 | 99.46 |
| 192 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 300 | 2026-02-03 | 0.00 | 99.46 |
| 193 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 90 | 2025-02-06 | 0.00 | 99.46 |
| 194 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 79 | 2026-03-23 | 0.00 | 99.46 |
| 195 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 30 | 2026-03-12 | 0.00 | 99.46 |
| 196 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 20 | 2022-03-18 | 0.00 | 99.46 |
| 197 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 20 | 2022-07-05 | 0.00 | 99.46 |
| 198 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 10 | 2023-08-21 | 0.00 | 99.46 |
| 199 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 10 | 2026-02-06 | 0.00 | 99.46 |
| 200 | 香港中央結算有限公司 | 3 | 2022-03-18 | 0.00 | 99.46 | |
| 200 | Total named holdings | 509,163,100 | 99.46 | |||
| 16 | Unnamed Investor Partipants | 2,756,900 | 0.54 | |||
| 216 | Total in CCASS | 511,920,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 511,920,000 | 2026-04-01 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy