中國綠島科技有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02023 | 2013-10-11 |
CCASS holdings on 2026-03-18
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 48,068,010 | 9.77 | |
| Brokers | 443,183,740 | 90.11 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 491,251,750 | 99.89 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 448,000 | 0.09 | |
| Total in CCASS | 491,699,750 | 99.98 | |
| Securities not in CCASS | 100,250 | 0.02 | |
| Issued securities | 491,800,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 401,468,000 | 2026-03-18 | 81.63 | 81.63 |
| 2 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 31,332,000 | 2026-03-16 | 6.37 | 88.00 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 7,496,010 | 2026-03-16 | 1.52 | 89.53 |
| 4 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 6,456,000 | 2022-06-21 | 1.31 | 90.84 |
| 5 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,852,000 | 2023-09-04 | 1.19 | 92.03 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,252,000 | 2026-02-20 | 0.86 | 92.89 |
| 7 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 3,684,000 | 2026-01-05 | 0.75 | 93.64 |
| 8 | B01994 | 博恩證劵有限公司 | 3,364,000 | 2022-09-06 | 0.68 | 94.33 |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,284,000 | 2024-01-05 | 0.67 | 95.00 |
| 10 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 2,548,000 | 2019-09-09 | 0.52 | 95.51 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,312,000 | 2026-01-23 | 0.47 | 95.98 |
| 12 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,884,207 | 2026-03-16 | 0.38 | 96.37 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,740,000 | 2026-03-16 | 0.35 | 96.72 |
| 14 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,480,000 | 2022-04-14 | 0.30 | 97.02 |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,472,000 | 2025-09-24 | 0.30 | 97.32 |
| 16 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,184,000 | 2026-02-05 | 0.24 | 97.56 |
| 17 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 968,000 | 2021-08-13 | 0.20 | 97.76 |
| 18 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 860,000 | 2026-03-18 | 0.17 | 97.93 |
| 19 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 816,000 | 2025-02-04 | 0.17 | 98.10 |
| 20 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 768,000 | 2023-05-24 | 0.16 | 98.26 |
| 21 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 760,000 | 2025-10-17 | 0.15 | 98.41 |
| 22 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 636,000 | 2026-02-10 | 0.13 | 98.54 |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 612,000 | 2026-02-13 | 0.12 | 98.66 |
| 24 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 540,000 | 2025-10-16 | 0.11 | 98.77 |
| 25 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 432,000 | 2026-03-18 | 0.09 | 98.86 |
| 26 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 432,000 | 2026-03-18 | 0.09 | 98.95 |
| 27 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 384,000 | 2019-12-02 | 0.08 | 99.03 |
| 28 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 320,000 | 2023-03-14 | 0.07 | 99.09 |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 268,000 | 2026-02-23 | 0.05 | 99.15 |
| 30 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 244,000 | 2021-06-03 | 0.05 | 99.20 |
| 31 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 240,000 | 2021-11-22 | 0.05 | 99.25 |
| 32 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 196,000 | 2026-02-13 | 0.04 | 99.29 |
| 33 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 192,000 | 2023-10-09 | 0.04 | 99.32 |
| 34 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 180,000 | 2025-10-22 | 0.04 | 99.36 |
| 35 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 164,000 | 2025-10-20 | 0.03 | 99.39 |
| 36 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 160,000 | 2022-08-16 | 0.03 | 99.43 |
| 37 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 148,000 | 2023-04-27 | 0.03 | 99.46 |
| 38 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 148,000 | 2025-11-18 | 0.03 | 99.49 |
| 39 | C00010 | 花旗銀行 | 148,000 | 2026-02-03 | 0.03 | 99.52 |
| 40 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 104,000 | 2018-04-26 | 0.02 | 99.54 |
| 41 | B01183 | 創興證券有限公司 | 104,000 | 2026-01-05 | 0.02 | 99.56 |
| 42 | B01695 | 大新證券有限公司 | 104,000 | 2023-12-05 | 0.02 | 99.58 |
| 43 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 104,000 | 2020-01-23 | 0.02 | 99.60 |
| 44 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 100,000 | 2021-03-11 | 0.02 | 99.62 |
| 45 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 92,000 | 2020-06-12 | 0.02 | 99.64 |
| 46 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 72,000 | 2025-10-16 | 0.01 | 99.66 |
| 47 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 60,000 | 2024-10-17 | 0.01 | 99.67 |
| 48 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 56,000 | 2018-10-25 | 0.01 | 99.68 |
| 49 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 56,000 | 2025-02-07 | 0.01 | 99.69 |
| 50 | B01119 | 時富證券有限公司 | 56,000 | 2021-08-03 | 0.01 | 99.70 |
| 51 | B01275 | 新富證券有限公司 | 52,000 | 2022-08-16 | 0.01 | 99.71 |
| 52 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 52,000 | 2025-03-27 | 0.01 | 99.72 |
| 53 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 48,000 | 2025-02-11 | 0.01 | 99.73 |
| 54 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 48,000 | 2025-12-19 | 0.01 | 99.74 |
| 55 | B01809 | 華信證券有限公司 | 48,000 | 2019-11-18 | 0.01 | 99.75 |
| 56 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 44,000 | 2025-01-24 | 0.01 | 99.76 |
| 57 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 44,000 | 2023-08-25 | 0.01 | 99.77 |
| 58 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 44,000 | 2026-02-20 | 0.01 | 99.78 |
| 59 | C00093 | BNP PARIBAS | 40,000 | 2026-03-18 | 0.01 | 99.79 |
| 60 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 40,000 | 2024-10-09 | 0.01 | 99.80 |
| 61 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 40,000 | 2024-01-31 | 0.01 | 99.80 |
| 62 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 36,000 | 2022-05-24 | 0.01 | 99.81 |
| 63 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 32,000 | 2021-05-28 | 0.01 | 99.82 |
| 64 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 28,000 | 2021-03-08 | 0.01 | 99.82 |
| 65 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 24,000 | 2021-08-24 | 0.00 | 99.83 |
| 66 | B01267 | 永富證券有限公司 | 24,000 | 2015-06-19 | 0.00 | 99.83 |
| 67 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 24,000 | 2023-11-03 | 0.00 | 99.84 |
| 68 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 20,000 | 2021-08-04 | 0.00 | 99.84 |
| 69 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 20,000 | 2023-08-01 | 0.00 | 99.85 |
| 70 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2025-09-01 | 0.00 | 99.85 |
| 71 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 20,000 | 2025-10-31 | 0.00 | 99.85 |
| 72 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 16,000 | 2022-04-14 | 0.00 | 99.86 |
| 73 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 16,000 | 2024-04-08 | 0.00 | 99.86 |
| 74 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 12,000 | 2017-07-27 | 0.00 | 99.86 |
| 75 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 12,000 | 2026-03-17 | 0.00 | 99.87 |
| 76 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 12,000 | 2016-07-29 | 0.00 | 99.87 |
| 77 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 12,000 | 2015-06-09 | 0.00 | 99.87 |
| 78 | B01514 | 高信證券有限公司 | 12,000 | 2017-03-24 | 0.00 | 99.87 |
| 79 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 8,000 | 2026-03-17 | 0.00 | 99.87 |
| 80 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 8,000 | 2024-12-20 | 0.00 | 99.88 |
| 81 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 8,000 | 2018-04-23 | 0.00 | 99.88 |
| 82 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2020-01-02 | 0.00 | 99.88 |
| 83 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 8,000 | 2026-03-16 | 0.00 | 99.88 |
| 84 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2024-06-27 | 0.00 | 99.88 |
| 85 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 8,000 | 2026-02-23 | 0.00 | 99.88 |
| 86 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 8,000 | 2016-07-04 | 0.00 | 99.89 |
| 87 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 4,000 | 2015-06-17 | 0.00 | 99.89 |
| 88 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 4,000 | 2026-02-20 | 0.00 | 99.89 |
| 89 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 4,000 | 2020-07-20 | 0.00 | 99.89 |
| 90 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,533 | 2025-12-30 | 0.00 | 99.89 |
| 90 | Total named holdings | 491,251,750 | 99.89 | |||
| 3 | Unnamed Investor Partipants | 448,000 | 0.09 | |||
| 93 | Total in CCASS | 491,699,750 | 99.98 | |||
| Securities not in CCASS | 100,250 | 0.02 | ||||
| Issued securities | 491,800,000 | 2026-02-28 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy