利時集團(控股)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00526 | 1995-10-11 |
CCASS holdings on 2026-01-29
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,085,648,627 | 12.28 | |
| Brokers | 6,823,835,452 | 77.16 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 7,909,484,079 | 89.43 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 75,000 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 7,909,559,079 | 89.43 | |
| Securities not in CCASS | 934,461,312 | 10.57 | |
| Issued securities | 8,844,020,391 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 3,629,707,680 | 2025-05-20 | 41.04 | 41.04 |
| 2 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 512,309,702 | 2025-10-17 | 5.79 | 46.83 |
| 3 | B02035 | 華大證券有限公司 | 446,830,198 | 2025-03-17 | 5.05 | 51.89 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 338,859,899 | 2026-01-29 | 3.83 | 55.72 |
| 5 | B01972 | 聚富證券有限公司 | 331,831,000 | 2025-08-04 | 3.75 | 59.47 |
| 6 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 256,596,000 | 2026-01-29 | 2.90 | 62.37 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 252,896,728 | 2026-01-29 | 2.86 | 65.23 |
| 8 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 240,428,000 | 2025-03-17 | 2.72 | 67.95 |
| 9 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 195,542,636 | 2026-01-21 | 2.21 | 70.16 |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 163,837,934 | 2026-01-29 | 1.85 | 72.01 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 132,099,000 | 2026-01-12 | 1.49 | 73.51 |
| 12 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 116,110,266 | 2025-10-17 | 1.31 | 74.82 |
| 13 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 111,410,000 | 2025-11-21 | 1.26 | 76.08 |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 96,479,000 | 2026-01-20 | 1.09 | 77.17 |
| 15 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 94,962,000 | 2026-01-15 | 1.07 | 78.24 |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 93,519,000 | 2026-01-21 | 1.06 | 79.30 |
| 17 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 91,198,000 | 2026-01-13 | 1.03 | 80.33 |
| 18 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 89,356,000 | 2025-07-16 | 1.01 | 81.34 |
| 19 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 71,769,545 | 2026-01-28 | 0.81 | 82.15 |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 52,629,246 | 2026-01-29 | 0.60 | 82.75 |
| 21 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 52,142,000 | 2025-10-13 | 0.59 | 83.34 |
| 22 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 39,748,000 | 2026-01-29 | 0.45 | 83.79 |
| 23 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 36,338,000 | 2026-01-19 | 0.41 | 84.20 |
| 24 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 32,342,000 | 2025-11-25 | 0.37 | 84.56 |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 31,532,000 | 2025-08-08 | 0.36 | 84.92 |
| 26 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 26,506,000 | 2026-01-29 | 0.30 | 85.22 |
| 27 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 23,080,000 | 2025-08-15 | 0.26 | 85.48 |
| 28 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 22,961,000 | 2026-01-05 | 0.26 | 85.74 |
| 29 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 19,452,000 | 2025-11-20 | 0.22 | 85.96 |
| 30 | B01183 | 創興證券有限公司 | 19,432,000 | 2025-12-10 | 0.22 | 86.18 |
| 31 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 18,662,000 | 2025-08-20 | 0.21 | 86.39 |
| 32 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 16,858,000 | 2025-02-11 | 0.19 | 86.58 |
| 33 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 14,860,000 | 2026-01-27 | 0.17 | 86.75 |
| 34 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 14,133,000 | 2025-11-20 | 0.16 | 86.91 |
| 35 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 13,904,000 | 2026-01-19 | 0.16 | 87.07 |
| 36 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 12,560,000 | 2025-08-08 | 0.14 | 87.21 |
| 37 | B02014 | 粵商國際證券有限公司 | 12,236,000 | 2023-08-10 | 0.14 | 87.35 |
| 38 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 11,742,000 | 2025-12-30 | 0.13 | 87.48 |
| 39 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 10,430,000 | 2026-01-29 | 0.12 | 87.60 |
| 40 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 9,984,000 | 2025-07-23 | 0.11 | 87.71 |
| 41 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 9,287,000 | 2024-08-02 | 0.11 | 87.82 |
| 42 | C00010 | 花旗銀行 | 7,865,000 | 2026-01-19 | 0.09 | 87.91 |
| 43 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 7,758,000 | 2025-09-29 | 0.09 | 87.99 |
| 44 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,540,000 | 2025-09-16 | 0.09 | 88.08 |
| 45 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 6,754,000 | 2025-06-03 | 0.08 | 88.16 |
| 46 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 6,400,000 | 2024-02-28 | 0.07 | 88.23 |
| 47 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,099,000 | 2025-08-26 | 0.07 | 88.30 |
| 48 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 5,533,000 | 2025-10-13 | 0.06 | 88.36 |
| 49 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 5,174,000 | 2026-01-29 | 0.06 | 88.42 |
| 50 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,757,000 | 2025-11-25 | 0.05 | 88.47 |
| 51 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 4,344,000 | 2025-04-01 | 0.05 | 88.52 |
| 52 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 3,846,000 | 2022-09-06 | 0.04 | 88.56 |
| 53 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,844,000 | 2025-08-08 | 0.04 | 88.61 |
| 54 | B02023 | 東海國際證券(香港)有限公司 | 3,574,000 | 2026-01-29 | 0.04 | 88.65 |
| 55 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,396,000 | 2025-11-19 | 0.04 | 88.69 |
| 56 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,178,800 | 2026-01-14 | 0.04 | 88.72 |
| 57 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,124,000 | 2025-12-15 | 0.04 | 88.76 |
| 58 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,894,000 | 2023-02-14 | 0.03 | 88.79 |
| 59 | B01540 | 美建證券有限公司 | 2,800,000 | 2025-06-24 | 0.03 | 88.82 |
| 60 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 2,392,000 | 2024-04-25 | 0.03 | 88.85 |
| 61 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,258,000 | 2025-11-21 | 0.03 | 88.87 |
| 62 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,242,000 | 2024-12-10 | 0.03 | 88.90 |
| 63 | B02078 | 上高證券有限公司 | 2,000,000 | 2026-01-29 | 0.02 | 88.92 |
| 64 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2,000,000 | 2025-11-27 | 0.02 | 88.95 |
| 65 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,927,000 | 2025-08-22 | 0.02 | 88.97 |
| 66 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,810,000 | 2025-11-19 | 0.02 | 88.99 |
| 67 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,795,000 | 2025-12-09 | 0.02 | 89.01 |
| 68 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,614,000 | 2024-10-25 | 0.02 | 89.03 |
| 69 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 1,577,000 | 2025-01-03 | 0.02 | 89.04 |
| 70 | B02002 | 新城晉峰證券有限公司 | 1,526,000 | 2025-03-26 | 0.02 | 89.06 |
| 71 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,512,000 | 2026-01-29 | 0.02 | 89.08 |
| 72 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,485,000 | 2025-02-21 | 0.02 | 89.09 |
| 73 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,471,000 | 2025-06-11 | 0.02 | 89.11 |
| 74 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,466,000 | 2025-09-18 | 0.02 | 89.13 |
| 75 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 1,430,000 | 2024-12-02 | 0.02 | 89.14 |
| 76 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1,395,000 | 2025-07-07 | 0.02 | 89.16 |
| 77 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 1,300,000 | 2024-11-20 | 0.01 | 89.17 |
| 78 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 1,294,000 | 2024-12-23 | 0.01 | 89.19 |
| 79 | B02030 | 中富證券有限公司 | 1,208,000 | 2024-12-09 | 0.01 | 89.20 |
| 80 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,206,000 | 2025-06-04 | 0.01 | 89.22 |
| 81 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,090,000 | 2024-11-22 | 0.01 | 89.23 |
| 82 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,080,000 | 2025-02-04 | 0.01 | 89.24 |
| 83 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,030,000 | 2021-10-07 | 0.01 | 89.25 |
| 84 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 996,000 | 2026-01-21 | 0.01 | 89.26 |
| 85 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 960,000 | 2025-12-10 | 0.01 | 89.28 |
| 86 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 849,000 | 2025-01-23 | 0.01 | 89.28 |
| 87 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 842,000 | 2025-03-21 | 0.01 | 89.29 |
| 88 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 702,000 | 2024-12-13 | 0.01 | 89.30 |
| 89 | B01809 | 華信證券有限公司 | 644,000 | 2026-01-20 | 0.01 | 89.31 |
| 90 | B01119 | 時富證券有限公司 | 620,000 | 2023-12-28 | 0.01 | 89.32 |
| 91 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 600,000 | 2025-03-25 | 0.01 | 89.32 |
| 92 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 596,000 | 2025-11-19 | 0.01 | 89.33 |
| 93 | B01509 | 益群證券有限公司 | 560,000 | 2025-08-06 | 0.01 | 89.34 |
| 94 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 508,000 | 2024-10-21 | 0.01 | 89.34 |
| 95 | B01995 | 加多利證券有限公司 | 500,000 | 2023-07-04 | 0.01 | 89.35 |
| 96 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 500,000 | 2024-10-28 | 0.01 | 89.35 |
| 97 | C00093 | BNP PARIBAS | 484,000 | 2026-01-15 | 0.01 | 89.36 |
| 98 | B01604 | 萬海證券(香港)有限公司 | 410,000 | 2025-06-27 | 0.00 | 89.36 |
| 99 | B01275 | 新富證券有限公司 | 400,000 | 2023-02-07 | 0.00 | 89.37 |
| 100 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 380,000 | 2024-10-24 | 0.00 | 89.37 |
| 101 | B01753 | 富強證券有限公司 | 350,000 | 2021-02-24 | 0.00 | 89.38 |
| 102 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 300,000 | 2022-06-24 | 0.00 | 89.38 |
| 103 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 287,000 | 2025-11-20 | 0.00 | 89.38 |
| 104 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 260,000 | 2024-04-02 | 0.00 | 89.39 |
| 105 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 258,000 | 2024-11-01 | 0.00 | 89.39 |
| 106 | B01298 | 結好證券有限公司 | 242,000 | 2025-07-18 | 0.00 | 89.39 |
| 107 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 240,000 | 2026-01-14 | 0.00 | 89.39 |
| 108 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 228,000 | 2025-04-10 | 0.00 | 89.40 |
| 109 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 204,000 | 2023-10-05 | 0.00 | 89.40 |
| 110 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 202,000 | 2025-12-22 | 0.00 | 89.40 |
| 111 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 200,000 | 2024-12-20 | 0.00 | 89.40 |
| 112 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 180,000 | 2025-12-15 | 0.00 | 89.41 |
| 113 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 180,000 | 2025-12-09 | 0.00 | 89.41 |
| 114 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 160,000 | 2018-05-25 | 0.00 | 89.41 |
| 115 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 120,000 | 2021-11-03 | 0.00 | 89.41 |
| 116 | B02032 | 方德證券有限公司 | 114,000 | 2025-11-26 | 0.00 | 89.41 |
| 117 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 107,000 | 2025-02-25 | 0.00 | 89.41 |
| 118 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 104,000 | 2025-07-16 | 0.00 | 89.41 |
| 119 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 100,000 | 2025-04-09 | 0.00 | 89.42 |
| 120 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 100,000 | 2023-11-21 | 0.00 | 89.42 |
| 121 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 100,000 | 2023-02-23 | 0.00 | 89.42 |
| 122 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 100,000 | 2021-09-09 | 0.00 | 89.42 |
| 123 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 100,000 | 2025-09-04 | 0.00 | 89.42 |
| 124 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 90,000 | 2017-11-06 | 0.00 | 89.42 |
| 125 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 84,000 | 2024-11-21 | 0.00 | 89.42 |
| 126 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 80,000 | 2024-09-23 | 0.00 | 89.42 |
| 127 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 78,000 | 2026-01-05 | 0.00 | 89.42 |
| 128 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 70,000 | 2021-10-18 | 0.00 | 89.42 |
| 129 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 66,000 | 2024-11-21 | 0.00 | 89.43 |
| 130 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 60,000 | 2023-05-12 | 0.00 | 89.43 |
| 131 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 60,000 | 2024-10-23 | 0.00 | 89.43 |
| 132 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 51,327 | 2020-06-11 | 0.00 | 89.43 |
| 133 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 50,000 | 2024-12-10 | 0.00 | 89.43 |
| 134 | B01567 | 發利證券有限公司 | 50,000 | 2017-09-29 | 0.00 | 89.43 |
| 135 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 35,000 | 2020-10-27 | 0.00 | 89.43 |
| 136 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 35,000 | 2023-12-05 | 0.00 | 89.43 |
| 137 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 32,000 | 2025-11-17 | 0.00 | 89.43 |
| 138 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 30,000 | 2021-01-25 | 0.00 | 89.43 |
| 139 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 30,000 | 2023-05-09 | 0.00 | 89.43 |
| 140 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 28,000 | 2025-08-28 | 0.00 | 89.43 |
| 141 | B01198 | 步基證券有限公司 | 26,000 | 2023-03-29 | 0.00 | 89.43 |
| 142 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 25,000 | 2024-10-28 | 0.00 | 89.43 |
| 143 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 20,000 | 2023-11-24 | 0.00 | 89.43 |
| 144 | B02091 | 星河證券有限公司 | 20,000 | 2023-10-25 | 0.00 | 89.43 |
| 145 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 20,000 | 2024-10-23 | 0.00 | 89.43 |
| 146 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 18,000 | 2024-11-25 | 0.00 | 89.43 |
| 147 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 18,000 | 2025-08-11 | 0.00 | 89.43 |
| 148 | B01769 | 一中證券有限公司 | 15,796 | 2025-12-30 | 0.00 | 89.43 |
| 149 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 12,000 | 2022-10-14 | 0.00 | 89.43 |
| 150 | B01795 | RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD | 10,000 | 2018-01-04 | 0.00 | 89.43 |
| 151 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 8,000 | 2017-09-22 | 0.00 | 89.43 |
| 152 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 6,000 | 2024-10-22 | 0.00 | 89.43 |
| 153 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 6,000 | 2021-03-09 | 0.00 | 89.43 |
| 154 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 4,000 | 2025-02-28 | 0.00 | 89.43 |
| 155 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2022-12-02 | 0.00 | 89.43 |
| 156 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 2,000 | 2024-10-24 | 0.00 | 89.43 |
| 157 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,314 | 2025-12-23 | 0.00 | 89.43 |
| 158 | B01340 | 利興股票有限公司 | 1,008 | 2024-12-11 | 0.00 | 89.43 |
| 159 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 1,000 | 2024-01-08 | 0.00 | 89.43 |
| 159 | Total named holdings | 7,909,484,079 | 89.43 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 75,000 | 0.00 | |||
| 163 | Total in CCASS | 7,909,559,079 | 89.43 | |||
| Securities not in CCASS | 934,461,312 | 10.57 | ||||
| Issued securities | 8,844,020,391 | 2025-12-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy