CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

iShares FTSE China A50 ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02823  2004-11-18    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-01-05

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 866,169,988 76.65
Brokers 257,395,806 22.78
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,123,565,794 99.43
Named investors 10,500 0.00
Unnamed investors 6,423,706 0.57
Total in CCASS 1,130,000,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 1,130,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 388,083,936 2026-01-05 34.34 34.34
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 171,684,340 2026-01-05 15.19 49.54
3 C00010 花旗銀行 101,350,027 2026-01-05 8.97 58.51
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 100,879,656 2026-01-05 8.93 67.43
5 C00018 恒生銀行有限公司 45,607,832 2025-12-29 4.04 71.47
6 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 44,813,408 2026-01-05 3.97 75.44
7 C00016 DBS BANK LTD 18,660,487 2026-01-05 1.65 77.09
8 C00093 BNP PARIBAS 18,066,397 2026-01-05 1.60 78.69
9 C00015 星展銀行(香港)有限公司 14,443,077 2026-01-05 1.28 79.96
10 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 12,247,571 2026-01-02 1.08 81.05
11 B01130 中銀國際證券有限公司 11,038,207 2026-01-05 0.98 82.02
12 B01590 盈透證券香港有限公司 10,896,161 2026-01-05 0.96 82.99
13 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 9,631,373 2026-01-05 0.85 83.84
14 C00003 東亞銀行有限公司 9,529,543 2026-01-02 0.84 84.68
15 B01858 元大證券(香港)有限公司 8,103,220 2026-01-05 0.72 85.40
16 C00074 DEUTSCHE BANK AG 7,218,498 2025-12-22 0.64 86.04
17 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 7,057,058 2026-01-05 0.62 86.66
18 B01345 輝立証券(香港)有限公司 6,820,830 2026-01-05 0.60 87.27
19 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 6,618,677 2026-01-05 0.59 87.85
20 C00092 中國信託商業銀行股份有限公司 6,437,800 2026-01-05 0.57 88.42
21 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 5,973,500 2025-12-22 0.53 88.95
22 B01727 工銀亞洲証券有限公司 5,783,167 2026-01-02 0.51 89.46
23 C00058 中信銀行(國際)有限公司 5,432,528 2026-01-05 0.48 89.94
24 C00002 交通銀行信託有限公司 5,344,252 2026-01-05 0.47 90.42
25 C00042 招商永隆銀行有限公司 4,787,411 2026-01-05 0.42 90.84
26 C00101 東亞銀行(信託)有限公司 4,183,300 2025-12-18 0.37 91.21
27 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,769,057 2026-01-05 0.33 91.55
28 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,700,474 2026-01-05 0.33 91.87
29 C00028 南洋商業銀行有限公司 3,682,033 2026-01-05 0.33 92.20
30 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 3,659,700 2026-01-05 0.32 92.52
31 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 3,531,384 2026-01-05 0.31 92.83
32 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 3,129,627 2025-12-11 0.28 93.11
33 C00037 上海商業銀行有限公司 3,088,359 2026-01-05 0.27 93.39
34 C00048 集友銀行有限公司 3,021,542 2025-12-30 0.27 93.65
35 B01118 東亞證券有限公司 2,855,599 2025-12-30 0.25 93.91
36 B01947 富邦證券(香港)有限公司 2,789,200 2026-01-02 0.25 94.15
37 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,602,874 2026-01-02 0.23 94.38
38 C00083 銀聯信託有限公司 2,500,000 2025-11-03 0.22 94.60
39 B01272 富銀證券(香港)有限公司 2,446,627 2025-12-30 0.22 94.82
40 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 2,431,070 2026-01-05 0.22 95.04
41 B01695 大新證券有限公司 2,313,870 2026-01-02 0.20 95.24
42 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 2,206,400 2026-01-05 0.20 95.44
43 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 2,189,763 2025-12-02 0.19 95.63
44 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 2,166,986 2026-01-05 0.19 95.82
45 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 2,141,504 2026-01-05 0.19 96.01
46 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,077,245 2026-01-05 0.18 96.19
47 B01762 星展唯高達香港有限公司 1,984,500 2025-12-23 0.18 96.37
48 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 1,641,951 2026-01-05 0.15 96.52
49 B01284 恒生證券有限公司 1,499,686 2026-01-05 0.13 96.65
50 B01649 信達國際證券有限公司 1,381,000 2025-12-08 0.12 96.77
51 B01669 第一證券(香港)有限公司 1,301,981 2025-12-12 0.12 96.89
52 B01584 致富證券有限公司 1,266,644 2025-12-30 0.11 97.00
53 B01848 國泰證券(香港)有限公司 1,184,000 2026-01-05 0.10 97.10
54 B01183 創興證券有限公司 1,180,010 2026-01-02 0.10 97.21
55 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,109,225 2026-01-05 0.10 97.30
56 C00040 中國工商銀行股份有限公司 1,051,430 2025-10-15 0.09 97.40
57 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,000,300 2025-12-30 0.09 97.49
58 B01143 海通國際證券有限公司 983,518 2025-12-30 0.09 97.57
59 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 970,800 2025-12-17 0.09 97.66
60 B01581 滙富金融服務有限公司 952,500 2026-01-05 0.08 97.74
61 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 939,600 2026-01-05 0.08 97.83
62 B01601 群益證券(香港)有限公司 854,300 2025-12-10 0.08 97.90
63 B01623 大豐崑泰證券有限公司 704,162 2025-12-29 0.06 97.96
64 B01677 鉅亨證券有限公司 639,400 2025-10-20 0.06 98.02
65 B01148 招商證券(香港)有限公司 636,000 2026-01-05 0.06 98.08
66 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 633,314 2025-12-15 0.06 98.13
67 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 587,000 2026-01-05 0.05 98.19
68 B01842 交銀國際證券有限公司 543,431 2025-12-30 0.05 98.23
69 B01901 招銀國際證券有限公司 542,700 2025-12-23 0.05 98.28
70 B01209 茂宸證券有限公司 483,900 2025-11-06 0.04 98.32
71 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 469,800 2025-12-18 0.04 98.37
72 B01338 英皇證券有限公司 439,611 2025-10-06 0.04 98.40
73 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 399,300 2026-01-05 0.04 98.44
74 B01564 農銀國際證券有限公司 392,500 2025-12-10 0.03 98.48
75 B01129 宏高證劵有限公司 389,200 2025-12-10 0.03 98.51
76 B01423 信誠證券有限公司 319,810 2025-11-14 0.03 98.54
77 B01289 南華證券投資有限公司 315,400 2025-12-15 0.03 98.57
78 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 302,100 2025-09-09 0.03 98.59
79 B01298 結好證券有限公司 263,800 2025-11-25 0.02 98.62
80 B01119 時富證券有限公司 255,300 2026-01-05 0.02 98.64
81 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 238,631 2026-01-05 0.02 98.66
82 B01158 堅固証劵有限公司 230,600 2024-08-16 0.02 98.68
83 B02159 盈立證券有限公司 224,327 2026-01-05 0.02 98.70
84 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 220,038 2025-12-30 0.02 98.72
85 B01552 嘉利證券投資有限公司 211,000 2025-12-11 0.02 98.74
86 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 208,600 2025-12-22 0.02 98.76
87 B01673 富昌證券有限公司 203,300 2025-12-15 0.02 98.77
88 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 202,060 2025-12-05 0.02 98.79
89 B01777 大和資本市場香港有限公司 199,400 2025-10-20 0.02 98.81
90 B01169 大眾金融証券有限公司 199,100 2025-11-26 0.02 98.83
91 B01556 六福證券(香港)有限公司 193,100 2025-11-06 0.02 98.84
92 B01608 開盤證券有限公司 189,800 2025-06-06 0.02 98.86
93 B01275 新富證券有限公司 186,700 2025-11-11 0.02 98.88
94 B01809 華信證券有限公司 181,710 2025-12-22 0.02 98.89
95 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 180,300 2025-10-28 0.02 98.91
96 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 179,600 2025-10-02 0.02 98.93
97 B01546 和豐證券有限公司 170,500 2025-07-25 0.02 98.94
98 B01852 裕承環球市場有限公司 150,000 2023-06-29 0.01 98.95
99 B01904 華盛資本証券有限公司 141,768 2026-01-05 0.01 98.97
100 B01267 永富證券有限公司 135,400 2025-09-09 0.01 98.98
101 B01900 東方證券(香港)有限公司 130,400 2025-10-21 0.01 98.99
102 B01292 亞華證券有限公司 123,400 2025-10-30 0.01 99.00
103 B02195 長橋證券(香港)有限公司 122,806 2026-01-05 0.01 99.01
104 B01676 大盛証券投資有限公司 122,700 2025-04-10 0.01 99.02
105 B01184 華富建業證券有限公司 121,300 2025-12-09 0.01 99.03
106 C00088 招商銀行股份有限公司 118,076 2026-01-05 0.01 99.04
107 B01773 東洋証券亞洲有限公司 110,600 2025-12-15 0.01 99.05
108 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 109,079 2025-06-18 0.01 99.06
109 B01373 恒豐證券有限公司 105,400 2025-11-18 0.01 99.07
110 B01252 協聯證劵有限公司 100,200 2025-09-29 0.01 99.08
111 B02175 微牛證券有限公司 99,100 2026-01-05 0.01 99.09
112 B01425 偉富證劵有限公司 98,500 2025-01-02 0.01 99.10
113 B01885 哈富證券有限公司 96,700 2025-12-23 0.01 99.11
114 B01511 達利證券有限公司 96,500 2025-09-18 0.01 99.12
115 B01213 萬利證劵有限公司 95,900 2025-12-18 0.01 99.12
116 B01173 日發證券有限公司 94,200 2025-10-02 0.01 99.13
117 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 93,000 2026-01-05 0.01 99.14
118 B01843 電訊數碼證券有限公司 92,300 2025-10-06 0.01 99.15
119 B01540 美建證券有限公司 89,600 2024-10-15 0.01 99.16
120 B01271 恒泰証券有限公司 87,400 2024-05-14 0.01 99.17
121 B01700 滙信理財有限公司 84,400 2026-01-05 0.01 99.17
122 B01445 勝利證券有限公司 82,500 2025-12-29 0.01 99.18
123 B01198 步基證券有限公司 81,700 2025-12-11 0.01 99.19
124 B01123 興旺證劵有限公司 79,100 2025-11-28 0.01 99.19
125 B01356 滙業證券有限公司 76,500 2025-11-03 0.01 99.20
126 B01686 第一上海證券有限公司 72,100 2025-07-10 0.01 99.21
127 B01745 國創證券有限公司 70,000 2020-08-19 0.01 99.21
128 B01514 高信證券有限公司 67,100 2025-12-10 0.01 99.22
129 B01340 利興股票有限公司 66,069 2025-11-19 0.01 99.23
130 B01450 佐雄証券有限公司 64,900 2025-08-13 0.01 99.23
131 B01351 永豐證券有限公司 56,400 2025-11-10 0.00 99.24
132 B01788 齊榮證券有限公司 55,600 2025-12-22 0.00 99.24
133 B01253 常滙證券有限公司 55,000 2025-10-28 0.00 99.25
134 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 54,000 2025-04-08 0.00 99.25
135 B01665 永勝證券有限公司 54,000 2025-03-10 0.00 99.26
136 B01444 粵興證券有限公司 53,000 2025-11-27 0.00 99.26
137 B01343 展兆投資有限公司 52,500 2025-04-23 0.00 99.26
138 B01563 信控國際證券有限公司 52,200 2025-09-17 0.00 99.27
139 B01720 江陸證券有限公司 50,000 2019-06-20 0.00 99.27
140 B01246 鷹達證劵有限公司 50,000 2024-07-17 0.00 99.28
141 B01907 國農證券有限公司 49,500 2025-08-27 0.00 99.28
142 C00111 SOCIETE GENERALE 48,089 2025-11-13 0.00 99.29
143 B01592 百德能經紀有限公司 48,000 2024-04-02 0.00 99.29
144 B01814 立橋證券有限公司 48,000 2025-12-29 0.00 99.30
145 B01290 新寶城證券有限公司 45,000 2024-05-17 0.00 99.30
146 B01458 益高證券有限公司 44,500 2026-01-02 0.00 99.30
147 B01666 寶新證券有限公司 44,000 2025-12-29 0.00 99.31
148 B01741 佳富達證券有限公司 39,000 2025-08-15 0.00 99.31
149 B01938 興證國際證券有限公司 39,000 2025-12-19 0.00 99.31
150 B01470 鴻昇證券有限公司 38,000 2022-08-12 0.00 99.32
151 B01310 同德証券(香港)有限公司 35,000 2025-12-03 0.00 99.32
152 B01416 滙盈證券有限公司 34,000 2025-07-23 0.00 99.32
153 B01438 金利豐證券有限公司 33,000 2025-08-14 0.00 99.33
154 B01230 高裕證券有限公司 31,100 2023-01-11 0.00 99.33
155 B01645 永高證券有限公司 30,800 2025-10-06 0.00 99.33
156 B01813 建銀國際證券有限公司 30,100 2025-11-26 0.00 99.33
157 B01705 恒億證券有限公司 30,000 2023-11-07 0.00 99.34
158 B01853 民銀證券有限公司 30,000 2025-02-14 0.00 99.34
159 B01433 興偉聯合證券有限公司 29,900 2025-09-15 0.00 99.34
160 B01483 利銘證券有限公司 29,000 2025-09-29 0.00 99.35
161 B01588 利星行證券有限公司 28,900 2025-06-26 0.00 99.35
162 B01849 順安證券資產管理有限公司 28,700 2022-03-04 0.00 99.35
163 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 28,500 2024-09-30 0.00 99.35
164 B01967 雲鋒證券有限公司 28,500 2025-09-22 0.00 99.36
165 B01538 萬基證券有限公司 28,000 2025-12-11 0.00 99.36
166 B01615 金輝証券有限公司 27,500 2025-12-29 0.00 99.36
167 B01585 華誠證券有限公司 26,700 2024-08-08 0.00 99.36
168 B01784 富業證券投資有限公司 26,000 2025-02-10 0.00 99.36
169 B01567 發利證券有限公司 24,500 2025-06-17 0.00 99.37
170 B01685 同舟證券(香港)有限公司 24,000 2024-03-14 0.00 99.37
171 B01696 亨達証券有限公司 23,000 2024-01-26 0.00 99.37
172 B01551 越秀証券有限公司 21,500 2025-12-30 0.00 99.37
173 B01469 嘉信証券有限公司 20,400 2025-01-02 0.00 99.37
174 B02028 擎天證券有限公司 20,000 2024-10-10 0.00 99.38
175 B01582 晉安証券有限公司 20,000 2017-03-17 0.00 99.38
176 B01659 滿好證券有限公司 20,000 2023-02-21 0.00 99.38
177 B01724 偉民証券有限公司 18,500 2025-04-23 0.00 99.38
178 B01481 恒盛證券有限公司 18,300 2026-01-05 0.00 99.38
179 B02047 艾德證券期貨有限公司 18,200 2025-10-30 0.00 99.39
180 B01866 工銀國際證券有限公司 18,000 2025-10-27 0.00 99.39
181 B01789 浩豐證券投資有限公司 17,000 2024-12-03 0.00 99.39
182 B01181 復星國際證券有限公司 16,200 2025-11-06 0.00 99.39
183 B01769 一中證券有限公司 16,153 2026-01-05 0.00 99.39
184 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 15,900 2026-01-05 0.00 99.39
185 B02008 奧翱驁集團(香港)證券有限公司 15,200 2022-02-07 0.00 99.39
186 B01782 恒昇證券有限公司 15,000 2021-03-25 0.00 99.40
187 B01454 昊天國際證券有限公司 15,000 2021-01-04 0.00 99.40
188 B01401 萬達基證券有限公司 15,000 2020-11-30 0.00 99.40
189 B01519 豐年証券投資有限公司 15,000 2021-02-09 0.00 99.40
190 B01256 國金證券(香港)有限公司 14,300 2025-10-28 0.00 99.40
191 B01509 益群證券有限公司 13,300 2025-10-06 0.00 99.40
192 B01350 榮興證券有限公司 12,000 2025-10-24 0.00 99.40
193 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 12,000 2025-10-15 0.00 99.40
194 B01494 高陞證券有限公司 12,000 2025-10-30 0.00 99.40
195 B01710 中順證券期貨有限公司 11,700 2025-12-02 0.00 99.41
196 B01525 祺昌證券有限公司 11,000 2023-08-01 0.00 99.41
197 B01248 均益證券(國際)有限公司 10,500 2021-02-25 0.00 99.41
198 HARMONY ENTERPRISES LIMITED 10,000 2017-03-17 0.00 99.41
199 B02128 元庫證券有限公司 10,000 2020-03-25 0.00 99.41
200 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 10,000 2025-11-05 0.00 99.41
201 B01930 安裕證券投資有限公司 10,000 2025-08-27 0.00 99.41
202 B01631 梧桐證券有限公司 10,000 2022-12-12 0.00 99.41
203 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 9,500 2025-12-03 0.00 99.41
204 B01294 中策富滙證券有限公司 9,000 2025-09-09 0.00 99.41
205 B01893 匯濤證券有限公司 8,400 2020-09-28 0.00 99.41
206 B01277 源盛證券有限公司 8,000 2025-05-07 0.00 99.42
207 B01897 中達證券投資有限公司 7,500 2024-07-26 0.00 99.42
208 B01619 東滙證券有限公司 7,000 2017-03-17 0.00 99.42
209 B02052 聖衡金融控股有限公司 7,000 2025-10-23 0.00 99.42
210 B01714 聯合證券有限公司 7,000 2024-01-25 0.00 99.42
211 B01320 聯發証劵有限公司 6,900 2025-11-18 0.00 99.42
212 B01743 世博證券有限公司 6,800 2025-03-04 0.00 99.42
213 B01941 中原證券有限公司 6,800 2025-11-20 0.00 99.42
214 B02102 尊嘉證券國際有限公司 6,100 2025-12-16 0.00 99.42
215 B01328 萬興証券有限公司 6,100 2025-10-28 0.00 99.42
216 B01389 中融平和證券有限公司 6,000 2025-10-13 0.00 99.42
217 B02212 華安證券(香港)經紀有限公司 6,000 2025-10-03 0.00 99.42
218 B02009 金裕富證券有限公司 6,000 2024-10-04 0.00 99.42
219 B01523 長雄證券有限公司 5,400 2025-10-13 0.00 99.42
220 B01510 東英亞洲證券有限公司 5,200 2022-08-22 0.00 99.42
221 B01922 太陽證券有限公司 5,000 2020-03-16 0.00 99.42
222 B01986 華金證券(國際)有限公司 5,000 2022-11-02 0.00 99.42
223 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 5,000 2023-01-18 0.00 99.42
224 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 4,000 2023-06-26 0.00 99.42
225 B01755 滙澤證券有限公司 4,000 2021-03-22 0.00 99.43
226 B01883 華晉證券資產管理有限公司 4,000 2021-03-05 0.00 99.43
227 B01915 元宇證券有限公司 3,900 2025-12-02 0.00 99.43
228 B01455 中潤證券有限公司 3,500 2024-11-07 0.00 99.43
229 B01661 凱敏證券有限公司 3,500 2024-06-04 0.00 99.43
230 B01576 兆安證券有限公司 3,000 2021-01-06 0.00 99.43
231 B01217 太平証券(香港)有限公司 3,000 2024-10-16 0.00 99.43
232 B01627 山高國際證券有限公司 3,000 2020-10-05 0.00 99.43
233 B02176 平安證券(香港)有限公司 3,000 2024-10-15 0.00 99.43
234 B01375 永桐資本有限公司 3,000 2017-06-27 0.00 99.43
235 B02116 海盈證券有限公司 3,000 2025-09-15 0.00 99.43
236 B01959 中泰國際證券有限公司 2,900 2024-07-24 0.00 99.43
237 B02120 利弗莫爾證券有限公司 2,900 2025-08-29 0.00 99.43
238 B02214 盈寶證券國際(香港)有限公司 2,600 2025-09-19 0.00 99.43
239 B01756 中天證券有限公司 2,500 2024-02-22 0.00 99.43
240 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 2,500 2022-07-26 0.00 99.43
241 B01783 中發証券有限公司 2,000 2025-12-29 0.00 99.43
242 B01816 昌利證券有限公司 2,000 2022-07-20 0.00 99.43
243 B01716 東方滙財證券有限公司 2,000 2019-06-13 0.00 99.43
244 B01660 瑞城證券有限公司 2,000 2025-06-23 0.00 99.43
245 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 1,800 2024-11-15 0.00 99.43
246 B01794 通陸證券有限公司 1,500 2024-10-07 0.00 99.43
247 B02163 金鷹證券有限公司 1,500 2019-12-13 0.00 99.43
248 B01785 博大證券有限公司 1,300 2017-10-10 0.00 99.43
249 B01694 嬴控金融證券有限公司 1,200 2023-04-12 0.00 99.43
250 B02093 晉億證券有限公司 1,038 2026-01-05 0.00 99.43
251 B02061 利盟證券有限公司 1,000 2020-09-01 0.00 99.43
252 B01630 安里證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 99.43
253 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 1,000 2019-07-29 0.00 99.43
254 B01434 蜂投證券有限公司 1,000 2022-04-25 0.00 99.43
255 B01664 路華證券有限公司 1,000 2023-02-14 0.00 99.43
256 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 700 2025-10-30 0.00 99.43
257 B01927 京基證券集團有限公司 600 2020-09-17 0.00 99.43
258 MATSUSUE CHOI LAN JULIVER 500 2017-03-17 0.00 99.43
259 B01684 宏安證券有限公司 500 2024-06-20 0.00 99.43
260 B02032 方德證券有限公司 500 2025-09-29 0.00 99.43
261 B01765 昌盛證券有限公司 500 2025-07-03 0.00 99.43
262 B01767 新基立證券有限公司 400 2024-10-03 0.00 99.43
263 B01974 雅利多證券有限公司 400 2025-11-04 0.00 99.43
264 B01981 青石證券(香港)有限公司 300 2023-04-06 0.00 99.43
265 B01753 富強證券有限公司 100 2025-11-04 0.00 99.43
266 B02040 淘金者證券(香港)有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.43
267 B01240 秦志遠証券有限公司 7 2025-12-17 0.00 99.43
267 Total named holdings 1,123,576,294 99.43
202 Unnamed Investor Partipants 6,423,706 0.57
469 Total in CCASS 1,130,000,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 1,130,000,000 2026-01-05 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top