CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中國冶金科工股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01618  2009-09-24    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2025-11-28

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 986,836,610 34.37
Brokers 684,930,705 23.86
Other intermediaries 1,174,151,000 40.90
Intermediaries 2,845,918,315 99.13
Named investors 57,000 0.00
Unnamed investors 4,985,586 0.17
Total in CCASS 2,850,960,901 99.30
Securities not in CCASS 20,039,099 0.70
Issued securities 2,871,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 653,400,000 2025-11-28 22.76 22.76
2 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 520,751,000 2025-11-28 18.14 40.90
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 470,282,148 2025-11-28 16.38 57.28
4 C00010 花旗銀行 174,678,177 2025-11-28 6.08 63.36
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 161,154,000 2025-11-28 5.61 68.97
6 B01130 中銀國際證券有限公司 106,717,000 2025-11-28 3.72 72.69
7 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 85,231,350 2025-11-28 2.97 75.66
8 B01284 恒生證券有限公司 61,047,500 2025-11-28 2.13 77.79
9 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 41,709,300 2025-11-28 1.45 79.24
10 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 41,025,657 2025-11-28 1.43 80.67
11 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 33,535,000 2025-11-10 1.17 81.84
12 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 23,450,923 2025-11-28 0.82 82.65
13 C00028 南洋商業銀行有限公司 21,404,000 2025-11-27 0.75 83.40
14 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 20,715,201 2025-11-25 0.72 84.12
15 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 20,231,000 2025-11-28 0.70 84.83
16 C00002 交通銀行信託有限公司 19,154,740 2025-11-28 0.67 85.49
17 B01143 海通國際證券有限公司 18,402,500 2025-11-28 0.64 86.13
18 B01727 工銀亞洲証券有限公司 15,610,000 2025-11-27 0.54 86.68
19 C00093 BNP PARIBAS 15,347,692 2025-11-28 0.53 87.21
20 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 14,770,000 2025-11-28 0.51 87.73
21 C00042 招商永隆銀行有限公司 14,249,000 2025-11-28 0.50 88.22
22 B01148 招商證券(香港)有限公司 13,929,000 2025-11-28 0.49 88.71
23 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 13,291,660 2025-11-28 0.46 89.17
24 B01610 凱基證券(香港)有限公司 12,067,000 2025-11-28 0.42 89.59
25 C00037 上海商業銀行有限公司 11,989,000 2025-11-26 0.42 90.01
26 B01590 盈透證券香港有限公司 11,106,000 2025-11-28 0.39 90.40
27 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 11,064,000 2025-11-27 0.39 90.78
28 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 10,722,705 2025-11-28 0.37 91.15
29 B01118 東亞證券有限公司 10,709,000 2025-11-28 0.37 91.53
30 B02176 平安證券(香港)有限公司 9,200,000 2025-11-05 0.32 91.85
31 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 8,273,000 2025-11-24 0.29 92.14
32 C00058 中信銀行(國際)有限公司 8,253,000 2025-11-27 0.29 92.42
33 C00048 集友銀行有限公司 7,911,000 2025-11-28 0.28 92.70
34 C00015 星展銀行(香港)有限公司 7,721,000 2025-11-28 0.27 92.97
35 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 7,584,000 2025-11-26 0.26 93.23
36 B01345 輝立証券(香港)有限公司 7,162,940 2025-11-27 0.25 93.48
37 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 6,689,000 2025-11-27 0.23 93.71
38 B01183 創興證券有限公司 6,546,000 2025-11-28 0.23 93.94
39 B01584 致富證券有限公司 5,889,000 2025-11-28 0.21 94.15
40 B01338 英皇證券有限公司 5,850,000 2025-11-27 0.20 94.35
41 C00003 東亞銀行有限公司 5,705,000 2025-11-25 0.20 94.55
42 B01695 大新證券有限公司 5,092,630 2025-11-26 0.18 94.73
43 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 4,530,000 2025-11-27 0.16 94.89
44 C00088 招商銀行股份有限公司 4,418,000 2025-11-28 0.15 95.04
45 B01930 安裕證券投資有限公司 4,400,000 2025-08-28 0.15 95.19
46 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 4,381,000 2025-11-28 0.15 95.34
47 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 4,120,000 2025-11-25 0.14 95.49
48 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 3,939,000 2025-11-28 0.14 95.63
49 B01842 交銀國際證券有限公司 3,831,000 2025-11-26 0.13 95.76
50 B01623 大豐崑泰證券有限公司 3,686,000 2025-11-27 0.13 95.89
51 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,379,568 2025-11-28 0.12 96.01
52 B01762 星展唯高達香港有限公司 3,130,000 2025-10-13 0.11 96.11
53 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 3,078,000 2025-11-28 0.11 96.22
54 B01777 大和資本市場香港有限公司 2,895,000 2025-08-29 0.10 96.32
55 B01901 招銀國際證券有限公司 2,846,000 2025-11-27 0.10 96.42
56 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,603,548 2025-04-11 0.09 96.51
57 B01938 興證國際證券有限公司 2,559,000 2025-11-05 0.09 96.60
58 B01866 工銀國際證券有限公司 2,450,000 2025-09-03 0.09 96.69
59 C00018 恒生銀行有限公司 2,436,500 2025-10-23 0.08 96.77
60 B01289 南華證券投資有限公司 2,296,000 2025-11-27 0.08 96.85
61 B01158 堅固証劵有限公司 2,227,000 2025-09-09 0.08 96.93
62 B02183 浦銀國際證券有限公司 2,119,000 2025-11-03 0.07 97.00
63 B01673 富昌證券有限公司 1,920,000 2025-11-26 0.07 97.07
64 B01423 信誠證券有限公司 1,733,000 2025-11-25 0.06 97.13
65 B01425 偉富證劵有限公司 1,633,000 2025-11-13 0.06 97.19
66 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,598,000 2025-11-19 0.06 97.24
67 B01904 華盛資本証券有限公司 1,584,000 2025-11-28 0.06 97.30
68 C00040 中國工商銀行股份有限公司 1,581,000 2025-11-06 0.06 97.35
69 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,536,000 2025-10-16 0.05 97.41
70 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,483,000 2025-11-27 0.05 97.46
71 B01885 哈富證券有限公司 1,388,000 2025-11-28 0.05 97.51
72 B01119 時富證券有限公司 1,292,000 2025-11-10 0.05 97.55
73 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,206,000 2025-11-12 0.04 97.59
74 B01275 新富證券有限公司 1,202,000 2025-11-28 0.04 97.64
75 B02195 長橋證券(香港)有限公司 1,156,000 2025-11-28 0.04 97.68
76 B01556 六福證券(香港)有限公司 1,083,000 2025-11-25 0.04 97.71
77 B01941 中原證券有限公司 1,016,000 2025-11-10 0.04 97.75
78 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 1,000,000 2025-11-28 0.03 97.78
79 B01277 源盛證券有限公司 906,000 2025-11-12 0.03 97.81
80 C00016 DBS BANK LTD 878,000 2025-10-21 0.03 97.85
81 B01564 農銀國際證券有限公司 878,000 2025-11-28 0.03 97.88
82 B01813 建銀國際證券有限公司 836,000 2025-11-28 0.03 97.91
83 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 830,000 2024-05-28 0.03 97.93
84 B01666 寶新證券有限公司 748,000 2025-08-18 0.03 97.96
85 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 740,000 2025-11-25 0.03 97.99
86 B01585 華誠證券有限公司 711,000 2025-11-26 0.02 98.01
87 B01123 興旺證劵有限公司 680,000 2025-11-07 0.02 98.03
88 B01686 第一上海證券有限公司 678,000 2025-10-30 0.02 98.06
89 B01209 茂宸證券有限公司 669,000 2025-11-25 0.02 98.08
90 B01298 結好證券有限公司 668,000 2025-11-14 0.02 98.10
91 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 664,000 2025-11-14 0.02 98.13
92 B01169 大眾金融証券有限公司 650,000 2025-11-26 0.02 98.15
93 B01947 富邦證券(香港)有限公司 633,000 2025-11-25 0.02 98.17
94 B01483 利銘證券有限公司 629,000 2025-09-29 0.02 98.19
95 B01351 永豐證券有限公司 625,000 2025-11-17 0.02 98.22
96 C00026 創興銀行有限公司 601,000 2024-12-12 0.02 98.24
97 B01356 滙業證券有限公司 591,000 2025-11-28 0.02 98.26
98 B01450 佐雄証券有限公司 589,000 2025-11-25 0.02 98.28
99 B02032 方德證券有限公司 589,000 2025-11-27 0.02 98.30
100 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 566,000 2025-11-28 0.02 98.32
101 B01649 信達國際證券有限公司 557,000 2025-10-13 0.02 98.34
102 B01252 協聯證劵有限公司 550,000 2025-10-24 0.02 98.36
103 B01581 滙富金融服務有限公司 533,500 2025-11-10 0.02 98.38
104 B01401 萬達基證券有限公司 500,000 2023-02-23 0.02 98.39
105 B01959 中泰國際證券有限公司 482,000 2025-11-25 0.02 98.41
106 B01563 信控國際證券有限公司 482,000 2025-10-16 0.02 98.43
107 B01173 日發證券有限公司 479,000 2025-10-21 0.02 98.44
108 B01900 東方證券(香港)有限公司 475,000 2025-11-19 0.02 98.46
109 B01971 橫華國際証券有限公司 466,000 2025-10-21 0.02 98.48
110 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 446,259 2025-11-28 0.02 98.49
111 B01373 恒豐證券有限公司 440,000 2025-11-17 0.02 98.51
112 B01858 元大證券(香港)有限公司 422,000 2025-10-20 0.01 98.52
113 B02159 盈立證券有限公司 411,000 2025-11-27 0.01 98.54
114 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 410,000 2023-09-19 0.01 98.55
115 B01843 電訊數碼證券有限公司 405,000 2025-11-27 0.01 98.56
116 B01700 滙信理財有限公司 402,000 2025-11-28 0.01 98.58
117 B02198 鉅誠證券有限公司 400,000 2024-01-10 0.01 98.59
118 B02093 晉億證券有限公司 391,000 2025-10-06 0.01 98.61
119 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 368,000 2024-07-08 0.01 98.62
120 B01576 兆安證券有限公司 351,000 2021-09-15 0.01 98.63
121 B01445 勝利證券有限公司 351,000 2025-11-12 0.01 98.64
122 B01514 高信證券有限公司 351,000 2025-11-27 0.01 98.66
123 B01253 常滙證券有限公司 347,000 2025-10-15 0.01 98.67
124 B01705 恒億證券有限公司 343,000 2025-11-14 0.01 98.68
125 B01773 東洋証券亞洲有限公司 335,000 2025-10-30 0.01 98.69
126 B01184 華富建業證券有限公司 304,000 2025-11-19 0.01 98.70
127 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 280,000 2025-11-27 0.01 98.71
128 B01271 恒泰証券有限公司 272,000 2025-08-28 0.01 98.72
129 B01816 昌利證券有限公司 266,000 2023-03-27 0.01 98.73
130 B01523 長雄證券有限公司 260,000 2025-10-10 0.01 98.74
131 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 255,769 2025-11-28 0.01 98.75
132 B01809 華信證券有限公司 248,000 2025-10-14 0.01 98.76
133 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 244,000 2025-11-27 0.01 98.77
134 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 239,000 2025-10-13 0.01 98.77
135 B01509 益群證券有限公司 239,000 2025-11-03 0.01 98.78
136 B01347 中國銀河證券香港有限公司 236,000 2025-11-21 0.01 98.79
137 B01129 宏高證劵有限公司 235,000 2025-09-03 0.01 98.80
138 B01588 利星行證券有限公司 233,000 2025-09-29 0.01 98.81
139 B01343 展兆投資有限公司 223,000 2025-09-01 0.01 98.81
140 B01213 萬利證劵有限公司 220,000 2025-10-27 0.01 98.82
141 B01267 永富證券有限公司 215,000 2025-08-13 0.01 98.83
142 B01540 美建證券有限公司 215,000 2025-11-04 0.01 98.84
143 B01567 發利證券有限公司 207,000 2025-11-17 0.01 98.84
144 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 202,000 2025-06-26 0.01 98.85
145 B01665 永勝證券有限公司 195,000 2025-07-23 0.01 98.86
146 B01511 達利證券有限公司 190,000 2025-10-06 0.01 98.86
147 B01340 利興股票有限公司 188,954 2025-10-27 0.01 98.87
148 B01198 步基證券有限公司 187,000 2025-09-05 0.01 98.88
149 B01256 國金證券(香港)有限公司 179,000 2025-11-17 0.01 98.88
150 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 177,000 2025-11-21 0.01 98.89
151 B01601 群益證券(香港)有限公司 177,000 2025-11-14 0.01 98.90
152 B02175 微牛證券有限公司 175,000 2025-11-25 0.01 98.90
153 B01181 復星國際證券有限公司 170,000 2025-11-03 0.01 98.91
154 B01328 萬興証券有限公司 168,000 2025-10-24 0.01 98.91
155 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 159,000 2025-10-08 0.01 98.92
156 B01310 同德証券(香港)有限公司 157,000 2025-11-04 0.01 98.92
157 B01458 益高證券有限公司 157,000 2025-11-27 0.01 98.93
158 B01676 大盛証券投資有限公司 153,000 2025-08-18 0.01 98.94
159 B01696 亨達証券有限公司 150,000 2025-11-19 0.01 98.94
160 B01814 立橋證券有限公司 150,000 2025-11-28 0.01 98.95
161 B01433 興偉聯合證券有限公司 150,000 2025-11-20 0.01 98.95
162 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 149,000 2025-11-18 0.01 98.96
163 B01248 均益證券(國際)有限公司 148,000 2025-11-20 0.01 98.96
164 B01438 金利豐證券有限公司 146,000 2025-05-15 0.01 98.97
165 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 140,000 2025-10-31 0.00 98.97
166 B01551 越秀証券有限公司 140,000 2025-11-17 0.00 98.98
167 B01743 世博證券有限公司 136,000 2025-10-13 0.00 98.98
168 B01389 中融平和證券有限公司 125,000 2025-10-13 0.00 98.99
169 B01469 嘉信証券有限公司 124,000 2025-11-25 0.00 98.99
170 B01788 齊榮證券有限公司 123,000 2025-08-22 0.00 98.99
171 B02171 德林證券(香港)有限公司 120,000 2025-11-25 0.00 99.00
172 B01470 鴻昇證券有限公司 118,000 2025-10-13 0.00 99.00
173 B01290 新寶城證券有限公司 112,000 2025-10-23 0.00 99.01
174 B01848 國泰證券(香港)有限公司 109,000 2025-11-04 0.00 99.01
175 B01653 偉民股票買賣有限公司 108,000 2024-10-16 0.00 99.01
176 B01546 和豐證券有限公司 108,000 2025-10-09 0.00 99.02
177 B01138 中信里昂證券有限公司 103,000 2025-11-14 0.00 99.02
178 B01416 滙盈證券有限公司 102,000 2025-06-24 0.00 99.02
179 B01519 豐年証券投資有限公司 101,000 2025-09-02 0.00 99.03
180 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 100,000 2024-07-18 0.00 99.03
181 B02120 利弗莫爾證券有限公司 94,000 2025-11-18 0.00 99.04
182 B01494 高陞證券有限公司 91,000 2025-11-17 0.00 99.04
183 B01981 青石證券(香港)有限公司 88,000 2025-10-21 0.00 99.04
184 B01230 高裕證券有限公司 75,000 2025-08-15 0.00 99.04
185 B01784 富業證券投資有限公司 72,000 2025-09-01 0.00 99.05
186 B02128 元庫證券有限公司 70,000 2025-08-06 0.00 99.05
187 B01615 金輝証券有限公司 69,000 2025-07-21 0.00 99.05
188 B02102 尊嘉證券國際有限公司 64,000 2025-11-25 0.00 99.05
189 B01769 一中證券有限公司 62,536 2025-11-27 0.00 99.06
190 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 62,000 2025-11-05 0.00 99.06
191 B01231 騰達證券有限公司 62,000 2025-11-21 0.00 99.06
192 B01789 浩豐證券投資有限公司 61,000 2025-09-04 0.00 99.06
193 B01918 偉祿亞太證券有限公司 60,000 2025-10-23 0.00 99.06
194 B01754 亞太證券有限公司 58,000 2025-11-04 0.00 99.07
195 B01849 順安證券資產管理有限公司 55,000 2024-02-14 0.00 99.07
196 B01753 富強證券有限公司 53,000 2025-11-04 0.00 99.07
197 B01716 東方滙財證券有限公司 52,000 2024-10-02 0.00 99.07
198 B01294 中策富滙證券有限公司 51,000 2025-11-26 0.00 99.07
199 B02047 艾德證券期貨有限公司 51,000 2025-11-07 0.00 99.08
200 LAU FUNG YEE ROSANNA 50,000 2019-12-09 0.00 99.08
201 B01685 同舟證券(香港)有限公司 50,000 2025-08-12 0.00 99.08
202 B02181 大唐資本證券有限公司 50,000 2024-09-10 0.00 99.08
203 B01552 嘉利證券投資有限公司 47,000 2025-10-06 0.00 99.08
204 B01669 第一證券(香港)有限公司 47,000 2025-09-29 0.00 99.08
205 B01455 中潤證券有限公司 46,000 2025-11-20 0.00 99.09
206 B01481 恒盛證券有限公司 46,000 2025-07-22 0.00 99.09
207 B01897 中達證券投資有限公司 44,000 2025-10-13 0.00 99.09
208 B01741 佳富達證券有限公司 40,000 2025-05-14 0.00 99.09
209 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 40,000 2024-09-30 0.00 99.09
210 B01694 嬴控金融證券有限公司 39,000 2023-04-12 0.00 99.09
211 B01246 鷹達證劵有限公司 39,000 2023-09-28 0.00 99.09
212 B01710 中順證券期貨有限公司 38,000 2025-10-14 0.00 99.10
213 B01659 滿好證券有限公司 38,000 2025-11-27 0.00 99.10
214 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 38,000 2025-11-18 0.00 99.10
215 C00111 SOCIETE GENERALE 37,148 2025-11-06 0.00 99.10
216 B01141 廣利証券有限公司 37,000 2024-11-29 0.00 99.10
217 B01948 財通國際證券有限公司 36,000 2025-11-04 0.00 99.10
218 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 35,000 2024-10-08 0.00 99.10
219 B01680 實德證券有限公司 34,000 2024-07-03 0.00 99.10
220 B01660 瑞城證券有限公司 34,000 2025-09-11 0.00 99.11
221 B02009 金裕富證券有限公司 34,000 2025-10-14 0.00 99.11
222 B01664 路華證券有限公司 33,000 2025-07-28 0.00 99.11
223 B01240 秦志遠証券有限公司 31,410 2025-11-27 0.00 99.11
224 B01720 江陸證券有限公司 30,000 2021-08-30 0.00 99.11
225 B02210 方舟集團控股(香港)有限公司 29,000 2025-11-25 0.00 99.11
226 B02213 中信信期國際證券有限公司 28,000 2025-11-04 0.00 99.11
227 B01875 國都證券(香港)有限公司 26,000 2025-10-09 0.00 99.11
228 B02045 AAA SECURITIES CO. LTD 24,000 2025-09-05 0.00 99.11
229 B01724 偉民証券有限公司 24,000 2025-04-23 0.00 99.11
230 B01510 東英亞洲證券有限公司 24,000 2025-11-25 0.00 99.12
231 B01967 雲鋒證券有限公司 24,000 2025-10-14 0.00 99.12
232 B02008 奧翱驁集團(香港)證券有限公司 21,000 2017-09-01 0.00 99.12
233 B01525 祺昌證券有限公司 21,000 2024-09-09 0.00 99.12
234 B02028 擎天證券有限公司 20,000 2023-05-03 0.00 99.12
235 B02052 聖衡金融控股有限公司 20,000 2025-11-20 0.00 99.12
236 B01794 通陸證券有限公司 17,000 2024-11-05 0.00 99.12
237 B01714 聯合證券有限公司 16,000 2025-08-15 0.00 99.12
238 B02116 海盈證券有限公司 14,000 2025-07-16 0.00 99.12
239 B02078 上高證券有限公司 13,000 2025-11-27 0.00 99.12
240 B01783 中發証券有限公司 10,000 2020-01-02 0.00 99.12
241 B01326 京信證券有限公司 10,000 2020-06-23 0.00 99.12
242 B01927 京基證券集團有限公司 10,000 2021-09-24 0.00 99.12
243 B01661 凱敏證券有限公司 10,000 2025-10-24 0.00 99.12
244 B01853 民銀證券有限公司 10,000 2025-09-11 0.00 99.12
245 B02096 高鉦証券有限公司 10,000 2017-10-19 0.00 99.12
246 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 8,000 2025-11-25 0.00 99.12
247 B01935 摩石證券有限公司 8,000 2025-08-20 0.00 99.12
248 B01619 東滙證券有限公司 8,000 2024-06-13 0.00 99.12
249 B01923 瑞森港通證券有限公司 8,000 2025-10-06 0.00 99.12
250 B01767 新基立證券有限公司 7,000 2025-05-15 0.00 99.12
251 LO CHING FUNG 6,000 2017-11-23 0.00 99.12
252 B01650 金鑾證券有限公司 6,000 2020-02-25 0.00 99.12
253 B01957 鼎石證券有限公司 6,000 2013-11-11 0.00 99.13
254 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 5,000 2020-11-11 0.00 99.13
255 B01756 中天證券有限公司 5,000 2025-08-14 0.00 99.13
256 B01915 元宇證券有限公司 5,000 2025-11-24 0.00 99.13
257 B01670 富澤證券(國際)有限公司 5,000 2017-04-20 0.00 99.13
258 B01636 東信證券有限公司 5,000 2025-01-15 0.00 99.13
259 B01444 粵興證券有限公司 5,000 2025-08-15 0.00 99.13
260 B01527 溢勝證券亞洲有限公司 4,000 2019-01-08 0.00 99.13
261 B02068 勤豐證券有限公司 3,000 2023-03-23 0.00 99.13
262 B01978 方正證券(香港)有限公司 3,000 2025-10-13 0.00 99.13
263 B01759 永聯財富管理有限公司 3,000 2025-08-27 0.00 99.13
264 B01645 永高證券有限公司 3,000 2021-02-26 0.00 99.13
265 B01677 鉅亨證券有限公司 3,000 2023-09-12 0.00 99.13
266 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 2,000 2017-07-11 0.00 99.13
267 B02046 中國中恒金融集團有限公司 2,000 2025-03-21 0.00 99.13
268 B01745 國創證券有限公司 2,000 2022-11-10 0.00 99.13
269 B01934 弘富投資服務有限公司 2,000 2015-04-24 0.00 99.13
270 B01577 怡發證券有限公司 2,000 2025-08-12 0.00 99.13
271 B01350 榮興證券有限公司 2,000 2025-10-20 0.00 99.13
272 B01949 華業證券有限公司 2,000 2023-01-10 0.00 99.13
273 B01434 蜂投證券有限公司 2,000 2022-07-07 0.00 99.13
274 B02163 金鷹證券有限公司 2,000 2021-11-25 0.00 99.13
275 B01974 雅利多證券有限公司 2,000 2025-11-17 0.00 99.13
276 B01080 鼎珮證券有限公司 2,000 2023-05-05 0.00 99.13
277 HUNG WAI FONG 1,000 2011-03-30 0.00 99.13
278 B02112 凱匯資本證券有限公司 1,000 2018-03-23 0.00 99.13
279 B01571 加福證券有限公司 1,000 2022-01-26 0.00 99.13
280 B02119 嘉銀證券有限公司 1,000 2024-10-09 0.00 99.13
281 B01907 國農證券有限公司 1,000 2025-10-13 0.00 99.13
282 B01437 國順證券有限公司 1,000 2015-04-21 0.00 99.13
283 B01922 太陽證券有限公司 1,000 2025-08-27 0.00 99.13
284 B01630 安里證券有限公司 1,000 2023-03-09 0.00 99.13
285 B01684 宏安證券有限公司 1,000 2024-06-26 0.00 99.13
286 B01454 昊天國際證券有限公司 1,000 2023-04-24 0.00 99.13
287 B01329 昌萬年有限公司 1,000 2025-03-21 0.00 99.13
288 B01341 東泰証劵有限公司 1,000 2025-05-22 0.00 99.13
289 B01631 梧桐證券有限公司 1,000 2022-11-22 0.00 99.13
290 B01375 永桐資本有限公司 1,000 2015-05-05 0.00 99.13
291 B02085 海富證券投資有限公司 1,000 2021-08-02 0.00 99.13
292 B01308 渼豐資產管理有限公司 1,000 2023-06-09 0.00 99.13
293 B01958 瑭明金融集團有限公司 1,000 2019-02-28 0.00 99.13
294 B01821 皆得證券有限公司 1,000 2022-11-28 0.00 99.13
295 B01909 盛源證券有限公司 1,000 2024-12-10 0.00 99.13
296 B01608 開盤證券有限公司 1,000 2025-08-15 0.00 99.13
296 Total named holdings 2,845,975,315 99.13
284 Unnamed Investor Partipants 4,985,586 0.17
580 Total in CCASS 2,850,960,901 99.30
Securities not in CCASS 20,039,099 0.70
Issued securities 2,871,000,000 2025-09-30 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top