CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

晨訊科技集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02000  2005-06-30    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2025-06-19

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 675,782,859 31.53
Brokers 279,499,013 13.04
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 955,281,872 44.57
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 7,288,512 0.34
Total in CCASS 962,570,384 44.91
Securities not in CCASS 1,180,780,916 55.09
Issued securities 2,143,351,300 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 337,701,857 2025-06-19 15.76 15.76
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 139,849,161 2025-06-18 6.52 22.28
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 96,528,828 2025-06-19 4.50 26.78
4 B01130 中銀國際證券有限公司 79,870,604 2025-06-11 3.73 30.51
5 B01284 恒生證券有限公司 62,795,728 2025-06-19 2.93 33.44
6 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 19,717,562 2025-06-16 0.92 34.36
7 B01610 凱基證券(香港)有限公司 18,210,050 2025-06-17 0.85 35.21
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 17,463,856 2025-05-08 0.81 36.02
9 C00037 上海商業銀行有限公司 10,916,378 2025-05-26 0.51 36.53
10 B01727 工銀亞洲証券有限公司 8,508,386 2025-06-12 0.40 36.93
11 B01118 東亞證券有限公司 8,326,671 2025-06-10 0.39 37.32
12 C00002 交通銀行信託有限公司 8,277,576 2025-06-19 0.39 37.71
13 C00028 南洋商業銀行有限公司 7,429,713 2025-05-08 0.35 38.05
14 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 6,169,084 2025-06-05 0.29 38.34
15 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 6,160,761 2025-05-02 0.29 38.63
16 C00093 BNP PARIBAS 6,096,240 2025-06-17 0.28 38.91
17 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 5,707,000 2025-05-22 0.27 39.18
18 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 5,514,495 2025-05-14 0.26 39.44
19 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 5,432,000 2025-06-10 0.25 39.69
20 B01623 大豐崑泰證券有限公司 5,240,848 2025-06-11 0.24 39.93
21 B01143 海通國際證券有限公司 5,182,461 2025-03-10 0.24 40.18
22 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 4,769,182 2025-06-17 0.22 40.40
23 C00018 恒生銀行有限公司 4,618,568 2025-06-05 0.22 40.61
24 B01584 致富證券有限公司 4,463,420 2025-06-12 0.21 40.82
25 B01183 創興證券有限公司 4,447,625 2025-04-14 0.21 41.03
26 C00048 集友銀行有限公司 4,399,058 2025-06-19 0.21 41.23
27 C00003 東亞銀行有限公司 3,845,705 2025-06-04 0.18 41.41
28 B01695 大新證券有限公司 3,276,302 2025-05-19 0.15 41.57
29 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,097,569 2025-06-10 0.14 41.71
30 C00015 星展銀行(香港)有限公司 3,093,526 2025-02-24 0.14 41.86
31 C00058 中信銀行(國際)有限公司 3,072,033 2025-06-12 0.14 42.00
32 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 2,988,000 2024-10-16 0.14 42.14
33 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,928,000 2024-10-29 0.14 42.27
34 C00042 招商永隆銀行有限公司 2,747,798 2025-04-09 0.13 42.40
35 B01673 富昌證券有限公司 2,154,216 2025-06-05 0.10 42.50
36 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,692,000 2024-04-19 0.08 42.58
37 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,557,294 2024-08-08 0.07 42.66
38 B01289 南華證券投資有限公司 1,440,420 2025-03-04 0.07 42.72
39 B01356 滙業證券有限公司 1,362,000 2025-02-28 0.06 42.79
40 B01765 昌盛證券有限公司 1,250,000 2025-03-14 0.06 42.84
41 B01661 凱敏證券有限公司 1,205,000 2020-08-28 0.06 42.90
42 C00088 招商銀行股份有限公司 1,204,000 2025-06-17 0.06 42.96
43 B01842 交銀國際證券有限公司 1,161,184 2025-03-10 0.05 43.01
44 B01494 高陞證券有限公司 1,156,000 2025-02-24 0.05 43.06
45 C00016 DBS BANK LTD 1,112,000 2020-10-05 0.05 43.12
46 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,099,252 2025-02-25 0.05 43.17
47 B01119 時富證券有限公司 1,025,000 2024-11-01 0.05 43.22
48 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 989,000 2025-02-25 0.05 43.26
49 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 978,000 2024-07-31 0.05 43.31
50 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 924,000 2025-06-19 0.04 43.35
51 B01556 六福證券(香港)有限公司 910,201 2023-08-03 0.04 43.39
52 B01272 富銀證券(香港)有限公司 860,649 2024-12-05 0.04 43.43
53 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 823,000 2025-02-25 0.04 43.47
54 B02138 駿達證券有限公司 800,000 2022-03-10 0.04 43.51
55 B01700 滙信理財有限公司 649,042 2024-10-08 0.03 43.54
56 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 636,000 2024-07-29 0.03 43.57
57 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 626,000 2020-07-10 0.03 43.60
58 B01148 招商證券(香港)有限公司 620,500 2025-03-14 0.03 43.63
59 B02102 尊嘉證券國際有限公司 600,000 2025-06-03 0.03 43.66
60 B01900 東方證券(香港)有限公司 590,000 2024-10-10 0.03 43.68
61 B01338 英皇證券有限公司 547,285 2021-06-23 0.03 43.71
62 B01540 美建證券有限公司 540,000 2024-05-23 0.03 43.73
63 B01407 宏旺証券有限公司 516,000 2024-04-10 0.02 43.76
64 B01416 滙盈證券有限公司 512,006 2025-06-18 0.02 43.78
65 B01601 群益證券(香港)有限公司 500,000 2021-12-10 0.02 43.80
66 B01275 新富證券有限公司 481,000 2025-01-10 0.02 43.83
67 B01514 高信證券有限公司 480,000 2023-06-02 0.02 43.85
68 B01483 利銘證券有限公司 434,000 2021-02-24 0.02 43.87
69 B01298 結好證券有限公司 427,000 2024-11-12 0.02 43.89
70 B01252 協聯證劵有限公司 412,000 2022-06-13 0.02 43.91
71 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 397,000 2025-03-24 0.02 43.93
72 B01649 信達國際證券有限公司 389,000 2024-07-17 0.02 43.95
73 B01904 華盛資本証券有限公司 368,210 2025-03-27 0.02 43.96
74 B01546 和豐證券有限公司 362,000 2022-03-11 0.02 43.98
75 B01209 茂宸證券有限公司 348,168 2024-10-07 0.02 44.00
76 B01373 恒豐證券有限公司 342,000 2021-07-26 0.02 44.01
77 B01425 偉富證劵有限公司 318,000 2021-07-09 0.01 44.03
78 B01423 信誠證券有限公司 307,917 2024-12-12 0.01 44.04
79 C00040 中國工商銀行股份有限公司 300,000 2024-12-12 0.01 44.05
80 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 291,341 2025-06-19 0.01 44.07
81 B01509 益群證券有限公司 279,000 2024-04-29 0.01 44.08
82 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 273,000 2025-03-14 0.01 44.09
83 B02159 盈立證券有限公司 271,000 2022-08-02 0.01 44.11
84 B01901 招銀國際證券有限公司 268,000 2025-03-07 0.01 44.12
85 B01511 達利證券有限公司 265,042 2021-02-17 0.01 44.13
86 B01129 宏高證劵有限公司 250,000 2024-10-15 0.01 44.14
87 B01445 勝利證券有限公司 237,630 2025-02-19 0.01 44.15
88 B01433 興偉聯合證券有限公司 237,310 2023-03-16 0.01 44.17
89 B01563 信控國際證券有限公司 232,000 2023-01-17 0.01 44.18
90 B01198 步基證券有限公司 231,210 2020-10-16 0.01 44.19
91 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 225,709 2024-02-21 0.01 44.20
92 B01588 利星行證券有限公司 221,000 2024-12-16 0.01 44.21
93 B01813 建銀國際證券有限公司 220,000 2024-10-24 0.01 44.22
94 B01173 日發證券有限公司 215,000 2024-12-23 0.01 44.23
95 B01959 中泰國際證券有限公司 200,000 2022-03-09 0.01 44.24
96 B01253 常滙證券有限公司 200,000 2024-01-18 0.01 44.25
97 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 200,000 2021-03-11 0.01 44.26
98 B01627 山高國際證券有限公司 191,000 2024-06-27 0.01 44.27
99 B01351 永豐證券有限公司 187,340 2024-07-23 0.01 44.27
100 B01762 星展唯高達香港有限公司 186,168 2020-09-09 0.01 44.28
101 B01519 豐年証券投資有限公司 184,000 2024-06-13 0.01 44.29
102 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 183,000 2024-12-19 0.01 44.30
103 B01773 東洋証券亞洲有限公司 178,000 2023-07-13 0.01 44.31
104 B01455 中潤證券有限公司 170,000 2025-04-17 0.01 44.32
105 B01310 同德証券(香港)有限公司 165,000 2020-04-14 0.01 44.32
106 B01843 電訊數碼證券有限公司 163,672 2024-08-21 0.01 44.33
107 B01590 盈透證券香港有限公司 160,181 2024-10-31 0.01 44.34
108 B01141 廣利証券有限公司 160,000 2021-02-22 0.01 44.35
109 B01184 華富建業證券有限公司 160,000 2024-09-23 0.01 44.35
110 B01696 亨達証券有限公司 153,000 2025-03-21 0.01 44.36
111 B01967 雲鋒證券有限公司 150,000 2022-03-16 0.01 44.37
112 B01676 大盛証券投資有限公司 145,000 2021-08-11 0.01 44.37
113 B01705 恒億證券有限公司 145,000 2020-09-03 0.01 44.38
114 B01809 華信證券有限公司 145,000 2025-03-06 0.01 44.39
115 B01328 萬興証券有限公司 141,006 2024-10-17 0.01 44.39
116 B01469 嘉信証券有限公司 140,000 2018-03-26 0.01 44.40
117 B01858 元大證券(香港)有限公司 134,000 2025-04-17 0.01 44.41
118 B01585 華誠證券有限公司 134,000 2025-05-27 0.01 44.41
119 B01615 金輝証券有限公司 132,000 2021-04-28 0.01 44.42
120 B01271 恒泰証券有限公司 130,000 2021-03-04 0.01 44.43
121 B01564 農銀國際證券有限公司 122,000 2024-04-23 0.01 44.43
122 B01340 利興股票有限公司 120,149 2025-02-24 0.01 44.44
123 B01743 世博證券有限公司 120,000 2021-04-01 0.01 44.44
124 B01169 大眾金融証券有限公司 119,352 2025-05-15 0.01 44.45
125 B01947 富邦證券(香港)有限公司 116,000 2025-06-03 0.01 44.45
126 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 110,000 2024-06-27 0.01 44.46
127 B01350 榮興證券有限公司 110,000 2022-11-03 0.01 44.46
128 B01788 齊榮證券有限公司 110,000 2021-04-14 0.01 44.47
129 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 102,000 2024-07-02 0.00 44.47
130 B01897 中達證券投資有限公司 100,000 2021-02-17 0.00 44.48
131 B01481 恒盛證券有限公司 100,000 2020-08-20 0.00 44.48
132 B01246 鷹達證劵有限公司 100,000 2023-09-14 0.00 44.49
133 B01470 鴻昇證券有限公司 86,000 2024-01-26 0.00 44.49
134 B01666 寶新證券有限公司 83,000 2025-03-07 0.00 44.50
135 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 82,000 2020-09-16 0.00 44.50
136 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 79,000 2025-02-12 0.00 44.50
137 B01777 大和資本市場香港有限公司 78,000 2024-06-19 0.00 44.51
138 B01123 興旺證劵有限公司 75,210 2024-10-10 0.00 44.51
139 B01450 佐雄証券有限公司 75,000 2025-02-17 0.00 44.51
140 B01769 一中證券有限公司 72,069 2025-06-16 0.00 44.52
141 B01267 永富證券有限公司 72,000 2020-01-16 0.00 44.52
142 B02046 中國中恒金融集團有限公司 60,000 2025-02-28 0.00 44.52
143 B01567 發利證券有限公司 60,000 2020-08-26 0.00 44.53
144 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 60,000 2020-08-24 0.00 44.53
145 B01885 哈富證券有限公司 54,000 2024-10-03 0.00 44.53
146 B01685 同舟證券(香港)有限公司 48,000 2021-11-29 0.00 44.53
147 B01231 騰達證券有限公司 48,000 2025-02-28 0.00 44.54
148 B01240 秦志遠証券有限公司 45,429 2025-06-03 0.00 44.54
149 B01754 亞太證券有限公司 45,000 2021-01-27 0.00 44.54
150 B01525 祺昌證券有限公司 45,000 2020-08-27 0.00 44.54
151 B01213 萬利證劵有限公司 45,000 2021-05-07 0.00 44.54
152 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 34,336 2024-06-27 0.00 44.55
153 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 33,745 2025-06-19 0.00 44.55
154 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 32,000 2025-02-27 0.00 44.55
155 B01581 滙富金融服務有限公司 32,000 2025-02-28 0.00 44.55
156 B01438 金利豐證券有限公司 31,000 2021-02-17 0.00 44.55
157 B01389 中融平和證券有限公司 30,000 2021-02-17 0.00 44.55
158 B01290 新寶城證券有限公司 30,000 2023-04-13 0.00 44.56
159 B01853 民銀證券有限公司 30,000 2017-07-14 0.00 44.56
160 B01686 第一上海證券有限公司 26,750 2024-10-09 0.00 44.56
161 B01256 國金證券(香港)有限公司 26,000 2022-09-27 0.00 44.56
162 B02176 平安證券(香港)有限公司 21,000 2021-11-10 0.00 44.56
163 B01753 富強證券有限公司 20,000 2013-01-21 0.00 44.56
164 B01577 怡發證券有限公司 20,000 2022-10-11 0.00 44.56
165 B01789 浩豐證券投資有限公司 18,000 2024-12-06 0.00 44.56
166 B01724 偉民証券有限公司 15,000 2013-06-21 0.00 44.56
167 B01630 安里證券有限公司 15,000 2013-01-04 0.00 44.56
168 B01784 富業證券投資有限公司 15,000 2020-09-04 0.00 44.56
169 B01343 展兆投資有限公司 15,000 2025-02-25 0.00 44.57
170 B01660 瑞城證券有限公司 15,000 2023-05-31 0.00 44.57
171 B01552 嘉利證券投資有限公司 12,000 2015-10-09 0.00 44.57
172 B01294 中策富滙證券有限公司 11,000 2025-02-26 0.00 44.57
173 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 10,000 2022-12-15 0.00 44.57
174 B01277 源盛證券有限公司 10,000 2021-12-03 0.00 44.57
175 B01458 益高證券有限公司 10,000 2019-02-26 0.00 44.57
176 B01948 財通國際證券有限公司 10,000 2022-04-14 0.00 44.57
177 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 2,000 2025-05-02 0.00 44.57
178 B01915 元宇證券有限公司 2,000 2020-12-07 0.00 44.57
179 B02093 晉億證券有限公司 1,734 2025-05-26 0.00 44.57
180 B01785 博大證券有限公司 1,680 2022-01-17 0.00 44.57
181 B01181 復星國際證券有限公司 1,000 2022-07-04 0.00 44.57
182 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 1,000 2020-09-03 0.00 44.57
183 B02195 長橋證券(香港)有限公司 420 2024-07-12 0.00 44.57
183 Total named holdings 955,281,872 44.57
25 Unnamed Investor Partipants 7,288,512 0.34
208 Total in CCASS 962,570,384 44.91
Securities not in CCASS 1,180,780,916 55.09
Issued securities 2,143,351,300 2025-05-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top