威鋮國際集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01002 | 2002-02-08 |
CCASS holdings on 2025-06-18
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 474,469,436 | 18.89 | |
| Brokers | 744,813,585 | 29.66 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,219,283,021 | 48.56 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 143,534 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 1,219,426,555 | 48.56 | |
| Securities not in CCASS | 1,291,658,237 | 51.44 | |
| Issued securities | 2,511,084,792 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 235,516,168 | 2025-06-18 | 9.38 | 9.38 |
| 2 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 151,640,517 | 2025-06-18 | 6.04 | 15.42 |
| 3 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 128,661,606 | 2025-06-16 | 5.12 | 20.54 |
| 4 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 117,969,852 | 2024-10-08 | 4.70 | 25.24 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 105,557,996 | 2025-06-18 | 4.20 | 29.44 |
| 6 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 93,082,022 | 2025-01-20 | 3.71 | 33.15 |
| 7 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 80,879,761 | 2024-08-26 | 3.22 | 36.37 |
| 8 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 37,056,000 | 2025-01-16 | 1.48 | 37.85 |
| 9 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 32,277,163 | 2025-06-17 | 1.29 | 39.13 |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 28,670,774 | 2025-05-20 | 1.14 | 40.27 |
| 11 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 22,088,865 | 2025-06-05 | 0.88 | 41.15 |
| 12 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 21,258,617 | 2024-09-19 | 0.85 | 42.00 |
| 13 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 16,245,239 | 2025-05-14 | 0.65 | 42.65 |
| 14 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,615,000 | 2023-05-08 | 0.42 | 43.07 |
| 15 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 9,525,000 | 2024-07-29 | 0.38 | 43.45 |
| 16 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 9,366,632 | 2022-05-12 | 0.37 | 43.82 |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,752,333 | 2023-06-08 | 0.35 | 44.17 |
| 18 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 7,937,778 | 2025-06-04 | 0.32 | 44.49 |
| 19 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,826,000 | 2024-03-12 | 0.31 | 44.80 |
| 20 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,284,816 | 2025-06-18 | 0.29 | 45.09 |
| 21 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 6,836,000 | 2025-05-14 | 0.27 | 45.36 |
| 22 | B02138 | 駿達證券有限公司 | 4,524,000 | 2024-07-16 | 0.18 | 45.54 |
| 23 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 4,085,500 | 2022-06-30 | 0.16 | 45.70 |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,016,379 | 2025-04-16 | 0.16 | 45.86 |
| 25 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,927,711 | 2024-06-06 | 0.16 | 46.02 |
| 26 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,532,000 | 2020-09-09 | 0.14 | 46.16 |
| 27 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,522,592 | 2024-12-19 | 0.14 | 46.30 |
| 28 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 3,408,000 | 2025-06-18 | 0.14 | 46.44 |
| 29 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,200,000 | 2024-11-21 | 0.13 | 46.56 |
| 30 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,108,004 | 2025-03-27 | 0.12 | 46.69 |
| 31 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 3,080,000 | 2023-07-18 | 0.12 | 46.81 |
| 32 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 3,060,000 | 2022-09-06 | 0.12 | 46.93 |
| 33 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 3,009,000 | 2020-10-09 | 0.12 | 47.05 |
| 34 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,240,000 | 2025-06-18 | 0.09 | 47.14 |
| 35 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,005,045 | 2025-05-20 | 0.08 | 47.22 |
| 36 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,976,000 | 2025-05-08 | 0.08 | 47.30 |
| 37 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,700,000 | 2019-03-08 | 0.07 | 47.37 |
| 38 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,602,000 | 2024-10-08 | 0.06 | 47.43 |
| 39 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,580,000 | 2025-04-10 | 0.06 | 47.49 |
| 40 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,500,000 | 2025-06-17 | 0.06 | 47.55 |
| 41 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,412,462 | 2025-06-18 | 0.06 | 47.61 |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,338,585 | 2020-06-18 | 0.05 | 47.66 |
| 43 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,280,009 | 2025-04-10 | 0.05 | 47.71 |
| 44 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,228,347 | 2022-02-23 | 0.05 | 47.76 |
| 45 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,144,333 | 2021-02-26 | 0.05 | 47.81 |
| 46 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,090,000 | 2021-09-06 | 0.04 | 47.85 |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1,010,758 | 2024-08-08 | 0.04 | 47.89 |
| 48 | B01743 | 世博證券有限公司 | 977,000 | 2022-10-28 | 0.04 | 47.93 |
| 49 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 936,000 | 2024-05-08 | 0.04 | 47.97 |
| 50 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 920,000 | 2023-07-03 | 0.04 | 48.01 |
| 51 | B01540 | 美建證券有限公司 | 780,000 | 2020-11-03 | 0.03 | 48.04 |
| 52 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 644,000 | 2022-08-30 | 0.03 | 48.06 |
| 53 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 641,125 | 2023-03-08 | 0.03 | 48.09 |
| 54 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 625,000 | 2017-09-12 | 0.02 | 48.11 |
| 55 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 624,000 | 2020-09-16 | 0.02 | 48.14 |
| 56 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 564,000 | 2025-02-06 | 0.02 | 48.16 |
| 57 | B01298 | 結好證券有限公司 | 544,000 | 2024-08-15 | 0.02 | 48.18 |
| 58 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 516,125 | 2020-09-23 | 0.02 | 48.20 |
| 59 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 512,175 | 2020-09-29 | 0.02 | 48.22 |
| 60 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 508,000 | 2025-05-15 | 0.02 | 48.24 |
| 61 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 464,000 | 2025-06-04 | 0.02 | 48.26 |
| 62 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 452,000 | 2025-05-15 | 0.02 | 48.28 |
| 63 | B01695 | 大新證券有限公司 | 448,000 | 2025-06-18 | 0.02 | 48.30 |
| 64 | B01119 | 時富證券有限公司 | 352,000 | 2021-02-24 | 0.01 | 48.31 |
| 65 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 345,654 | 2025-03-04 | 0.01 | 48.33 |
| 66 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 344,000 | 2023-03-14 | 0.01 | 48.34 |
| 67 | B01340 | 利興股票有限公司 | 342,544 | 2020-10-12 | 0.01 | 48.35 |
| 68 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 316,000 | 2024-10-16 | 0.01 | 48.36 |
| 69 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 316,000 | 2024-07-09 | 0.01 | 48.38 |
| 70 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 310,000 | 2017-09-12 | 0.01 | 48.39 |
| 71 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 308,000 | 2024-08-26 | 0.01 | 48.40 |
| 72 | B01080 | 鼎珮證券有限公司 | 300,000 | 2017-10-06 | 0.01 | 48.41 |
| 73 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 270,798 | 2025-06-17 | 0.01 | 48.42 |
| 74 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 250,000 | 2023-05-08 | 0.01 | 48.43 |
| 75 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 250,000 | 2017-09-19 | 0.01 | 48.44 |
| 76 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 249,998 | 2017-09-22 | 0.01 | 48.45 |
| 77 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 200,000 | 2017-06-09 | 0.01 | 48.46 |
| 78 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 200,000 | 2017-02-06 | 0.01 | 48.47 |
| 79 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 164,000 | 2025-05-15 | 0.01 | 48.48 |
| 80 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 158,000 | 2017-09-12 | 0.01 | 48.48 |
| 81 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 156,000 | 2019-09-05 | 0.01 | 48.49 |
| 82 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 145,333 | 2015-05-29 | 0.01 | 48.50 |
| 83 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 125,000 | 2020-05-19 | 0.00 | 48.50 |
| 84 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 125,000 | 2018-06-12 | 0.00 | 48.51 |
| 85 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 123,000 | 2017-09-12 | 0.00 | 48.51 |
| 86 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 110,000 | 2023-09-22 | 0.00 | 48.51 |
| 87 | B01511 | 達利證券有限公司 | 101,000 | 2018-04-27 | 0.00 | 48.52 |
| 88 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 100,000 | 2019-09-13 | 0.00 | 48.52 |
| 89 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 100,000 | 2019-05-22 | 0.00 | 48.53 |
| 90 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 80,000 | 2024-02-07 | 0.00 | 48.53 |
| 91 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 80,000 | 2017-09-22 | 0.00 | 48.53 |
| 92 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 76,000 | 2023-04-11 | 0.00 | 48.54 |
| 93 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 75,000 | 2019-08-28 | 0.00 | 48.54 |
| 94 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 67,500 | 2024-06-17 | 0.00 | 48.54 |
| 95 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 60,000 | 2017-09-12 | 0.00 | 48.54 |
| 96 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 50,000 | 2021-06-29 | 0.00 | 48.55 |
| 97 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 41,012 | 2018-01-16 | 0.00 | 48.55 |
| 98 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 32,000 | 2024-09-03 | 0.00 | 48.55 |
| 99 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 28,000 | 2015-04-27 | 0.00 | 48.55 |
| 100 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 25,000 | 2019-11-08 | 0.00 | 48.55 |
| 101 | B01514 | 高信證券有限公司 | 25,000 | 2018-11-23 | 0.00 | 48.55 |
| 102 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 24,000 | 2018-03-06 | 0.00 | 48.55 |
| 103 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2022-03-29 | 0.00 | 48.55 |
| 104 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 15,000 | 2021-12-08 | 0.00 | 48.55 |
| 105 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,000 | 2017-11-23 | 0.00 | 48.55 |
| 106 | B02045 | AAA SECURITIES CO. LTD | 4,000 | 2023-11-22 | 0.00 | 48.56 |
| 107 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 4,000 | 2022-06-30 | 0.00 | 48.56 |
| 108 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,345 | 2025-06-16 | 0.00 | 48.56 |
| 109 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 3,294 | 2024-08-05 | 0.00 | 48.56 |
| 110 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 3,000 | 2020-08-03 | 0.00 | 48.56 |
| 111 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2025-02-05 | 0.00 | 48.56 |
| 112 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 2,692 | 2024-09-19 | 0.00 | 48.56 |
| 113 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 2,562 | 2024-12-19 | 0.00 | 48.56 |
| 113 | Total named holdings | 1,219,283,021 | 48.56 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 143,534 | 0.01 | |||
| 117 | Total in CCASS | 1,219,426,555 | 48.56 | |||
| Securities not in CCASS | 1,291,658,237 | 51.44 | ||||
| Issued securities | 2,511,084,792 | 2025-05-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy