景聯集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08352 | 2016-12-16 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | |
| HK Main | 01751 | 2018-06-12 |
CCASS holdings on 2024-08-12
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 16,010,220 | 6.62 | |
| Brokers | 225,553,560 | 93.23 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 241,563,780 | 99.85 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 2,000 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 241,565,780 | 99.85 | |
| Securities not in CCASS | 354,220 | 0.15 | |
| Issued securities | 241,920,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 134,507,000 | 2024-04-22 | 55.60 | 55.60 |
| 2 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 50,002,000 | 2024-08-09 | 20.67 | 76.27 |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 8,495,500 | 2024-08-07 | 3.51 | 79.78 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,262,200 | 2024-06-11 | 3.00 | 82.78 |
| 5 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 7,202,000 | 2023-10-11 | 2.98 | 85.76 |
| 6 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 4,660,020 | 2024-08-06 | 1.93 | 87.69 |
| 7 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 3,360,000 | 2024-07-22 | 1.39 | 89.07 |
| 8 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 2,500,000 | 2023-10-18 | 1.03 | 90.11 |
| 9 | B02138 | 駿達證券有限公司 | 2,435,000 | 2023-10-18 | 1.01 | 91.11 |
| 10 | B02139 | 立橋國際證券有限公司 | 2,100,000 | 2024-03-13 | 0.87 | 91.98 |
| 11 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,762,000 | 2024-07-19 | 0.73 | 92.71 |
| 12 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,760,000 | 2023-10-17 | 0.73 | 93.44 |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,505,000 | 2024-07-23 | 0.62 | 94.06 |
| 14 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,144,000 | 2024-07-25 | 0.47 | 94.53 |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,097,000 | 2024-08-09 | 0.45 | 94.99 |
| 16 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 892,000 | 2024-07-03 | 0.37 | 95.36 |
| 17 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 831,000 | 2024-08-06 | 0.34 | 95.70 |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 621,000 | 2024-05-20 | 0.26 | 95.96 |
| 19 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 591,000 | 2024-03-12 | 0.24 | 96.20 |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 430,000 | 2024-01-04 | 0.18 | 96.38 |
| 21 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 428,000 | 2024-05-31 | 0.18 | 96.55 |
| 22 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 418,200 | 2024-05-03 | 0.17 | 96.73 |
| 23 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 418,000 | 2024-06-06 | 0.17 | 96.90 |
| 24 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 394,000 | 2023-08-18 | 0.16 | 97.06 |
| 25 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 394,000 | 2024-07-12 | 0.16 | 97.23 |
| 26 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 370,000 | 2024-08-07 | 0.15 | 97.38 |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 356,000 | 2024-08-05 | 0.15 | 97.53 |
| 28 | B02014 | 粵商國際證券有限公司 | 350,000 | 2023-10-12 | 0.14 | 97.67 |
| 29 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 344,000 | 2023-06-29 | 0.14 | 97.81 |
| 30 | B01183 | 創興證券有限公司 | 331,000 | 2024-06-17 | 0.14 | 97.95 |
| 31 | C00010 | 花旗銀行 | 321,000 | 2024-07-24 | 0.13 | 98.08 |
| 32 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 310,000 | 2024-07-23 | 0.13 | 98.21 |
| 33 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 300,000 | 2024-02-23 | 0.12 | 98.33 |
| 34 | B02001 | 中國保盛證券有限公司 | 282,000 | 2023-05-22 | 0.12 | 98.45 |
| 35 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 264,000 | 2023-10-12 | 0.11 | 98.56 |
| 36 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 230,000 | 2024-07-11 | 0.10 | 98.66 |
| 37 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 216,000 | 2023-11-07 | 0.09 | 98.74 |
| 38 | C00093 | BNP PARIBAS | 177,000 | 2024-08-01 | 0.07 | 98.82 |
| 39 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 171,000 | 2023-10-26 | 0.07 | 98.89 |
| 40 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 170,000 | 2024-03-19 | 0.07 | 98.96 |
| 41 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 160,000 | 2023-07-11 | 0.07 | 99.02 |
| 42 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 150,000 | 2023-06-29 | 0.06 | 99.09 |
| 43 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 149,000 | 2024-03-11 | 0.06 | 99.15 |
| 44 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 138,000 | 2024-04-11 | 0.06 | 99.21 |
| 45 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 132,000 | 2023-06-29 | 0.05 | 99.26 |
| 46 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 106,000 | 2024-08-07 | 0.04 | 99.30 |
| 47 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 104,000 | 2024-07-03 | 0.04 | 99.35 |
| 48 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 102,000 | 2024-06-06 | 0.04 | 99.39 |
| 49 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 100,000 | 2023-07-27 | 0.04 | 99.43 |
| 50 | B01514 | 高信證券有限公司 | 99,000 | 2023-06-29 | 0.04 | 99.47 |
| 51 | B02028 | 擎天證券有限公司 | 96,000 | 2023-06-29 | 0.04 | 99.51 |
| 52 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 80,000 | 2023-05-22 | 0.03 | 99.54 |
| 53 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 79,000 | 2024-03-19 | 0.03 | 99.58 |
| 54 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 76,000 | 2023-06-29 | 0.03 | 99.61 |
| 55 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 50,000 | 2023-05-22 | 0.02 | 99.63 |
| 56 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 46,000 | 2024-01-09 | 0.02 | 99.65 |
| 57 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 44,000 | 2023-06-08 | 0.02 | 99.67 |
| 58 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 42,000 | 2024-07-22 | 0.02 | 99.68 |
| 59 | B01883 | 華晉證券資產管理有限公司 | 40,000 | 2023-05-22 | 0.02 | 99.70 |
| 60 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 38,000 | 2023-06-29 | 0.02 | 99.72 |
| 61 | B01695 | 大新證券有限公司 | 30,000 | 2024-07-22 | 0.01 | 99.73 |
| 62 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 22,000 | 2024-08-01 | 0.01 | 99.74 |
| 63 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 20,000 | 2023-05-22 | 0.01 | 99.75 |
| 64 | B01567 | 發利證券有限公司 | 20,000 | 2023-06-29 | 0.01 | 99.75 |
| 65 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 16,000 | 2024-03-08 | 0.01 | 99.76 |
| 66 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 16,000 | 2023-06-09 | 0.01 | 99.77 |
| 67 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 16,000 | 2023-09-05 | 0.01 | 99.77 |
| 68 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 14,000 | 2023-06-23 | 0.01 | 99.78 |
| 69 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 14,000 | 2023-05-22 | 0.01 | 99.79 |
| 70 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 12,000 | 2024-04-05 | 0.00 | 99.79 |
| 71 | B01275 | 新富證券有限公司 | 12,000 | 2023-06-29 | 0.00 | 99.79 |
| 72 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 11,000 | 2023-06-29 | 0.00 | 99.80 |
| 73 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 11,000 | 2024-02-06 | 0.00 | 99.80 |
| 74 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 10,000 | 2024-08-07 | 0.00 | 99.81 |
| 75 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 10,000 | 2023-06-23 | 0.00 | 99.81 |
| 76 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 8,000 | 2023-05-22 | 0.00 | 99.82 |
| 77 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2023-06-13 | 0.00 | 99.82 |
| 78 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 8,000 | 2023-05-22 | 0.00 | 99.82 |
| 79 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2024-05-06 | 0.00 | 99.83 |
| 80 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,000 | 2024-02-05 | 0.00 | 99.83 |
| 81 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 7,500 | 2024-06-11 | 0.00 | 99.83 |
| 82 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 7,000 | 2023-06-29 | 0.00 | 99.83 |
| 83 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 6,000 | 2023-05-22 | 0.00 | 99.84 |
| 84 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2023-05-22 | 0.00 | 99.84 |
| 85 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 4,000 | 2023-06-07 | 0.00 | 99.84 |
| 86 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 4,000 | 2023-10-25 | 0.00 | 99.84 |
| 87 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2023-05-22 | 0.00 | 99.84 |
| 88 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 3,000 | 2023-06-29 | 0.00 | 99.85 |
| 89 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 3,000 | 2023-11-02 | 0.00 | 99.85 |
| 90 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,000 | 2023-05-22 | 0.00 | 99.85 |
| 91 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,000 | 2023-09-19 | 0.00 | 99.85 |
| 92 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 2,000 | 2023-05-25 | 0.00 | 99.85 |
| 93 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,000 | 2023-05-22 | 0.00 | 99.85 |
| 94 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,000 | 2023-05-22 | 0.00 | 99.85 |
| 95 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 2,000 | 2023-05-22 | 0.00 | 99.85 |
| 96 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,000 | 2024-04-11 | 0.00 | 99.85 |
| 97 | B01769 | 一中證券有限公司 | 280 | 2024-08-01 | 0.00 | 99.85 |
| 98 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 80 | 2023-05-22 | 0.00 | 99.85 |
| 98 | Total named holdings | 241,563,780 | 99.85 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 2,000 | 0.00 | |||
| 99 | Total in CCASS | 241,565,780 | 99.85 | |||
| Securities not in CCASS | 354,220 | 0.15 | ||||
| Issued securities | 241,920,000 | 2024-07-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy