CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00292  1988-09-22  2024-09-24  2024-10-23
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2024-07-30

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 381,136,515 18.89
Brokers 232,743,755 11.53
Other intermediaries 252,557 0.01
Intermediaries 614,132,827 30.43
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 27,100,592 1.34
Total in CCASS 641,233,419 31.78
Securities not in CCASS 1,376,807,058 68.22
Issued securities 2,018,040,477 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00037 上海商業銀行有限公司 204,471,650 2024-07-08 10.13 10.13
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 59,615,201 2024-07-25 2.95 13.09
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 43,472,130 2024-07-12 2.15 15.24
4 B01272 富銀證券(香港)有限公司 43,362,248 2024-06-24 2.15 17.39
5 B01673 富昌證券有限公司 34,003,223 2024-06-21 1.68 19.07
6 B01284 恒生證券有限公司 18,056,841 2024-06-26 0.89 19.97
7 C00010 花旗銀行 17,018,600 2024-07-11 0.84 20.81
8 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 15,030,227 2024-07-29 0.74 21.56
9 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 13,000,553 2024-07-29 0.64 22.20
10 C00002 交通銀行信託有限公司 9,522,916 2024-07-24 0.47 22.67
11 C00015 星展銀行(香港)有限公司 8,710,647 2024-07-03 0.43 23.10
12 C00028 南洋商業銀行有限公司 8,705,336 2024-07-08 0.43 23.54
13 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 7,532,678 2024-06-24 0.37 23.91
14 B01727 工銀亞洲証券有限公司 6,924,448 2024-07-03 0.34 24.25
15 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 5,919,209 2024-06-28 0.29 24.55
16 B01130 中銀國際證券有限公司 5,683,724 2024-06-24 0.28 24.83
17 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,623,225 2024-06-25 0.28 25.11
18 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 5,571,187 2024-02-05 0.28 25.38
19 B01148 招商證券(香港)有限公司 5,218,811 2024-07-29 0.26 25.64
20 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 4,562,110 2024-07-05 0.23 25.87
21 C00048 集友銀行有限公司 4,397,141 2024-02-08 0.22 26.08
22 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 3,923,488 2022-03-03 0.19 26.28
23 B01143 海通國際證券有限公司 3,453,264 2024-06-25 0.17 26.45
24 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,445,464 2024-03-21 0.17 26.62
25 B01450 佐雄証券有限公司 3,327,136 2024-06-04 0.16 26.79
26 B01762 星展唯高達香港有限公司 3,306,714 2022-11-18 0.16 26.95
27 B01700 滙信理財有限公司 3,208,791 2024-07-18 0.16 27.11
28 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,186,018 2024-07-12 0.16 27.27
29 C00016 DBS BANK LTD 3,120,000 2024-07-29 0.15 27.42
30 C00093 BNP PARIBAS 3,104,607 2024-07-24 0.15 27.58
31 B01118 東亞證券有限公司 2,750,478 2024-06-26 0.14 27.71
32 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 2,543,568 2024-06-26 0.13 27.84
33 B01695 大新證券有限公司 2,363,366 2024-07-12 0.12 27.95
34 B01183 創興證券有限公司 2,212,721 2024-06-24 0.11 28.06
35 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,194,205 2024-06-24 0.11 28.17
36 B01423 信誠證券有限公司 2,055,917 2024-03-26 0.10 28.27
37 B01564 農銀國際證券有限公司 1,922,351 2021-06-16 0.10 28.37
38 B01510 東英亞洲證券有限公司 1,900,150 2022-07-22 0.09 28.46
39 B01289 南華證券投資有限公司 1,849,458 2024-06-24 0.09 28.56
40 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,750,638 2024-05-30 0.09 28.64
41 B01904 華盛資本証券有限公司 1,577,618 2024-06-26 0.08 28.72
42 B01438 金利豐證券有限公司 1,494,660 2017-06-21 0.07 28.79
43 B01584 致富證券有限公司 1,307,353 2024-07-12 0.06 28.86
44 B01535 詠誼證券投資有限公司 1,280,821 2018-04-06 0.06 28.92
45 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 1,269,560 2024-06-05 0.06 28.99
46 B01248 均益證券(國際)有限公司 1,231,676 2017-09-21 0.06 29.05
47 B01636 東信證券有限公司 1,170,000 2024-02-27 0.06 29.11
48 C00018 恒生銀行有限公司 1,119,215 2024-04-24 0.06 29.16
49 B01556 六福證券(香港)有限公司 1,039,397 2024-06-25 0.05 29.21
50 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 886,905 2017-02-23 0.04 29.26
51 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 863,682 2023-10-19 0.04 29.30
52 B01590 盈透證券香港有限公司 840,471 2024-06-25 0.04 29.34
53 B01567 發利證券有限公司 820,179 2018-05-15 0.04 29.38
54 B01328 萬興証券有限公司 784,064 2020-03-09 0.04 29.42
55 C00003 東亞銀行有限公司 727,635 2024-06-28 0.04 29.46
56 B01842 交銀國際證券有限公司 653,501 2024-02-27 0.03 29.49
57 B01198 步基證券有限公司 642,718 2022-11-09 0.03 29.52
58 B01777 大和資本市場香港有限公司 622,535 2023-12-05 0.03 29.55
59 B01169 大眾金融証券有限公司 555,606 2022-09-15 0.03 29.58
60 B01433 興偉聯合證券有限公司 474,881 2018-10-19 0.02 29.60
61 B01455 中潤證券有限公司 450,489 2017-06-21 0.02 29.62
62 B01900 東方證券(香港)有限公司 440,463 2024-07-05 0.02 29.65
63 B01563 信控國際證券有限公司 439,790 2023-03-02 0.02 29.67
64 B01119 時富證券有限公司 423,222 2022-09-05 0.02 29.69
65 B01356 滙業證券有限公司 422,321 2022-07-12 0.02 29.71
66 B01858 元大證券(香港)有限公司 406,831 2023-06-12 0.02 29.73
67 B01275 新富證券有限公司 395,447 2023-08-25 0.02 29.75
68 B01209 茂宸證券有限公司 377,154 2022-08-18 0.02 29.77
69 B01585 華誠證券有限公司 375,687 2023-05-05 0.02 29.79
70 B01470 鴻昇證券有限公司 358,837 2024-06-05 0.02 29.80
71 C00040 中國工商銀行股份有限公司 354,444 2023-02-02 0.02 29.82
72 B01129 宏高證劵有限公司 344,483 2023-03-20 0.02 29.84
73 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 343,011 2024-06-26 0.02 29.86
74 B01540 美建證券有限公司 341,718 2018-04-17 0.02 29.87
75 B01514 高信證券有限公司 320,169 2021-06-24 0.02 29.89
76 B01686 第一上海證券有限公司 315,762 2021-03-04 0.02 29.90
77 B01773 東洋証券亞洲有限公司 314,856 2019-09-30 0.02 29.92
78 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 294,279 2019-07-09 0.01 29.94
79 B01338 英皇證券有限公司 291,525 2018-03-13 0.01 29.95
80 B02093 晉億證券有限公司 289,798 2024-06-25 0.01 29.96
81 B01340 利興股票有限公司 286,547 2024-06-20 0.01 29.98
82 B01240 秦志遠証券有限公司 281,849 2024-06-04 0.01 29.99
83 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 280,000 2024-07-29 0.01 30.01
84 B01425 偉富證劵有限公司 279,135 2017-03-02 0.01 30.02
85 B01494 高陞證券有限公司 271,875 2017-02-23 0.01 30.03
86 B01789 浩豐證券投資有限公司 267,003 2022-05-19 0.01 30.05
87 B01784 富業證券投資有限公司 264,279 2018-01-16 0.01 30.06
88 B01649 信達國際證券有限公司 263,754 2022-04-12 0.01 30.07
89 香港中央結算有限公司 252,557 2017-07-28 0.01 30.09
90 B01660 瑞城證券有限公司 249,090 2017-02-23 0.01 30.10
91 B01676 大盛証券投資有限公司 234,849 2023-02-27 0.01 30.11
92 B01588 利星行證券有限公司 228,318 2017-06-21 0.01 30.12
93 B01416 滙盈證券有限公司 227,194 2019-03-08 0.01 30.13
94 B01267 永富證券有限公司 222,531 2017-12-13 0.01 30.14
95 B01184 華富建業證券有限公司 216,451 2024-06-25 0.01 30.15
96 B01445 勝利證券有限公司 213,867 2024-06-18 0.01 30.16
97 B01246 鷹達證劵有限公司 203,018 2019-02-13 0.01 30.17
98 B01294 中策富滙證券有限公司 200,000 2024-01-18 0.01 30.18
99 B01343 展兆投資有限公司 197,004 2019-08-06 0.01 30.19
100 B02181 大唐資本證券有限公司 185,943 2020-04-22 0.01 30.20
101 B01373 恒豐證券有限公司 176,793 2024-07-08 0.01 30.21
102 B01213 萬利證劵有限公司 176,415 2018-03-08 0.01 30.22
103 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 171,339 2020-08-07 0.01 30.23
104 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 170,670 2023-09-18 0.01 30.24
105 B01843 電訊數碼證券有限公司 150,378 2022-03-18 0.01 30.24
106 B01575 恒富證券有限公司 146,126 2023-08-22 0.01 30.25
107 B01511 達利證券有限公司 138,897 2023-08-03 0.01 30.26
108 B01173 日發證券有限公司 136,845 2023-03-14 0.01 30.27
109 B01756 中天證券有限公司 136,695 2017-06-29 0.01 30.27
110 B01546 和豐證券有限公司 130,000 2021-10-05 0.01 30.28
111 B01252 協聯證劵有限公司 123,005 2023-12-29 0.01 30.29
112 B01407 宏旺証券有限公司 116,334 2022-04-12 0.01 30.29
113 B01298 結好證券有限公司 116,190 2017-11-06 0.01 30.30
114 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 113,913 2018-02-23 0.01 30.30
115 B01809 華信證券有限公司 108,804 2019-12-10 0.01 30.31
116 B01666 寶新證券有限公司 100,677 2019-02-18 0.00 30.31
117 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 100,303 2021-05-24 0.00 30.32
118 B01646 大寧證券有限公司 100,242 2017-08-10 0.00 30.32
119 B01743 世博證券有限公司 100,000 2019-01-08 0.00 30.33
120 B01741 佳富達證券有限公司 100,000 2018-04-30 0.00 30.33
121 B02141 新永安國際證券有限公司 100,000 2022-09-27 0.00 30.34
122 B01123 興旺證劵有限公司 93,759 2018-03-29 0.00 30.34
123 B01813 建銀國際證券有限公司 91,131 2018-12-18 0.00 30.35
124 B01415 泰山證券有限公司 91,128 2022-01-20 0.00 30.35
125 B01724 偉民証券有限公司 90,194 2020-06-17 0.00 30.36
126 B01759 永聯財富管理有限公司 90,000 2017-09-04 0.00 30.36
127 B01525 祺昌證券有限公司 82,017 2017-02-23 0.00 30.36
128 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 77,500 2017-06-08 0.00 30.37
129 B01253 常滙證券有限公司 76,653 2022-12-08 0.00 30.37
130 B01483 利銘證券有限公司 75,942 2017-06-06 0.00 30.38
131 B01231 騰達證券有限公司 74,103 2022-08-17 0.00 30.38
132 B01271 恒泰証券有限公司 67,257 2017-02-23 0.00 30.38
133 B01322 華通證券國際有限公司 63,789 2017-02-23 0.00 30.39
134 B01543 廣發行証券有限公司 60,753 2021-02-08 0.00 30.39
135 B01458 益高證券有限公司 60,753 2018-01-22 0.00 30.39
136 B01523 長雄證券有限公司 60,595 2018-08-23 0.00 30.39
137 B01181 復星國際證券有限公司 50,075 2024-04-02 0.00 30.40
138 B01277 源盛證券有限公司 45,867 2017-02-23 0.00 30.40
139 B01623 大豐崑泰證券有限公司 44,049 2018-06-07 0.00 30.40
140 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 40,150 2024-07-08 0.00 30.40
141 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 40,000 2017-08-10 0.00 30.41
142 B01350 榮興證券有限公司 39,489 2017-02-23 0.00 30.41
143 B01659 滿好證券有限公司 38,313 2018-05-09 0.00 30.41
144 B01938 興證國際證券有限公司 37,185 2020-05-14 0.00 30.41
145 B01788 齊榮證券有限公司 31,893 2022-07-11 0.00 30.41
146 B01664 路華證券有限公司 31,593 2017-02-23 0.00 30.41
147 B01696 亨達証券有限公司 30,624 2023-11-29 0.00 30.42
148 B01712 華生證券有限公司 30,378 2024-07-19 0.00 30.42
149 B01633 名匯證券有限公司 30,375 2018-04-18 0.00 30.42
150 B02028 擎天證券有限公司 30,375 2018-09-18 0.00 30.42
151 B01351 永豐證券有限公司 30,000 2018-05-17 0.00 30.42
152 B01320 聯發証劵有限公司 25,278 2020-03-26 0.00 30.42
153 B01885 哈富證券有限公司 20,000 2024-06-27 0.00 30.42
154 B01444 粵興證券有限公司 20,000 2017-06-26 0.00 30.43
155 B01769 一中證券有限公司 16,722 2024-07-25 0.00 30.43
156 B01259 天發證券有限公司 15,648 2022-12-22 0.00 30.43
157 B01552 嘉利證券投資有限公司 15,189 2019-05-17 0.00 30.43
158 B01665 永勝證券有限公司 10,911 2018-01-12 0.00 30.43
159 B02195 長橋證券(香港)有限公司 10,203 2024-06-25 0.00 30.43
160 B01947 富邦證券(香港)有限公司 10,060 2024-07-11 0.00 30.43
161 B01653 偉民股票買賣有限公司 10,000 2023-11-15 0.00 30.43
162 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 10,000 2024-07-29 0.00 30.43
163 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 9,000 2022-08-22 0.00 30.43
164 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 7,766 2019-08-05 0.00 30.43
165 B01256 國金證券(香港)有限公司 2,733 2022-10-05 0.00 30.43
166 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 2,370 2020-06-24 0.00 30.43
167 B01782 恒昇證券有限公司 2,301 2017-02-23 0.00 30.43
168 B01478 金橋證券有限公司 2,280 2017-02-23 0.00 30.43
169 B01705 恒億證券有限公司 2,127 2018-10-04 0.00 30.43
170 B01471 大灣區深港證券有限公司 1,911 2018-02-23 0.00 30.43
171 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 1,518 2023-06-20 0.00 30.43
172 B01765 昌盛證券有限公司 1,518 2017-06-23 0.00 30.43
173 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,437 2022-03-08 0.00 30.43
174 B01389 中融平和證券有限公司 789 2017-10-27 0.00 30.43
175 B01694 嬴控金融證券有限公司 759 2017-02-23 0.00 30.43
176 B01716 東方滙財證券有限公司 759 2018-02-01 0.00 30.43
177 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 756 2018-04-17 0.00 30.43
178 B01669 第一證券(香港)有限公司 456 2019-06-10 0.00 30.43
179 B01601 群益證券(香港)有限公司 387 2022-10-20 0.00 30.43
180 B01551 越秀証券有限公司 375 2018-03-15 0.00 30.43
181 B01725 高富金融有限公司 375 2017-06-21 0.00 30.43
182 B01481 恒盛證券有限公司 339 2019-08-28 0.00 30.43
183 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 303 2024-04-30 0.00 30.43
184 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 183 2020-03-20 0.00 30.43
185 B01400 僑立證券有限公司 150 2017-02-23 0.00 30.43
186 B01346 中華太平洋證券有限公司 126 2017-02-23 0.00 30.43
187 B01217 太平証券(香港)有限公司 21 2024-07-05 0.00 30.43
188 B02134 希望證券有限公司 21 2024-04-17 0.00 30.43
189 B01156 招銀國際環球市場有限公司 12 2017-02-23 0.00 30.43
190 C00026 創興銀行有限公司 6 2024-04-17 0.00 30.43
191 B01290 新寶城證券有限公司 6 2023-05-03 0.00 30.43
191 Total named holdings 614,132,827 30.43
64 Unnamed Investor Partipants 27,100,592 1.34
255 Total in CCASS 641,233,419 31.78
Securities not in CCASS 1,376,807,058 68.22
Issued securities 2,018,040,477 2024-06-30 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top