皓天財經集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01260 | 2012-03-30 |
CCASS holdings on 2024-07-17
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 52,813,025 | 4.59 | |
| Brokers | 296,586,755 | 25.76 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 349,399,780 | 30.34 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 106,000 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 349,505,780 | 30.35 | |
| Securities not in CCASS | 801,948,220 | 69.65 | |
| Issued securities | 1,151,454,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 92,898,000 | 2024-07-15 | 8.07 | 8.07 |
| 2 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 66,152,000 | 2021-05-03 | 5.75 | 13.81 |
| 3 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 33,408,000 | 2021-08-17 | 2.90 | 16.71 |
| 4 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 31,322,000 | 2024-06-21 | 2.72 | 19.43 |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 24,110,000 | 2024-07-15 | 2.09 | 21.53 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 16,130,000 | 2024-07-15 | 1.40 | 22.93 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,294,300 | 2024-07-17 | 0.98 | 23.91 |
| 8 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 9,214,000 | 2024-07-17 | 0.80 | 24.71 |
| 9 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,074,000 | 2024-07-15 | 0.53 | 25.24 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 4,540,000 | 2024-07-11 | 0.39 | 25.63 |
| 11 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,816,000 | 2022-12-15 | 0.33 | 25.96 |
| 12 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,058,000 | 2023-09-29 | 0.27 | 26.23 |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 2,964,000 | 2024-07-11 | 0.26 | 26.49 |
| 14 | C00010 | 花旗銀行 | 2,842,725 | 2024-07-15 | 0.25 | 26.73 |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,790,000 | 2024-03-25 | 0.24 | 26.98 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,602,000 | 2024-03-11 | 0.23 | 27.20 |
| 17 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 2,314,000 | 2024-05-22 | 0.20 | 27.40 |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,066,000 | 2024-07-15 | 0.18 | 27.58 |
| 19 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,768,000 | 2024-07-12 | 0.15 | 27.74 |
| 20 | B02045 | AAA SECURITIES CO. LTD | 1,610,000 | 2024-04-08 | 0.14 | 27.88 |
| 21 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,574,000 | 2024-07-15 | 0.14 | 28.01 |
| 22 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,444,000 | 2024-05-13 | 0.13 | 28.14 |
| 23 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,352,000 | 2024-07-03 | 0.12 | 28.25 |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,250,000 | 2024-06-06 | 0.11 | 28.36 |
| 25 | B01308 | 渼豐資產管理有限公司 | 1,200,000 | 2018-01-09 | 0.10 | 28.47 |
| 26 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 1,180,000 | 2021-04-01 | 0.10 | 28.57 |
| 27 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 1,150,000 | 2021-01-12 | 0.10 | 28.67 |
| 28 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,100,000 | 2024-05-16 | 0.10 | 28.77 |
| 29 | B01743 | 世博證券有限公司 | 1,048,000 | 2021-09-07 | 0.09 | 28.86 |
| 30 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,038,000 | 2023-07-04 | 0.09 | 28.95 |
| 31 | C00016 | DBS BANK LTD | 978,000 | 2023-03-30 | 0.08 | 29.03 |
| 32 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 900,000 | 2023-11-23 | 0.08 | 29.11 |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 870,060 | 2024-07-11 | 0.08 | 29.19 |
| 34 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 720,000 | 2024-03-15 | 0.06 | 29.25 |
| 35 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 700,000 | 2023-09-28 | 0.06 | 29.31 |
| 36 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 620,012 | 2024-05-29 | 0.05 | 29.36 |
| 37 | B01183 | 創興證券有限公司 | 616,000 | 2023-12-04 | 0.05 | 29.42 |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 608,000 | 2023-12-21 | 0.05 | 29.47 |
| 39 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 570,000 | 2024-07-11 | 0.05 | 29.52 |
| 40 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 558,000 | 2024-03-04 | 0.05 | 29.57 |
| 41 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 538,000 | 2022-12-15 | 0.05 | 29.61 |
| 42 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 496,000 | 2020-03-03 | 0.04 | 29.66 |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 492,000 | 2024-05-14 | 0.04 | 29.70 |
| 44 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 450,000 | 2024-07-11 | 0.04 | 29.74 |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 428,000 | 2023-10-10 | 0.04 | 29.78 |
| 46 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 398,000 | 2022-12-30 | 0.03 | 29.81 |
| 47 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 374,000 | 2024-06-27 | 0.03 | 29.84 |
| 48 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 356,000 | 2024-06-12 | 0.03 | 29.87 |
| 49 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 344,000 | 2022-04-21 | 0.03 | 29.90 |
| 50 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 334,000 | 2024-07-15 | 0.03 | 29.93 |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 298,000 | 2023-12-27 | 0.03 | 29.96 |
| 52 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 268,000 | 2021-02-23 | 0.02 | 29.98 |
| 53 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 240,000 | 2021-09-10 | 0.02 | 30.00 |
| 54 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 206,000 | 2024-07-11 | 0.02 | 30.02 |
| 55 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 194,000 | 2022-11-16 | 0.02 | 30.04 |
| 56 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 190,000 | 2023-03-07 | 0.02 | 30.05 |
| 57 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 154,000 | 2024-01-08 | 0.01 | 30.07 |
| 58 | B01756 | 中天證券有限公司 | 150,000 | 2024-07-11 | 0.01 | 30.08 |
| 59 | B01695 | 大新證券有限公司 | 136,000 | 2024-06-20 | 0.01 | 30.09 |
| 60 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 130,000 | 2024-01-31 | 0.01 | 30.10 |
| 61 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 124,000 | 2024-05-16 | 0.01 | 30.11 |
| 62 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 122,000 | 2021-08-17 | 0.01 | 30.12 |
| 63 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 116,000 | 2018-12-21 | 0.01 | 30.13 |
| 64 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 116,000 | 2024-01-29 | 0.01 | 30.14 |
| 65 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 114,000 | 2024-05-14 | 0.01 | 30.15 |
| 66 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 100,000 | 2024-06-07 | 0.01 | 30.16 |
| 67 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 100,000 | 2021-03-23 | 0.01 | 30.17 |
| 68 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 100,000 | 2023-09-06 | 0.01 | 30.18 |
| 69 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 94,000 | 2023-06-08 | 0.01 | 30.19 |
| 70 | B01275 | 新富證券有限公司 | 92,000 | 2016-07-19 | 0.01 | 30.20 |
| 71 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 86,000 | 2023-01-31 | 0.01 | 30.20 |
| 72 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 80,000 | 2022-08-18 | 0.01 | 30.21 |
| 73 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 76,000 | 2024-04-25 | 0.01 | 30.22 |
| 74 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 70,000 | 2024-03-04 | 0.01 | 30.22 |
| 75 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 66,000 | 2022-12-20 | 0.01 | 30.23 |
| 76 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 64,000 | 2017-05-15 | 0.01 | 30.24 |
| 77 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 62,000 | 2019-01-22 | 0.01 | 30.24 |
| 78 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 60,000 | 2018-10-15 | 0.01 | 30.25 |
| 79 | C00093 | BNP PARIBAS | 58,000 | 2024-07-12 | 0.01 | 30.25 |
| 80 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 58,000 | 2021-03-02 | 0.01 | 30.26 |
| 81 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 56,000 | 2022-12-07 | 0.00 | 30.26 |
| 82 | B01198 | 步基證券有限公司 | 56,000 | 2016-08-16 | 0.00 | 30.27 |
| 83 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 54,000 | 2024-07-15 | 0.00 | 30.27 |
| 84 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 50,000 | 2017-03-16 | 0.00 | 30.27 |
| 85 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 50,000 | 2023-12-28 | 0.00 | 30.28 |
| 86 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 50,000 | 2021-06-04 | 0.00 | 30.28 |
| 87 | B01975 | 智華證券有限公司 | 50,000 | 2017-08-16 | 0.00 | 30.29 |
| 88 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 44,000 | 2023-05-25 | 0.00 | 30.29 |
| 89 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 40,000 | 2017-06-05 | 0.00 | 30.30 |
| 90 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 40,000 | 2022-04-22 | 0.00 | 30.30 |
| 91 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 40,000 | 2018-09-17 | 0.00 | 30.30 |
| 92 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 40,000 | 2018-02-13 | 0.00 | 30.31 |
| 93 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 38,000 | 2022-10-07 | 0.00 | 30.31 |
| 94 | B01511 | 達利證券有限公司 | 34,000 | 2015-06-29 | 0.00 | 30.31 |
| 95 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 30,000 | 2015-07-16 | 0.00 | 30.31 |
| 96 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2024-07-11 | 0.00 | 30.32 |
| 97 | B01514 | 高信證券有限公司 | 30,000 | 2020-12-08 | 0.00 | 30.32 |
| 98 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 28,000 | 2016-09-21 | 0.00 | 30.32 |
| 99 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 24,000 | 2017-09-26 | 0.00 | 30.32 |
| 100 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 20,000 | 2017-11-21 | 0.00 | 30.33 |
| 101 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 20,000 | 2020-08-04 | 0.00 | 30.33 |
| 102 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 20,000 | 2019-04-17 | 0.00 | 30.33 |
| 103 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 20,000 | 2018-07-03 | 0.00 | 30.33 |
| 104 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 20,000 | 2018-08-20 | 0.00 | 30.33 |
| 105 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 20,000 | 2020-04-01 | 0.00 | 30.33 |
| 106 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 18,000 | 2022-05-03 | 0.00 | 30.34 |
| 107 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 14,000 | 2024-04-29 | 0.00 | 30.34 |
| 108 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 12,000 | 2017-11-01 | 0.00 | 30.34 |
| 109 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 12,000 | 2023-05-25 | 0.00 | 30.34 |
| 110 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 10,000 | 2021-07-23 | 0.00 | 30.34 |
| 111 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 10,000 | 2017-10-17 | 0.00 | 30.34 |
| 112 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 10,000 | 2022-08-12 | 0.00 | 30.34 |
| 113 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 8,000 | 2022-07-07 | 0.00 | 30.34 |
| 114 | B01119 | 時富證券有限公司 | 6,000 | 2024-05-07 | 0.00 | 30.34 |
| 115 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,000 | 2021-09-06 | 0.00 | 30.34 |
| 116 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 2,000 | 2024-05-14 | 0.00 | 30.34 |
| 117 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2020-01-07 | 0.00 | 30.34 |
| 118 | B01340 | 利興股票有限公司 | 1,988 | 2024-05-16 | 0.00 | 30.34 |
| 119 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,695 | 2024-03-22 | 0.00 | 30.34 |
| 120 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,000 | 2022-02-24 | 0.00 | 30.34 |
| 120 | Total named holdings | 349,399,780 | 30.34 | |||
| 3 | Unnamed Investor Partipants | 106,000 | 0.01 | |||
| 123 | Total in CCASS | 349,505,780 | 30.35 | |||
| Securities not in CCASS | 801,948,220 | 69.65 | ||||
| Issued securities | 1,151,454,000 | 2024-06-30 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy