騰訊控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00700 | 2004-06-16 |
CCASS holdings on 2024-07-12
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 4,665,659,009 | 49.87 | |
| Brokers | 1,596,198,188 | 17.06 | |
| Other intermediaries | 891,990,274 | 9.53 | |
| Intermediaries | 7,153,847,471 | 76.47 | |
| Named investors | 44,300 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 4,410,374 | 0.05 | |
| Total in CCASS | 7,158,302,145 | 76.52 | |
| Securities not in CCASS | 2,196,980,853 | 23.48 | |
| Issued securities | 9,355,282,998 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,398,129,172 | 2024-07-12 | 25.63 | 25.63 |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 988,059,141 | 2024-07-12 | 10.56 | 36.20 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 494,807,737 | 2024-07-12 | 5.29 | 41.48 |
| 4 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 471,916,286 | 2024-07-12 | 5.04 | 46.53 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 443,482,087 | 2024-07-12 | 4.74 | 51.27 |
| 6 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 420,073,988 | 2024-07-12 | 4.49 | 55.76 |
| 7 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 409,894,691 | 2024-07-12 | 4.38 | 60.14 |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 378,925,677 | 2024-07-12 | 4.05 | 64.19 |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 299,626,704 | 2024-07-12 | 3.20 | 67.39 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 202,367,998 | 2024-07-12 | 2.16 | 69.56 |
| 11 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 84,332,606 | 2024-07-12 | 0.90 | 70.46 |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 64,846,621 | 2024-07-12 | 0.69 | 71.15 |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 57,286,687 | 2024-07-12 | 0.61 | 71.76 |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 43,689,319 | 2024-07-12 | 0.47 | 72.23 |
| 15 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 34,147,364 | 2024-07-12 | 0.37 | 72.60 |
| 16 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 32,042,010 | 2024-07-12 | 0.34 | 72.94 |
| 17 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 29,579,988 | 2024-07-09 | 0.32 | 73.25 |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 24,723,054 | 2024-07-12 | 0.26 | 73.52 |
| 19 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 21,327,234 | 2024-07-12 | 0.23 | 73.75 |
| 20 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 21,155,187 | 2024-07-12 | 0.23 | 73.97 |
| 21 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 17,213,798 | 2024-07-12 | 0.18 | 74.16 |
| 22 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 14,975,024 | 2024-07-12 | 0.16 | 74.32 |
| 23 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 10,098,001 | 2024-07-12 | 0.11 | 74.43 |
| 24 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 9,379,986 | 2024-07-12 | 0.10 | 74.53 |
| 25 | C00011 | 大眾銀行(香港)有限公司 | 7,727,130 | 2024-07-12 | 0.08 | 74.61 |
| 26 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 7,090,135 | 2024-07-12 | 0.08 | 74.68 |
| 27 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,991,092 | 2024-07-12 | 0.07 | 74.76 |
| 28 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,718,708 | 2024-07-12 | 0.07 | 74.83 |
| 29 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,483,096 | 2024-07-12 | 0.07 | 74.90 |
| 30 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 6,181,558 | 2024-07-12 | 0.07 | 74.97 |
| 31 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 5,923,657 | 2024-07-12 | 0.06 | 75.03 |
| 32 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,450,873 | 2024-07-12 | 0.06 | 75.09 |
| 33 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,357,739 | 2024-07-12 | 0.06 | 75.14 |
| 34 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,304,157 | 2024-07-12 | 0.06 | 75.20 |
| 35 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,300,808 | 2024-07-12 | 0.05 | 75.25 |
| 36 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,299,012 | 2024-07-12 | 0.05 | 75.29 |
| 37 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,183,824 | 2024-07-12 | 0.04 | 75.34 |
| 38 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,038,095 | 2024-07-12 | 0.04 | 75.38 |
| 39 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,935,137 | 2024-07-12 | 0.04 | 75.42 |
| 40 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,558,351 | 2024-07-12 | 0.04 | 75.46 |
| 41 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,540,341 | 2024-07-12 | 0.04 | 75.50 |
| 42 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 3,508,096 | 2024-07-12 | 0.04 | 75.54 |
| 43 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 3,441,409 | 2024-07-12 | 0.04 | 75.57 |
| 44 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,368,283 | 2024-07-12 | 0.04 | 75.61 |
| 45 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,342,593 | 2024-07-12 | 0.04 | 75.65 |
| 46 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,261,330 | 2024-07-12 | 0.03 | 75.68 |
| 47 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,067,533 | 2024-07-12 | 0.03 | 75.71 |
| 48 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 3,060,100 | 2024-07-12 | 0.03 | 75.75 |
| 49 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 2,954,600 | 2024-07-12 | 0.03 | 75.78 |
| 50 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,094,247 | 2024-07-12 | 0.02 | 75.80 |
| 51 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,070,726 | 2024-07-12 | 0.02 | 75.82 |
| 52 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,068,845 | 2024-07-12 | 0.02 | 75.84 |
| 53 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,947,128 | 2024-07-12 | 0.02 | 75.86 |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,901,261 | 2024-07-12 | 0.02 | 75.88 |
| 55 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,847,024 | 2024-07-12 | 0.02 | 75.90 |
| 56 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 1,817,281 | 2024-07-12 | 0.02 | 75.92 |
| 57 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,785,499 | 2024-07-12 | 0.02 | 75.94 |
| 58 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 1,676,004 | 2024-07-12 | 0.02 | 75.96 |
| 59 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,567,002 | 2024-07-12 | 0.02 | 75.98 |
| 60 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,558,336 | 2024-07-12 | 0.02 | 75.99 |
| 61 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,510,867 | 2024-07-12 | 0.02 | 76.01 |
| 62 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,473,624 | 2024-07-12 | 0.02 | 76.03 |
| 63 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 1,418,193 | 2024-07-12 | 0.02 | 76.04 |
| 64 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,407,741 | 2024-07-12 | 0.02 | 76.06 |
| 65 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,397,585 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.07 |
| 66 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,283,149 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.09 |
| 67 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,268,519 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.10 |
| 68 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,153,610 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.11 |
| 69 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 1,108,698 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.12 |
| 70 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,082,531 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.13 |
| 71 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,064,743 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.15 |
| 72 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,032,414 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.16 |
| 73 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,027,477 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.17 |
| 74 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,007,056 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.18 |
| 75 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 983,150 | 2024-07-11 | 0.01 | 76.19 |
| 76 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 935,859 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.20 |
| 77 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 901,728 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.21 |
| 78 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 881,613 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.22 |
| 79 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 816,158 | 2024-06-14 | 0.01 | 76.23 |
| 80 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 786,026 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.24 |
| 81 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 779,517 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.24 |
| 82 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 767,100 | 2024-07-11 | 0.01 | 76.25 |
| 83 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 717,200 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.26 |
| 84 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 697,930 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.27 |
| 85 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 658,621 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.27 |
| 86 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 620,250 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.28 |
| 87 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 620,103 | 2024-07-04 | 0.01 | 76.29 |
| 88 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 558,037 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.29 |
| 89 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 516,170 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.30 |
| 90 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 504,625 | 2022-07-11 | 0.01 | 76.30 |
| 91 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 502,440 | 2024-07-12 | 0.01 | 76.31 |
| 92 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 388,660 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.31 |
| 93 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 369,632 | 2024-07-02 | 0.00 | 76.32 |
| 94 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 361,460 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.32 |
| 95 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 348,903 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.33 |
| 96 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 340,501 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.33 |
| 97 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 326,600 | 2024-07-08 | 0.00 | 76.33 |
| 98 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 294,000 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.34 |
| 99 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 284,361 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.34 |
| 100 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 282,378 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.34 |
| 101 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 268,124 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.34 |
| 102 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 236,540 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.35 |
| 103 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 225,253 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.35 |
| 104 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 217,100 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.35 |
| 105 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 210,500 | 2024-05-20 | 0.00 | 76.35 |
| 106 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 208,824 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.36 |
| 107 | B01298 | 結好證券有限公司 | 207,600 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.36 |
| 108 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 205,472 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.36 |
| 109 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 201,300 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.36 |
| 110 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 199,325 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.36 |
| 111 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 193,710 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.37 |
| 112 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 189,800 | 2024-07-10 | 0.00 | 76.37 |
| 113 | B01119 | 時富證券有限公司 | 188,801 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.37 |
| 114 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 179,200 | 2024-07-05 | 0.00 | 76.37 |
| 115 | B02032 | 方德證券有限公司 | 178,629 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.37 |
| 116 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 176,502 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.38 |
| 117 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 176,200 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.38 |
| 118 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 167,205 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.38 |
| 119 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 167,140 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.38 |
| 120 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 165,800 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.38 |
| 121 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 158,199 | 2024-07-04 | 0.00 | 76.39 |
| 122 | B01774 | 建達(香港)資本市場有限公司 | 155,400 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.39 |
| 123 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 146,000 | 2024-06-21 | 0.00 | 76.39 |
| 124 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 142,890 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.39 |
| 125 | B01275 | 新富證券有限公司 | 138,040 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.39 |
| 126 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 132,600 | 2024-07-02 | 0.00 | 76.39 |
| 127 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 129,900 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.39 |
| 128 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 126,400 | 2024-06-26 | 0.00 | 76.40 |
| 129 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 126,200 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.40 |
| 130 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 125,000 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.40 |
| 131 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 123,400 | 2024-06-25 | 0.00 | 76.40 |
| 132 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 122,833 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.40 |
| 133 | C00104 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 121,500 | 2024-06-20 | 0.00 | 76.40 |
| 134 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 110,200 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.40 |
| 135 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 108,485 | 2024-05-29 | 0.00 | 76.41 |
| 136 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 104,200 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.41 |
| 137 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 97,034 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.41 |
| 138 | B01567 | 發利證券有限公司 | 96,250 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.41 |
| 139 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 93,300 | 2024-06-28 | 0.00 | 76.41 |
| 140 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 93,100 | 2024-05-23 | 0.00 | 76.41 |
| 141 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 92,900 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.41 |
| 142 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 85,607 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.41 |
| 143 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 85,400 | 2024-07-10 | 0.00 | 76.41 |
| 144 | B02108 | 勁域證券有限公司 | 84,000 | 2024-02-01 | 0.00 | 76.41 |
| 145 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 81,900 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.41 |
| 146 | B01198 | 步基證券有限公司 | 79,792 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.42 |
| 147 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 78,900 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.42 |
| 148 | B01753 | 富強證券有限公司 | 78,400 | 2024-05-21 | 0.00 | 76.42 |
| 149 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 77,100 | 2024-07-10 | 0.00 | 76.42 |
| 150 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 74,500 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.42 |
| 151 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 74,400 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.42 |
| 152 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 72,800 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.42 |
| 153 | B01514 | 高信證券有限公司 | 72,800 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.42 |
| 154 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 70,555 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.42 |
| 155 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 67,700 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.42 |
| 156 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 67,099 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.42 |
| 157 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 66,600 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.42 |
| 158 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 66,400 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.42 |
| 159 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 64,800 | 2024-07-04 | 0.00 | 76.43 |
| 160 | B01580 | 威華達證券有限公司 | 63,600 | 2024-05-03 | 0.00 | 76.43 |
| 161 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 63,520 | 2024-07-05 | 0.00 | 76.43 |
| 162 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 63,363 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.43 |
| 163 | B01914 | 富瑞金融集團香港有限公司 | 63,100 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.43 |
| 164 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 62,300 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.43 |
| 165 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 61,405 | 2024-07-04 | 0.00 | 76.43 |
| 166 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 60,500 | 2024-06-28 | 0.00 | 76.43 |
| 167 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 60,315 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.43 |
| 168 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 59,972 | 2024-07-02 | 0.00 | 76.43 |
| 169 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 58,400 | 2024-07-08 | 0.00 | 76.43 |
| 170 | B02009 | 金裕富證券有限公司 | 56,800 | 2024-05-21 | 0.00 | 76.43 |
| 171 | C00108 | 中國民生銀行股份有限公司 | 52,000 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.43 |
| 172 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 51,883 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.43 |
| 173 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 51,700 | 2024-06-21 | 0.00 | 76.43 |
| 174 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 50,200 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.44 |
| 175 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 48,800 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.44 |
| 176 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 48,400 | 2024-07-10 | 0.00 | 76.44 |
| 177 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 47,800 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.44 |
| 178 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 47,800 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.44 |
| 179 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 46,300 | 2024-07-10 | 0.00 | 76.44 |
| 180 | B01509 | 益群證券有限公司 | 46,200 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.44 |
| 181 | B01259 | 天發證券有限公司 | 44,000 | 2024-06-07 | 0.00 | 76.44 |
| 182 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 43,500 | 2024-05-31 | 0.00 | 76.44 |
| 183 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 43,140 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.44 |
| 184 | B02181 | 大唐資本證券有限公司 | 42,700 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.44 |
| 185 | B01809 | 華信證券有限公司 | 41,300 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.44 |
| 186 | B01941 | 中原證券有限公司 | 41,251 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.44 |
| 187 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 38,600 | 2024-07-08 | 0.00 | 76.44 |
| 188 | B01925 | 邦盟滙駿證券有限公司 | 37,800 | 2024-07-10 | 0.00 | 76.44 |
| 189 | B01785 | 博大證券有限公司 | 37,500 | 2024-04-17 | 0.00 | 76.44 |
| 190 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 37,200 | 2024-06-26 | 0.00 | 76.44 |
| 191 | B01949 | 華業證券有限公司 | 37,000 | 2024-05-20 | 0.00 | 76.44 |
| 192 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 36,800 | 2024-06-26 | 0.00 | 76.44 |
| 193 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 35,900 | 2024-06-21 | 0.00 | 76.44 |
| 194 | B02038 | 西牛證券有限公司 | 35,800 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.44 |
| 195 | B01511 | 達利證券有限公司 | 35,800 | 2024-07-05 | 0.00 | 76.44 |
| 196 | B01540 | 美建證券有限公司 | 35,300 | 2024-07-04 | 0.00 | 76.44 |
| 197 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 35,200 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.45 |
| 198 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 35,200 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.45 |
| 199 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 34,542 | 2024-02-26 | 0.00 | 76.45 |
| 200 | B01868 | 集美證券有限公司 | 33,400 | 2024-06-05 | 0.00 | 76.45 |
| 201 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 32,738 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.45 |
| 202 | B01921 | 公平證券有限公司 | 32,700 | 2024-06-06 | 0.00 | 76.45 |
| 203 | B01267 | 永富證券有限公司 | 31,700 | 2024-07-04 | 0.00 | 76.45 |
| 204 | B01173 | 日發證券有限公司 | 30,800 | 2024-07-08 | 0.00 | 76.45 |
| 205 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 30,400 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.45 |
| 206 | C00107 | 興業銀行股份有限公司 | 30,228 | 2024-05-24 | 0.00 | 76.45 |
| 207 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 30,200 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.45 |
| 208 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 29,600 | 2023-03-27 | 0.00 | 76.45 |
| 209 | HARMONY ENTERPRISES LIMITED | 29,500 | 2018-01-23 | 0.00 | 76.45 | |
| 210 | B02070 | 眾宸證券有限公司 | 29,300 | 2024-03-28 | 0.00 | 76.45 |
| 211 | B02091 | 星河證券有限公司 | 28,800 | 2024-06-27 | 0.00 | 76.45 |
| 212 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 28,700 | 2024-06-18 | 0.00 | 76.45 |
| 213 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 28,675 | 2024-06-28 | 0.00 | 76.45 |
| 214 | B01458 | 益高證券有限公司 | 28,630 | 2024-07-02 | 0.00 | 76.45 |
| 215 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 27,970 | 2024-06-26 | 0.00 | 76.45 |
| 216 | B02125 | 中國銀盛國際證券有限公司 | 27,800 | 2024-05-02 | 0.00 | 76.45 |
| 217 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 26,628 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.45 |
| 218 | B01958 | 瑭明金融集團有限公司 | 26,600 | 2024-07-04 | 0.00 | 76.45 |
| 219 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 26,400 | 2024-07-02 | 0.00 | 76.45 |
| 220 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 26,300 | 2024-06-05 | 0.00 | 76.45 |
| 221 | B01998 | 華升證券(國際)有限公司 | 25,400 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.45 |
| 222 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 25,200 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.45 |
| 223 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 24,700 | 2024-05-08 | 0.00 | 76.45 |
| 224 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 23,300 | 2024-07-05 | 0.00 | 76.45 |
| 225 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 23,100 | 2024-07-08 | 0.00 | 76.45 |
| 226 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 23,100 | 2024-07-10 | 0.00 | 76.45 |
| 227 | B02099 | 直達國際金融服務有限公司 | 22,800 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.45 |
| 228 | B01976 | 方達資本管理有限公司 | 22,730 | 2024-05-31 | 0.00 | 76.45 |
| 229 | B02030 | 中富證券有限公司 | 21,800 | 2024-07-03 | 0.00 | 76.45 |
| 230 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 20,800 | 2024-06-18 | 0.00 | 76.45 |
| 231 | B01340 | 利興股票有限公司 | 20,602 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.46 |
| 232 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 20,600 | 2024-06-25 | 0.00 | 76.46 |
| 233 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 20,600 | 2024-06-26 | 0.00 | 76.46 |
| 234 | B01909 | 盛源證券有限公司 | 20,600 | 2024-04-11 | 0.00 | 76.46 |
| 235 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 20,510 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.46 |
| 236 | B01769 | 一中證券有限公司 | 20,414 | 2024-07-12 | 0.00 | 76.46 |
| 237 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 20,300 | 2024-06-28 | 0.00 | 76.46 |
| 238 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 19,700 | 2024-07-08 | 0.00 | 76.46 |
| 239 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 19,500 | 2024-06-21 | 0.00 | 76.46 |
| 240 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 19,500 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.46 |
| 241 | B01993 | 高誠證券有限公司 | 19,450 | 2024-06-21 | 0.00 | 76.46 |
| 242 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 18,800 | 2024-04-12 | 0.00 | 76.46 |
| 243 | B02081 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 18,700 | 2024-06-17 | 0.00 | 76.46 |
| 244 | C00099 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 18,388 | 2024-05-03 | 0.00 | 76.46 |
| 245 | B01500 | 申新證券有限公司 | 18,000 | 2024-07-08 | 0.00 | 76.46 |
| 246 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 17,900 | 2024-07-04 | 0.00 | 76.46 |
| 247 | B02172 | 城利證券有限公司 | 17,700 | 2023-08-16 | 0.00 | 76.46 |
| 248 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 17,100 | 2024-07-02 | 0.00 | 76.46 |
| 249 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 16,500 | 2024-05-22 | 0.00 | 76.46 |
| 250 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 16,070 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.46 |
| 251 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 15,980 | 2024-07-11 | 0.00 | 76.46 |
| 252 | B02003 | 東興證券(香港) 有限公司 | 15,700 | 2024-05-29 | 0.00 | 76.46 |
| 253 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 15,700 | 2024-06-24 | 0.00 | 76.46 |
| 254 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 14,500 | 2024-07-09 | 0.00 | 76.46 |
