第一拖拉机股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00038 | 1997-06-23 |
CCASS holdings on 2024-05-23
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 132,154,924 | 33.72 | |
| Brokers | 74,318,254 | 18.96 | |
| Other intermediaries | 181,019,121 | 46.19 | |
| Intermediaries | 387,492,299 | 98.87 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 1,429,009 | 0.36 | |
| Total in CCASS | 388,921,308 | 99.23 | |
| Securities not in CCASS | 3,018,692 | 0.77 | |
| Issued securities | 391,940,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 102,102,306 | 2024-05-23 | 26.05 | 26.05 |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 78,916,815 | 2024-05-23 | 20.13 | 46.19 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 44,555,158 | 2024-05-23 | 11.37 | 57.55 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 31,701,400 | 2024-05-23 | 8.09 | 65.64 |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 25,492,796 | 2024-05-23 | 6.50 | 72.15 |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 12,134,027 | 2024-05-23 | 3.10 | 75.24 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,342,000 | 2024-05-23 | 2.89 | 78.14 |
| 8 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,738,000 | 2024-05-20 | 2.23 | 80.36 |
| 9 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,692,116 | 2024-05-23 | 1.45 | 81.82 |
| 10 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,546,000 | 2024-05-21 | 1.42 | 83.23 |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,179,653 | 2024-05-23 | 1.32 | 84.55 |
| 12 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 5,020,000 | 2024-05-09 | 1.28 | 85.83 |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,148,560 | 2024-05-23 | 1.06 | 86.89 |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,910,000 | 2024-05-23 | 0.74 | 87.64 |
| 15 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,617,377 | 2024-05-23 | 0.67 | 88.30 |
| 16 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,514,000 | 2024-05-10 | 0.64 | 88.94 |
| 17 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,263,631 | 2024-05-23 | 0.58 | 89.52 |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,942,000 | 2024-05-22 | 0.50 | 90.02 |
| 19 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,850,000 | 2024-05-23 | 0.47 | 90.49 |
| 20 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,782,440 | 2024-05-17 | 0.45 | 90.94 |
| 21 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,595,400 | 2024-05-23 | 0.41 | 91.35 |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1,586,000 | 2024-05-22 | 0.40 | 91.76 |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,478,000 | 2024-05-22 | 0.38 | 92.13 |
| 24 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,406,000 | 2024-05-21 | 0.36 | 92.49 |
| 25 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,390,000 | 2024-04-24 | 0.35 | 92.85 |
| 26 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,086,000 | 2024-01-05 | 0.28 | 93.12 |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 972,000 | 2024-05-23 | 0.25 | 93.37 |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 884,000 | 2024-05-23 | 0.23 | 93.60 |
| 29 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 864,000 | 2024-05-23 | 0.22 | 93.82 |
| 30 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 860,000 | 2024-05-23 | 0.22 | 94.04 |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 824,000 | 2024-05-20 | 0.21 | 94.25 |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 824,000 | 2024-05-23 | 0.21 | 94.46 |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 762,000 | 2024-05-23 | 0.19 | 94.65 |
| 34 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 750,000 | 2024-05-23 | 0.19 | 94.84 |
| 35 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 740,000 | 2024-05-23 | 0.19 | 95.03 |
| 36 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 724,100 | 2024-05-23 | 0.18 | 95.22 |
| 37 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 712,000 | 2024-05-22 | 0.18 | 95.40 |
| 38 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 690,000 | 2024-04-30 | 0.18 | 95.57 |
| 39 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 678,000 | 2024-05-21 | 0.17 | 95.75 |
| 40 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 626,000 | 2024-05-21 | 0.16 | 95.91 |
| 41 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 548,001 | 2024-05-17 | 0.14 | 96.05 |
| 42 | B01695 | 大新證券有限公司 | 490,000 | 2024-05-22 | 0.13 | 96.17 |
| 43 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 416,000 | 2024-05-21 | 0.11 | 96.28 |
| 44 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 376,000 | 2024-03-26 | 0.10 | 96.37 |
| 45 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 372,000 | 2024-05-23 | 0.09 | 96.47 |
| 46 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 360,000 | 2024-05-14 | 0.09 | 96.56 |
| 47 | B01584 | 致富證券有限公司 | 360,000 | 2024-05-23 | 0.09 | 96.65 |
| 48 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 354,000 | 2024-05-23 | 0.09 | 96.74 |
| 49 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 330,000 | 2024-04-30 | 0.08 | 96.83 |
| 50 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 326,000 | 2024-05-21 | 0.08 | 96.91 |
| 51 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 318,000 | 2024-05-14 | 0.08 | 96.99 |
| 52 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 306,000 | 2024-05-20 | 0.08 | 97.07 |
| 53 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 282,000 | 2024-05-21 | 0.07 | 97.14 |
| 54 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 270,000 | 2024-05-20 | 0.07 | 97.21 |
| 55 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 246,000 | 2024-05-09 | 0.06 | 97.27 |
| 56 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 238,000 | 2024-05-13 | 0.06 | 97.33 |
| 57 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 234,000 | 2024-04-30 | 0.06 | 97.39 |
| 58 | B01275 | 新富證券有限公司 | 216,000 | 2024-05-23 | 0.06 | 97.45 |
| 59 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 206,000 | 2024-05-21 | 0.05 | 97.50 |
| 60 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 204,000 | 2024-05-23 | 0.05 | 97.55 |
| 61 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 196,000 | 2024-05-17 | 0.05 | 97.60 |
| 62 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 188,000 | 2024-05-02 | 0.05 | 97.65 |
| 63 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 182,000 | 2024-05-08 | 0.05 | 97.70 |
| 64 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 172,000 | 2024-05-20 | 0.04 | 97.74 |
| 65 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 172,000 | 2024-03-01 | 0.04 | 97.79 |
| 66 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 168,000 | 2024-05-13 | 0.04 | 97.83 |
| 67 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 162,000 | 2024-05-23 | 0.04 | 97.87 |
| 68 | B01259 | 天發證券有限公司 | 150,000 | 2024-05-13 | 0.04 | 97.91 |
| 69 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 142,000 | 2024-05-23 | 0.04 | 97.94 |
| 70 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 130,000 | 2024-05-14 | 0.03 | 97.98 |
| 71 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 128,000 | 2024-05-23 | 0.03 | 98.01 |
| 72 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 126,000 | 2024-05-23 | 0.03 | 98.04 |
| 73 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 126,000 | 2024-05-23 | 0.03 | 98.07 |
| 74 | B01119 | 時富證券有限公司 | 108,000 | 2024-05-10 | 0.03 | 98.10 |
| 75 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 104,000 | 2024-05-20 | 0.03 | 98.13 |
| 76 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 100,000 | 2023-12-04 | 0.03 | 98.15 |
| 77 | B01298 | 結好證券有限公司 | 96,000 | 2024-04-17 | 0.02 | 98.18 |
| 78 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 90,000 | 2024-05-23 | 0.02 | 98.20 |
| 79 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 86,000 | 2024-05-14 | 0.02 | 98.22 |
| 80 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 84,000 | 2023-01-27 | 0.02 | 98.25 |
| 81 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 82,000 | 2024-05-16 | 0.02 | 98.27 |
| 82 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 80,000 | 2024-04-23 | 0.02 | 98.29 |
| 83 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 76,000 | 2024-01-11 | 0.02 | 98.31 |
| 84 | B02032 | 方德證券有限公司 | 72,000 | 2024-03-08 | 0.02 | 98.32 |
| 85 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 70,000 | 2024-02-22 | 0.02 | 98.34 |
| 86 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 68,000 | 2024-05-23 | 0.02 | 98.36 |
| 87 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 66,000 | 2024-03-15 | 0.02 | 98.38 |
| 88 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 62,000 | 2024-05-07 | 0.02 | 98.39 |
| 89 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 58,000 | 2024-05-16 | 0.01 | 98.41 |
| 90 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 58,000 | 2023-02-28 | 0.01 | 98.42 |
| 91 | B01809 | 華信證券有限公司 | 54,000 | 2024-05-07 | 0.01 | 98.44 |
| 92 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 52,000 | 2024-04-30 | 0.01 | 98.45 |
| 93 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 48,000 | 2024-05-16 | 0.01 | 98.46 |
| 94 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 48,000 | 2024-05-23 | 0.01 | 98.47 |
| 95 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 46,000 | 2024-05-22 | 0.01 | 98.48 |
| 96 | B01511 | 達利證券有限公司 | 46,000 | 2024-04-30 | 0.01 | 98.50 |
| 97 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 44,000 | 2024-05-21 | 0.01 | 98.51 |
| 98 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 43,417 | 2024-05-08 | 0.01 | 98.52 |
| 99 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 42,000 | 2024-03-11 | 0.01 | 98.53 |
| 100 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 42,000 | 2021-09-23 | 0.01 | 98.54 |
| 101 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 40,000 | 2024-05-06 | 0.01 | 98.55 |
| 102 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 38,000 | 2024-05-22 | 0.01 | 98.56 |
| 103 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 36,000 | 2024-05-23 | 0.01 | 98.57 |
| 104 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 34,000 | 2024-03-15 | 0.01 | 98.58 |
| 105 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 34,000 | 2024-03-06 | 0.01 | 98.59 |
| 106 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 34,000 | 2024-04-17 | 0.01 | 98.60 |
| 107 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 34,000 | 2024-05-23 | 0.01 | 98.60 |
| 108 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 32,000 | 2024-04-30 | 0.01 | 98.61 |
| 109 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 30,000 | 2024-02-15 | 0.01 | 98.62 |
| 110 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2024-05-16 | 0.01 | 98.63 |
| 111 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 30,000 | 2021-08-16 | 0.01 | 98.64 |
| 112 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 30,000 | 2024-05-13 | 0.01 | 98.64 |
| 113 | B01212 | 興業證券有限公司 | 30,000 | 2022-09-15 | 0.01 | 98.65 |
| 114 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 30,000 | 2024-04-30 | 0.01 | 98.66 |
| 115 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 28,000 | 2024-05-16 | 0.01 | 98.67 |
| 116 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 28,000 | 2024-05-14 | 0.01 | 98.67 |
| 117 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 26,000 | 2024-05-13 | 0.01 | 98.68 |
| 118 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 26,000 | 2024-05-22 | 0.01 | 98.69 |
| 119 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 24,000 | 2024-05-22 | 0.01 | 98.69 |
| 120 | B01198 | 步基證券有限公司 | 24,000 | 2024-05-22 | 0.01 | 98.70 |
| 121 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 24,000 | 2024-05-14 | 0.01 | 98.70 |
| 122 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 24,000 | 2022-02-28 | 0.01 | 98.71 |
| 123 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 22,000 | 2021-07-16 | 0.01 | 98.72 |
| 124 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 22,000 | 2018-02-09 | 0.01 | 98.72 |
| 125 | B01514 | 高信證券有限公司 | 22,000 | 2024-05-14 | 0.01 | 98.73 |
| 126 | B01769 | 一中證券有限公司 | 21,579 | 2024-05-20 | 0.01 | 98.73 |
| 127 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 20,000 | 2022-08-09 | 0.01 | 98.74 |
| 128 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 20,000 | 2024-03-08 | 0.01 | 98.74 |
| 129 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 20,000 | 2022-02-25 | 0.01 | 98.75 |
| 130 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 20,000 | 2022-04-12 | 0.01 | 98.75 |
| 131 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 18,000 | 2024-01-09 | 0.00 | 98.76 |
| 132 | C00011 | 大眾銀行(香港)有限公司 | 18,000 | 2023-10-11 | 0.00 | 98.76 |
| 133 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 18,000 | 2024-05-06 | 0.00 | 98.77 |
| 134 | B01173 | 日發證券有限公司 | 18,000 | 2024-03-27 | 0.00 | 98.77 |
| 135 | B01941 | 中原證券有限公司 | 16,000 | 2024-04-10 | 0.00 | 98.78 |
| 136 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 16,000 | 2024-04-12 | 0.00 | 98.78 |
| 137 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 16,000 | 2024-04-30 | 0.00 | 98.78 |
| 138 | B01950 | 新世代證券有限公司 | 16,000 | 2015-04-10 | 0.00 | 98.79 |
| 139 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 16,000 | 2024-05-16 | 0.00 | 98.79 |
| 140 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 14,000 | 2021-06-24 | 0.00 | 98.80 |
| 141 | B01785 | 博大證券有限公司 | 14,000 | 2024-05-08 | 0.00 | 98.80 |
| 142 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 14,000 | 2024-03-21 | 0.00 | 98.80 |
| 143 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 14,000 | 2024-05-23 | 0.00 | 98.81 |
| 144 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 12,000 | 2024-04-30 | 0.00 | 98.81 |
| 145 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 10,000 | 2023-11-13 | 0.00 | 98.81 |
| 146 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 10,000 | 2024-03-05 | 0.00 | 98.81 |
| 147 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 10,000 | 2024-04-30 | 0.00 | 98.82 |
| 148 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 10,000 | 2019-08-02 | 0.00 | 98.82 |
| 149 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 10,000 | 2021-06-29 | 0.00 | 98.82 |
| 150 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 10,000 | 2024-05-13 | 0.00 | 98.82 |
| 151 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 10,000 | 2022-07-22 | 0.00 | 98.83 |
| 152 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 10,000 | 2023-04-19 | 0.00 | 98.83 |
| 153 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 10,000 | 2024-03-18 | 0.00 | 98.83 |
| 154 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 10,000 | 2023-08-14 | 0.00 | 98.83 |
| 155 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 9,850 | 2024-05-13 | 0.00 | 98.84 |
| 156 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 8,000 | 2023-11-27 | 0.00 | 98.84 |
| 157 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 8,000 | 2023-07-20 | 0.00 | 98.84 |
| 158 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 6,000 | 2024-05-16 | 0.00 | 98.84 |
| 159 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 6,000 | 2024-05-17 | 0.00 | 98.84 |
| 160 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 6,000 | 2024-04-15 | 0.00 | 98.85 |
| 161 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 6,000 | 2024-03-06 | 0.00 | 98.85 |
| 162 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 4,000 | 2024-03-25 | 0.00 | 98.85 |
| 163 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 4,000 | 2023-12-28 | 0.00 | 98.85 |
| 164 | B01632 | 威發證券有限公司 | 4,000 | 2021-02-24 | 0.00 | 98.85 |
| 165 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 4,000 | 2024-05-02 | 0.00 | 98.85 |
| 166 | B01267 | 永富證券有限公司 | 4,000 | 2021-12-06 | 0.00 | 98.85 |
| 167 | B02099 | 直達國際金融服務有限公司 | 4,000 | 2024-05-22 | 0.00 | 98.85 |
| 168 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2024-04-23 | 0.00 | 98.85 |
| 169 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 4,000 | 2019-12-13 | 0.00 | 98.86 |
| 170 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 4,000 | 2024-05-16 | 0.00 | 98.86 |
| 171 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 4,000 | 2024-03-06 | 0.00 | 98.86 |
| 172 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 4,000 | 2024-05-21 | 0.00 | 98.86 |
| 173 | B01340 | 利興股票有限公司 | 3,273 | 2024-05-13 | 0.00 | 98.86 |
| 174 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 2,000 | 2023-10-11 | 0.00 | 98.86 |
| 175 | B02057 | 富德證券有限公司 | 2,000 | 2017-12-05 | 0.00 | 98.86 |
| 176 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2024-05-20 | 0.00 | 98.86 |
| 177 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 2,000 | 2021-05-28 | 0.00 | 98.86 |
| 178 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2024-05-20 | 0.00 | 98.86 |
| 179 | B01645 | 永高證券有限公司 | 2,000 | 2021-09-13 | 0.00 | 98.86 |
| 180 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 2,000 | 2023-12-19 | 0.00 | 98.86 |
| 181 | B02085 | 海富證券投資有限公司 | 2,000 | 2023-04-21 | 0.00 | 98.86 |
| 182 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 2,000 | 2016-10-17 | 0.00 | 98.86 |
| 183 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2024-05-16 | 0.00 | 98.86 |
| 184 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 2,000 | 2023-11-10 | 0.00 | 98.87 |
| 185 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 400 | 2024-02-21 | 0.00 | 98.87 |
| 185 | Total named holdings | 387,492,299 | 98.87 | |||
| 21 | Unnamed Investor Partipants | 1,429,009 | 0.36 | |||
| 206 | Total in CCASS | 388,921,308 | 99.23 | |||
| Securities not in CCASS | 3,018,692 | 0.77 | ||||
| Issued securities | 391,940,000 | 2024-04-30 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy