CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中國油氣控股有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00702  2000-02-09    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2024-05-14

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 665,806,027 19.90
Brokers 2,062,435,746 61.65
Other intermediaries 6 0.00
Intermediaries 2,728,241,779 81.55
Named investors 20,000 0.00
Unnamed investors 6,006,000 0.18
Total in CCASS 2,734,267,779 81.73
Securities not in CCASS 611,171,290 18.27
Issued securities 3,345,439,069 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01563 信控國際證券有限公司 769,262,000 2023-10-12 22.99 22.99
2 B01814 立橋證券有限公司 398,188,000 2022-07-29 11.90 34.90
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 283,060,312 2024-05-14 8.46 43.36
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 222,653,500 2024-05-14 6.66 50.01
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 79,260,189 2024-04-24 2.37 52.38
6 B01138 中信里昂證券有限公司 76,897,180 2022-06-17 2.30 54.68
7 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 67,807,000 2024-05-14 2.03 56.71
8 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 57,489,000 2024-05-03 1.72 58.43
9 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 51,528,110 2024-05-14 1.54 59.97
10 B01284 恒生證券有限公司 42,530,600 2024-05-13 1.27 61.24
11 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 39,909,500 2023-02-24 1.19 62.43
12 B01590 盈透證券香港有限公司 36,923,000 2024-04-15 1.10 63.53
13 B01901 招銀國際證券有限公司 36,801,000 2024-04-30 1.10 64.63
14 B01148 招商證券(香港)有限公司 33,482,500 2024-04-25 1.00 65.64
15 B01130 中銀國際證券有限公司 31,720,000 2024-05-02 0.95 66.58
16 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 29,865,000 2024-05-07 0.89 67.48
17 C00042 招商永隆銀行有限公司 28,987,376 2024-05-09 0.87 68.34
18 B01938 興證國際證券有限公司 28,122,500 2024-04-30 0.84 69.18
19 B01143 海通國際證券有限公司 26,378,500 2024-04-24 0.79 69.97
20 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 18,914,500 2024-05-09 0.57 70.54
21 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 18,067,500 2024-05-06 0.54 71.08
22 B01389 中融平和證券有限公司 17,771,500 2020-01-07 0.53 71.61
23 B01181 復星國際證券有限公司 17,353,000 2023-11-29 0.52 72.13
24 B01885 哈富證券有限公司 16,150,500 2024-05-14 0.48 72.61
25 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 14,149,500 2024-04-25 0.42 73.03
26 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 13,069,000 2023-02-24 0.39 73.42
27 B01564 農銀國際證券有限公司 12,682,000 2021-09-16 0.38 73.80
28 B01610 凱基證券(香港)有限公司 12,122,000 2024-04-26 0.36 74.16
29 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 11,763,000 2024-05-03 0.35 74.52
30 B01727 工銀亞洲証券有限公司 10,279,000 2024-05-09 0.31 74.82
31 C00010 花旗銀行 9,880,339 2024-05-09 0.30 75.12
32 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 9,450,000 2024-03-25 0.28 75.40
33 C00088 招商銀行股份有限公司 8,496,000 2024-03-25 0.25 75.66
34 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 8,311,000 2024-04-22 0.25 75.90
35 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 8,220,500 2023-10-18 0.25 76.15
36 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 7,876,050 2023-08-16 0.24 76.39
37 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 7,749,000 2023-11-13 0.23 76.62
38 B01923 瑞森港通證券有限公司 7,550,000 2023-02-24 0.23 76.84
39 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 7,339,500 2022-11-15 0.22 77.06
40 C00028 南洋商業銀行有限公司 7,175,000 2024-05-14 0.21 77.28
41 C00002 交通銀行信託有限公司 6,737,500 2024-04-24 0.20 77.48
42 B01272 富銀證券(香港)有限公司 5,582,000 2023-10-16 0.17 77.64
43 B01118 東亞證券有限公司 4,763,000 2024-04-26 0.14 77.79
44 B01982 中州國際證券有限公司 4,505,500 2023-01-09 0.13 77.92
45 B01666 寶新證券有限公司 4,450,000 2024-03-21 0.13 78.05
46 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 4,300,000 2024-05-14 0.13 78.18
47 B01183 創興證券有限公司 4,091,500 2024-05-09 0.12 78.31
48 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 4,042,000 2023-08-16 0.12 78.43
49 C00037 上海商業銀行有限公司 4,009,000 2023-08-08 0.12 78.55
50 B01904 華盛資本証券有限公司 3,652,000 2024-05-14 0.11 78.66
51 B01119 時富證券有限公司 3,590,500 2024-04-03 0.11 78.76
52 B01959 中泰國際證券有限公司 3,536,500 2024-03-27 0.11 78.87
53 B01584 致富證券有限公司 3,259,000 2024-05-14 0.10 78.97
54 B01686 第一上海證券有限公司 3,124,330 2024-03-18 0.09 79.06
55 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,124,000 2024-04-05 0.09 79.15
56 B01581 滙富金融服務有限公司 2,971,000 2023-02-15 0.09 79.24
57 C00048 集友銀行有限公司 2,909,500 2024-05-09 0.09 79.33
58 B01813 建銀國際證券有限公司 2,869,000 2024-03-20 0.09 79.41
59 B01695 大新證券有限公司 2,712,500 2024-04-23 0.08 79.50
60 B01661 凱敏證券有限公司 2,612,352 2023-02-15 0.08 79.57
61 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 2,518,000 2023-05-15 0.08 79.65
62 B01875 國都證券(香港)有限公司 2,265,500 2023-05-16 0.07 79.72
63 C00018 恒生銀行有限公司 2,185,500 2024-03-04 0.07 79.78
64 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 2,129,000 2022-02-15 0.06 79.85
65 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,073,500 2024-03-21 0.06 79.91
66 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 1,875,000 2024-04-23 0.06 79.96
67 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 1,810,500 2024-04-09 0.05 80.02
68 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,786,500 2022-10-10 0.05 80.07
69 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,715,500 2024-05-03 0.05 80.12
70 C00003 東亞銀行有限公司 1,712,500 2024-04-19 0.05 80.17
71 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,694,000 2024-04-02 0.05 80.22
72 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,652,500 2023-02-20 0.05 80.27
73 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,625,000 2023-09-06 0.05 80.32
74 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,600,000 2024-03-27 0.05 80.37
75 B02068 勤豐證券有限公司 1,570,000 2018-10-31 0.05 80.42
76 B01356 滙業證券有限公司 1,527,000 2024-04-26 0.05 80.46
77 B01373 恒豐證券有限公司 1,466,500 2024-04-10 0.04 80.51
78 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,451,000 2024-05-14 0.04 80.55
79 C00093 BNP PARIBAS 1,430,000 2024-05-10 0.04 80.59
80 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,424,000 2024-04-24 0.04 80.63
81 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 1,424,000 2024-04-05 0.04 80.68
82 B01275 新富證券有限公司 1,407,500 2024-04-03 0.04 80.72
83 B01660 瑞城證券有限公司 1,251,000 2022-02-16 0.04 80.76
84 B01433 興偉聯合證券有限公司 1,031,000 2021-02-05 0.03 80.79
85 B01909 盛源證券有限公司 884,000 2018-08-10 0.03 80.81
86 B01184 華富建業證券有限公司 865,500 2024-05-02 0.03 80.84
87 B01416 滙盈證券有限公司 846,500 2023-12-14 0.03 80.87
88 B01423 信誠證券有限公司 832,000 2023-02-24 0.02 80.89
89 B02176 平安證券(香港)有限公司 822,000 2024-05-14 0.02 80.91
90 B01511 達利證券有限公司 822,000 2024-03-18 0.02 80.94
91 B01649 信達國際證券有限公司 803,500 2023-08-08 0.02 80.96
92 B01927 京基證券集團有限公司 680,000 2023-07-04 0.02 80.98
93 B01252 協聯證劵有限公司 599,000 2023-12-05 0.02 81.00
94 B01842 交銀國際證券有限公司 593,500 2024-02-27 0.02 81.02
95 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 581,500 2022-10-31 0.02 81.04
96 B01458 益高證券有限公司 580,000 2023-11-07 0.02 81.05
97 B01788 齊榮證券有限公司 565,500 2022-08-19 0.02 81.07
98 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 550,000 2022-10-26 0.02 81.09
99 B01514 高信證券有限公司 514,000 2024-03-20 0.02 81.10
100 B01685 同舟證券(香港)有限公司 512,500 2024-02-07 0.02 81.12
101 B01425 偉富證劵有限公司 508,000 2024-03-18 0.02 81.13
102 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 500,000 2024-05-09 0.01 81.15
103 B02161 帝鋒證券及資產管理有限公司 500,000 2022-02-16 0.01 81.16
104 B01445 勝利證券有限公司 491,500 2023-07-06 0.01 81.18
105 B01556 六福證券(香港)有限公司 469,000 2023-02-13 0.01 81.19
106 B01289 南華證券投資有限公司 468,500 2023-11-07 0.01 81.21
107 B01700 滙信理財有限公司 462,500 2023-02-10 0.01 81.22
108 B01843 電訊數碼證券有限公司 431,500 2023-05-23 0.01 81.23
109 B01320 聯發証劵有限公司 425,000 2023-11-08 0.01 81.25
110 B01198 步基證券有限公司 421,000 2023-02-13 0.01 81.26
111 B01900 東方證券(香港)有限公司 380,000 2023-05-15 0.01 81.27
112 B01673 富昌證券有限公司 378,500 2024-03-27 0.01 81.28
113 B01680 實德證券有限公司 320,000 2022-12-06 0.01 81.29
114 B02047 艾德證券期貨有限公司 320,000 2024-04-02 0.01 81.30
115 B01535 詠誼證券投資有限公司 300,000 2022-12-16 0.01 81.31
116 B01710 中順證券期貨有限公司 295,000 2023-07-13 0.01 81.32
117 B01773 東洋証券亞洲有限公司 290,500 2023-05-24 0.01 81.33
118 B01298 結好證券有限公司 288,670 2023-10-26 0.01 81.33
119 B01696 亨達証券有限公司 271,000 2024-02-21 0.01 81.34
120 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 266,000 2018-08-10 0.01 81.35
121 B02120 利弗莫爾證券有限公司 260,000 2023-07-26 0.01 81.36
122 B01777 大和資本市場香港有限公司 228,500 2024-05-03 0.01 81.37
123 B01567 發利證券有限公司 217,500 2022-10-24 0.01 81.37
124 B01525 祺昌證券有限公司 210,000 2022-07-22 0.01 81.38
125 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 208,000 2021-03-11 0.01 81.38
126 B01450 佐雄証券有限公司 203,500 2024-04-23 0.01 81.39
127 B01897 中達證券投資有限公司 200,000 2021-05-27 0.01 81.40
128 B01915 元宇證券有限公司 200,000 2022-06-02 0.01 81.40
129 B01978 方正證券(香港)有限公司 200,000 2020-01-13 0.01 81.41
130 B01277 源盛證券有限公司 200,000 2023-11-15 0.01 81.41
131 B01470 鴻昇證券有限公司 200,000 2024-03-28 0.01 81.42
132 B01415 泰山證券有限公司 195,000 2020-07-06 0.01 81.43
133 B01852 裕承環球市場有限公司 195,000 2023-07-03 0.01 81.43
134 B01347 中國銀河證券香港有限公司 185,500 2022-03-03 0.01 81.44
135 B01575 恒富證券有限公司 179,000 2023-09-06 0.01 81.44
136 C00074 DEUTSCHE BANK AG 178,000 2022-09-26 0.01 81.45
137 B01858 元大證券(香港)有限公司 174,000 2024-05-14 0.01 81.45
138 B02159 盈立證券有限公司 160,000 2023-10-24 0.00 81.46
139 B01712 華生證券有限公司 144,000 2024-04-29 0.00 81.46
140 B02028 擎天證券有限公司 140,000 2023-02-24 0.00 81.47
141 B02009 金裕富證券有限公司 140,000 2021-05-03 0.00 81.47
142 B01253 常滙證券有限公司 135,500 2022-08-25 0.00 81.47
143 B01615 金輝証券有限公司 130,000 2022-12-09 0.00 81.48
144 B01585 華誠證券有限公司 124,000 2023-07-14 0.00 81.48
145 B01338 英皇證券有限公司 119,500 2022-02-14 0.00 81.49
146 B01789 浩豐證券投資有限公司 104,000 2022-11-22 0.00 81.49
147 B01809 華信證券有限公司 100,000 2022-07-25 0.00 81.49
148 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 100,000 2024-04-29 0.00 81.50
149 B01601 群益證券(香港)有限公司 97,500 2022-10-19 0.00 81.50
150 C00040 中國工商銀行股份有限公司 76,000 2019-02-25 0.00 81.50
151 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 68,154 2024-05-14 0.00 81.50
152 B01169 大眾金融証券有限公司 66,000 2023-10-19 0.00 81.50
153 B01509 益群證券有限公司 62,000 2023-12-11 0.00 81.51
154 B01967 雲鋒證券有限公司 60,000 2021-05-05 0.00 81.51
155 B01676 大盛証券投資有限公司 58,000 2023-06-13 0.00 81.51
156 B01551 越秀証券有限公司 56,000 2024-03-28 0.00 81.51
157 B01217 太平証券(香港)有限公司 53,500 2024-05-09 0.00 81.51
158 B01256 國金證券(香港)有限公司 50,000 2023-02-09 0.00 81.51
159 B01407 宏旺証券有限公司 50,000 2023-05-15 0.00 81.52
160 B01627 山高國際證券有限公司 50,000 2020-01-10 0.00 81.52
161 B01588 利星行證券有限公司 48,500 2023-10-18 0.00 81.52
162 B01705 恒億證券有限公司 45,000 2022-10-28 0.00 81.52
163 B01981 青石證券(香港)有限公司 43,500 2023-07-25 0.00 81.52
164 B01540 美建證券有限公司 42,000 2022-10-31 0.00 81.52
165 B01209 茂宸證券有限公司 38,000 2021-09-27 0.00 81.52
166 B01455 中潤證券有限公司 37,000 2023-02-16 0.00 81.53
167 B01444 粵興證券有限公司 36,000 2018-08-10 0.00 81.53
168 B01271 恒泰証券有限公司 35,000 2022-03-07 0.00 81.53
169 B01494 高陞證券有限公司 35,000 2018-08-10 0.00 81.53
170 B01340 利興股票有限公司 32,601 2022-09-15 0.00 81.53
171 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 30,500 2018-08-10 0.00 81.53
172 B01753 富強證券有限公司 30,000 2021-02-10 0.00 81.53
173 B02020 富滙證券有限公司 30,000 2021-02-16 0.00 81.53
174 B02102 尊嘉證券國際有限公司 30,000 2024-04-29 0.00 81.53
175 B01853 民銀證券有限公司 30,000 2018-08-10 0.00 81.53
176 B01659 滿好證券有限公司 30,000 2018-08-10 0.00 81.53
177 B01974 雅利多證券有限公司 30,000 2021-02-18 0.00 81.54
178 B01646 大寧證券有限公司 27,500 2023-06-12 0.00 81.54
179 B01438 金利豐證券有限公司 25,000 2022-05-05 0.00 81.54
180 B01267 永富證券有限公司 23,000 2023-01-16 0.00 81.54
181 B01765 昌盛證券有限公司 22,500 2020-09-10 0.00 81.54
182 B01762 星展唯高達香港有限公司 21,500 2024-03-20 0.00 81.54
183 B01173 日發證券有限公司 21,000 2022-03-02 0.00 81.54
184 WONG LAI MING 20,000 2023-10-12 0.00 81.54
185 B01857 佳兆業金融集團有限公司 20,000 2018-08-10 0.00 81.54
186 B01633 名匯證券有限公司 20,000 2022-07-22 0.00 81.54
187 B01769 一中證券有限公司 17,167 2024-05-14 0.00 81.54
188 B01546 和豐證券有限公司 17,000 2021-05-03 0.00 81.54
189 B01343 展兆投資有限公司 17,000 2020-08-10 0.00 81.54
190 B01328 萬興証券有限公司 16,000 2018-08-10 0.00 81.54
191 B01523 長雄證券有限公司 15,500 2019-12-19 0.00 81.54
192 B01259 天發證券有限公司 15,000 2021-02-18 0.00 81.54
193 B01543 廣發行証券有限公司 11,000 2021-02-10 0.00 81.54
194 B02111 中享證券有限公司 10,000 2022-07-25 0.00 81.55
195 B01941 中原證券有限公司 10,000 2018-08-10 0.00 81.55
196 B01576 兆安證券有限公司 10,000 2018-08-10 0.00 81.55
197 B01848 國泰證券(香港)有限公司 10,000 2021-03-16 0.00 81.55
198 B02175 微牛證券有限公司 10,000 2023-11-20 0.00 81.55
199 B01481 恒盛證券有限公司 10,000 2020-10-14 0.00 81.55
200 B01322 華通證券國際有限公司 10,000 2022-10-27 0.00 81.55
201 B01794 通陸證券有限公司 10,000 2018-08-10 0.00 81.55
202 B01849 順安證券資產管理有限公司 10,000 2020-01-13 0.00 81.55
203 B01934 弘富投資服務有限公司 9,500 2019-05-15 0.00 81.55
204 B02093 晉億證券有限公司 9,000 2024-05-08 0.00 81.55
205 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 8,500 2023-10-18 0.00 81.55
206 B01401 萬達基證券有限公司 8,000 2021-03-26 0.00 81.55
207 B01240 秦志遠証券有限公司 7,943 2023-11-16 0.00 81.55
208 B01947 富邦證券(香港)有限公司 7,500 2023-10-24 0.00 81.55
209 B01123 興旺證劵有限公司 7,000 2022-02-25 0.00 81.55
210 B01921 公平證券有限公司 6,500 2022-03-15 0.00 81.55
211 B01684 宏安證券有限公司 6,000 2021-05-28 0.00 81.55
212 B01714 聯合證券有限公司 6,000 2022-03-21 0.00 81.55
213 B01510 東英亞洲證券有限公司 5,400 2018-08-10 0.00 81.55
214 B01483 利銘證券有限公司 5,000 2020-08-31 0.00 81.55
215 B01428 協興股票有限公司 5,000 2018-08-10 0.00 81.55
216 B01310 同德証券(香港)有限公司 5,000 2018-08-10 0.00 81.55
217 B01469 嘉信証券有限公司 5,000 2018-08-10 0.00 81.55
218 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 5,000 2022-04-25 0.00 81.55
219 B01231 騰達證券有限公司 5,000 2020-04-08 0.00 81.55
220 B01784 富業證券投資有限公司 3,000 2021-02-04 0.00 81.55
221 B02106 弘業國際金融控股有限公司 3,000 2022-06-08 0.00 81.55
222 B01230 高裕證券有限公司 3,000 2018-08-10 0.00 81.55
223 B01948 財通國際證券有限公司 2,500 2022-02-21 0.00 81.55
224 B01547 國興証券有限公司 2,000 2021-11-22 0.00 81.55
225 B01632 威發證券有限公司 2,000 2018-08-10 0.00 81.55
226 B01129 宏高證劵有限公司 2,000 2023-05-25 0.00 81.55
227 B01936 敏哲証券有限公司 2,000 2023-08-03 0.00 81.55
228 B01767 新基立證券有限公司 2,000 2021-02-04 0.00 81.55
229 B01868 集美證券有限公司 2,000 2018-08-10 0.00 81.55
230 C00111 SOCIETE GENERALE 1,500 2023-04-24 0.00 81.55
231 B02032 方德證券有限公司 1,500 2022-02-23 0.00 81.55
232 B01743 世博證券有限公司 1,000 2023-06-06 0.00 81.55
233 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 1,000 2022-10-31 0.00 81.55
234 B01248 均益證券(國際)有限公司 1,000 2018-08-10 0.00 81.55
235 B01694 嬴控金融證券有限公司 1,000 2018-08-10 0.00 81.55
236 B01734 寶通證券亞洲有限公司 1,000 2018-08-10 0.00 81.55
237 香港中央結算有限公司 6 2018-08-10 0.00 81.55
237 Total named holdings 2,728,261,779 81.55
27 Unnamed Investor Partipants 6,006,000 0.18
264 Total in CCASS 2,734,267,779 81.73
Securities not in CCASS 611,171,290 18.27
Issued securities 3,345,439,069 2024-04-30 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top