CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08013  1999-11-26  2010-11-17  2010-11-18
HK Main 01079  2010-11-18    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2024-05-14

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 192,235,124 14.49
Brokers 1,107,975,486 83.51
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,300,210,610 98.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 463,000 0.03
Total in CCASS 1,300,673,610 98.04
Securities not in CCASS 26,028,129 1.96
Issued securities 1,326,701,739 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B02133 中國證券有限公司 454,163,680 2023-01-27 34.23 34.23
2 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 271,712,000 2023-01-27 20.48 54.71
3 B01734 寶通證券亞洲有限公司 67,526,000 2024-01-23 5.09 59.80
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 49,728,801 2024-04-30 3.75 63.55
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 36,781,000 2024-04-18 2.77 66.32
6 B02077 CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD 31,944,000 2021-03-02 2.41 68.73
7 B01904 華盛資本証券有限公司 27,770,000 2024-05-08 2.09 70.82
8 C00010 花旗銀行 27,271,403 2024-04-10 2.06 72.88
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 26,918,100 2024-05-13 2.03 74.91
10 B01551 越秀証券有限公司 23,556,000 2023-03-03 1.78 76.68
11 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 21,924,000 2024-05-13 1.65 78.34
12 B01284 恒生證券有限公司 19,725,000 2024-05-09 1.49 79.82
13 B01610 凱基證券(香港)有限公司 16,586,000 2024-01-17 1.25 81.07
14 C00002 交通銀行信託有限公司 14,586,000 2024-02-26 1.10 82.17
15 B01130 中銀國際證券有限公司 9,974,000 2024-03-06 0.75 82.92
16 B01454 昊天國際證券有限公司 9,618,000 2023-04-27 0.72 83.65
17 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 9,576,000 2024-04-18 0.72 84.37
18 B01590 盈透證券香港有限公司 9,298,000 2024-05-13 0.70 85.07
19 B01938 興證國際證券有限公司 8,796,000 2023-11-24 0.66 85.74
20 B01584 致富證券有限公司 7,676,000 2024-04-25 0.58 86.31
21 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 6,209,000 2023-05-22 0.47 86.78
22 C00003 東亞銀行有限公司 5,938,000 2022-10-13 0.45 87.23
23 C00058 中信銀行(國際)有限公司 5,650,000 2024-03-04 0.43 87.66
24 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 5,192,000 2024-03-26 0.39 88.05
25 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 4,758,000 2023-04-11 0.36 88.41
26 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 4,430,000 2024-05-13 0.33 88.74
27 C00018 恒生銀行有限公司 4,304,000 2021-12-08 0.32 89.06
28 B01910 富冊國際證券期貨有限公司 3,806,000 2023-10-25 0.29 89.35
29 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 3,714,000 2023-08-09 0.28 89.63
30 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 3,706,000 2024-04-29 0.28 89.91
31 B01564 農銀國際證券有限公司 3,602,000 2021-02-16 0.27 90.18
32 C00042 招商永隆銀行有限公司 3,583,200 2024-03-05 0.27 90.45
33 B01423 信誠證券有限公司 3,580,000 2024-03-04 0.27 90.72
34 B01267 永富證券有限公司 3,480,000 2023-10-24 0.26 90.98
35 B01885 哈富證券有限公司 3,418,000 2024-05-09 0.26 91.24
36 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 3,386,000 2023-11-14 0.26 91.50
37 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,988,000 2023-12-27 0.23 91.72
38 B01275 新富證券有限公司 2,937,000 2024-01-16 0.22 91.94
39 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 2,893,000 2024-04-18 0.22 92.16
40 B01356 滙業證券有限公司 2,748,000 2023-05-24 0.21 92.37
41 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,730,000 2024-05-09 0.21 92.57
42 B01183 創興證券有限公司 2,690,000 2024-02-28 0.20 92.78
43 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,519,000 2024-05-09 0.19 92.97
44 B01922 太陽證券有限公司 2,246,000 2019-06-17 0.17 93.14
45 C00040 中國工商銀行股份有限公司 2,234,000 2019-02-26 0.17 93.30
46 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,028,000 2024-05-08 0.15 93.46
47 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 2,018,000 2022-11-01 0.15 93.61
48 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 2,000,000 2018-11-16 0.15 93.76
49 B01756 中天證券有限公司 1,900,000 2024-03-04 0.14 93.90
50 B01416 滙盈證券有限公司 1,892,000 2023-02-07 0.14 94.05
51 B01813 建銀國際證券有限公司 1,880,000 2021-07-16 0.14 94.19
52 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,794,000 2024-04-30 0.14 94.32
53 B01906 帝國國際証券有限公司 1,752,000 2023-10-24 0.13 94.45
54 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,668,000 2022-05-04 0.13 94.58
55 B01143 海通國際證券有限公司 1,638,000 2023-02-03 0.12 94.70
56 B01915 元宇證券有限公司 1,632,000 2023-06-14 0.12 94.83
57 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 1,630,000 2020-08-11 0.12 94.95
58 B01230 高裕證券有限公司 1,630,000 2023-02-03 0.12 95.07
59 B01253 常滙證券有限公司 1,600,000 2020-02-13 0.12 95.19
60 B01289 南華證券投資有限公司 1,596,000 2024-05-09 0.12 95.31
61 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,576,000 2024-03-04 0.12 95.43
62 B01633 名匯證券有限公司 1,570,000 2021-02-10 0.12 95.55
63 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,420,000 2021-11-29 0.11 95.66
64 B02037 凱銀證券有限公司 1,414,000 2020-08-11 0.11 95.76
65 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,273,620 2023-03-21 0.10 95.86
66 B01673 富昌證券有限公司 1,162,000 2024-02-20 0.09 95.95
67 B01148 招商證券(香港)有限公司 1,128,000 2024-02-26 0.09 96.03
68 C00037 上海商業銀行有限公司 1,114,000 2024-04-29 0.08 96.12
69 B02102 尊嘉證券國際有限公司 1,102,000 2024-04-22 0.08 96.20
70 B01184 華富建業證券有限公司 1,058,000 2022-07-21 0.08 96.28
71 B01540 美建證券有限公司 1,020,000 2024-03-12 0.08 96.36
72 B01695 大新證券有限公司 1,008,000 2023-12-05 0.08 96.43
73 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 976,000 2023-08-23 0.07 96.51
74 B01298 結好證券有限公司 945,500 2021-07-05 0.07 96.58
75 C00088 招商銀行股份有限公司 878,000 2021-04-13 0.07 96.64
76 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 804,000 2021-12-09 0.06 96.70
77 B01340 利興股票有限公司 781,116 2022-12-13 0.06 96.76
78 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 762,000 2024-04-15 0.06 96.82
79 C00048 集友銀行有限公司 728,000 2024-04-18 0.05 96.88
80 C00093 BNP PARIBAS 683,000 2024-04-24 0.05 96.93
81 B01118 東亞證券有限公司 662,000 2023-12-06 0.05 96.98
82 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 662,000 2021-12-17 0.05 97.03
83 B02195 長橋證券(香港)有限公司 652,000 2024-03-06 0.05 97.08
84 B01272 富銀證券(香港)有限公司 622,000 2023-11-15 0.05 97.12
85 B01947 富邦證券(香港)有限公司 582,000 2023-04-11 0.04 97.17
86 B01581 滙富金融服務有限公司 578,000 2024-03-11 0.04 97.21
87 C00015 星展銀行(香港)有限公司 524,000 2023-06-27 0.04 97.25
88 B01351 永豐證券有限公司 516,000 2024-03-04 0.04 97.29
89 B01773 東洋証券亞洲有限公司 494,000 2023-12-15 0.04 97.33
90 B01338 英皇證券有限公司 460,000 2023-05-04 0.03 97.36
91 B01141 廣利証券有限公司 452,000 2017-12-28 0.03 97.39
92 B01585 華誠證券有限公司 410,000 2023-03-17 0.03 97.43
93 B01535 詠誼證券投資有限公司 400,000 2021-10-29 0.03 97.46
94 B01563 信控國際證券有限公司 370,000 2022-12-15 0.03 97.48
95 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 350,000 2024-01-04 0.03 97.51
96 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 318,000 2024-05-13 0.02 97.53
97 B01209 茂宸證券有限公司 315,000 2019-08-08 0.02 97.56
98 B01788 齊榮證券有限公司 310,000 2019-02-13 0.02 97.58
99 B01450 佐雄証券有限公司 300,000 2019-02-11 0.02 97.60
100 B01686 第一上海證券有限公司 274,000 2023-12-28 0.02 97.62
101 B02159 盈立證券有限公司 260,000 2024-03-05 0.02 97.64
102 B01119 時富證券有限公司 256,000 2022-03-30 0.02 97.66
103 B01649 信達國際證券有限公司 254,000 2021-07-28 0.02 97.68
104 B01959 中泰國際證券有限公司 246,000 2020-08-12 0.02 97.70
105 B01445 勝利證券有限公司 210,000 2021-08-26 0.02 97.72
106 B01509 益群證券有限公司 210,000 2020-08-19 0.02 97.73
107 B01169 大眾金融証券有限公司 200,000 2021-10-29 0.02 97.75
108 B01615 金輝証券有限公司 200,000 2024-03-14 0.02 97.76
109 B02176 平安證券(香港)有限公司 150,000 2020-08-17 0.01 97.77
110 B01900 東方證券(香港)有限公司 148,000 2023-08-18 0.01 97.79
111 B01843 電訊數碼證券有限公司 144,000 2023-01-30 0.01 97.80
112 B02032 方德證券有限公司 140,000 2019-10-18 0.01 97.81
113 B02175 微牛證券有限公司 138,000 2023-05-04 0.01 97.82
114 B01438 金利豐證券有限公司 130,000 2018-12-27 0.01 97.83
115 B01705 恒億證券有限公司 120,000 2018-10-12 0.01 97.84
116 B01458 益高證券有限公司 120,000 2018-10-03 0.01 97.84
117 B01842 交銀國際證券有限公司 110,000 2023-02-13 0.01 97.85
118 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 110,000 2023-02-02 0.01 97.86
119 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 108,000 2022-09-29 0.01 97.87
120 B01556 六福證券(香港)有限公司 102,000 2023-12-21 0.01 97.88
121 B01320 聯發証劵有限公司 102,000 2021-02-10 0.01 97.88
122 B01696 亨達証券有限公司 100,000 2024-03-18 0.01 97.89
123 B01661 凱敏證券有限公司 100,000 2019-11-06 0.01 97.90
124 B01425 偉富證劵有限公司 90,000 2023-12-27 0.01 97.91
125 B01712 華生證券有限公司 82,000 2019-11-13 0.01 97.91
126 B01981 青石證券(香港)有限公司 80,000 2023-11-13 0.01 97.92
127 B01777 大和資本市場香港有限公司 78,000 2023-06-28 0.01 97.92
128 B01181 復星國際證券有限公司 70,000 2024-02-07 0.01 97.93
129 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 60,000 2023-01-27 0.00 97.93
130 B01373 恒豐證券有限公司 50,000 2021-11-22 0.00 97.94
131 B01433 興偉聯合證券有限公司 50,000 2024-03-04 0.00 97.94
132 B01470 鴻昇證券有限公司 50,000 2017-11-24 0.00 97.95
133 B01666 寶新證券有限公司 45,000 2020-10-27 0.00 97.95
134 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 40,000 2024-01-12 0.00 97.95
135 B01525 祺昌證券有限公司 40,000 2018-09-11 0.00 97.96
136 B01410 金鵬證券有限公司 36,000 2017-01-23 0.00 97.96
137 B01676 大盛証券投資有限公司 34,000 2020-08-11 0.00 97.96
138 B01455 中潤證券有限公司 30,000 2014-08-18 0.00 97.96
139 B01552 嘉利證券投資有限公司 30,000 2017-11-27 0.00 97.97
140 B01765 昌盛證券有限公司 30,000 2018-01-05 0.00 97.97
141 B01415 泰山證券有限公司 30,000 2017-10-09 0.00 97.97
142 B01417 致德證券有限公司 30,000 2015-06-30 0.00 97.97
143 B01511 達利證券有限公司 30,000 2020-11-23 0.00 97.97
144 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 28,000 2024-04-29 0.00 97.98
145 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 22,000 2024-03-18 0.00 97.98
146 B01322 華通證券國際有限公司 22,000 2023-06-23 0.00 97.98
147 B01259 天發證券有限公司 20,000 2018-07-31 0.00 97.98
148 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 20,000 2021-02-19 0.00 97.98
149 B01930 安裕證券投資有限公司 20,000 2018-01-11 0.00 97.98
150 B01407 宏旺証券有限公司 20,000 2021-10-21 0.00 97.99
151 B01129 宏高證劵有限公司 20,000 2023-03-20 0.00 97.99
152 B01921 公平證券有限公司 18,000 2018-11-06 0.00 97.99
153 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 18,000 2021-02-16 0.00 97.99
154 B01294 中策富滙證券有限公司 16,000 2023-05-31 0.00 97.99
155 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 16,000 2024-04-09 0.00 97.99
156 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 14,000 2024-04-25 0.00 97.99
157 B01217 太平証券(香港)有限公司 12,000 2022-07-18 0.00 97.99
158 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 10,000 2020-08-11 0.00 98.00
159 B02120 利弗莫爾證券有限公司 10,000 2024-03-04 0.00 98.00
160 B01252 協聯證劵有限公司 10,000 2023-02-03 0.00 98.00
161 B01256 國金證券(香港)有限公司 10,000 2022-09-28 0.00 98.00
162 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 10,000 2020-08-13 0.00 98.00
163 B01936 敏哲証券有限公司 10,000 2018-01-05 0.00 98.00
164 B01700 滙信理財有限公司 10,000 2023-11-06 0.00 98.00
165 B01444 粵興證券有限公司 10,000 2020-01-13 0.00 98.00
166 C00016 DBS BANK LTD 8,000 2018-11-23 0.00 98.00
167 B01123 興旺證劵有限公司 6,000 2019-05-09 0.00 98.00
168 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,000 2022-12-23 0.00 98.00
169 B01886 中國北方證券集團有限公司 2,000 2020-02-10 0.00 98.00
170 B01347 中國銀河證券香港有限公司 2,000 2023-12-28 0.00 98.00
171 B02003 東興證券(香港) 有限公司 2,000 2018-02-05 0.00 98.00
172 B01510 東英亞洲證券有限公司 2,000 2015-03-10 0.00 98.00
173 B01988 樹熊證券有限公司 2,000 2023-05-08 0.00 98.00
174 B01198 步基證券有限公司 2,000 2018-01-29 0.00 98.00
175 B01665 永勝證券有限公司 2,000 2018-09-03 0.00 98.00
176 B01809 華信證券有限公司 2,000 2018-02-21 0.00 98.00
177 B02054 藍山證券有限公司 2,000 2024-05-06 0.00 98.00
178 B01967 雲鋒證券有限公司 2,000 2019-02-28 0.00 98.00
179 B01769 一中證券有限公司 1,170 2023-12-27 0.00 98.00
180 B01240 秦志遠証券有限公司 1,020 2023-02-03 0.00 98.00
180 Total named holdings 1,300,210,610 98.00
3 Unnamed Investor Partipants 463,000 0.03
183 Total in CCASS 1,300,673,610 98.04
Securities not in CCASS 26,028,129 1.96
Issued securities 1,326,701,739 2024-04-30 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top