諾科達科技集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00102 | 1986-03-24 | 1989-01-10 | ||
| HK Main | 00519 | 1989-01-10 |
CCASS holdings on 2024-04-24
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 404,150,620 | 13.23 | |
| Brokers | 1,497,461,897 | 49.02 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,901,612,517 | 62.24 | |
| Named investors | 30 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 10,050,844 | 0.33 | |
| Total in CCASS | 1,911,663,391 | 62.57 | |
| Securities not in CCASS | 1,143,442,348 | 37.43 | |
| Issued securities | 3,055,105,739 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 440,735,000 | 2020-09-18 | 14.43 | 14.43 |
| 2 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 238,340,000 | 2023-04-21 | 7.80 | 22.23 |
| 3 | B02068 | 勤豐證券有限公司 | 187,390,000 | 2024-04-22 | 6.13 | 28.36 |
| 4 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 102,755,000 | 2024-03-28 | 3.36 | 31.72 |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 80,984,494 | 2024-04-23 | 2.65 | 34.38 |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 80,636,364 | 2024-04-02 | 2.64 | 37.01 |
| 7 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 79,038,076 | 2023-06-06 | 2.59 | 39.60 |
| 8 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 77,680,959 | 2023-08-21 | 2.54 | 42.14 |
| 9 | B01670 | 富澤證券(國際)有限公司 | 58,945,000 | 2023-09-07 | 1.93 | 44.07 |
| 10 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 56,855,000 | 2024-04-23 | 1.86 | 45.93 |
| 11 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 53,865,000 | 2023-08-11 | 1.76 | 47.70 |
| 12 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 42,137,098 | 2024-04-10 | 1.38 | 49.08 |
| 13 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 39,057,545 | 2024-04-22 | 1.28 | 50.36 |
| 14 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 33,455,000 | 2024-03-28 | 1.10 | 51.45 |
| 15 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 20,710,000 | 2024-04-19 | 0.68 | 52.13 |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 19,895,001 | 2022-12-19 | 0.65 | 52.78 |
| 17 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 15,878,944 | 2024-04-19 | 0.52 | 53.30 |
| 18 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 14,435,009 | 2023-08-22 | 0.47 | 53.77 |
| 19 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 13,975,000 | 2022-09-15 | 0.46 | 54.23 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 12,857,164 | 2024-01-08 | 0.42 | 54.65 |
| 21 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 12,745,202 | 2022-09-15 | 0.42 | 55.07 |
| 22 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 12,711,469 | 2023-09-26 | 0.42 | 55.48 |
| 23 | B01743 | 世博證券有限公司 | 11,757,500 | 2018-09-17 | 0.38 | 55.87 |
| 24 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 11,310,000 | 2022-07-14 | 0.37 | 56.24 |
| 25 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 10,180,000 | 2023-01-17 | 0.33 | 56.57 |
| 26 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,040,801 | 2024-04-19 | 0.30 | 56.87 |
| 27 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,912,762 | 2023-08-14 | 0.29 | 57.16 |
| 28 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 8,520,000 | 2020-02-27 | 0.28 | 57.44 |
| 29 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 8,127,707 | 2024-04-19 | 0.27 | 57.70 |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 7,825,013 | 2024-03-01 | 0.26 | 57.96 |
| 31 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 7,235,000 | 2022-11-28 | 0.24 | 58.20 |
| 32 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 6,967,406 | 2024-02-27 | 0.23 | 58.43 |
| 33 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,035,000 | 2023-06-21 | 0.20 | 58.62 |
| 34 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,340,000 | 2024-04-23 | 0.17 | 58.80 |
| 35 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 4,670,000 | 2022-11-14 | 0.15 | 58.95 |
| 36 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 4,650,000 | 2022-01-07 | 0.15 | 59.10 |
| 37 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,372,500 | 2023-11-14 | 0.14 | 59.25 |
| 38 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 4,320,091 | 2020-12-08 | 0.14 | 59.39 |
| 39 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 4,215,000 | 2021-08-05 | 0.14 | 59.53 |
| 40 | B01972 | 聚富證券有限公司 | 4,200,000 | 2018-01-23 | 0.14 | 59.66 |
| 41 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,070,514 | 2024-01-16 | 0.13 | 59.80 |
| 42 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 3,530,000 | 2024-04-22 | 0.12 | 59.91 |
| 43 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 3,260,000 | 2023-12-08 | 0.11 | 60.02 |
| 44 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,994,645 | 2020-03-30 | 0.10 | 60.12 |
| 45 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,800,010 | 2024-04-19 | 0.09 | 60.21 |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,562,551 | 2023-08-16 | 0.08 | 60.29 |
| 47 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,521,343 | 2024-02-05 | 0.08 | 60.37 |
| 48 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,455,000 | 2023-08-21 | 0.08 | 60.45 |
| 49 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,410,001 | 2024-01-10 | 0.08 | 60.53 |
| 50 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,402,500 | 2021-12-22 | 0.08 | 60.61 |
| 51 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,120,000 | 2019-12-12 | 0.07 | 60.68 |
| 52 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,000,000 | 2019-05-09 | 0.07 | 60.75 |
| 53 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,936,336 | 2024-01-15 | 0.06 | 60.81 |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,880,681 | 2024-02-27 | 0.06 | 60.87 |
| 55 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 1,801,914 | 2023-07-05 | 0.06 | 60.93 |
| 56 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,645,963 | 2023-12-04 | 0.05 | 60.98 |
| 57 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,620,000 | 2020-06-04 | 0.05 | 61.04 |
| 58 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,574,928 | 2024-04-22 | 0.05 | 61.09 |
| 59 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 1,500,000 | 2018-06-07 | 0.05 | 61.14 |
| 60 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,386,000 | 2023-10-12 | 0.05 | 61.18 |
| 61 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,264,300 | 2023-07-04 | 0.04 | 61.23 |
| 62 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,245,000 | 2021-03-12 | 0.04 | 61.27 |
| 63 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,203,000 | 2024-03-26 | 0.04 | 61.31 |
| 64 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 1,100,000 | 2016-04-29 | 0.04 | 61.34 |
| 65 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,090,000 | 2023-05-17 | 0.04 | 61.38 |
| 66 | B02045 | AAA SECURITIES CO. LTD | 1,079,588 | 2022-01-19 | 0.04 | 61.41 |
| 67 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,020,256 | 2021-11-08 | 0.03 | 61.45 |
| 68 | B02100 | 永裕證劵有限公司 | 1,000,000 | 2021-01-06 | 0.03 | 61.48 |
| 69 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 985,000 | 2021-09-29 | 0.03 | 61.51 |
| 70 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 965,000 | 2022-11-17 | 0.03 | 61.54 |
| 71 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 905,000 | 2023-03-16 | 0.03 | 61.57 |
| 72 | B01340 | 利興股票有限公司 | 833,545 | 2020-01-14 | 0.03 | 61.60 |
| 73 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 780,005 | 2019-04-29 | 0.03 | 61.62 |
| 74 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 650,000 | 2018-10-23 | 0.02 | 61.65 |
| 75 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 645,000 | 2023-12-19 | 0.02 | 61.67 |
| 76 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 631,332 | 2021-01-13 | 0.02 | 61.69 |
| 77 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 630,000 | 2024-01-10 | 0.02 | 61.71 |
| 78 | B01267 | 永富證券有限公司 | 626,036 | 2023-11-14 | 0.02 | 61.73 |
| 79 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 625,000 | 2019-03-18 | 0.02 | 61.75 |
| 80 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 625,000 | 2021-10-05 | 0.02 | 61.77 |
| 81 | B01695 | 大新證券有限公司 | 600,050 | 2023-06-14 | 0.02 | 61.79 |
| 82 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 585,203 | 2023-09-29 | 0.02 | 61.81 |
| 83 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 555,000 | 2018-01-17 | 0.02 | 61.83 |
| 84 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 532,500 | 2021-09-27 | 0.02 | 61.84 |
| 85 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 514,106 | 2023-12-27 | 0.02 | 61.86 |
| 86 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 500,000 | 2015-12-16 | 0.02 | 61.88 |
| 87 | B01119 | 時富證券有限公司 | 410,000 | 2024-03-11 | 0.01 | 61.89 |
| 88 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 400,101 | 2023-12-04 | 0.01 | 61.90 |
| 89 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 380,000 | 2022-10-05 | 0.01 | 61.92 |
| 90 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 352,615 | 2022-02-21 | 0.01 | 61.93 |
| 91 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 342,500 | 2018-07-30 | 0.01 | 61.94 |
| 92 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 330,000 | 2022-10-10 | 0.01 | 61.95 |
| 93 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 330,000 | 2019-10-17 | 0.01 | 61.96 |
| 94 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 325,000 | 2022-12-30 | 0.01 | 61.97 |
| 95 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 315,010 | 2022-07-08 | 0.01 | 61.98 |
| 96 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 300,000 | 2024-04-19 | 0.01 | 61.99 |
| 97 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 285,000 | 2023-08-09 | 0.01 | 62.00 |
| 98 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 270,000 | 2016-11-24 | 0.01 | 62.01 |
| 99 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 245,029 | 2023-12-01 | 0.01 | 62.02 |
| 100 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 235,000 | 2019-09-06 | 0.01 | 62.03 |
| 101 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 225,000 | 2023-08-09 | 0.01 | 62.03 |
| 102 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 220,406 | 2023-06-12 | 0.01 | 62.04 |
| 103 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 220,000 | 2019-06-26 | 0.01 | 62.05 |
| 104 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 210,000 | 2021-09-03 | 0.01 | 62.05 |
| 105 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 210,000 | 2014-08-20 | 0.01 | 62.06 |
| 106 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 195,000 | 2022-07-14 | 0.01 | 62.07 |
| 107 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 190,000 | 2022-09-19 | 0.01 | 62.07 |
| 108 | C00011 | 大眾銀行(香港)有限公司 | 180,000 | 2014-08-15 | 0.01 | 62.08 |
| 109 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 180,000 | 2023-05-18 | 0.01 | 62.09 |
| 110 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 175,010 | 2021-10-05 | 0.01 | 62.09 |
| 111 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 165,000 | 2023-08-21 | 0.01 | 62.10 |
| 112 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 162,400 | 2022-06-28 | 0.01 | 62.10 |
| 113 | B01809 | 華信證券有限公司 | 160,030 | 2024-02-29 | 0.01 | 62.11 |
| 114 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 160,000 | 2019-03-28 | 0.01 | 62.11 |
| 115 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 155,000 | 2021-01-27 | 0.01 | 62.12 |
| 116 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 150,000 | 2016-03-08 | 0.00 | 62.12 |
| 117 | B01511 | 達利證券有限公司 | 150,000 | 2023-06-08 | 0.00 | 62.13 |
| 118 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 145,000 | 2023-12-11 | 0.00 | 62.13 |
| 119 | B01794 | 通陸證券有限公司 | 140,040 | 2016-10-17 | 0.00 | 62.14 |
| 120 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 140,000 | 2018-06-28 | 0.00 | 62.14 |
| 121 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 130,000 | 2017-03-23 | 0.00 | 62.15 |
| 122 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 125,000 | 2024-02-05 | 0.00 | 62.15 |
| 123 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 120,000 | 2024-02-28 | 0.00 | 62.15 |
| 124 | B01173 | 日發證券有限公司 | 115,000 | 2023-08-02 | 0.00 | 62.16 |
| 125 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 112,500 | 2022-12-30 | 0.00 | 62.16 |
| 126 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 105,000 | 2022-02-21 | 0.00 | 62.16 |
| 127 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 100,000 | 2017-05-05 | 0.00 | 62.17 |
| 128 | B01275 | 新富證券有限公司 | 100,000 | 2023-03-10 | 0.00 | 62.17 |
| 129 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 100,000 | 2018-01-18 | 0.00 | 62.17 |
| 130 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 100,000 | 2018-10-25 | 0.00 | 62.18 |
| 131 | B01514 | 高信證券有限公司 | 100,000 | 2023-11-20 | 0.00 | 62.18 |
| 132 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 100,000 | 2017-10-17 | 0.00 | 62.18 |
| 133 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 96,353 | 2017-09-19 | 0.00 | 62.19 |
| 134 | B01259 | 天發證券有限公司 | 95,000 | 2020-11-12 | 0.00 | 62.19 |
| 135 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 85,000 | 2023-06-14 | 0.00 | 62.19 |
| 136 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 80,000 | 2022-03-23 | 0.00 | 62.20 |
| 137 | C00093 | BNP PARIBAS | 78,845 | 2024-02-28 | 0.00 | 62.20 |
| 138 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 75,000 | 2021-12-22 | 0.00 | 62.20 |
| 139 | B01567 | 發利證券有限公司 | 75,000 | 2017-12-15 | 0.00 | 62.20 |
| 140 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 72,081 | 2020-11-30 | 0.00 | 62.21 |
| 141 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 70,000 | 2023-05-24 | 0.00 | 62.21 |
| 142 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 70,000 | 2018-07-31 | 0.00 | 62.21 |
| 143 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 60,041 | 2021-01-07 | 0.00 | 62.21 |
| 144 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 60,000 | 2023-03-13 | 0.00 | 62.21 |
| 145 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 60,000 | 2018-01-15 | 0.00 | 62.22 |
| 146 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 55,001 | 2017-11-24 | 0.00 | 62.22 |
| 147 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 50,203 | 2021-04-14 | 0.00 | 62.22 |
| 148 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 50,000 | 2022-06-14 | 0.00 | 62.22 |
| 149 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 50,000 | 2022-01-12 | 0.00 | 62.22 |
| 150 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 50,000 | 2016-08-05 | 0.00 | 62.22 |
| 151 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 46,000 | 2021-05-03 | 0.00 | 62.23 |
| 152 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 40,000 | 2023-02-27 | 0.00 | 62.23 |
| 153 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 40,000 | 2019-12-05 | 0.00 | 62.23 |
| 154 | B01509 | 益群證券有限公司 | 35,000 | 2018-06-19 | 0.00 | 62.23 |
| 155 | B01756 | 中天證券有限公司 | 30,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 62.23 |
| 156 | B01745 | 國創證券有限公司 | 30,000 | 2018-06-14 | 0.00 | 62.23 |
| 157 | B01706 | 文漢揚証券有限公司 | 30,000 | 2020-11-25 | 0.00 | 62.23 |
| 158 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 30,000 | 2018-01-29 | 0.00 | 62.23 |
| 159 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 30,000 | 2022-04-11 | 0.00 | 62.23 |
| 160 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 30,000 | 2024-04-19 | 0.00 | 62.24 |
| 161 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 23,900 | 2021-07-14 | 0.00 | 62.24 |
| 162 | B01428 | 協興股票有限公司 | 20,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 62.24 |
| 163 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2018-11-12 | 0.00 | 62.24 |
| 164 | B01559 | 明智證券有限公司 | 20,000 | 2023-02-22 | 0.00 | 62.24 |
| 165 | B01417 | 致德證券有限公司 | 20,000 | 2023-07-28 | 0.00 | 62.24 |
| 166 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 20,000 | 2022-01-10 | 0.00 | 62.24 |
| 167 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 15,000 | 2017-12-14 | 0.00 | 62.24 |
| 168 | B01547 | 國興証券有限公司 | 15,000 | 2023-09-26 | 0.00 | 62.24 |
| 169 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 10,000 | 2017-11-23 | 0.00 | 62.24 |
| 170 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 10,000 | 2023-11-27 | 0.00 | 62.24 |
| 171 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 10,000 | 2017-10-18 | 0.00 | 62.24 |
| 172 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 10,000 | 2014-05-15 | 0.00 | 62.24 |
| 173 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 10,000 | 2016-12-09 | 0.00 | 62.24 |
| 174 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 10,000 | 2017-09-11 | 0.00 | 62.24 |
| 175 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 10,000 | 2015-05-19 | 0.00 | 62.24 |
| 176 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 10,000 | 2015-04-23 | 0.00 | 62.24 |
| 177 | B01821 | 皆得證券有限公司 | 5,000 | 2017-07-05 | 0.00 | 62.24 |
| 178 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 5,000 | 2019-10-02 | 0.00 | 62.24 |
| 179 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,229 | 2023-11-14 | 0.00 | 62.24 |
| 180 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 2,551 | 2022-07-25 | 0.00 | 62.24 |
| 181 | B01921 | 公平證券有限公司 | 2,500 | 2018-07-10 | 0.00 | 62.24 |
| 182 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 1,700 | 2018-04-27 | 0.00 | 62.24 |
| 183 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 60 | 2017-07-27 | 0.00 | 62.24 |
| 184 | YIU YIN MAN | 30 | 2019-04-29 | 0.00 | 62.24 | |
| 184 | Total named holdings | 1,901,612,547 | 62.24 | |||
| 20 | Unnamed Investor Partipants | 10,050,844 | 0.33 | |||
| 204 | Total in CCASS | 1,911,663,391 | 62.57 | |||
| Securities not in CCASS | 1,143,442,348 | 37.43 | ||||
| Issued securities | 3,055,105,739 | 2024-03-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy