無錫盛力達科技股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01289 | 2014-11-11 |
CCASS holdings on 2024-04-12
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 11,858,500 | 37.06 | |
| Brokers | 20,045,000 | 62.64 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 31,903,500 | 99.70 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 58,000 | 0.18 | |
| Total in CCASS | 31,961,500 | 99.88 | |
| Securities not in CCASS | 38,500 | 0.12 | |
| Issued securities | 32,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 6,113,500 | 2024-04-02 | 19.10 | 19.10 |
| 2 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,456,000 | 2024-04-08 | 7.68 | 26.78 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,447,000 | 2024-03-14 | 7.65 | 34.43 |
| 4 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,343,000 | 2023-05-03 | 4.20 | 38.62 |
| 5 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,273,000 | 2024-03-19 | 3.98 | 42.60 |
| 6 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,139,500 | 2023-12-19 | 3.56 | 46.16 |
| 7 | B01183 | 創興證券有限公司 | 938,000 | 2023-10-06 | 2.93 | 49.09 |
| 8 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 925,000 | 2021-08-02 | 2.89 | 51.98 |
| 9 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 862,000 | 2023-12-15 | 2.69 | 54.68 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 748,000 | 2024-04-09 | 2.34 | 57.02 |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 670,500 | 2024-04-02 | 2.10 | 59.11 |
| 12 | C00010 | 花旗銀行 | 634,000 | 2024-04-09 | 1.98 | 61.09 |
| 13 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 616,500 | 2024-04-09 | 1.93 | 63.02 |
| 14 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 586,000 | 2023-09-28 | 1.83 | 64.85 |
| 15 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 582,500 | 2020-07-21 | 1.82 | 66.67 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 542,000 | 2024-04-02 | 1.69 | 68.36 |
| 17 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 541,500 | 2022-10-19 | 1.69 | 70.06 |
| 18 | B01538 | 萬基證券有限公司 | 535,000 | 2023-02-06 | 1.67 | 71.73 |
| 19 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 495,500 | 2024-03-05 | 1.55 | 73.28 |
| 20 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 464,500 | 2023-03-30 | 1.45 | 74.73 |
| 21 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 427,500 | 2023-02-10 | 1.34 | 76.06 |
| 22 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 394,000 | 2022-11-03 | 1.23 | 77.30 |
| 23 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 361,500 | 2024-04-02 | 1.13 | 78.43 |
| 24 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 348,000 | 2024-01-26 | 1.09 | 79.51 |
| 25 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 343,500 | 2023-02-27 | 1.07 | 80.59 |
| 26 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 337,500 | 2023-07-20 | 1.05 | 81.64 |
| 27 | B01275 | 新富證券有限公司 | 294,500 | 2024-03-08 | 0.92 | 82.56 |
| 28 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 276,000 | 2022-05-24 | 0.86 | 83.42 |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 269,500 | 2022-09-26 | 0.84 | 84.27 |
| 30 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 265,000 | 2022-10-19 | 0.83 | 85.09 |
| 31 | B01119 | 時富證券有限公司 | 253,500 | 2023-04-27 | 0.79 | 85.89 |
| 32 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 248,500 | 2023-05-24 | 0.78 | 86.66 |
| 33 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 228,000 | 2021-07-28 | 0.71 | 87.38 |
| 34 | B01756 | 中天證券有限公司 | 196,000 | 2023-05-16 | 0.61 | 87.99 |
| 35 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 190,500 | 2023-11-06 | 0.60 | 88.58 |
| 36 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 185,000 | 2022-11-03 | 0.58 | 89.16 |
| 37 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 175,000 | 2018-06-11 | 0.55 | 89.71 |
| 38 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 173,500 | 2024-03-05 | 0.54 | 90.25 |
| 39 | B01298 | 結好證券有限公司 | 150,000 | 2020-09-17 | 0.47 | 90.72 |
| 40 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 144,000 | 2024-04-02 | 0.45 | 91.17 |
| 41 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 140,000 | 2024-02-26 | 0.44 | 91.61 |
| 42 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 124,000 | 2021-10-21 | 0.39 | 91.99 |
| 43 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 114,000 | 2024-03-19 | 0.36 | 92.35 |
| 44 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 112,000 | 2024-04-05 | 0.35 | 92.70 |
| 45 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 97,000 | 2021-08-02 | 0.30 | 93.00 |
| 46 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 92,000 | 2021-07-16 | 0.29 | 93.29 |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 92,000 | 2024-03-14 | 0.29 | 93.58 |
| 48 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 92,000 | 2024-02-26 | 0.29 | 93.87 |
| 49 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 90,000 | 2023-01-03 | 0.28 | 94.15 |
| 50 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 86,500 | 2023-06-23 | 0.27 | 94.42 |
| 51 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 80,500 | 2021-09-14 | 0.25 | 94.67 |
| 52 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 78,000 | 2023-11-27 | 0.24 | 94.91 |
| 53 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 72,000 | 2023-12-04 | 0.23 | 95.14 |
| 54 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 70,000 | 2020-05-08 | 0.22 | 95.36 |
| 55 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 70,000 | 2022-04-13 | 0.22 | 95.58 |
| 56 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 58,000 | 2023-09-28 | 0.18 | 95.76 |
| 57 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 57,500 | 2023-07-14 | 0.18 | 95.94 |
| 58 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 56,500 | 2023-12-15 | 0.18 | 96.11 |
| 59 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 50,000 | 2022-01-24 | 0.16 | 96.27 |
| 60 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 50,000 | 2021-01-27 | 0.16 | 96.43 |
| 61 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 47,500 | 2024-03-06 | 0.15 | 96.57 |
| 62 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 45,500 | 2022-09-06 | 0.14 | 96.72 |
| 63 | B01809 | 華信證券有限公司 | 43,500 | 2022-05-27 | 0.14 | 96.85 |
| 64 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 40,000 | 2015-07-09 | 0.13 | 96.98 |
| 65 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 40,000 | 2015-07-02 | 0.13 | 97.10 |
| 66 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 39,500 | 2023-02-17 | 0.12 | 97.23 |
| 67 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 39,000 | 2023-01-10 | 0.12 | 97.35 |
| 68 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 38,000 | 2019-01-14 | 0.12 | 97.47 |
| 69 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 33,500 | 2023-06-21 | 0.10 | 97.57 |
| 70 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 33,000 | 2021-04-29 | 0.10 | 97.67 |
| 71 | B01514 | 高信證券有限公司 | 31,000 | 2020-02-11 | 0.10 | 97.77 |
| 72 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 30,500 | 2021-09-14 | 0.10 | 97.87 |
| 73 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 27,500 | 2019-10-02 | 0.09 | 97.95 |
| 74 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 26,000 | 2022-07-29 | 0.08 | 98.03 |
| 75 | B01695 | 大新證券有限公司 | 26,000 | 2023-02-10 | 0.08 | 98.11 |
| 76 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 26,000 | 2017-05-31 | 0.08 | 98.20 |
| 77 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 24,500 | 2024-04-08 | 0.08 | 98.27 |
| 78 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 22,500 | 2023-01-16 | 0.07 | 98.34 |
| 79 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 21,500 | 2023-02-09 | 0.07 | 98.41 |
| 80 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 20,000 | 2020-08-10 | 0.06 | 98.47 |
| 81 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 20,000 | 2020-10-15 | 0.06 | 98.53 |
| 82 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 20,000 | 2022-06-17 | 0.06 | 98.60 |
| 83 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 20,000 | 2023-09-20 | 0.06 | 98.66 |
| 84 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 20,000 | 2016-03-09 | 0.06 | 98.72 |
| 85 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 19,000 | 2020-04-17 | 0.06 | 98.78 |
| 86 | C00093 | BNP PARIBAS | 17,500 | 2023-04-17 | 0.05 | 98.84 |
| 87 | B01691 | 大中華證券有限公司 | 17,000 | 2018-06-19 | 0.05 | 98.89 |
| 88 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 14,500 | 2021-06-22 | 0.05 | 98.93 |
| 89 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 14,500 | 2023-10-11 | 0.05 | 98.98 |
| 90 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 14,000 | 2024-04-09 | 0.04 | 99.02 |
| 91 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 14,000 | 2021-07-28 | 0.04 | 99.07 |
| 92 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 13,500 | 2015-08-04 | 0.04 | 99.11 |
| 93 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 11,000 | 2019-03-22 | 0.03 | 99.14 |
| 94 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 11,000 | 2014-11-21 | 0.03 | 99.18 |
| 95 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 10,000 | 2015-05-08 | 0.03 | 99.21 |
| 96 | B02067 | 光源資本(香港)金融有限公司 | 10,000 | 2018-08-07 | 0.03 | 99.24 |
| 97 | B02075 | 創陞證券有限公司 | 10,000 | 2022-07-25 | 0.03 | 99.27 |
| 98 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 10,000 | 2015-05-12 | 0.03 | 99.30 |
| 99 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 10,000 | 2021-06-18 | 0.03 | 99.33 |
| 100 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 10,000 | 2017-02-09 | 0.03 | 99.37 |
| 101 | B01921 | 公平證券有限公司 | 9,000 | 2018-11-06 | 0.03 | 99.39 |
| 102 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 9,000 | 2015-10-12 | 0.03 | 99.42 |
| 103 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 9,000 | 2015-12-11 | 0.03 | 99.45 |
| 104 | C00016 | DBS BANK LTD | 7,500 | 2019-07-30 | 0.02 | 99.47 |
| 105 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 7,500 | 2023-01-05 | 0.02 | 99.50 |
| 106 | B01745 | 國創證券有限公司 | 7,000 | 2015-06-16 | 0.02 | 99.52 |
| 107 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 7,000 | 2019-03-28 | 0.02 | 99.54 |
| 108 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 6,500 | 2021-03-19 | 0.02 | 99.56 |
| 109 | B01907 | 國農證券有限公司 | 6,000 | 2017-02-17 | 0.02 | 99.58 |
| 110 | B02085 | 海富證券投資有限公司 | 5,000 | 2019-05-30 | 0.02 | 99.60 |
| 111 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 4,000 | 2022-03-14 | 0.01 | 99.61 |
| 112 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 4,000 | 2016-01-25 | 0.01 | 99.62 |
| 113 | B01868 | 集美證券有限公司 | 4,000 | 2017-01-19 | 0.01 | 99.63 |
| 114 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 3,500 | 2018-03-08 | 0.01 | 99.64 |
| 115 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,000 | 2022-06-14 | 0.01 | 99.65 |
| 116 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 3,000 | 2024-03-18 | 0.01 | 99.66 |
| 117 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 2,500 | 2018-03-06 | 0.01 | 99.67 |
| 118 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | 2016-11-10 | 0.01 | 99.68 |
| 119 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 2,000 | 2018-03-14 | 0.01 | 99.68 |
| 120 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 2,000 | 2020-04-09 | 0.01 | 99.69 |
| 121 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,500 | 2019-12-30 | 0.00 | 99.69 |
| 122 | B01664 | 路華證券有限公司 | 1,000 | 2014-11-17 | 0.00 | 99.70 |
| 123 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 500 | 2020-08-19 | 0.00 | 99.70 |
| 123 | Total named holdings | 31,903,500 | 99.70 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 58,000 | 0.18 | |||
| 127 | Total in CCASS | 31,961,500 | 99.88 | |||
| Securities not in CCASS | 38,500 | 0.12 | ||||
| Issued securities | 32,000,000 | 2024-03-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy