大中華控股(香港)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00021 | 1973-01-01 |
CCASS holdings on 2024-02-21
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 194,645,878 | 4.90 | |
| Brokers | 1,316,709,060 | 33.12 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,511,354,938 | 38.02 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 6,656,277 | 0.17 | |
| Total in CCASS | 1,518,011,215 | 38.19 | |
| Securities not in CCASS | 2,457,222,191 | 61.81 | |
| Issued securities | 3,975,233,406 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 644,346,409 | 2023-11-23 | 16.21 | 16.21 |
| 2 | B02022 | 潮商證券有限公司 | 227,885,000 | 2024-02-06 | 5.73 | 21.94 |
| 3 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 89,475,000 | 2024-02-20 | 2.25 | 24.19 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 72,648,984 | 2024-02-21 | 1.83 | 26.02 |
| 5 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 54,571,230 | 2022-01-21 | 1.37 | 27.39 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 43,658,530 | 2024-02-21 | 1.10 | 28.49 |
| 7 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 40,145,000 | 2023-04-13 | 1.01 | 29.50 |
| 8 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 36,450,000 | 2022-02-21 | 0.92 | 30.42 |
| 9 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 28,723,530 | 2019-10-23 | 0.72 | 31.14 |
| 10 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 26,682,678 | 2024-02-21 | 0.67 | 31.81 |
| 11 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 26,205,000 | 2018-08-08 | 0.66 | 32.47 |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 23,972,500 | 2024-02-01 | 0.60 | 33.07 |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,031,732 | 2024-01-23 | 0.38 | 33.45 |
| 14 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 14,788,310 | 2022-06-02 | 0.37 | 33.82 |
| 15 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 11,435,000 | 2024-02-21 | 0.29 | 34.11 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,178,310 | 2023-11-09 | 0.26 | 34.37 |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,024,600 | 2024-02-21 | 0.25 | 34.62 |
| 18 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 9,952,500 | 2018-08-24 | 0.25 | 34.87 |
| 19 | B01340 | 利興股票有限公司 | 8,790,189 | 2023-10-04 | 0.22 | 35.09 |
| 20 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 7,840,100 | 2024-02-20 | 0.20 | 35.29 |
| 21 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 6,982,500 | 2020-01-29 | 0.18 | 35.46 |
| 22 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,555,702 | 2023-08-30 | 0.16 | 35.63 |
| 23 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 6,500,000 | 2014-01-21 | 0.16 | 35.79 |
| 24 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 6,500,000 | 2023-11-13 | 0.16 | 35.96 |
| 25 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,360,000 | 2023-12-01 | 0.16 | 36.12 |
| 26 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 6,180,000 | 2020-09-21 | 0.16 | 36.27 |
| 27 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 4,895,000 | 2023-09-28 | 0.12 | 36.39 |
| 28 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,129,627 | 2023-11-30 | 0.10 | 36.50 |
| 29 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 3,710,000 | 2018-07-09 | 0.09 | 36.59 |
| 30 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 3,463,750 | 2021-04-01 | 0.09 | 36.68 |
| 31 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,395,000 | 2023-12-19 | 0.09 | 36.76 |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,232,500 | 2024-01-05 | 0.08 | 36.85 |
| 33 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,867,580 | 2023-12-22 | 0.07 | 36.92 |
| 34 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,770,000 | 2023-12-19 | 0.07 | 36.99 |
| 35 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,742,851 | 2022-10-31 | 0.07 | 37.06 |
| 36 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,435,000 | 2022-05-25 | 0.06 | 37.12 |
| 37 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,395,000 | 2018-03-22 | 0.06 | 37.18 |
| 38 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,304,215 | 2024-02-20 | 0.06 | 37.24 |
| 39 | B01977 | 中財證券有限公司 | 2,260,000 | 2021-03-02 | 0.06 | 37.29 |
| 40 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,182,500 | 2023-08-17 | 0.05 | 37.35 |
| 41 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,930,000 | 2023-07-03 | 0.05 | 37.40 |
| 42 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,355,000 | 2024-02-02 | 0.03 | 37.43 |
| 43 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,302,228 | 2024-01-22 | 0.03 | 37.46 |
| 44 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,232,499 | 2023-10-16 | 0.03 | 37.49 |
| 45 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,226,815 | 2023-09-20 | 0.03 | 37.53 |
| 46 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,210,580 | 2021-04-21 | 0.03 | 37.56 |
| 47 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,130,201 | 2023-09-20 | 0.03 | 37.58 |
| 48 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,010,000 | 2021-05-03 | 0.03 | 37.61 |
| 49 | B02138 | 駿達證券有限公司 | 910,000 | 2022-08-29 | 0.02 | 37.63 |
| 50 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 870,000 | 2022-08-29 | 0.02 | 37.65 |
| 51 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 800,000 | 2021-05-03 | 0.02 | 37.67 |
| 52 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 697,570 | 2024-01-05 | 0.02 | 37.69 |
| 53 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 583,280 | 2015-06-29 | 0.01 | 37.71 |
| 54 | B01119 | 時富證券有限公司 | 570,000 | 2023-03-13 | 0.01 | 37.72 |
| 55 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 560,000 | 2021-07-14 | 0.01 | 37.73 |
| 56 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 559,897 | 2021-05-04 | 0.01 | 37.75 |
| 57 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 535,000 | 2022-10-11 | 0.01 | 37.76 |
| 58 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 534,146 | 2023-10-16 | 0.01 | 37.78 |
| 59 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 500,000 | 2021-03-01 | 0.01 | 37.79 |
| 60 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 480,000 | 2020-12-17 | 0.01 | 37.80 |
| 61 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 480,000 | 2022-11-03 | 0.01 | 37.81 |
| 62 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 465,125 | 2022-03-18 | 0.01 | 37.82 |
| 63 | B01769 | 一中證券有限公司 | 405,072 | 2024-02-20 | 0.01 | 37.83 |
| 64 | C00093 | BNP PARIBAS | 405,000 | 2024-02-21 | 0.01 | 37.84 |
| 65 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 387,100 | 2022-04-01 | 0.01 | 37.85 |
| 66 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 362,500 | 2019-12-16 | 0.01 | 37.86 |
| 67 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 350,000 | 2020-11-23 | 0.01 | 37.87 |
| 68 | B01275 | 新富證券有限公司 | 346,140 | 2023-06-19 | 0.01 | 37.88 |
| 69 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 340,000 | 2020-12-16 | 0.01 | 37.89 |
| 70 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 335,000 | 2024-02-21 | 0.01 | 37.90 |
| 71 | B01428 | 協興股票有限公司 | 300,000 | 2020-06-15 | 0.01 | 37.91 |
| 72 | C00010 | 花旗銀行 | 293,750 | 2023-10-13 | 0.01 | 37.91 |
| 73 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 260,000 | 2015-06-09 | 0.01 | 37.92 |
| 74 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 243,500 | 2021-02-23 | 0.01 | 37.93 |
| 75 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 229,930 | 2023-06-01 | 0.01 | 37.93 |
| 76 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 215,000 | 2022-10-10 | 0.01 | 37.94 |
| 77 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 203,000 | 2021-07-02 | 0.01 | 37.94 |
| 78 | B01173 | 日發證券有限公司 | 200,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 37.95 |
| 79 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 190,000 | 2021-02-26 | 0.00 | 37.95 |
| 80 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 140,617 | 2021-03-18 | 0.00 | 37.96 |
| 81 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 135,010 | 2015-05-07 | 0.00 | 37.96 |
| 82 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 130,000 | 2024-02-02 | 0.00 | 37.96 |
| 83 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 125,000 | 2023-07-10 | 0.00 | 37.97 |
| 84 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 120,118 | 2018-11-08 | 0.00 | 37.97 |
| 85 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 120,000 | 2024-02-21 | 0.00 | 37.97 |
| 86 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 110,000 | 2023-06-07 | 0.00 | 37.97 |
| 87 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 105,000 | 2018-07-09 | 0.00 | 37.98 |
| 88 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 105,000 | 2021-06-24 | 0.00 | 37.98 |
| 89 | B01745 | 國創證券有限公司 | 100,000 | 2011-07-18 | 0.00 | 37.98 |
| 90 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 100,000 | 2021-02-24 | 0.00 | 37.98 |
| 91 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 100,000 | 2018-11-29 | 0.00 | 37.99 |
| 92 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 100,000 | 2013-09-12 | 0.00 | 37.99 |
| 93 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 100,000 | 2016-11-18 | 0.00 | 37.99 |
| 94 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 100,000 | 2015-07-16 | 0.00 | 37.99 |
| 95 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 99,000 | 2011-07-18 | 0.00 | 38.00 |
| 96 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 95,000 | 2024-02-20 | 0.00 | 38.00 |
| 97 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 95,000 | 2022-10-19 | 0.00 | 38.00 |
| 98 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 80,000 | 2021-02-25 | 0.00 | 38.00 |
| 99 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 80,000 | 2023-10-09 | 0.00 | 38.01 |
| 100 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 70,000 | 2023-06-21 | 0.00 | 38.01 |
| 101 | B01298 | 結好證券有限公司 | 58,000 | 2020-03-05 | 0.00 | 38.01 |
| 102 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 50,000 | 2013-09-24 | 0.00 | 38.01 |
| 103 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 48,240 | 2011-07-07 | 0.00 | 38.01 |
| 104 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 43,923 | 2021-08-02 | 0.00 | 38.01 |
| 105 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 40,000 | 2013-09-10 | 0.00 | 38.01 |
| 106 | B02078 | 上高證券有限公司 | 30,000 | 2021-03-22 | 0.00 | 38.01 |
| 107 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 30,000 | 2019-03-06 | 0.00 | 38.01 |
| 108 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2020-01-02 | 0.00 | 38.02 |
| 109 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 28,564 | 2023-08-11 | 0.00 | 38.02 |
| 110 | B01912 | 核聚證券有限公司 | 20,000 | 2015-06-08 | 0.00 | 38.02 |
| 111 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2020-11-25 | 0.00 | 38.02 |
| 112 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2023-03-15 | 0.00 | 38.02 |
| 113 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 17,486 | 2022-03-18 | 0.00 | 38.02 |
| 114 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 15,000 | 2023-07-27 | 0.00 | 38.02 |
| 115 | B02161 | 帝鋒證券及資產管理有限公司 | 10,000 | 2020-03-05 | 0.00 | 38.02 |
| 116 | C00070 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD | 6,190 | 2010-06-25 | 0.00 | 38.02 |
| 117 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 3,620 | 2022-05-24 | 0.00 | 38.02 |
| 118 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 10 | 2018-08-29 | 0.00 | 38.02 |
| 118 | Total named holdings | 1,511,354,938 | 38.02 | |||
| 8 | Unnamed Investor Partipants | 6,656,277 | 0.17 | |||
| 126 | Total in CCASS | 1,518,011,215 | 38.19 | |||
| Securities not in CCASS | 2,457,222,191 | 61.81 | ||||
| Issued securities | 3,975,233,406 | 2024-01-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy