CSOP Global Smart Driving Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03162 | 2021-08-12 | 2024-11-28 | 2025-05-23 |
CCASS holdings on 2023-10-30
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,246,700 | 48.42 | |
| Brokers | 1,328,000 | 51.58 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 2,574,700 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 2,574,700 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 2,574,700 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 633,000 | 2023-10-06 | 24.59 | 24.59 |
| 2 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 291,100 | 2023-10-26 | 11.31 | 35.89 |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 255,900 | 2023-10-17 | 9.94 | 45.83 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 179,200 | 2023-10-05 | 6.96 | 52.79 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 177,500 | 2023-10-26 | 6.89 | 59.68 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 146,700 | 2023-10-25 | 5.70 | 65.38 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 121,500 | 2023-10-05 | 4.72 | 70.10 |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 68,100 | 2023-09-26 | 2.64 | 72.75 |
| 9 | C00010 | 花旗銀行 | 61,400 | 2023-09-26 | 2.38 | 75.13 |
| 10 | B01695 | 大新證券有限公司 | 57,800 | 2023-02-20 | 2.24 | 77.38 |
| 11 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 56,300 | 2023-10-09 | 2.19 | 79.56 |
| 12 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 50,900 | 2023-05-25 | 1.98 | 81.54 |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 49,200 | 2022-12-09 | 1.91 | 83.45 |
| 14 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 47,800 | 2023-07-10 | 1.86 | 85.31 |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 45,200 | 2023-10-03 | 1.76 | 87.06 |
| 16 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 20,600 | 2023-09-04 | 0.80 | 87.86 |
| 17 | B01584 | 致富證券有限公司 | 20,600 | 2023-09-06 | 0.80 | 88.66 |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 20,400 | 2023-01-10 | 0.79 | 89.46 |
| 19 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 19,400 | 2023-07-27 | 0.75 | 90.21 |
| 20 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 19,000 | 2022-08-08 | 0.74 | 90.95 |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 17,300 | 2023-07-14 | 0.67 | 91.62 |
| 22 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 16,500 | 2023-10-06 | 0.64 | 92.26 |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 16,000 | 2022-09-16 | 0.62 | 92.88 |
| 24 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 14,500 | 2023-09-06 | 0.56 | 93.44 |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 13,800 | 2023-08-16 | 0.54 | 93.98 |
| 26 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 12,000 | 2022-12-21 | 0.47 | 94.45 |
| 27 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 11,600 | 2022-09-26 | 0.45 | 94.90 |
| 28 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,800 | 2023-04-18 | 0.42 | 95.32 |
| 29 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 10,500 | 2023-06-30 | 0.41 | 95.72 |
| 30 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 10,000 | 2022-10-27 | 0.39 | 96.11 |
| 31 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2023-02-06 | 0.39 | 96.50 |
| 32 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,000 | 2023-08-07 | 0.27 | 96.77 |
| 33 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,600 | 2022-03-22 | 0.26 | 97.03 |
| 34 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 6,500 | 2023-08-02 | 0.25 | 97.28 |
| 35 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 6,300 | 2022-01-10 | 0.24 | 97.53 |
| 36 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,600 | 2022-08-04 | 0.22 | 97.74 |
| 37 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 5,200 | 2023-05-02 | 0.20 | 97.95 |
| 38 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 5,200 | 2023-02-03 | 0.20 | 98.15 |
| 39 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 5,000 | 2023-10-09 | 0.19 | 98.34 |
| 40 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,000 | 2022-06-15 | 0.19 | 98.54 |
| 41 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,500 | 2022-03-14 | 0.17 | 98.71 |
| 42 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 4,000 | 2022-11-22 | 0.16 | 98.87 |
| 43 | B01275 | 新富證券有限公司 | 3,500 | 2021-12-08 | 0.14 | 99.00 |
| 44 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 3,300 | 2022-08-29 | 0.13 | 99.13 |
| 45 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 2,500 | 2022-08-03 | 0.10 | 99.23 |
| 46 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-11-30 | 0.08 | 99.30 |
| 47 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 2,000 | 2022-12-08 | 0.08 | 99.38 |
| 48 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,000 | 2023-06-29 | 0.08 | 99.46 |
| 49 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2023-01-09 | 0.08 | 99.54 |
| 50 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,000 | 2023-02-03 | 0.08 | 99.62 |
| 51 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,900 | 2023-02-15 | 0.07 | 99.69 |
| 52 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 1,600 | 2021-11-02 | 0.06 | 99.75 |
| 53 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 1,500 | 2021-12-14 | 0.06 | 99.81 |
| 54 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2022-09-30 | 0.04 | 99.85 |
| 55 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 800 | 2022-01-21 | 0.03 | 99.88 |
| 56 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 600 | 2022-10-14 | 0.02 | 99.90 |
| 57 | B02042 | 大聖證券有限公司 | 400 | 2021-08-16 | 0.02 | 99.92 |
| 58 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 400 | 2022-02-04 | 0.02 | 99.93 |
| 59 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 300 | 2022-11-10 | 0.01 | 99.95 |
| 60 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 300 | 2021-11-16 | 0.01 | 99.96 |
| 61 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 200 | 2022-03-09 | 0.01 | 99.97 |
| 62 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 200 | 2022-01-28 | 0.01 | 99.97 |
| 63 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 200 | 2021-12-03 | 0.01 | 99.98 |
| 64 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 200 | 2023-04-03 | 0.01 | 99.99 |
| 65 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 100 | 2022-11-15 | 0.00 | 99.99 |
| 66 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 100 | 2021-08-16 | 0.00 | 100.00 |
| 67 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 100 | 2022-12-08 | 0.00 | 100.00 |
| 67 | Total named holdings | 2,574,700 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 67 | Total in CCASS | 2,574,700 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,574,700 | 2023-07-06 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy