南方東英人民幣貨幣市場: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03122 | 2015-01-20 |
CCASS holdings on 2023-10-30
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 420 | 0.20 | |
| Brokers | 7,770 | 3.79 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 8,190 | 4.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 8,190 | 4.00 | |
| Securities not in CCASS | 196,810 | 96.00 | |
| Issued securities | 205,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 5,700 | 2023-10-27 | 2.78 | 2.78 |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,290 | 2023-10-18 | 0.63 | 3.41 |
| 3 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 560 | 2023-10-27 | 0.27 | 3.68 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 240 | 2023-08-10 | 0.12 | 3.80 |
| 5 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 100 | 2023-03-06 | 0.05 | 3.85 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 100 | 2017-08-24 | 0.05 | 3.90 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 50 | 2023-07-31 | 0.02 | 3.92 |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 30 | 2023-02-17 | 0.01 | 3.94 |
| 9 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 30 | 2023-01-05 | 0.01 | 3.95 |
| 10 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 30 | 2021-06-01 | 0.01 | 3.97 |
| 11 | C00010 | 花旗銀行 | 30 | 2023-06-20 | 0.01 | 3.98 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 20 | 2022-10-03 | 0.01 | 3.99 |
| 13 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 10 | 2017-03-17 | 0.00 | 4.00 |
| 13 | Total named holdings | 8,190 | 4.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 13 | Total in CCASS | 8,190 | 4.00 | |||
| Securities not in CCASS | 196,810 | 96.00 | ||||
| Issued securities | 205,000 | 2023-05-19 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy